- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Задачи, решения и результаты первого тура XVI Санкт-Петербургской астрономической олимпиады
Условия и решения задач можно посмотреть здесь:
Результаты первого тура (с учетом результатов апелляции):
5-6 классы:
Код | Задачи | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |
137 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 23 |
103 | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 | 22 |
143 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 22 |
101 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 17 |
102 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 17 |
154 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 17 |
139 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 16 |
128 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 |
113 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 |
97б | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 |
124 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 |
140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
144 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 |
96 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 |
109 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 |
149 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 |
161 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 |
176 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 |
135 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
136 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
142 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 |
97а | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
93 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
106 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
122 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
150 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
151 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
152 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
165 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
169 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
99 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
105 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
115 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
117 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
163 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
167 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
94 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
104 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
111 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
134 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
132 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
158 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
95 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
120 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
130 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
147 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
173 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
126 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
145 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
155 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
156 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
170 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7-8 классы:
Код | Задачи | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |
22 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 31 |
77 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 19 |
21 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 18 |
76 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 17 |
82 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 17 |
13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 |
50 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 15 |
17а | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 |
48 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 |
29 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 |
31 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 |
62 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
171 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 |
7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 12 |
66 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 |
9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 |
42 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 |
44 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 |
56 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 |
75 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 |
148 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 |
5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 |
60 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 |
74 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
83 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
141 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 |
146 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
159 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 |
17б | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
40 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 |
68 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
71 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
72 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
73 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 |
87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
88 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
89 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
91 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
46 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
79 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
58 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
69 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
90 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
80 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
81 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
85 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
92 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 класс:
Код | Задачи | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |
121 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 29 |
129 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 25 |
127 | 5 | 8 | 6 | 0 | 4 | 23 |
123 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 17 |
114 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 |
118 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 15 |
116 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 |
100 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 |
110 | 2 | 7 |
1 | 4 |
4 | 18 |
112 | 2 | 7 |
1 | 2 | 3 | 15 |
108 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 |
119 | 4 | 1 | 6 |
1 | 0 | 12 |
131 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 |
107 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
125 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
10 класс:
Код | Задачи | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |
179 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 33 |
20 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 27 |
14 | 8 |
6 |
4 | 3 | 3 | 24 |
178 | 7 | 7 | 3 | 4 |
1 | 22 |
164 | 4 | 4 | 5 |
4 | 1 | 18 |
16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
166 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 |
6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
160 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
162 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
177 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
26 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
168 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 класс:
Код | Задачи | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |
37 | 8 | 7 | 6 |
6 | 7 | 34 |
43 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 32 |
67 | 8 | 2 | 8 |
7 | 2 | 27 |
57 | 4 |
6 | 8 | 0 | 6 | 24 |
53 | 5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 17 |
34 | 4 | 0 | 6 |
6 |
0 | 16 |
32 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 15 |
39 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 |
172 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 |
45 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 13 |
30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 |
49 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
65 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
174 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Результаты.
Друзья, а когда результаты первого тура будут опубликованы, обещали в 21:00.
проходной балл
А какой проходной балл???
а когда
а когда результаты будут 1 тура городской?
обещали в 9 а 15
обещали в 9
а 15 будет 2 тур или продолжение первого?
15 марта
Действительно, 15 марта (завтра) будет продолжение олимпиады или 2 тур. Если 2 тур, то кто тогда прошел?
Мой номер 97,его
Мой номер 97,его нет в списке,есть 97а и 97b?
Проходной балл
Сколько нужно набрать баллов для участия во втором туре?
с какого балла
с какого балла проходят 5-6 класс??
и когда надо идти на 2 тур??
я воще не понимаю
Награждение
А для получения дипломов какой минимальный балл? Хотя бы примерно?
А что Вы, П.А. Тараканов и все участники олимпиады, думаете по результатам данной олимпиады?
Пока этот
Пока этот вопрос лишен смысла. В принципе, получить диплом можно, написав даже только один тур (в т.ч. и второй).
Проходной балл
Было бы легче пользователям, если
всем классам скажут проходной балл.
Проходного
Проходного балла нет. Все участники первого тура приглашаются и на второй.
Проход
На второй тур имеют право идти все участники первого тура...
а, б
А что на счёт номеров??? Хотелось бы узнать что такое а и б???
А насчёт номеров
Насколько я понимаю, некоторым людям были выданы(или же они сами так написали) одинаковые номера.
Впрочем, тут я не уверен и узнать это точно можно лишь у Петра Александровича.
Две пары
Две пары участников подписали работы одним и тем же (для каждой пары) номером. Для того, чтобы их различить, пришлось вводить дополнительные буквы. Завтра, надеюсь, наш шифровальщик сможет выяснить, кто из них кто. :)
Олимпиада по физике
Очень жаль, что две олимпиады по близким дисциплинам по физике и астрономии проходят в один день 15 марта. Я прошел на две олимпиады, и тогда придется II тур по астрономии пропустить, пойду на физику. Это не реально быть в один день на двух олимпиадах. Может быть можно II тур еще когда-нибудь пройти?
Химия
И не только по физике, ещё и по химии олимпиада сегодня была...
Приходится выбирать что-то одно!!! :(
Да вообще своё
Да вообще своё отношение к оргазизаторам я выразил здесь!
К сожалению,
К сожалению, это невозможно. Дата проведения олимпиады планируется задолго до самой олимпиады, в последний момент ее не поменять, а "подарок" от физиков мы получили совсем недавно.
Ошибка в решении
Там в решении 4 задачи 9-ого класса ошибка:
R2 - 4R + 3=0 - корни уравнения 3 и 1 , а корень 1 не является решением, т. к. иначе астероид бы столкнулся с Землей.
Да,
Да, действительно, спасибо, что заметили.
когда?
когда будет 3 тур олимпиады?и кто туда пойдёт?
Насколько мне
Насколько мне известно, всего 2 тура
Все, туры
Все, туры кончились. :) Их всего два.
Ответ на Практический тур
Копаясь в интернете я обнаружил оригинал фотографии, кусочек которой был представлен на Практическом туре 10 класса. Пока ссылку не выкладываю, вдруг П.А. Тараканов будет против. Но если кому интересно...
А почему я буду
А почему я буду против? Выкладывайте. :)
Ответ!
http://apod.gsfc.nasa.gov/apod/ap090226.html - ссылка на страничку с оригиналом фотографии. Внизу есть подпись (на английском языке), в полной мере поясняющая изображение.