- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты XVI Санкт-Петербургской астрономической олимпиады
14-15 марта 2009 года на математико-механическом факультете СПбГУ прошли городские туры XVI Санкт-Петербургской астрономической олимпиады. Полные результаты туров представлены ниже.
5-6 классы
Фамилия | Имя | Класс | Школа | Первый тур | Второй тур | Сумма | Диплом | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №1 | №2 | ||||||
Чернышева | Влада | 6 | 610 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 32 | I |
Мирончикова | Алена | 6 | 610 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 30 | I |
Фролова | Елена | 6 | 610 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 28 | I |
Генералова | Елизавета | 5 | 155 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 27 | I |
Карташов | Кирилл | 6 | 610 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 25 | II |
Николаев | Максим | 6 | 419 | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 24 | II |
Жуков | Георгий | 6 | 419 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 23 | II |
Петевка | Павел | 6 | 426 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 23 | II |
Дьячихин | Василий | 6 | 393 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 | II |
Холмский | Глеб | 5 | Вторая гимназия | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 21 | II |
Бюргановский | Сергей | 5 | 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 | III |
Калинина | Анна | 6 | 610 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | III |
Кравченко | Дмитрий | 6 | 653 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 19 | III |
Федорова | Анна | 6 | 610 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 | III |
Мороз | Богдан | 6 | 610 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 18 | III |
Опарин | Иван | 5 | 82 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 18 | III |
Петров | Степан | 5 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 18 | III |
Федосеева | Валентина | 6 | 412 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 18 | III |
Круглова | Александра | 5 | 539 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 16 | III |
Вахромеев | Денис | 6 | 559 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | III |
Веденина | Ульяна | 5 | 306 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | III |
Дмитриев | Виктор | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 14 | III |
Матушкин | Валентин | 5 | 610 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | III |
Белова | Мария | 5 | 155 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | III |
Смайлиева | Юлиана | 5 | 411 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | III |
Мудрая | Диана | 5 | 112 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
Романча | Анастасия | 6 | 363 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
Пантиховская | Анастасия | 6 | 419 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
Родыгин | Роман | 5 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
Бандуровский | Анатолий | 6 | 148 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Белоусова | Аполлинария | 5 | 138 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Галашев | Глеб | 5 | КМКК | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
Жукова | Екатерина | 5 | 539 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Томошевская | Лукия | 5 | 250 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Яковлев | Кирилл | 6 | 144 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
Орешков | Никита | 5 | 363 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Сокольцев | Артем | 5 | 112 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Хадонова | Екатерина | 5 | 610 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Бианова | Маргарита | 5 | 92 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Борисов | Никита | 5 | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
Жеребцова | Анастасия | 5 | 364 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Буров | Александр | 6 | КМКК | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Никифорова | Альбина | 5 | 295 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Белый | Андрей | 5 | 610 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Дюскина | Дарья | 5 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Иванов | Евгений | 6 | КМКК | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Котляр | Юрий | 5 | 148 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Сидоров | Борис | 6 | 363 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Каштанов | Александр | 5 | 296 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Потапова | Василиса | 5 | 559 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Старостин | Александр | 6 | 363 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Шкаровский | Иван | 6 | 250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Гончаров | Сергей | 5 | КМКК | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Соловьева | Ольга | 5 | 539 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7-8 классы
Фамилия | Имя | Класс | Школа | Первый тур | Второй тур | Сумма | Диплом | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №1 | №2 | ||||||
Просихин | Андрей | 8 | 30 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 31 | I |
Азбиль | Александр | 8 | 30 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 27 | I |
Игнатов | Даниил | 8 | 610 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 25 | II |
Харченко | Ирина | 8 | 639 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25 | II |
Дмитриев | Денис | 7 | 631 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 24 | II |
Толок | Евгений | 7 | 112 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 23 | II |
Исаков | Андрей | 8 | 426 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 22 | III |
Сергеев | Олег | 8 | 610 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 22 | III |
Генералова | Валерия | 8 | 155 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 21 | III |
Васин | Кирилл | 8 | 426 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 20 | III |
Шаинидзе | Дарья | 8 | 150 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 | III |
Марков | Артем | 7 | 135 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 19 | III |
Чепурин | Михаил | 7 | 384 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | III |
Буг | Дмитрий | 8 | 186 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | по |
Вандеев | Вячеслав | 8 | 307 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | по |
Данилов | Тимофей | 7 | 3, г.Гатчина | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | |
Лосев | Роман | 7 | 384 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
Мосенцов | Сергей | 8 | 595 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
Николаев | Никита | 7 | 280 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 15 | |
Стальнов | Кирилл | 8 | 30 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
Чурасов | Степан | 8 | 299 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | |
Бикулова | Динара | 8 | 533 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | |
Бодунова | Мария | 8 | 533 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
Ларионова | Дарья | 7 | 168 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | |
Ламеко | Арсений | 7 | 610 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
Малыш | Константин | 8 | 30 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
Родина | Наталья | 8 | Вторая гимназия | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | |
Яворович | Никита | 7 | 150 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
Бондарь | Михаил | 8 | 384 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | |
Бровин | Даниил | 8 | 179 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Наконечный | Андрей | 7 | 426 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
Агапова | Ирина | 8 | 436 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
Ильин | Игорь | 8 | 30 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
Константинов | Виталий | 7 | 412 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
Медведев | Александр | 7 | 610 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Реуф | Петр | 8 | 416 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
Коротков | Владислав | 8 | 639 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Петров | Андрей | 8 | 155 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Погодаев | Илья | 7 | 610 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Смотрова | Анна | 7 | 179 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
Хомутов | Михаил | 7 | 426 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
Балашов | Александр | 8 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
Васьков | Илья | 7 | 443 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Зульхарняев | Булат | 8 | 642 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Костоваров | Олег | 8 | 602 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
Конаныхин | Роман | 7 | 426 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Ранцев | Иван | 7 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
Земляной | Сергей | 7 | 586 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Никифоров | Данила | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Петухов | Александр | 7 | 89 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Саволайнен | Мария | 8 | 353 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Бойко | Наталья | 8 | 418 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Ершов | Олег | 7 | 89 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Ильин | Владислав | 8 | 412 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Малыгина | Кристина | 7 | 135 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Павличенко | Тимофей | 7 | 150 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Бенесько | Виталий | 8 | 353 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Ильина | Анастасия | 8 | 353 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Локтионов | Евгений | 8 | 639 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Журавлев | Владислав | 8 | 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Кулакова | Татьяна | 8 | 94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Гавахунова | Раилям | 7 | 287 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Дианова | Екатерина | 7 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Алиева | Эльнара | 7 | 287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Сажина | Любовь | 8 | 353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Неженцев | Валерий | 8 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 класс
Фамилия | Имя | Класс | Школа | Первый тур | Второй тур | Сумма | Диплом | ||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №1 | ||||||
Слепов | Николай | 9 | 2, г.Гатчина | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 10 | 39 | I |
Довгалёв | Илья | 9 | 30 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 12 | 37 | I |
Шульман | Сергей | 9 | 30 | 5 | 8 | 6 | 0 | 4 | 12 | 35 | I |
Райнус | Олег | 9 | 30 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 20 | 32 | II |
Лиознов | Антон | 9 | ФТШ | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 13 | 31 | II |
Фоминых | Сергей | 9 | 239 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 26 | III |
Соколовский | Андрей | 9 | 3, г.Гатчина | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 25 | III |
Клусевич | Антон | 9 | 3, г.Бокситогорск | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 23 | III |
Ясенович | Виктория | 9 | Вторая гимназия | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 22 | III |
Богданов | Андрей | 9 | 488 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | по |
Буинова | Анна | 9 | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | по |
Жанарстанова | София | 9 | 89 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
Бондарев | Александр | 9 | 239 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
Дымникова | Дарья | 9 | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | |
Галов | Владимир | 9 | Вторая гимназия | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Рудакова | Серафима | 9 | Вторая гимназия | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
10 класс
Фамилия | Имя | Класс | Школа | Первый тур | Второй тур | Сумма | Диплом | ||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №1 | ||||||
Буряков | Михаил | 10 | ФТШ | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 14 | 47 | I |
Кривошеин | Сергей | 10 | ФТШ | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 20 | 47 | I |
Григорьев | Виталий | 10 | 393 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | 40 | II |
Александров | Иван | 10 | 393 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 28 | III |
Амосов | Фёдор | 10 | 533 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 24 | III |
Мехнецова | Екатерина | 10 | 533 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 23 | III |
Копаничук | Илья | 10 | 239 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 18 | по |
Лазичная | Ольга | 10 | 393 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | по |
Маричева | Алиса | 10 | 533 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | |
Самойлов | Антон | 10 | 533 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | |
Усманов | Олег | 10 | 2, г.Тосно | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 13 | |
Дородный | Марк | 10 | 393 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
Титов | Алексей | 10 | 602 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
Савватеев | Юрий | 10 | 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
Бахарев | Константин | 10 | 533 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
Качанов | Максим | 10 | 598 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Кириенко | Иван | 10 | Вторая гимназия | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Трофимов | Григорий | 10 | 205 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Хаустова | Софья | 10 | 423 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Колчанов | Евгений | 10 | 363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Супрун | Иван | 10 | 598 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Чурышкин | Константин | 10 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Шатровой | Вячеслав | 10 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 класс
Фамилия | Имя | Класс | Школа | Первый тур | Второй тур | Сумма | Диплом | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №1 | №2 | ||||||
Лебедев | Вадим | 11 | 261 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 54 | I |
Коваленко | Владимир | 11 | ФТШ | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 43 | II |
Волобуева | Мария | 11 | 3, г.Гатчина | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 42 | II |
Галашин | Павел | 11 | 239 | 4 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 5 | 37 | III |
Асипович | Ася | 11 | 533 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 10 | 33 | III |
Терещенко | Сергей | 11 | 239 | 5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 7 | 31 | III |
Артамонов | Алексей | 11 | 533 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 29 | III |
Калугин | Евгений | 11 | 533 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 23 | по |
Рунов | Борис | 11 | 239 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 20 | по |
Евард | Вадим | 11 | 419 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
Назаров | Петр | 11 | 352 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
Шпакович | Лидия | 11 | 239 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
Золотова | Ксения | 11 | ФТШ | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
Подкопаев | Антон | 11 | 239 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
Смирнова | Ксения | 11 | Вторая гимназия | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Белолипецкий | Алексей | 11 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Виноградов | Виктор | 11 | КМКК | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Козлов | Сергей | 11 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Поплавский | Максим | 11 | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Дремин | Никита | 11 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Петров | Евгений | 11 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Аппеляция
Хотелось бы узнать, когда будет проходит аппеляция второго тура, и будет ли она вообще?
Нет, по
Нет, по положению апелляция второго тура не проводится.
Аппеляция 2
А что мне тогда делать, я все подробно во втором вопросе второго тура описал, дома проверил, но мне поставили всего 1 балл. Хотелось бы посмотреть, в чем я ошибся.
Решения
Да, если можно, хотелось бы все-таки увидеть примерные решения :)
Они появятся на
Они появятся на сайте, просто немного позднее.
Спасибо.
Спасибо.
Я же выкладывал
Я же выкладывал ссылочку на оригинал фотографии 10 класса: http://apod.gsfc.nasa.gov/apod/ap090226.html. Думаю, на этом сайте есть и другие "задания" практического тура =)
В здоровом теле здоровая печень
Там
Там "накопительная" оценка - подсчитывались правильно указанные объекты, к ним добавлялись баллы за стороны света и время (если были), после чего лучший результат приравнивался к 10 баллам, а все остальные делились на соответствующий коэффициент. Поэтому 1 балл мог появиться, например, из-за малого числа отмеченных созвездий.
Сейчас работу я посмотреть не могу, поэтому ничего более определенного не сказать. Если подождете до понедельника, можно будет сказать точнее, в чем там дело.
Спасибо, но
Спасибо, но Вы мне рассказали об оценке первого вопроса. С этим я согласен, но меня интересует не первый, а второй вопрос. За что там могли снизить баллы?
А, да,
А, да, действительно, второй вопрос - это "неодушевленные созвездия". Там та же ситуация - назвавший максимальное число созвездий получает 10 баллов, все остальные - соответствующую долю от этих 10 баллов. Насколько я помню результаты, 1 балл означает, что Вы назвали где-то 4-5 созвездий. Так?
Но я назвал
Но я назвал около 15-ти созвездий.
Тогда не знаю.
Тогда не знаю. Завтра посмотрим, что там было.
Спасибо.
Спасибо.
О созвездиях
Ну вот, я посмотрел работу. Список созвездий в работе был таким: Лира, Компас, Мачта, Секстант, Корма, Парус, Печь, Октант, Чаша, Волосы Вероники, Пояс Ориона, Северная Корона, Южная Корона, Северный Крест, Южный Крест, Весы, Жертвенник, Колесница, Резец, Треугольник, Ромб, Квадрат, Подзорная Труба, Бочка, Циркуль, Ключ, Свеча, Рычаг, Трос, Ножницы, Петля, Меч, Щит, Ножны, Кубок, Венец, Весы.
Итого действительно 15 штук (или 16 - честно говоря, я просто не знаю, что делали проверявшие задачу с Волосами Вероники). И минус приличное количество баллов за названные, но отсутствующие в действительности созвездия (существовавшие, но упраздненные, а также "дополнительные" названия - вроде Северного Креста (он же Лебедь) - не влияли на результат вообще). Если бы Вы остановились хотя бы на Треугольнике, не пытаясь писать наугад дальше, результат был бы лучше. :(
Спасибо, я все
Спасибо, я все понял.
я внедоумении
Почему моего имени нет в в этом списке - http://school.astro.spbu.ru/?q=node/71 , хотя в ваших же списках по полученным баллам, напротив моей фамилии (Толок Евгений 112 школа), стоит пометка диплом II степени? Прошу прощения, но хотелось бы, чтобы вы исправили эту досадную ошибку)))
Этот список
Этот список относится к XV Санкт-Петербургской астрономической олимпиаде, т.е. к олимпиаде прошлого года. Поэтому Вас там и нет. :)
Следующий год
В следующем году, пожалуйста, сделайте так, чтобы олимпиады по физике и астрономии не проходили в один день!
Если бы это
Если бы это зависело только от нас... Теоретически даты городских олимпиад планируются заранее и, естественно, олимпиады по близким предметам "разводятся" по меньшей мере на неделю. Но в этом учебном году физики два раза меняли даты проведения своих туров уже после согласования графиков олимпиад. В итоге свой районный тур мы не без труда, но переставили, а со вторым городским так уже не получилось.
награждение
а когда будет известна точная дата награждения обладателей дипломов и будут ли какие-нибудь призы???
Призы будут.
Призы будут. Точная дата будет в конце месяца (предположительно оно состоится 16 мая).
точнее
А можно по точнее
Пока еще
Пока еще нельзя. Осталось утрясти некоторые формальности.
А когда будет
А когда будет известна дата?
Искренне Ваш, Антон Лиознов
следующий год
а в следующем году на гор. олимпиаду также будут проходить обладатели дипломов и п/о???
Да, в том числе
Да, в том числе и они. Правда, как показывает опыт, писать районный тур все равно полезно - лишняя тренировка еще никогда никому не вредила.