Результаты тура (5-8 классы)

Ниже приведены детальные результаты тура. Примерную схему выставления баллов можно посмотреть тут. Если Вы обнаружили, что Ваши данные почему-то указаны неправильно, пожалуйста, сообщите нам об этом либо в комментариях к этой странице, либо письмом на [email protected] (к сожалению, некоторые участники проигнорировали просьбу заполнять анкету печатными буквами, и их данные удалось прочитать с большим трудом).


5-6 классы

Фамилия Имя Отчество Класс Школа Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Чижикова Виктория Леонидовна 5 610 8 2 5 7 8 30
Генералова Елизавета Антоновна 6 155 7 2 5 6 6 26
Пирогов Михаил Александрович 6 3, Гатчина 2 3 8 3 7 23
Кирейкова Анастасия Владимировна 5 252 5 2 5 2 6 20
Корнев Александр Андреевич 6 101 1 4 3 4 8 20
Кароль Николай Андреевич 5 239 3 8 0 2 6 19
Коротеев Григорий Михайлович 5 239 3 5 0 3 8 19
Турыгин Степан Сергеевич 5 242 6 5 4 4 0 19
Беляков Леонид Александрович 5 610 5 2 2 2 7 18
Маркозов Иван Дмитриевич 5 521 5 1 3 3 6 18
Чеминава Мэри Мириановна 5 306 8 1 5 1 2 17
Богомолов Михаил Сергеевич 5 610 8 2 4 1 1 16
Трофимов Даниил Алексеевич 6 101 8 3 0 4 1 16
Шпигун Семён Александрович 5 610 6 3 4 0 2 15
Аксенов Виталий Алексеевич 6 412 4 1 3 4 3 15
Веденина Ульяна Михайловна 6 306 5 4 3 2 1 15
Поляков Константин Игоревич 6 239 2 2 2 3 6 15
Репинский Владислав Денисович 6 92 5 0 0 4 6 15
Смайлиева Юлиана Витальевна 6 411 4 5 3 2 1 15
Федотов Андрей Алексеевич 6 74 5 0 1 2 7 15
Доронин Георгий Александрович 5 239 8 0 2 2 2 14
Сесина Дарья Алексеевна 5 610 3 1 3 3 4 14
Седов Ярослав Дмитриевич 6 384 3 2 1 1 7 14
Толдов Михаил Алексеевич 6 239 5 2 1 2 4 14
Орлов Илья Михайлович 5 610 4 3 2 2 2 13
Седов Кирилл Дмитриевич 6 258 1 1 1 2 8 13
Басосов Александр Олегович 5 239 1 2 1 2 6 12
Орлов Даниил Михайлович 5 610 6 2 2 2 0 12
Сафаров Арсен Валентинович 5 93 4 1 5 1 1 12
Яцко Полина Олеговна 5 126 2 0 2 1 7 12
Галкин Семён Олегович 5 30 5 6 0 0 0 11
Дворецкий Стефан Андреевич 5 610 4 1 1 2 3 11
Кириленко Андрей Александрович 5 30 6 0 1 4 0 11
Матвеев Глеб Иванович 5 239 2 1 1 1 6 11
Паго Андрей Алексеевич 6 610 6 1 1 3 0 11
Кудрявцева Анна Сергеевна 5 610 2 2 1 3 2 10
Сокольник Александр Вадимович 5 261 5 0 5 0 0 10
Теплов Даниил Александрович 5 610 6 2 1 1 0 10
Боженков Иван Ярославович 6 239 1 0 0 2 7 10
Су Никита Владимирович 6 101 2 3 1 1 3 10
Уейская Наталья Дмитриевна 6 610 7 1 0 2 0 10
Лебедева Наталья Вадимовна 5 166 2 0 5 2 0 9
Голод Тимофей Ильич 6 30 7 0 0 2 0 9
Дмитриев Виктор Сергеевич 6 239 6 0 3 0 0 9
Момот Даниэль Михайлович 5 463 3 1 0 4 0 8
Шапран Татьяна Сергеевна 5 268 3 0 2 0 3 8
Иванов Артём Борисович 6 89 2 1 2 1 2 8
Пучинин Николай Юрьевич 6 242 2 0 1 4 1 8
Румянцев Максим Дмитриевич 6 258 3 0 2 2 1 8
Коряковский Игорь Александрович 5 30 2 3 2 0 0 7
Костышина Юлия Николаевна 5 252 1 1 1 1 3 7
Немтинов Егор Денисович 5 280 1 2 1 2 1 7
Белоусова Аполлинария Борисовна 6 138 3 1 2 1 0 7
Бюргановский Сергей Дмитриевич 6 30 5 0 0 2 0 7
Галочкина Полина Александровна 6 148 3 2 1 1 0 7
Гинзбург Михаил Александрович 6 30 4 2 0 1 0 7
Дедкова Елизавета Владимировна 6 412 5 0 1 1 0 7
Кочкин Тимофей Николаевич 6 30 2 1 1 3 0 7
Крыжко Андрей Вадимович 6 384 2 2 1 0 2 7
Платонова Анна Владимировна 6 112 1 4 2 0 0 7
Реуф Ольга Станиславовна 6 416 1 1 2 2 1 7
Дедух Глеб Валерьевич 5 30 1 2 2 1 0 6
Осипова Кристина Олеговна 5 268 1 0 2 0 3 6
Преображенский Владимир Николаевич 5 261 3 0 1 1 1 6
Семченков Артемий Александрович 5 30 2 2 0 2 0 6
Чеминава Екатерина Мириановна 5 306 4 0 1 1 0 6
Шевельчинский Александр Александрович 5 610 2 1 0 2 1 6
Клюев Антон Максимович 6 617 4 0 1 1 0 6
Ломотко Евгений Вадимович 6 258 1 0 3 2 0 6
Волков Денис Игоревич 5 126 2 1 1 1 0 5
Гиголашвили Нугзар Александрович 5 268 2 1 1 1 0 5
Корытько Артём Игоревич 5 30 3 2 0 0 0 5
Мальцов Дмитрий Дмитриевич 5 239 2 1 1 1 0 5
Сафонова Ольга Юрьевна 5 30 4 0 0 1 0 5
Силаева Мария Дмитриевна 5 610 2 1 1 1 0 5
Трушкина Светлана Игоревна 5 250 0 2 0 2 1 5
Цветаева Алена Кирилловна 5 610 3 1 0 1 0 5
Мамчиц Алексей Дмитриевич 6 258 1 1 1 1 1 5
Нестерович Дмитрий Александрович 6 412 3 1 0 1 0 5
Платков Нестор Михайлович 6 92 2 1 1 1 0 5
Тетерятников Александр Денисович 6 Вторая гимназия 2 1 1 1 0 5
Аленцева Юлия Михайловна 5 268 2 0 2 0 0 4
Витенко Дмитрий
5 272 1 0 1 2 0 4
Дуванова Вера Александровна 5 193 2 0 1 1 0 4
Зуева Дарья Денисовна 5 610 2 1 1 0 0 4
Сайфуллина Алиса Витальевна 5 166 1 1 1 1 0 4
Щапов Максим Сергеевич 5 193 2 0 1 1 0 4
Юсубова Айтан Мазахир кызы 5 623 1 0 2 1 0 4
Зенухин Никита Сергеевич 6 11 2 0 1 1 0 4
Круглова Александра Сергеевна 6 539 2 0 0 1 1 4
Щеглов Кирилл Александрович 6 92 2 1 0 1 0 4
Андреев Евгений Сергеевич 5 411 1 2 0 0 0 3
Дианова Мария Сергеевна 5 268 1 0 0 2 0 3
Комягин Иван Владимирович 5 610 1 1 1 0 0 3
Кречмар Артём Михайлович 5 610 1 0 0 2 0 3
Павлов Никита Максимович 5 268 2 0 0 0 1 3
Смирнов Никита Игоревич 5 30 2 0 1 0 0 3
Струтинская Варвара Михайловна 5 306 2 0 1 0 0 3
Виноградов Николай Валерьевич 6 268 1 1 0 1 0 3
Горячёва Юлия Михайловна 6 118 0 1 1 1 0 3
Загороднева Надежда Вадимовна 6 101 3 0 0 0 0 3
Кораблин Михаил Николаевич 6 559 1 0 0 1 1 3
Мальцев Даниил Алексеевич 6 416 0 3 0 0 0 3
Мишенин Тимоти Дмитриевич 6 546 1 2 0 0 0 3
Орлов Иван Максимович 6 463 1 0 0 0 2 3
Рабовский Николай Юрьевич 6 138 2 0 0 1 0 3
Станкевич Дмитрий Владимирович 6 239 1 1 0 0 1 3
Сучок Василий Владимирович 6 258 1 0 1 1 0 3
Чехович Антон Викторович 6 623 2 0 0 1 0 3
Алексеев Фёдор Иванович 5 89 1 0 0 1 0 2
Барановский Артём Владиславович 5 193 0 2 0 0 0 2
Горожанко Максим Константинович 5 30 1 0 0 0 1 2
Григорьев Глеб Евгеньевич 5 617 2 0 0 0 0 2
Деев Владислав Александрович 5 384 1 0 0 1 0 2
Колдре Артём Михайлович 5 268 1 0 1 0 0 2
Коринов Александр Николаевич 5 247 0 1 1 0 0 2
Липатова Елизавета Ивановна 5 306 1 1 0 0 0 2
Сабанова Виктория Викторовна 5 81 1 0 1 0 0 2
Шахматенко Данила Игоревич 5 239 2 0 0 0 0 2
Елиференко Николай Антонович 6 Вторая гимназия 2 0 0 0 0 2
Русских Илья Вячеславович 6 239 0 1 1 0 0 2
Мамедова Джамиля Бахтияровна 5 250 1 0 0 0 0 1
Костюченко Ксения Романовна 6 412 0 1 0 0 0 1
Помазкин Максим Андреевич 6 242 0 0 1 0 0 1
Макаров Андрей Александрович 5 3, Гатчина 0 0 0 0 0 0
Алиева Сабина Хагани Кызы 6 148 0 0 0 0 0 0
Сафиуллин Ильдар Маратович 6 559 0 0 0 0 0 0

7-8 классы

Фамилия Имя Отчество Класс Школа Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Данилов Тимофей Александрович 8 3, Гатчина 3 7 0 5 8 23
Дмитриев Денис Витальевич 8 Аничков лицей 0 8 3 5 7 23
Карелин Георгий Михайлович 8 144 3 7 5 2 3 20
Михайлов Никита Владимирович 8 144 4 0 5 6 5 20
Страшевский Даниил Геннадиевич 8 311 4 7 0 7 1 19
Шелгунов Олег Олегович 8 321 5 5 0 7 2 19
Шабловинская Елена Сергеевна 8 11 5 0 4 6 3 18
Вахромеев Денис Александрович 7 559 4 0 0 5 8 17
Гопкало Мария Сергеевна 7 623 4 0 5 5 3 17
Николаев Никита Иванович 8 280 4 2 3 3 5 17
Лазичный Ярослав Михайлович 8 124 4 5 0 6 1 16
Рябов Андрей Юрьевич 8 3, Гатчина 4 5 2 5 0 16
Кравченко Дмитрий Сергеевич 7 470 7 0 1 2 5 15
Дроздов Александр Васильевич 7 533 4 2 0 4 4 14
Дудкина Ольга Игоревна 7 239 4 1 1 8 0 14
Сергеев Кирилл Леонидович 8 КМКК 3 2 1 4 4 14
Федосеева Валентина Васильевна 7 412 2 1 0 5 5 13
Чепурин Михаил Антонович 8 554 5 1 1 5 1 13
Гуцол Ксения Дмитриевна 7 175 4 5 0 0 3 12
Федорищев Дмитрий Олегович 7 Вторая гимназия 3 2 0 6 1 12
Комаров Глеб Владимирович 8 393 3 5 0 0 4 12
Смирнов Кузьма Ильич 8 610 0 4 0 8 0 12
Федорова Николь Олеговна 8 363 4 1 3 3 1 12
Миронов Семен Борисович 8 144 4 0 1 6 0 11
Ле Анастасия Кимовна 7 144 1 5 1 3 0 10
Мартынова Александра Юрьевна 7 144 5 0 0 3 2 10
Селезнев Николай Алексеевич 7 101 4 0 0 6 0 10
Филатов Данила Васильевич 7 559 4 0 0 3 3 10
Климашева Анна Дмитриевна 8 150 5 0 1 3 1 10
Раснач Алиса Вилнисовна 8 363 4 4 0 2 0 10
Луцкий Георгий Максимович 7 150 6 2 1 0 0 9
Мячина Любовь Андреевна 7 11 4 1 0 1 3 9
Петевка Павел Юрьевич 7 426 5 0 4 0 0 9
Новикова Карина Сергеевна 7 261 4 0 1 3 0 8
Терентьев Антон Евгеньевич 7 533 3 0 0 4 1 8
Тугай Валерия Сергеевна 7 150 6 0 0 2 0 8
Гурын Виталий Владимирович 7 533 3 2 1 1 0 7
Мирончикова Алена Сергеевна 7 610 0 0 2 5 0 7
Нарышкин Петр Евгеньевич 7 239 0 0 1 6 0 7
Марков Артем Дмитриевич 8 135 1 3 0 2 1 7
Николаев Михаил Андреевич 8 172 6 0 0 0 1 7
Толок Евгений Олегович 8 112 4 2 1 0 0 7
Шалаев Дмитрий Львович 8 247 3 0 1 3 0 7
Азарскова Лариса Алексеевна 7 610 2 0 0 3 1 6
Решетов Никита Иванович 7 311 4 0 0 2 0 6
Сюндюков Игнатий Робертович 7 144 4 0 0 2 0 6
Чернышева Влада Александровна 7 610 2 1 1 2 0 6
Кирейков Тимофей Владимирович 8 252 1 0 2 1 2 6
Лядков Станислав Олегович 8 558 1 2 1 2 0 6
Морозов Илья Сергеевич 7 488 1 0 1 2 1 5
Романов Виктор Владиславович 7 212 3 0 0 2 0 5
Арамян Сюзанна Грачевна 8 247 4 0 0 0 1 5
Ермаков Алексей Николаевич 8 280 3 0 2 0 0 5
Карташов Кирилл Михайлович 7 610 2 1 1 0 0 4
Левкина Елена Вячеславовна 8 150 2 0 1 1 0 4
Фрид Денис Александрович 7 311 0 0 0 3 0 3
Еремин Роман Игоревич 8 280 3 0 0 0 0 3
Федоров Андрей Михайлович 8 112 0 1 0 2 0 3
Черникова Анастасия Владимировна 8 311 0 1 1 0 1 3
Кирзеева Елена Юрьевна 8 8 2 0 0 0 0 2
Малыгина Кристина Олеговна 8 135 2 0 0 0 0 2
Сазонов Дмитрий Борисович 8 124 0 0 0 2 0 2
Чалый Сергей Сергеевич 7 8 0 0 0 0 1 1
Чупрына Иван Дмитриевич 7 286 0 0 0 0 1 1
Грицкова Евгения Андреевна 8 393 0 1 0 0 0 1
Михайлова Любовь Сергеевна 8 8 0 0 0 0 1 1
Лучинин Валерий Александрович 7 212 0 0 0 0 0 0
Маковецкая Светлана Сергеевна 7 172 0 0 0 0 0 0
Павлов Роман Евгеньевич 7 242 0 0 0 0 0 0
Семченко Евгения Владимировна 7 172 0 0 0 0 0 0
Цветков Никита Юрьевич 7 144 0 0 0 0 0 0
Шоломицкая Ольга Николаевна 7 384 0 0 0 0 0 0