Результаты районного тура (7-8 классы)

На теоретический тур Санкт-Петербургской астрономической олимпиады приглашаются участники районного тура, набравшие 12 и более баллов.

Фамилия Имя Класс Школа Районный тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Бударин Александр 7 498 8 8 8 8 8 40
Тихоненко Илья 7 30 8 5 8 7 6 34
Дудкина Ольга 8 239 8 1 8 8 7 32
Чупрына Иван 8 286 6 8 6 7 4 31
Генералова Елизавета 7 155 8 8 5 6 3 30
Котюргин Александр 7 422 8 1 8 8 4 29
Дроздов Александр 8 533 3 0 8 8 8 27
Паго Андрей 7 610 8 4 8 7 0 27
Филатов Данила 8 559 3 2 6 8 8 27
Шейнман Алина 8 533 5 0 8 7 7 27
Корнев Александр 7 101 3 5 7 8 3 26
Вахромеев Денис 8 559 8 2 8 1 6 25
Гуцол Ксения 8 ФТШ 8 3 8 6 0 25
Аликин Александр 7 208 6 5 6 2 4 23
Гопкало Мария 8 623 3 3 4 7 6 23
Федотов Андрей 7 74 7 2 3 6 5 23
Ильчук Иван 8 470 0 8 8 0 5 21
Суворов Денис 7 74 1 4 5 3 8 21
Белоусова Полина 7 138 8 3 6 2 1 20
Зайцев Михаил 8 533 1 5 8 1 5 20
Кладиков Степан 8 533 8 5 6 1 0 20
Наумов Алексей 8 242 1 3 8 4 4 20
Павлов Роман 8 242 1 2 8 7 2 20
Селезнев Николай 8 101 1 2 8 8 1 20
Терентьев Антон 8 533 8 0 8 0 4 20
Алексеев Дмитрий 7 208 2 2 7 0 8 19
Алимпиев Владислав 8 533 3 0 8 2 6 19
Корнеев Олег 7 30 4 3 6 2 4 19
Тарасов
7 327 8 8 2 0 1 19
Биндер Яков 8 239 7 0 7 1 3 18
Гайнутдинов Михаил 8 242 1 0 8 5 4 18
Карташов Кирилл 8 610 3 0 7 0 8 18
Лебедева Дарья 8 533 1 8 4 1 4 18
Марова Валерия 8 625 8 3 6 1 0 18
Петевка Павел 8 572 1 1 7 7 2 18
Рыженко Илья 8 610 6 1 8 1 2 18
Смирнова Анастасия 8 625 8 2 6 2 0 18
Антонов Виктор 7 209 1 1 1 8 6 17
Баркарь Алиса 7 101 3 3 4 1 6 17
Дубовский Роман 8 247 3 2 7 1 4 17
Костыря Виктория 8 344 1 1 7 2 6 17
Кравченко Дмитрий 8 470 3 4 8 2 0 17
Николайчук Никита 7 258 7 3 4 0 3 17
Павлов Александр 7 272 3 0 4 8 2 17
Щилева Елизавета 8 344 2 2 8 2 3 17
Гавриш Данила 7 242 4 0 6 5 1 16
Дмитриев Виктор 7 239 8 0 7 1 0 16
Качко Михаил 8 533 4 2 6 0 4 16
Клюев Даниил 8 239 1 1 8 1 5 16
Кондратьева Татьяна 8 144 3 2 4 1 6 16
Полежаев Сергей 7 272 3 0 2 8 3 16
Шишкин Станислав 8 321 3 3 8 2 0 16
Бугакова Надежда 8 239 1 0 8 1 5 15
Героев Даниил 7 529 3 2 1 8 1 15
Желтова Ксения 7 343 1 2 1 6 5 15
Коновалов Иван 7 144 3 0 8 0 4 15
Николаев Максим 8 419 1 0 8 0 6 15
Поляков Алексей 7 272 3 0 2 8 2 15
Харитоненков Никита 7 258 2 2 7 0 4 15
Ходунов Павел 7 239 2 0 8 0 5 15
Юргенсон Олег 7 242 1 1 7 4 2 15
Яцкевич Михаил 7 179 8 4 1 0 2 15
Бобиян Карина 8 258 2 2 2 2 6 14
Ван Доммелен Маргарита 7
8 2 3 1 0 14
Горбунов Денис 7 399 2 1 6 4 1 14
Иванова Мария 8 144 8 2 4 0 0 14
Осинский Сергей 8 352 7 0 6 1 0 14
Савенков Никита 7 252 4 3 5 2 0 14
Школьник Даниил 8 239 1 1 8 2 2 14
Яшина Анна 7 410 3 3 2 4 2 14
Амирханов Николай 8 239 4 1 7 1 0 13
Афонина Маргарита 7 529 6 0 5 2 0 13
Баскаев Арсений 7 11 8 3 1 1 0 13
Богданов Марк 8 399 0 0 8 4 1 13
Затенко Марина 8 239 1 2 5 0 5 13
Иванова Елена 7 Вторая гимназия 3 2 2 0 6 13
Иванова Наталья 7 258 3 2 3 1 4 13
Куценко Павел 7 373 8 0 1 1 3 13
Мальцев Даниил 7 416 1 4 0 7 1 13
Матвеев Вадим 7 258 2 1 8 0 2 13
Михайлова Мария 7 250 4 2 6 1 0 13
Мулер Роман 7 623 1 3 4 4 1 13
Рождественский Александр 7 419 3 2 0 8 0 13
Авсеенко Арина 7 410 3 1 2 4 2 12
Васильева Ангелина 8 393 2 0 6 2 2 12
Воропаева Юлия 7 247 3 0 6 2 1 12
Дмитриев Валерий 7 410 1 1 7 1 2 12
Евтушевский Всеволод 7 239 4 0 8 0 0 12
Елиференко Николай 7 Вторая гимназия 1 0 8 0 3 12
Зосимов Никита 7 166 1 3 7 0 1 12
Козы ходжаев Аркадий 7 559 3 0 7 1 1 12
Кшенин Александр 7 384 1 2 8 1 0 12
Мирова Дива Кайкаус 8 419 1 1 6 0 4 12
Овраменко Александр 7 426 1 2 6 1 2 12
Поляничко Елизавета 7 384 3 3 5 1 0 12
Пустобояров Иван 7 89 1 3 5 0 3 12
Пшеничников Андрей 8 352 3 0 5 2 2 12
Разгоняева Екатерина 7 138 2 2 5 2 1 12
Реуф Ольга 7 416 1 1 1 7 2 12
Рябцев Кирилл 7 610 3 1 4 2 2 12
Семенов Александр 8 ФТШ 2 1 1 1 7 12
Симарова Екатерина 8 239 1 0 4 2 5 12
Смирнов Андрей 8 344 4 1 2 1 4 12
Сокольцев Артем 7 112 8 1 0 2 1 12
Степанов Евгений 8 422 8 4 0 0 0 12
Торжков Михаил 7 250 4 4 3 1 0 12
Филиппов Юрий 7 252 1 3 7 1 0 12
Андреева Анастасия 7 410 2 0 7 2 0 11
Васильев Кирилл 8 610 3 1 6 1 0 11
Герасимов Кирилл 7 410 0 2 6 1 2 11
Герцен Дмитрий 8 422 3 3 0 4 1 11
Гусев Константин 8 506 8 0 2 1 0 11
Жукова Екатерина 7 539 3 1 6 1 0 11
Кичов Иван 7 166 1 2 8 0 0 11
Клеева Дария 7 Вторая гимназия 3 1 2 0 5 11
Колюшева Анастасия 8 419 1 0 6 0 4 11
Крутикова Валерия 7 144 2 0 6 1 2 11
Ладышкин Данила 7 344 7 0 3 1 0 11
Ласточкин Никита 7 393 1 3 1 0 6 11
Малыхина Валерия 7 533 1 1 7 2 0 11
Мартынова Александра 8 144 7 0 3 1 0 11
Миронова Вика 7 410 2 1 6 0 2 11
Могилевский Федор 7 242 1 1 8 1 0 11
Оганесян Анна 7 416 1 1 1 8 0 11
Остапенко Елена 8 419 2 2 6 1 0 11
Петрова Ксения 7 384 1 1 6 2 1 11
Пластинин Виталий 8 239 1 1 8 0 1 11
Ремельгас Мария 8 344 2 0 8 1 0 11
Самойлов Артем 8 101 1 0 8 0 2 11
Степанов Владимир 8 239 1 2 7 1 0 11
Тарасов Никита 8 272 4 4 1 1 1 11
Тихонов Артем 8 101 1 0 8 2 0 11
Фаткуллина Милена 7 239 1 0 6 2 2 11
Федоренко Олег 8 258 1 0 7 2 1 11
Федорищев Дмитрий 8 Вторая гимназия 2 3 3 0 3 11
Фролов Андрей 7 21 2 0 6 1 2 11
Алескеров Нуран 7 617 1 0 7 1 1 10
Афонин Сергей 7 166 1 3 4 0 2 10
Блинов Кирилл 8 344 0 2 0 1 7 10
Васильева Екатерина 8 179 3 4 1 1 1 10
Великоиваненко Сергей 7 436 1 1 4 3 1 10
Духно Михаил 8 242 1 1 5 1 2 10
Зайкин Максим 7 539 1 0 7 1 1 10
Иванова Антонина 7 533 1 0 8 1 0 10
Ломотко Евгений 7 258 4 0 2 1 3 10
Лучинин Валерий 8 212 3 0 7 0 0 10
Мешкова Маргарита 7 Вторая гимназия 4 0 5 0 1 10
Мороз Иван 7 529 1 2 5 2 0 10
Попова Мария 7 155 3 0 6 1 0 10
Рустамый Нурлан 7 258 1 1 8 0 0 10
Седова Елизавета 7 410 2 1 1 4 2 10
Сенюшкин Николай 8 393 4 1 4 1 0 10
Сидоров Борис 8 363 7 0 1 2 0 10
Соколова Анна 7 393 4 1 2 1 2 10
Томошевская Лукия 7 250 3 2 4 1 0 10
Федоров Всеволод 8 373 1 2 5 2 0 10
Хазинский Сергей 7 416 1 0 4 5 0 10
Хмелев Игорь 7 Вторая гимназия 3 0 7 0 0 10
Хмелевский Сергей 7 261 4 5 0 1 0 10
Цейтина Елена 8 ФТШ 1 0 8 0 1 10
Акимова Елизавета 7 261 1 2 4 0 2 9
Амшаринская Валерия 8 45 3 0 5 1 0 9
Андреев Владислав 8 258 1 1 3 2 2 9
Бачурихин Виктор 7 373 1 2 1 3 2 9
Белова Мария 7
1 3 1 1 3 9
Благодырь Мадина 7 410 2 2 3 0 2 9
Ерина Анастасия 7 250 3 2 4 0 0 9
Закиров Ибрагим 7 209 1 2 1 3 2 9
Злова Екатерина 8 258 3 1 3 1 1 9
Камчалов Сергей 8 КМКК 3 4 1 1 0 9
Капелевич Илья 7 74 3 1 4 1 0 9
Козлов Богдан 7 410 3 1 1 4 0 9
Комашон Паша 7 410 0 0 6 1 2 9
Кораблин Михаил 7 559 2 0 1 4 2 9
Котляров Антон 7 384 2 1 5 1 0 9
Мячина Любовь 8 11 7 1 0 1 0 9
Николаев Николай 8 242 1 2 0 4 2 9
Парамонов Павел 7 426 3 1 4 1 0 9
Поляков Алексей 8 344 1 0 8 0 0 9
Радашевич Надежда 7 410 3 0 0 4 2 9
Скобелева София 8 384 1 1 6 1 0 9
Степанцов Александр 7 410 1 0 7 1 0 9
Стецкий Константин 7 327 8 0 0 1 0 9
Томилин Константин 7 239 3 0 6 0 0 9
Чехович Антон 7 623 3 2 3 1 0 9
Чуфистов Дмитрий 7 258 1 1 5 1 1 9
Шерстнева Дарья 7 410 1 0 6 2 0 9
Абалуев Алексей 7 623 3 1 2 2 0 8
Александров Алексей 7 179 1 1 6 0 0 8
Алексеев Сергей 7 КМКК 3 0 3 2 0 8
Андреев Владислав 8 239 1 0 5 2 0 8
Белоусова Дарья 7 373 3 1 2 1 1 8
Бондарук Инна 7 410 1 3 1 1 2 8
Борисенко Иван 7 393 2 1 2 2 1 8
Борисюк Ксения 7 258 1 1 5 1 0 8
Войнова Елизавета 8 344 3 5 0 0 0 8
Воропаева Мария 7 247 0 0 6 2 0 8
Жирнов Артем 7 144 1 0 6 1 0 8
Жуков Георгий 8 419 0 0 8 0 0 8
Зубов Павел 7 344 3 2 3 0 0 8
Иванов Ярослав 7 539 2 1 2 2 1 8
Иванова Александра 7 Вторая гимназия 0 0 5 1 2 8
Ким Михаил 7 304 2 2 3 1 0 8
Курятков Никита 7 Вторая гимназия 3 1 1 3 0 8
Медведев Евгений 7 344 0 0 8 0 0 8
Моисеев Никита 8 242 0 0 6 2 0 8
Мухинова Анастасия 7 242 1 2 2 2 1 8
Никифоров Роман 7 498 0 0 2 4 2 8
Оффингейм Дмитрий 7 521 2 0 3 0 3 8
Павлова Наталья 7 410 1 0 1 4 2 8
Печегина Анна 7 416 0 0 0 8 0 8
Плотников Александр 8 302 2 2 3 1 0 8
Романов Виктор 8 212 1 1 5 1 0 8
Румянцев Максим 7 258 1 1 3 2 1 8
Селиверстова София 8
1 4 0 3 0 8
Соколов Денис 8 419 2 1 2 1 2 8
Холмский Глеб 7 Вторая гимназия 3 2 2 1 0 8
Чичикалов Никита 8 258 1 1 2 2 2 8
Чупринский Станислав 7 410 3 0 0 3 2 8
Шляховецкий Марк 7 239 3 0 5 0 0 8
Бадалян Эрик 7 261 3 4 0 0 0 7
Березкина Марьяна 7 533 3 1 1 1 1 7
Бурков Руслан 8 214 4 2 1 0 0 7
Голубева Светлана 7 399 6 0 0 1 0 7
Даниленко Иван 7
1 0 0 6 0 7
Егиазарян Нона 7 410 1 0 3 1 2 7
Ермаков Алексей 7 529 1 1 1 4 0 7
Зимин Дмитрий 8 258 3 2 1 1 0 7
Кулешов Андрей 8 353 4 0 0 1 2 7
Милов Святослав 8 436 1 3 1 2 0 7
Мудрая Диана 7 112 3 0 1 3 0 7
Нисенблат Давид 7 258 1 1 4 0 1 7
Орлов Никита 8 239 3 0 4 0 0 7
Очиров Максим 8 258 1 0 2 1 3 7
Попова Маргарита 7 384 4 1 0 2 0 7
Романов Филипп 7
1 3 0 2 1 7
Рубинов Владислав 8 302 2 2 2 1 0 7
Рубинова Раиса 7 Вторая гимназия 1 1 2 1 2 7
Цветухина Дарья 7 302 1 2 0 4 0 7
Шанин Юрий 7
1 2 1 2 1 7
Шаргун Александр 7 344 2 0 5 0 0 7
Шувалкина Катерина 8 419 1 2 1 0 3 7
Яковлева Кристина 8 258 1 1 4 1 0 7
Ярыгина Анна 8 150 3 2 1 0 1 7
Алиева Сабина 7 148 1 1 1 2 1 6
Безстецкий Александр 7 313 3 1 1 1 0 6
Беляев Рустам 7 384 1 1 0 1 3 6
Бердник Наталья 7 384 1 2 2 1 0 6
Богданова Екатерина 7 410 0 0 5 1 0 6
Бостанова Екатерина 7 410 1 0 0 3 2 6
Бурковецкий Владислав 7 623 3 1 1 1 0 6
Быстров Евгений 7 617 1 0 4 1 0 6
Васильева Екатерина 7 307 2 0 0 4 0 6
Верийчук Анатолий 7 410 1 0 0 3 2 6
Галочкина Полина 7 148 3 0 1 0 2 6
Ганин Александр 7 410 1 0 0 3 2 6
Гончар Полина 7 410 2 0 1 1 2 6
Дмитракова Ксения 8 12 3 2 0 1 0 6
Дмитриев Александр 7 258 2 0 3 1 0 6
Ильюхина Анастасия 7 529 3 1 1 1 0 6
Карпушенко Сергей 7 533 1 2 3 0 0 6
Клюев Антон 7 617 1 0 4 1 0 6
Колупанов Константин 8 12 2 2 1 1 0 6
Краснова Софья 7 410 1 0 2 1 2 6
Лебедев Иван 7 410 2 0 1 1 2 6
Лисевич Никита 8 250 3 1 1 1 0 6
Лопатин Антон 7 344 1 0 4 1 0 6
Малахов Артемий 7 258 2 3 0 1 0 6
Мамчиц Алексей 7 258 1 1 1 1 2 6
Манаев Константин 7 410 0 0 0 4 2 6
Масарновская Татьяна 7 258 2 1 2 0 1 6
Машель Татьяна 7 344 1 2 3 0 0 6
Микая Бека 7 644 1 3 2 0 0 6
Михайлова Карина 7 529 3 0 1 2 0 6
Никитина Юлия 7 393 2 0 0 0 4 6
Овсепян Эдик 7 94 3 1 0 2 0 6
Перлина Мария 7 410 1 0 0 4 1 6
Пименов Евгений 7 252 2 1 2 1 0 6
Платонова Анна 7 112 4 1 0 1 0 6
Ронский Иван 7 410 1 1 0 2 2 6
Селиванец Полина 7 410 1 0 0 3 2 6
Смилян Дарья 7 410 2 0 1 1 2 6
Смольянинов Юрий 7 529 1 1 2 1 1 6
Соловьев Антон 8 419 1 0 0 0 5 6
Сосновских Ксения 8 422 1 2 2 1 0 6
Тарасенкова Анастасия 7 353 3 1 1 1 0 6
Темиров Георгий 7 166 1 3 1 1 0 6
Тихомиров Никита 7 208 1 0 1 2 2 6
Тихонова Александра 7 700 1 0 5 0 0 6
Туманова Анастасия 7 393 3 1 1 1 0 6
Турчак Александр 8 250 3 1 0 0 2 6
Тымшан Павел 7 209 1 0 0 0 5 6
Ухов Александр 7 410 0 0 0 4 2 6
Федорова Ирина 7 410 1 0 2 1 2 6
Федорычева Анастасия 8 94 3 0 1 0 2 6
Ходов Константин 7
2 2 0 0 2 6
Храбров Артем 7 410 0 0 0 4 2 6
Шибанов Михаил 7 344 1 1 1 1 2 6
Авдеев Вячеслав 7 426 1 1 0 0 3 5
Александрова Алиса 7 533 1 0 1 1 2 5
Арефьев Николай 7 410 1 0 1 1 2 5
Архипенкова Полина 7 373 3 0 1 1 0 5
Барышников Илья 7 410 2 0 1 0 2 5
Барышникова Карина 7 373 3 1 1 0 0 5
Герасимова Надежда 7 373 3 1 0 1 0 5
Дементьев Михаил 8 258 2 0 0 2 1 5
Доильницына Екатерина 8 11 4 0 0 1 0 5
Дук Евгения 7 144 1 1 1 2 0 5
Заваринский Владимир 7 214 4 0 0 1 0 5
Изюмникова Дарья 7 410 1 0 3 1 0 5
Карабанова Анастасия 7 529 1 0 1 1 2 5
Конькова Елизавета 7 373 1 0 3 1 0 5
Коротаев Григорий 8 419 2 1 1 1 0 5
Косолапова Анна 8 175 2 0 1 2 0 5
Малютин Иван 7
4 0 0 1 0 5
Маххов Заур 8 644 2 2 1 0 0 5
Мулло Александр 8 617 1 0 4 0 0 5
Никаноров Юрий 8 258 1 1 1 2 0 5
Смирнов Алексей 7 94 3 0 0 2 0 5
Стрелкова Анна 7 410 0 0 3 0 2 5
Сюндюков Игнатий 8 144 3 0 0 2 0 5
Тетыш Мария 7 700 2 0 3 0 0 5
Филиппов Владимир 7 436 3 1 0 1 0 5
Фиш Полина 7 148 3 0 1 1 0 5
Флегонтова Алена 7 302 1 0 0 4 0 5
Хашабаева Мария 7 373 3 1 1 0 0 5
Чайка Кристина 7
1 0 3 1 0 5
Чукаев Андрей 8 258 3 1 0 1 0 5
Шалков Максим 7 258 3 0 0 1 1 5
Элнасштам Яна 7 8 1 2 1 0 1 5
Яковлев Илья 8 145 3 1 0 1 0 5
Антонович Александр 8 258 1 2 0 1 0 4
Бирковская Варвара 7 144 1 0 1 1 1 4
Блащук Виктор 8 94 1 3 0 0 0 4
Горбунов Владислав 8 258 3 0 0 1 0 4
Григорян Анна 7 268 2 2 0 0 0 4
Деревянко Мария 7 179 2 0 0 1 1 4
Егоров Иван 7 242 0 0 0 4 0 4
Еремеев Егор 8 399 1 1 0 1 1 4
Жаркова Екатерина 7 700 1 0 3 0 0 4
Желнин Иван 8 94 3 0 0 1 0 4
Зеленин Василий 7 КМКК 1 0 2 1 0 4
Икконен Виолетта 8 45 3 0 1 0 0 4
Ильющенко Евгений 7
3 0 0 1 0 4
Калинин Илья 7 533 1 1 1 1 0 4
Кобзев Никита 7 310 0 1 1 1 1 4
Ковалев Сергей 7 258 1 0 2 1 0 4
Ковалевский Владислав 7 399 1 1 1 1 0 4
Кожин Алексей 8 258 4 0 0 0 0 4
Коркунова Анастасия 7 242 1 1 1 1 0 4
Королев Константин 7 258 1 1 1 1 0 4
Коцарь Сергей 8 644 1 1 1 1 0 4
Красногоров Сергей 7 258 4 0 0 0 0 4
Красных Екатерина 7 410 1 0 0 1 2 4
Круглова Александра 7 539 4 0 0 0 0 4
Кукава Сандро 7 384 0 3 1 0 0 4
Литвинова Анна 7 463 3 0 1 0 0 4
Луцкович Ярослав 8 94 2 0 0 1 1 4
Максаров Александр 7 426 1 1 1 1 0 4
Малеваный Никита 8 353 1 1 1 1 0 4
Масарновская Елена 7 258 1 1 0 0 2 4
Матезиус Софья 7 529 1 1 0 1 1 4
Орешков Никита 7 302 2 0 1 1 0 4
Петраков Артем 8 8 2 0 0 0 2 4
Петровский Денис 8 175 1 1 1 1 0 4
Петросян Леонид 8
3 0 0 1 0 4
Полегенько Андрей 7 410 1 0 0 1 2 4
Полонский Филипп 7 Вторая гимназия 0 1 1 1 1 4
Попадченко Дмитрий 7 427 1 1 0 0 2 4
Пучинин Николай 7 242 0 0 3 1 0 4
Пушкарева Елена 7 363 0 2 1 1 0 4
Реброва Евгения 7 242 2 0 0 2 0 4
Савушкин Иван 8 419 1 0 2 1 0 4
Садовский Андрей 8 КМКК 2 0 1 1 0 4
Самкин Дмитрий 8 270 1 0 2 1 0 4
Седов Кирилл 7 258 3 0 0 1 0 4
Скобелев Григорий 7 252 2 0 1 1 0 4
Соломенцев Максим 8 258 3 0 1 0 0 4
Сорокин Павел 8 258 0 2 1 1 0 4
Старостин Александр 8 363 1 0 0 2 1 4
Тихонов Георгий 7
4 0 0 0 0 4
Федосеева Елизавета 8 175 1 0 1 2 0 4
Филенко Максим 8 416 3 0 0 1 0 4
Хаит Лев 7 214 1 1 1 1 0 4
Ходус Алексей 7 644 1 0 0 1 2 4
Швайко Светлана 8 94 1 1 1 1 0 4
Шевченко Елизавета 7 258 1 0 2 1 0 4
Шукшин Вячеслав 8 258 1 0 1 1 1 4
Арашкевичуте Анастасия 7 313 2 1 0 0 0 3
Беляева Ольга 8 12 2 0 0 1 0 3
Беляков Дмитрий 7 353 1 2 0 0 0 3
Березин Петр 7 242 1 0 1 1 0 3
Бойкий Дмитрий 8 239 3 0 0 0 0 3
Борейко Дмитрий 8 321 1 1 0 1 0 3
Борисова Алена 7 148 1 0 1 1 0 3
Будькина Анна 8 258 1 0 1 1 0 3
Васильев Михаил 8 268 2 1 0 0 0 3
Венсон Екатерина 8 258 1 0 0 1 1 3
Воробьев Алексей 7 179 1 1 0 1 0 3
Галушкин Лев 7 252 1 0 1 1 0 3
Горшкова Александра 8 344 3 0 0 0 0 3
Громов Анатолий 7 667 0 1 2 0 0 3
Дьяков Владимир 7 214 3 0 0 0 0 3
Жаркова Анастасия 7 353 2 0 0 1 0 3
Иванов Андрей 7 242 1 0 1 1 0 3
Иванов Даниил 7 410 0 0 2 1 0 3
Каштанов Александр 7 296 1 0 2 0 0 3
Коваленко Даниил 7 310 1 1 1 0 0 3
Кравчук Иван 7 644 3 0 0 0 0 3
Крючков Сергей 7 258 1 0 0 1 1 3
Кузнецова Виктория 8 268 1 1 0 1 0 3
Курбатова Тамара 8 258 1 0 0 1 1 3
Лочаков Стас 7 8 0 2 0 0 1 3
Лукашенко Владислав 7 128 1 0 1 0 1 3
Махмудов Роман 7 353 1 1 0 1 0 3
Медведева Софья 8 373 1 1 0 1 0 3
Мельников Александр 8 258 0 2 0 1 0 3
Мират Мария 7 533 1 0 1 1 0 3
Мирошниченко Владимир 8 КМКК 1 2 0 0 0 3
Мищук Андрей 7 533 1 1 0 1 0 3
Моисеенко Максим 7 242 1 0 1 1 0 3
Обухова Любовь 8 258 1 1 0 1 0 3
Объезжев Владимир 7 128 1 1 0 0 1 3
Паршаков Роман 8 419 1 0 0 2 0 3
Прошин Федор 7 242 0 1 2 0 0 3
Рудницкая Александра 7
2 0 0 1 0 3
Рузанова Алена 7 529 1 0 0 2 0 3
Сафиуллин Альберт 8 558 1 1 0 0 1 3
Седаков Алексей 7 258 2 0 1 0 0 3
Синдеев Павел 8 247 1 0 0 2 0 3
Сколдинов Олег 7 302 1 0 1 1 0 3
Соколов Артем 7 313 2 1 0 0 0 3
Соколова Алина 7 533 1 0 1 1 0 3
Тавчева Оксана 7 533 1 1 0 1 0 3
Тлагов Павел 8 376 1 2 0 0 0 3
Унылов Кирилл 8 8 1 0 0 1 1 3
Ушанев Алексей 8 175 1 0 1 1 0 3
Филипчик Карина 7 533 1 1 0 1 0 3
Цатурова Анна 7
0 1 1 1 0 3
Чугунова Любовь 7 617 1 2 0 0 0 3
Шейко Роман 7 667 0 1 2 0 0 3
Шкаровский Иван 8 250 3 0 0 0 0 3
Алладай Франк 7 242 1 0 0 1 0 2
Армашова Екатерина 7 533 1 0 0 1 0 2
Безлепский Александр 7 Вторая гимназия 1 0 0 1 0 2
Беляев Вячеслав 8 12 0 0 1 1 0 2
Боброва Валентина 7 533 1 0 0 1 0 2
Бойцова Татьяна 7 8 1 0 1 0 0 2
Буров Александр 8 КМКК 1 0 0 1 0 2
Варнавина Арина 7 268 2 0 0 0 0 2
Виноградов Павел 7 258 1 0 1 0 0 2
Воротников Кирилл 7 214 1 0 1 0 0 2
Гавриков Александр 7 128 1 0 0 1 0 2
Годун Полина 8 150 0 1 0 1 0 2
Головенко Тимофей 7 533 1 0 0 1 0 2
Гурьянов Дмитрий 7 533 0 1 0 1 0 2
Доронин Дмитрий 7 443 0 0 1 1 0 2
Дударев Антон 7 258 1 0 0 1 0 2
Жарков Александр 7 533 1 0 0 1 0 2
Журавлев Иван 7
1 0 0 1 0 2
Ильяшова Елена 8 21 0 0 1 1 0 2
Каверина Александра 8 8 1 0 0 1 0 2
Кирдеев Елисей 7 КМКК 1 0 0 1 0 2
Корнеенкова Елизавета 7 533 1 0 1 0 0 2
Котов Алексей 7 363 1 0 0 1 0 2
Кружилова Ярослава 7 250 1 0 1 0 0 2
Лаппо Сергей 7 393 1 0 1 0 0 2
Матвеева Арина 7 410 2 0 0 0 0 2
Меркушкин Кирилл 7 321 1 0 1 0 0 2
Михайлычев Дмитрий 7 214 1 0 1 0 0 2
Немытов Олег 7 410 0 0 0 0 2 2
Пахарев Игорь 7 КМКК 1 0 0 1 0 2
Помазкин Максим 7 242 0 1 0 1 0 2
Пшегорлинский Даниил 8 214 0 2 0 0 0 2
Риммер Марк 7 533 1 0 0 1 0 2
Свинцицкий Александр 8 КМКК 1 0 0 1 0 2
Сегова Надежда 7 533 0 0 0 2 0 2
Соколов Арсений 7 214 1 0 1 0 0 2
Соколов Даниил 7 313 2 0 0 0 0 2
Степанов Всеволод 8 239 1 0 1 0 0 2
Татанов Октай 7 393 2 0 0 0 0 2
Федорова Алина 7 533 1 0 0 1 0 2
Ходков Александр 8 258 1 0 1 0 0 2
Царев Никита 7 424 0 1 0 1 0 2
Алексеев Эдуард 8 94 1 0 0 0 0 1
Архипов Даниил 7 214 0 0 0 1 0 1
Бедюх Никита 7 410 0 0 0 1 0 1
Бекряшв Андрей 7 94 0 0 1 0 0 1
Бервиненко Евгения 7 463 0 0 1 0 0 1
Березкин Дмитрий 7
1 0 0 0 0 1
Валькерис Артур 8 310 1 0 0 0 0 1
Григорьева Елизавета 8 268 1 0 0 0 0 1
Гулиев Атабала 8 94 0 0 1 0 0 1
Диваков Даниил 7
0 0 0 1 0 1
Дорофеева Анастасия 7 258 1 0 0 0 0 1
Зопина Александра 8 268 0 0 0 1 0 1
Карякин Семен 7 КМКК 0 0 0 1 0 1
Макеев Павел 8 94 0 0 1 0 0 1
Марченко Никита 7 КМКК 0 0 0 1 0 1
Николаев Роман 7 344 1 0 0 0 0 1
Озеров Дмитрий 8 94 1 0 0 0 0 1
Поздняков Егор 8 45 1 0 0 0 0 1
Романовский Марк 7 214 1 0 0 0 0 1
Рябухина Анастасия 7 258 1 0 0 0 0 1
Серебряков Илья 8 310 1 0 0 0 0 1
Скопин Леонард 8 353 0 0 0 1 0 1
Тарасов Денис 7 533 0 0 0 1 0 1
Филькенштейн Мария 7 533 0 0 0 1 0 1
Чернышев Артем 8 268 1 0 0 0 0 1
Гончар Андрей 8 353 0 0 0 0 0 0
Кученок Слава 7 533 0 0 0 0 0 0
Муратов Ренат 8 353 0 0 0 0 0 0
Нудельман Алексей 8 268 0 0 0 0 0 0
Тархнишвили Николай 7 424 0 0 0 0 0 0
Толмасов Егор 7 353 0 0 0 0 0 0


Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 20 гостей.