Результаты районного тура (9 класс)

На региональный тур Всероссийской олимпиады по астрономии и на городские туры Санкт-Петербургской астрономической олимпиады приглашаются участники районного тура, набравшие 12 и более баллов.

Фамилия Имя Класс Школа Районный тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Дмитриев Денис 9 АЛ 9 6 7 8 7 37
Конаныхин Роман 9 ФТШ 8 5 7 4 6 30
Кошелев Федор 9 258 7 1 4 8 4 24
Рогаткин Арсений 9 258 8 2 4 7 1 22
Йованович Милан 9 ФТШ 1 0 7 7 6 21
Андреева Варвара 9 150 3 1 6 6 3 19
Климашева Анна 9 150 3 1 6 6 3 19
Николаев Григорий 9 89 7 1 2 7 2 19
Бутузов Константин 9 30 7 3 4 2 1 17
Думов Антон 9 258 1 2 5 9 0 17
Наконечный Андрей 9 426 7 2 3 0 5 17
Сафронова Ксения 9 Вторая гимназия 2 6 3 5 0 16
Страшевский Даниил 9 311 4 1 8 0 3 16
Лазо Дмитрий 9 419 5 0 3 7 0 15
Ланг Андрей 9 311 4 0 8 0 3 15
Томп Дмитрий 9 ФТШ 1 7 4 2 1 15
Кузьменкова Елена 9 311 4 1 5 0 4 14
Лобашев Евгений 9 559 2 5 1 4 2 14
Пелин Виталий 9 247 2 0 2 8 2 14
Зацепин Артем 9 335 7 0 0 0 6 13
Кузьмин Владислав 9 258 8 1 3 0 1 13
Лазичный Ярослав 9 ФТШ 1 0 5 7 0 13
Саяпин Иван 9 193 7 1 1 0 4 13
Смотрова Анна 9 179 8 0 0 4 1 13
Шабловинская Елена 9 11 7 4 2 0 0 13
Агаркова Мария 9 258 0 1 3 8 0 12
Комаров Глеб 9 393 9 1 0 0 2 12
Локтев Владислав 9 533 3 1 1 6 1 12
Струков Георгий 9 533 1 3 1 7 0 12
Туманова Ирина 9 533 7 0 3 0 2 12
Шалаев Дмитрий 9 247 7 2 1 2 0 12
Данилова Мария 9 393 8 0 1 0 1 10
Хохлов Георгий 9 186 7 1 0 1 1 10
Ананьева Александра 9 276 3 1 1 3 1 9
Бахтин Георгий 9 639 5 1 2 0 1 9
Дашков Александр 9 ФТШ 0 0 4 4 1 9
Ермаков Алексей 9 280 4 0 5 0 0 9
Ланг Ирина 9 311 4 0 5 0 0 9
Малыгина Кристина 9 135 6 1 2 0 0 9
Марков Артем 9 135 4 2 2 1 0 9
Бурмистров Назар 9 644 0 0 2 0 6 8
Иващенко Дмитрий 9 239 3 0 4 0 1 8
Кубрин Никита 9 488 2 0 2 4 0 8
Махмудов Руслан 9 247 7 1 0 0 0 8
Поболь Стефания 9 242 0 0 0 8 0 8
Сергеев Кирилл 9 КМКК 2 0 1 4 1 8
Тихоновская Виктория 9 286 1 7 0 0 0 8
Шиманский Александр 9 286 1 7 0 0 0 8
Васьков Илья 9 443 2 1 3 1 0 7
Ермакова Кристина 9 209 1 0 1 4 1 7
Карпенко Александр 9 384 5 0 1 0 1 7
Мезенцев Сергей 9 644 3 0 1 2 1 7
Мещерякова Анастасия 9 286 0 7 0 0 0 7
Николаев Никита 9 280 1 1 3 0 2 7
Рязанцев Андрей 9 242 1 0 2 4 0 7
Сайчик Даниил 9 276 3 1 1 2 0 7
Смачинский Максим 9 КМКК 1 1 1 4 0 7
Бондаренко Василий 9 412 3 0 3 0 0 6
Лабоцкая Анна 9 242 1 0 1 4 0 6
Полукаров Артем 9 533 0 0 6 0 0 6
Попов Вадим 9 639 4 0 0 1 1 6
Шаповал Мария 9 155 1 1 1 3 0 6
Шумахер Эмилия 9 533 1 0 4 0 1 6
Абдуллаева Рабия 9 179 5 0 0 0 0 5
Алексеева Елизавета 9 644 2 0 1 2 0 5
Власова Кира 9 272 1 0 2 0 2 5
Кравчук Кирилл 9 Вторая гимназия 5 0 0 0 0 5
Лозоватор Ян 9 639 1 1 2 0 1 5
Малюшин Иван 9 272 1 0 2 0 2 5
Оганесян Анна 9 272 1 0 2 0 2 5
Полозов Семен 9 Вторая гимназия 2 0 0 0 3 5
Хомутов Михаил 9 533 1 0 0 3 1 5
Хункарова Алена 9 239 1 0 4 0 0 5
Герасимов Владислав 9 419 0 0 0 4 0 4
Голосенко Егор 9 186 3 0 1 0 0 4
Еремин Роман 9 280 1 0 3 0 0 4
Лосев Роман 9 384 1 0 3 0 0 4
Мавлютов Артур 9 242 0 3 1 0 0 4
Миронов Семен 9 144 1 0 0 3 0 4
Степанов Алексей 9 18 3 0 1 0 0 4
Хайдуков Виктория 9 175 3 0 1 0 0 4
Чиргин Николай 9 419 0 1 2 0 1 4
Алексеев Алексей 9 КМКК 1 1 1 0 0 3
Буров Даниил 9 443 1 1 1 0 0 3
Ильина Ирина 9 209 1 1 1 0 0 3
Каримов Юсуф 9 197 1 1 1 0 0 3
Колотвин Алексей 9 212 1 0 0 1 1 3
Михайлова Любовь 9
3 0 0 0 0 3
Полищук Полина 9 272 1 0 0 0 2 3
Сугак Андрей 9 419 0 0 2 0 1 3
Ходченко Анна 9 145 1 0 1 1 0 3
Хрусталева Алена 9 175 0 0 1 1 1 3
Юрцева Ирина 9 529 0 1 1 1 0 3
Афанасьева Анастасия 9 230 1 0 1 0 0 2
Васюков Илья 9 384 1 0 0 1 0 2
Герасимов Всеволод 9 303 0 0 1 0 1 2
Гордеева Вероника 9 8 1 0 1 0 0 2
Григоренко Александра 9 242 1 0 1 0 0 2
Егорова Дарья 9 619 0 1 0 1 0 2
Карелин Григорий 9 303 0 0 1 0 1 2
Костромин Дмитрий 9 296 0 0 1 1 0 2
Красиков Георгий 9 18 1 0 1 0 0 2
Нагорная Екатерина 9 422 2 0 0 0 0 2
Парамонов Ярослав 9 18 1 0 1 0 0 2
Семенов Владислав 9 303 0 0 1 0 1 2
Топчило Дмитрий 9 533 0 1 1 0 0 2
Белов Никита 9 18 1 0 0 0 0 1
Болдырев Даниил 9 21 1 0 0 0 0 1
Бушмакин Иван 9 212 1 0 0 0 0 1
Горекин Ярослав 9 424 1 0 0 0 0 1
Гуришев Игорь 9 303 1 0 0 0 0 1
Дроздова Марина 9 426 1 0 0 0 0 1
Зимацкий Владимир 9 296 0 0 0 0 1 1
Кондратьев Антон 9 303 1 0 0 0 0 1
Краснов Матвей 9 644 0 1 0 0 0 1
Крошонкина Анна 9 197 0 0 1 0 0 1
Лыткин Константин 9 101 1 0 0 0 0 1
Малыкин Константин 9 664 0 1 0 0 0 1
Меднис Артур 9 303 1 0 0 0 0 1
Мину Роман 9 664 0 0 1 0 0 1
Пивовар Анастасия 9 145 0 0 1 0 0 1
Прокопенко Дарья 9 Вторая гимназия 0 0 0 0 1 1
Прокуратов Ростислав 9 422 0 1 0 0 0 1
Татаринова Алена 9 664 1 0 0 0 0 1
Тимошен Кирилл 9 426 0 0 0 0 1 1
Толок Евгений 9 112 1 0 0 0 0 1
Улитин Никита 9 303 0 0 0 0 1 1
Федоров Андрей 9 112 1 0 0 0 0 1
Цыкуненко Елизавета 9 12 1 0 0 0 0 1
Афанасьева Дарья 9 422 0 0 0 0 0 0
Дорохова Анна 9 8 0 0 0 0 0 0
Заяц Елизавета 9 376 0 0 0 0 0 0
Кашеченов Иван 9 424 0 0 0 0 0 0
Котов Никита 9 18 0 0 0 0 0 0
Кривошеев Максим 9 664 0 0 0 0 0 0
Никифорова Виктория 9 664 0 0 0 0 0 0
Раснач Алиса 9 363 0 0 0 0 0 0
Сирый Руслан 9 18 0 0 0 0 0 0
Таньков Евгений 9 664 0 0 0 0 0 0


Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 18 гостей.