Результаты тура (7-8 классы)

На практический тур, который состоится 6 марта, приглашаются участники теоретического тура, набравшие 15 и более баллов.

Фамилия Имя Класс Школа Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Шейнман Алина 8 533 3 6 8 4 6 27
Федотов Андрей 7 74 4 4 7 4 5 24
Гопкало Мария 8 623 3 4 9 1 6 23
Дудкина Ольга 8 239 5 6 1 5 4 21
Тихоненко Илья 7 30 6 4 5 2 3 20
Генералова Елизавета 7 155 4 4 3 4 4 19
Зосимов Никита 7 166 6 3 5 4 1 19
Васильева Ангелина 8 393 5 4 2 5 3 19
Вахромеев Денис 8 559 3 1 7 8 0 19
Пирогов Михаил 7 3 7 3 2 4 2 18
Гуцол Ксения 8 ФТШ 4 3 8 3 0 18
Николаев Максим 8 419 3 1 2 5 7 18
Бугакова Надежда 8 239 3 0 6 2 6 17
Кондратьева Татьяна 8 144 4 3 3 4 3 17
Школьник Даниил 8 239 3 3 6 3 2 17
Разгоняева Екатерина 7 138 3 3 2 5 3 16
Кравченко Дмитрий 8 470 4 3 2 7 0 16
Дмитриев Виктор 7 239 3 1 5 5 1 15
Корнев Александр 7 101 4 3 3 3 2 15
Трофимов Даниил 7 101 3 4 3 1 4 15
Симарова Екатерина 8 239 0 0 6 3 6 15
Реуф Ольга 7 416 6 1 3 3 1 14
Дубовский Роман 8 247 4 3 3 3 1 14
Шишкин Станислав 8 321 3 1 5 4 1 14
Желтова Ксения 7 343 6 0 2 1 4 13
Корнеев Олег 7 30 3 1 3 5 1 13
Рождественский Александр 7 419 2 1 6 3 1 13
Дроздов Александр 8 533 4 0 1 4 4 13
Селезнев Николай 8 101 5 0 2 3 3 13
Репинский Владислав 7 92 4 0 4 4 0 12
Седов Ярослав 7 384 2 3 2 4 1 12
Клюев Даниил 8 239 0 0 5 2 5 12
Петевка Павел 8 572 5 1 1 4 1 12
Терентьев Антон 8 533 0 0 7 0 5 12
Бударин Александр 7 498 2 1 1 3 4 11
Сокольцев Артем 7 112 3 1 2 3 2 11
Иванова Мария 8 144 4 1 4 1 1 11
Цвилева Елизавета 8 344 3 1 2 3 2 11
Баркарь Алиса 7 101 2 1 1 5 1 10
Кулаков Даниил 7 4 3 0 6 1 0 10
Рябцев Кирилл 7 610 4 1 1 3 1 10
Кладиков Степан 8 533 5 3 1 1 0 10
Мирова Дива 8 419 2 1 2 4 1 10
Авсеенко Арина 7 410 3 1 0 1 4 9
Антонов Виктор 7 209 2 1 2 4 0 9
Филиппов Юрий 7 252 3 1 1 3 1 9
Смирнов Андрей 8 344 2 1 3 0 3 9
Мулер Роман 7 623 3 1 2 1 1 8
Поляков Алексей 7 272 3 0 1 3 1 8
Пустобояров Иван 7 89 3 0 1 3 1 8
Савенков Никита 7 252 3 0 2 3 0 8
Затенко Марина 8 239 6 0 2 0 0 8
Наумов Алексей 8 242 2 0 1 1 4 8
Героев Даниил 7 529 3 1 1 0 2 7
Коновалов Иван 7 144 3 0 1 0 3 7
Полежаев Сергей 7 272 3 1 1 1 1 7
Тарасов Тимур 7 327 3 0 2 0 2 7
Толдов Михаил 7 239 4 0 0 3 0 7
Бобиян Карина 8 258 3 1 1 1 1 7
Костыря Виктория 8 344 3 0 0 0 4 7
Матвеев Вадим 7 258 3 1 1 1 0 6
Биндер Яков 8 239 3 1 1 1 0 6
Качко Михаил 8 533 2 0 0 0 4 6
Аликин Александр 7 208 3 1 0 1 0 5
Чупрына Иван 8 286 3 0 1 1 0 5
Алексеев Дмитрий 7 208 2 0 1 1 0 4
Филатов Данила 8 559 0 0 0 0 0 0


Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 3 гостя.