Результаты районного тура XIX Санкт-Петербургской астрономической олимпиады (6 класс)

Результаты тура приведены ниже. К участию в теоретическом туре Санкт-Петербургской астрономической олимпиады 19 февраля приглашаются участники, набравшие на районном туре 17 и более баллов.

Фамилия Имя Школа Районный тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Индиков Виталий 239 8 8 3 8 8 35
Валитова София 101 8 4 5 9 8 34
Сербин Арсений 207 8 7 4 7 8 34
Сидурина Мария 144 8 6 8 9 3 34
Карагодин Никита 239 8 3 6 8 8 33
Кривошеев Алексей 30 8 5 4 7 8 32
Епифанов Владислав 664 8 7 2 6 8 31
Орешников Даниил 239 8 4 4 9 6 31
Миронов Артем 610 8 4 2 8 8 30
Чугунов Илья 617 8 7 5 2 8 30
Зозуля Виктор 393 8 7 8 4 2 29
Иванов Александр 239 7 6 4 4 8 29
Венецианов Тимур 30 8 7 3 2 8 28
Ананов Георгий 239 8 0 3 8 8 27
Кулдышев Олег 610 8 5 4 2 8 27
Львов Дмитрий 239 8 6 1 5 7 27
Решетняк Иван 30 8 5 3 4 7 27
Захарков Александр 239 8 4 2 4 8 26
Пржесмыцкий Владислав 364 8 4 3 5 6 26
Русаков Виталий 62 7 6 4 6 3 26
Чарковский Георгий 239 8 6 4 0 8 26
Андреев Яков 239 8 4 3 8 2 25
Гражевский Владимир 114 8 5 1 8 3 25
Григорьева Ольга 16 8 8 1 3 5 25
Почетный Василий 526 8 5 3 1 8 25
Булыга Дмитрий 101 8 4 5 5 2 24
Земляной Никита 261 8 2 4 1 9 24
Фафурин Олег 239 8 8 0 8 0 24
Ширшиков Владимир 419 8 5 3 7 1 24
Потапова Анастасия 625 8 7 1 1 6 23
Аксёнов Олег 412 8 5 3 1 5 22
Амбросовская Анастасия 30 8 1 4 1 8 22
Богачик Кирилл 559 8 3 4 1 6 22
Васильева Екатерина 144 9 3 4 3 3 22
Гусейнов Эльдар 144 8 4 4 5 1 22
Жуков Матвей 239 8 6 4 2 2 22
Северенчук Александр 30 8 4 3 6 1 22
Сербина Злата 610 8 1 4 1 8 22
Сулима Фёдор 175 8 8 4 1 1 22
Фомин Тимофей 30 8 7 2 3 2 22
Щедрин Владимир 306 8 0 5 2 7 22
Антонова Виктория 30 8 4 5 2 2 21
Афонихин Никита 258 8 3 3 2 5 21
Аширова Анна 166 8 3 4 1 5 21
Балутина Ксения 412 8 7 4 1 1 21
Беляев Роман 30 8 4 4 2 3 21
Бунтова Елизавета 69 8 3 4 5 1 21
Буточников Александр 101 8 2 4 6 1 21
Зятьков Александр 463 8 2 6 4 1 21
Королёва Полина 258 8 2 7 3 1 21
Лампадова Дарья 426 8 0 5 2 6 21
Назаров Роман 384 6 6 4 3 2 21
Овчинников Сергей 101 8 6 4 2 1 21
Платонов Илья 101 8 2 4 6 1 21
Сальникова Надежда 239 8 1 4 0 8 21
Таджибаев Саид 335 8 2 1 2 8 21
Унежева Асия 610 8 0 4 6 3 21
Чечин Георгий 239 8 6 2 3 2 21
Апресян Тигран 239 0 4 0 8 8 20
Блюмин Лев 610 8 0 4 0 8 20
Валькова Виктория 419 7 5 3 2 3 20
Леваков Дмитрий 335 8 2 2 1 7 20
Манжосин Вячеслав 239 8 7 3 0 2 20
Мансуров Кирилл 430 8 3 3 3 3 20
Наумов Семен 610 8 6 4 1 1 20
Орешкин Николай 539 6 1 4 4 5 20
Сизова Екатерина 412 8 0 4 4 4 20
Соколов Петр 412 8 5 3 1 3 20
Тимонина Ксения 610 8 2 4 3 3 20
Федорович Глеб 239 8 4 5 1 2 20
Афанасьев Иван 30 8 4 4 1 2 19
Белогай Степан 463 8 2 3 3 3 19
Гусейнова Гюльтан 242 8 2 3 2 4 19
Демкин Владимир 521 8 8 3 0 0 19
Зайцева Анастасия 335 8 1 4 2 4 19
Зайцева Лада 166 8 5 3 1 2 19
Иванова Татьяна 518 8 5 2 3 1 19
Кадомская Татьяна 166 8 4 3 1 3 19
Колесников Александр 395 8 5 2 2 2 19
Котелевский Никита 268 8 0 3 0 8 19
Кутлинский Денис 239 8 0 0 8 3 19
Лебедев Кирилл 138 8 1 4 1 5 19
Лесной Олег 144 8 2 2 6 1 19
Лихтарёв Антон 30 8 1 4 4 2 19
Павлов Дмитрий 239 7 4 3 3 2 19
Перепёлкина Татьяна 247 8 2 1 5 3 19
Петров Даниил 239 8 4 3 4 0 19
Петров Константин 258
10 0 6 0 3 19
Ратников Данил 610 8 3 3 1 4 19
Точанская Александра 239 8 5 4 0 2 19
Холинов Иван 526 8 5 4 1 1 19
Шиловская Екатерина 144 8 3 3 2 3 19
Аньшакова Екатерина 242 8 4 2 1 3 18
Артющенко Кристина 118 8 3 1 2 4 18
Арцыменя Назар 244 7 4 3 1 3 18
Воинов Максим 610 8 2 4 2 2 18
Герасимович Артемий 610 8 0 7 2 1 18
Гущина Александра 148 8 5 2 1 2 18
Даниловская Ирина 166 8 5 2 2 1 18
Евсиевич Андрей 244 8 2 4 1 3 18
Захаров Михаил 166 8 1 4 3 2 18
Казарин Леонид НВМУ 8 1 1 1 7 18
Коробова Полина 239 8 2 1 0 7 18
Косенко Роман 166 8 4 3 2 1 18
Кузьмина Анастасия 69 8 5 3 1 1 18
Лисоветин Никита 617 1 8 4 3 2 18
Мельникова Елизавета 239 7 4 1 1 5 18
Московцев Андрей Вторая гимназия 8 0 0 6 4 18
Насыров Тимур НВМУ 8 1 1 0 8 18
Пушкарева Софья 239 8 0 5 5 0 18
Синица Марина 62 8 1 1 1 7 18
Соловьев Кирилл 610 4 2 1 2 9 18
Тимофеев Иван 426 8 3 4 1 2 18
Худас Александр 526 3 3 2 6 4 18
Шалабодов Андрей 148 8 1 3 4 2 18
Шевчик Анатолий 395 8 1 2 4 3 18
Андросик Светлана 30 8 4 2 2 1 17
Аскарова Сабина 258 8 2 1 2 4 17
Бакалдин Глеб 395 8 1 4 2 2 17
Винникова Екатерина 239 8 3 4 0 2 17
Горенинов Павел 533 8 2 3 3 1 17
Гусаров Юрий 239 8 5 4 0 0 17
Джежелей Артемий 664 7 4 1 4 1 17
Долгинцев Максим 419 7 4 3 1 2 17
Ивашина Анастасия 126 8 3 4 1 1 17
Каковский Иван 617 8 1 4 1 3 17
Никулина Дарья 280 8 2 3 2 2 17
Ремизов Егор 692 8 1 4 1 3 17
Сергеев Егор 419 8 3 1 4 1 17
Сердаков Максим 239 8 2 4 3 0 17
Серегин Борис 101 8 3 3 1 2 17
Симановский Александр 364 8 1 3 3 2 17
Чеглаков Алексей 412 8 1 2 1 5 17
Чепурнова Ксения 518 8 2 3 2 2 17
Альберт Олег 118 8 3 2 3 0 16
Арсентьев Николай 306 7 4 1 3 1 16
Богданов Михаил
6 0 4 0 6 16
Борохов Александр 69 8 5 0 1 2 16
Вишневский Иван 166 8 0 4 2 2 16
Гончаров Михаил 175 8 0 2 3 3 16
Даниленко Игорь 239 1 2 3 6 4 16
Дмитриева Диана 306 8 1 4 1 2 16
Дуденкова Ксения 242 8 3 3 0 2 16
Ипатова Антонина 258 8 2 4 1 1 16
Клабуков Артем 239 7 1 3 3 2 16
Крупина Арина 175 8 1 2 3 2 16
Лазарев Александр 11 8 2 4 1 1 16
Левченко Юлия 242 2 0 4 6 4 16
Лудинова Екатерина 242 8 2 2 2 2 16
Мозолев Артем
8 1 3 0 4 16
Павлова Полина 155 8 1 2 3 2 16
Паутов-Бревнов Алексей 426 6 1 3 3 3 16
Подольский Александр 73 8 0 3 1 4 16
Пономарева Софья 239 8 4 2 2 0 16
Порошин Марк 30 8 2 2 1 3 16
Сабетова Александра 166 8 0 4 2 2 16
Сахно Денис 239 8 3 2 1 2 16
Семенов Александр 239 8 5 3 0 0 16
Серкова Александра 11 8 1 3 1 3 16
Симонов Данил 526 8 1 4 1 2 16
Симонов Михаил 393 8 0 4 3 1 16
Смирнова Наталья 239 8 7 1 0 0 16
Смирнова Юлия 62 8 2 2 1 3 16
Соболенко Анастасия 700 8 2 1 2 3 16
Соколов Иван 533 8 1 2 2 3 16
Стрельников Афанасий 239 8 2 1 4 1 16
Фролов Михаил 419 8 2 4 1 1 16
Мамчиц Екатерина 258 8 2 3 2 1 16
Широков Александр 239 7 4 3 0 2 16
Андреева Дарья 155 8 1 2 3 1 15
Бахолдин Пётр 239 8 3 2 1 1 15
Богомолова Ольга 11 8 1 2 1 3 15
Давлетов Артём 30 8 0 4 1 2 15
Ермилов Игорь 425 8 0 4 3 0 15
Зезюльчик Дарья 272 8 1 3 1 2 15
Иванов Игорь 533 8 1 2 1 3 15
Иванов Никита 625 8 2 1 3 1 15
Ильина Елена 239 7 2 3 1 2 15
Карташов Денис 521 8 1 2 2 2 15
Коряковский Евгений 118 8 0 4 3 0 15
Кохновер Илья 30 3 3 2 6 1 15
Кусинская Екатерина 239 8 1 4 0 2 15
Максимихина Полина 258 8 1 1 1 4 15
Патрушев Олег 518 8 1 2 1 3 15
Петёвка Юрий 426 8 1 1 3 2 15
Рейн Анастасия 348 8 2 2 1 2 15
Семанов Сергей 239 8 0 3 1 3 15
Сепиашвили Анна 155 8 1 2 3 1 15
Скорынин Иван 518 8 2 1 1 3 15
Соловьев Владимир 258 7 2 3 1 2 15
Тяжченко Ольга 533 8 1 3 2 1 15
Шадрин Никита 30 8 2 3 2 0 15
Шеламов Никита 384 7 2 3 2 1 15
Андрияйнен Андрей 239 7 5 0 2 0 14
Берников Кирилл 384 8 0 2 3 1 14
Боровков Михаил 239 7 3 1 1 2 14
Васильев Дмитрий 416 8 1 1 3 1 14
Евсеев Никита 239 8 2 1 2 1 14
Еремеев Иван 384 8 2 1 1 2 14
Игнатьева Елена 384 8 4 2 0 0 14
Иоркин Никита 692 8 0 4 0 2 14
Краснокутский Никита 700 8 1 1 1 3 14
Максимов Владимир 533 8 1 1 3 1 14
Мантров Андрей 118 7 1 4 1 1 14
Митрофанов Михаил 529 8 2 2 1 1 14
Ноздратенко Артём 166 8 1 3 1 1 14
Пашкин Илья 239 8 5 0 1 0 14
Пикоткин Виктор 348 8 5 0 1 0 14
Прокшина Анисия Вторая гимназия 8 0 3 3 0 14
Ростовская Юлия 533 8 0 4 0 2 14
Рошка Лучика 518 8 1 1 1 3 14
Син Полина 166 8 1 2 1 2 14
Сорокина Елизавета 412 8 2 0 2 2 14
Суханова Анастасия 268 8 0 3 1 2 14
Хафизов Дамир 30 8 2 0 2 2 14
Щеглов Александр 30 8 1 1 2 2 14
Агаев Руслан 258 8 2 1 1 1 13
Алипов Илья НВМУ 8 1 1 1 2 13
Андреева Анастасия 268 8 0 2 1 2 13
Ахапкин Игорь 258 8 2 1 2 0 13
Бирюков Кирилл 201 7 4 1 1 0 13
Головина Настасья 617 3 3 3 2 2 13
Дмитриева Серафима 155 7 1 3 1 1 13
Евтушевская Ариадна 166 2 5 2 2 2 13
Егоров Артем 239 8 0 5 0 0 13
Ивлев Михаил 533 7 0 4 0 2 13
Калистратова Екатерина 258 8 1 1 1 2 13
Киселёв Владислав НВМУ 8 0 1 1 3 13
Кориневская Алиса 112 8 0 2 1 2 13
Кравцова Александра 166 3 1 4 4 1 13
Крутиков Борис 529 8 1 3 1 0 13
Лабунец Вероника 62 8 1 1 1 2 13
Лавренов Даниил 239 2 3 4 0 4 13
Московский Эдуард НВМУ 8 1 1 1 2 13
Мосоян Алиса 242 8 1 1 1 2 13
Пашнова Маргарита 384 8 3 2 0 0 13
Петряник Борис 244 8 0 4 0 1 13
Французова Дарья 166 7 0 2 2 2 13
Хомутинникова Мария 239 8 0 1 4 0 13
Шамшудинова Ксения 166 8 1 2 0 2 13
Янковский Дмитрий 625 8 2 1 1 1 13
Яцевич Иван 148 8 2 2 1 0 13
Балунов Петр 239 6 4 0 0 2 12
Бекман Виктория 242 8 1 0 1 2 12
Бородко Катерина 363 7 1 2 2 0 12
Быць Павел 258 8 2 1 1 0 12
Гольцман Семён 239 7 1 2 2 0 12
Горох Антон 148 8 0 1 3 0 12
Дубинина Софья 155 8 2 0 0 2 12
Ершов Александр 617 8 1 3 0 0 12
Земскова Екатерина 247 8 0 4 0 0 12
Зигангирова Елизавета 533 8 0 2 2 0 12
Кибирева Виктория 30 7 3 0 1 1 12
Коваленко Александр 239 8 0 4 0 0 12
Кореньков Денис 258 5 1 3 2 1 12
Корнев Никита 533 7 3 0 1 1 12
Мариевский Александр 625 8 1 2 1 0 12
Матушкин Александр 30 8 1 0 1 2 12
Медведь Родион 30 8 1 0 1 2 12
Новиков Роман 166 8 1 3 0 0 12
Парамонов Алексей 258 8 3 0 1 0 12
Романова Марина 258 1 5 3 1 2 12
Рыжова Евгения 529 8 1 1 1 1 12
Самарина Ирина 155 6 1 1 1 3 12
Самылова Любовь 11 4 2 1 3 2 12
Скарговский Фёдор 144 6 2 1 2 1 12
Фроленко Василиса 11 8 0 2 2 0 12
Чернышова Екатерина 533 8 0 3 1 0 12
Якимов Даниил школа им.Горчакова 1 6 2 1 2 12
Артемьева Наталья 114 8 1 0 1 1 11
Афремов Вениамин 239 2 3 0 0 6 11
Глупов Константин НВМУ 8 1 0 0 2 11
Гольник Анна 166 2 2 4 2 1 11
Диброва Анжелика 625 8 0 1 0 2 11
Дулаев Дмитрий Вторая гимназия 0 5 0 4 2 11
Ерышева Мария 148 8 2 1 0 0 11
Ждан Егор 239 8 3 0 0 0 11
Иванов Вячеслав 617 6 0 1 2 2 11
Кобзин Василий 384 3 2 1 2 3 11
Коннов Александр 250 4 0 4 3 0 11
Крецу Артем 384 3 1 2 3 2 11
Магомедов Магомед 101 8 1 2 0 0 11
Махмутов Василий 239 7 4 0 0 0 11
Михайлова Екатерина 118 6 2 1 1 1 11
Овчинников Павел 62 6 0 1 1 3 11
Панов Андрей 616 7 0 0 2 2 11
Панфилов Михаил 239 8 3 0 0 0 11
Пашкевич Алексей 242 7 0 3 1 0 11
Петров Алексей 258 6 1 1 1 2 11
Привал Дмитрий 529 8 1 0 0 2 11
Степанов Глеб 69 2 1 4 1 3 11
Шакирьянова Алина 533 8 1 1 0 1 11
Шульгин Юрий 286 8 0 0 0 3 11
Акинцев Прохор 363 0 0 4 3 3 10
Алексеев Иван 617 3 3 2 1 1 10
Бараненко Анастасия 239 5 0 1 3 1 10
Блохин Кирилл 239 8 2 0 0 0 10
Богданов Павел 244 8 0 0 1 1 10
Гобземис Эрикс 533 8 0 0 0 2 10
Деева Виктория 155 6 1 1 1 1 10
Дукштау Филипп 617 8 1 0 0 1 10
Князева Анна 242 8 0 0 2 0 10
Кондаков Иван 521 8 0 1 1 0 10
Поляков Илья 11 8 0 1 1 0 10
Фомичева Валерия 518 2 2 3 1 2 10
Чечнев Никита 533 8 2 0 0 0 10
Благодарев Михаил 412 2 3 1 2 1 9
Волкова Светлана 533 8 0 0 1 0 9
Воробьёв Дмитрий 239 1 0 2 3 3 9
Замковая Мария-Елена 155 8 0 0 1 0 9
Ким Олег школа им.Горчакова 1 2 3 1 2 9
Колесников Иван 166 2 1 3 2 1 9
Крамаренко Иван школа им.Горчакова 1 4 1 1 2 9
Монченко Никита школа им.Горчакова 1 2 3 1 2 9
Окунев Андрей 306 4 1 0 2 2 9
Пратусевич Даниил 239 2 1 4 1 1 9
Проценко Вадим 533 2 1 2 3 1 9
Сергеева Екатерина 296 1 4 1 2 1 9
Сладков Михаил 30 8 1 0 0 0 9
Слюнко Илья 272 8 0 0 0 1 9
Чусовитин Артём 239 8 0 0 1 0 9
Ярминкин Дмитрий 242 1 2 1 1 4 9
Галонжка Жанна 294 2 1 2 1 2 8
Гальцов Герман 118 3 1 1 1 2 8
Гелета Вячеслав 426 1 2 2 2 1 8
Голубева Татьяна 239 0 6 0 0 2 8
Гомонов Александр 539 8 0 0 0 0 8
Ерин Никита 416 2 2 1 1 2 8
Зеленская Елизавета 258 8 0 0 0 0 8
Зиновьева Анастасия 306 2 1 2 2 1 8
Иванов Илья 625 8 0 0 0 0 8
Иванова Дарья 280 8 0 0 0 0 8
Маколов Константин 69 1 2 3 1 1 8
Немов Андрей 617 8 0 0 0 0 8
Плахтеев Даниил 533 7 0 0 1 0 8
Плякина Екатерина 533 1 2 2 1 2 8
Попкова Олеся 416 4 0 1 3 0 8
Сабянина Анна 384 8 0 0 0 0 8
Серховец Никита 644 2 3 1 1 1 8
Солдатова Юлиана 533 4 1 1 1 1 8
Федотов Никита 272 8 0 0 0 0 8
Чернов Валерий 239 8 0 0 0 0 8
Шевченко Антон 258 1 2 2 1 2 8
Яньшин Николай 533 8 0 0 0 0 8
Михайлов Никита 101 1 1 3 1 1 7
Мушкудиани Тимур 306 7 0 0 0 0 7
Никулина Наталья 128 2 1 1 1 2 7
Осминин Дмитрий 166 1 0 2 3 1 7
Хавина Екатерина 280 2 1 1 2 1 7
Хомяков Максим 369 1 1 1 2 2 7
Чернышёв Алексей 118 3 1 0 1 2 7
Шаров Владислав 280 1 1 3 1 1 7
Шутов Глеб 118 2 2 1 1 1 7
Джабари Айман 126 1 1 3 0 1 6
Дружинин Антон 617 1 1 1 2 1 6
Кириллов Владислав 258 2 1 3 0 0 6
Кириллова Мария 230 2 1 1 1 1 6
Кузнецов Георгий 384 1 1 1 1 2 6
Кунда Ксения 175 1 1 1 1 2 6
Левин Максим 533 0 2 3 0 1 6
Пагина Анастасия 529 2 1 1 1 1 6
Садаков Дмитрий 617 2 0 1 0 3 6
Сусанина Мария 155 2 1 1 1 1 6
Тарасов Владислав 304 2 2 1 0 1 6
Федяшов Владислав 258 2 1 1 0 2 6
Виноградова Екатерина 230 1 1 1 1 1 5
Клеймёнов Алексей 244 1 1 0 0 3 5
Борисов Игорь 412 1 1 1 0 1 4
Закиров Руслан 148 0 2 0 1 1 4
Иванов Станислав НВМУ 1 1 1 1 0 4
Каменщиков Ярослав НВМУ 0 1 0 1 2 4
Киселёв Алексей 258 1 1 1 0 1 4
Булат Дарья 363 2 1 0 0 0 3
Зиборова Кристина 280 1 1 1 0 0 3
Терещенкова Полина 236 1 2 0 0 0 3
Байрамов Асад 384 1 0 0 0 1 2
Малиновский Георгий 11 2 0 0 0 0 2
Сущенко Владимир 11 0 1 0 1 0 2
Чуркина Анастасия 280 1 1 0 0 0 2
Мелконян Ваграм 280 1 0 0 0 0 1
Яшнов Дмитрий 384 0 0 0 0 0 0

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 9 гостей.