6 класс

К участию в теоретическом туре приглашаются участники, набравшие 16 и более баллов.

Фамилия Имя Школа Задачи Сумма
1 2 3 4 5
Мельникова Жанна 30 6 8 8 8 9 39
Петренко Дмитрий 30 6 8 7 8 10 39
Бабушкин Владимир 559 6 6 8 8 7 35
Иванов Михаил 30 8 6 8 8 4 34
Волошинова Екатерина 610 6 6 6 8 7 33
Дав Яков 261 6 4 6 9 8 33
Лопатин Кирилл 30 8 4 8 8 4 32
Селин Виктор 239 8 6 3 8 7 32
Никитюк Борис 239 4 3 6 8 9 30
Скрипка Дмитрий 239 8 7 7 8 0 30
Лебедев Дмитрий 239 5 3 5 8 8 29
Шиманская Маргарита 30 3 1 8 9 8 29
Монахов Лев 664 4 3 6 8 7 28
Суркис Антон 239 7 1 5 8 7 28
Гомон Матвей 610 7 4 8 8 0 27
Сергеев Александр 610 6 4 4 8 5 27
Филиппов Степан 610 4 1 6 8 8 27
Чижиков Савелий 239 9 7 3 8 0 27
Ивченкова Ольга 610 9 8 0 8 1 26
Самарханов Никита 30 8 3 7 8 0 26
Торопов Илья 610 4 5 8 8 1 26
Баженов Андрей 30 8 0 8 9 0 25
Исаев Константин 239 8 1 8 8 0 25
Корчагин Владислав 526 6 4 6 8 1 25
Малышева Елизавета 30 5 1 3 8 8 25
Хейнолайнен Виктор 239 7 1 1 8 8 25
Бродский Илья 559 3 7 5 5 4 24
Воробьев Александр 239 7 1 3 5 8 24
Иванова Ангелина 366 6 1 5 8 4 24
Левдик Евгений 617 6 1 6 8 3 24
Саид Амир 258 8 7 8 0 1 24
Самарина Анастасия 30 7 8 0 9 0 24
Стрельников Алексей 610 0 4 7 8 5 24
Дубинин Богдан 242 6 2 5 9 1 23
Мамедова Амалия 664 4 3 1 7 8 23
Наумов Константин 467 6 2 0 8 7 23
Павлов Даниил 239 6 3 6 8 0 23
Салганик Александр 30 6 1 8 7 1 23
Тагиев Андрей 393 2 1 6 7 7 23
Утяцкая Екатерина 242 6 8 1 0 8 23
Юрина Мария 239 5 3 0 8 7 23
Якушев Алексей 258 8 1 5 8 1 23
Белоногов Евгений 30 8 2 3 8 1 22
Ведерникова Дарья 30 6 8 5 3 0 22
Конюхов Артем 30 3 3 5 6 5 22
Кузьмин Григорий 30 8 3 1 6 4 22
Печникова Александра 664 6 1 6 8 1 22
Разумов Александр 30 8 3 3 8 0 22
Сластенин Григорий 366 8 1 3 9 1 22
Чурилов Николай 30 4 3 5 9 1 22
Шишкин Михаил 30 6 1 1 6 8 22
Аллискас Даниил 239 4 0 1 8 8 21
Бережанская Анна 526 4 0 5 8 4 21
Дубровин Алексей 30 6 1 5 8 1 21
Зорин Андрей 239 6 3 3 8 1 21
Карнасевич Михаил 258 2 3 8 7 1 21
Кириллова Арина 692 4 0 4 8 5 21
Козлова Евгения 559 4 2 8 0 7 21
Махлаюк Артур 610 6 8 1 5 1 21
Назаров Константин 610 6 0 1 9 5 21
Свиридов Всеволод 610 4 1 7 8 1 21
Терентьева Дарья 559 7 2 8 1 3 21
Горбунов Арсений 239 4 0 0 8 8 20
Дмитриев-Лаппо Ярослав 30 5 2 5 8 0 20
Дубровский Иван 30 9 3 1 6 1 20
Левашов Георгий 366 6 1 0 8 5 20
Разорёнов Фёдор 617 4 1 3 8 4 20
Сорокин Илья 239 4 1 7 8 0 20
Толокно Изабелла 239 3 1 1 8 7 20
Бржозовская Ольга 30 3 1 1 7 7 19
Воробьев Денис 467 2 3 1 6 7 19
Глебов Сергей 271 4 1 7 7 0 19
Жервэ Николай 610 6 2 1 9 1 19
Иванова Александра 366 7 1 2 8 1 19
Маджуга Богдан 30 2 1 1 8 7 19
Рахматуллина Луиза 425 2 0 4 6 7 19
Селин Никита 239 3 0 0 8 8 19
Стрельников Тимофей 239 8 2 1 8 0 19
Юпашев Владимир 261 2 0 2 8 7 19
Алексеев Вячеслав 166 2 6 1 1 8 18
Андрианов Даниил 239 4 0 0 7 7 18
Васильев Иван 94 4 1 0 8 5 18
Винникова Анна 239 6 1 1 7 3 18
Золотухин Иван 239 4 1 1 8 4 18
Купырин Владислав 30 8 1 7 1 1 18
Мацнев Алексей 30 8 3 1 6 0 18
Селивёрстов Алексей 30 4 3 1 9 1 18
Хафизова Рената 128 9 8 1 0 0 18
Чачанидзе Аделина 426 2 8 0 4 4 18
Белянцева Дарья 30 6 1 1 8 1 17
Гордеев Андрей 303 0 8 1 8 0 17
Грачев Иван 239 4 0 0 8 5 17
Данилкин Илья 2 гимн. 6 1 1 8 1 17
Игнатьев Владимир 700 8 1 1 3 4 17
Карелин Олег 144 2 1 3 6 5 17
Киселева Мария 166 5 7 1 1 3 17
Сорочина Мария 239 3 0 0 7 7 17
Волобуев Игорь 526 4 0 4 8 0 16
Горбачев Егор 610 2 2 1 4 7 16
Демичев Даниил 239 3 3 1 8 1 16
Ельцов Алексей 558 6 1 1 8 0 16
Ерофеев Юрий 239 6 2 0 7 1 16
Игнатьев Павел НВМУ 8 0 1 3 4 16
Кипятков Евгений 30 6 0 1 9 0 16
Острикова Анастасия 62 2 1 6 3 4 16
Смирнов Даниил 2 гимн. 4 1 2 8 1 16
Соболев Леонид 239 3 0 1 8 4 16
Соломагин Данила 166 6 3 1 3 3 16
Тептин Даниил 239 6 2 0 8 0 16
Ткаченко Данил 101 2 1 3 9 1 16
Чамара Никита 419 4 1 6 4 1 16
Белянцев Даниил 30 2 8 1 3 1 15
Бескадаров Владислав 230 5 1 4 4 1 15
Брежнева Арина 416 1 3 5 6 0 15
Вагнер Александер 166 3 7 1 1 3 15
Ермакова Елена 166 6 3 1 1 4 15
Ефимова Тамара 166 4 2 1 4 4 15
Желобкович Алексей 366 4 1 1 8 1 15
Медведев Александр 239 5 0 1 8 1 15
Морозова Карина 258 2 1 2 7 3 15
Переверзева Галина 239 2 0 1 8 4 15
Садовой Савелий 366 3 1 2 8 1 15
Сенов Михаил 239 6 0 1 8 0 15
Сухряков Дмитрий 454 7 1 1 6 0 15
Фетинг Вероника 239 3 3 1 0 8 15
Фиалковская Мария 155 1 8 1 1 4 15
Филиппов Михаил 239 2 3 1 8 1 15
Яковлева Валерия 166 6 3 1 1 4 15
Абдуллаев Абубакир 145 2 1 1 9 1 14
Абдурахманов Рауль 101 2 1 1 9 1 14
Аминджанов Руслан 239 1 1 3 5 4 14
Бадикова Нина 155 6 2 1 1 4 14
Волга Наталья 258 2 1 1 8 2 14
Головина Елена 155 6 3 1 1 3 14
Журавлев Александр НМВУ 2 3 1 4 4 14
Захаров Захар 30 2 3 1 8 0 14
Козлов Сергей 114 4 1 1 8 0 14
Константинов Дмитрий 239 6 3 1 3 1 14
Поздняков Юрий 454 5 1 1 2 5 14
Попелышко Аким 239 8 0 0 6 0 14
Прошев Никита 239 6 0 0 8 0 14
Тайц Юлия 419 3 1 1 8 1 14
Фахрутдинов Николай 426 5 0 0 8 1 14
Хлопин Илья 352 3 1 1 8 1 14
Хрипунков Дмитрий 30 5 1 0 8 0 14
Бендик Вадим 244 2 0 0 7 4 13
Буравлева Юлия 30 6 0 1 5 1 13
Бушева Татьяна 155 5 1 1 2 4 13
Добросмыслов Ростислав 239 6 1 0 5 1 13
Егорова Арина 406 6 1 4 1 1 13
Звонов Даниил 239 6 0 1 6 0 13
Кан Андрей 239 6 0 0 7 0 13
Ларькин Евгений 166 6 2 1 1 3 13
Сташкова Александра 30 4 1 3 4 1 13
Худоложкина Александра 2 гимн. 3 6 2 1 1 13
Шапошникова Олеся 335 2 1 3 6 1 13
Головнев Клим 239 3 0 1 8 0 12
Голубь Никита 247 4 3 1 4 0 12
Горянин Данила 410 3 1 0 8 0 12
Дорощук Екатерина 166 6 0 1 1 4 12
Жуков Роман 425 2 1 1 5 3 12
Зубиетян Артем 258 7 1 3 0 1 12
Калашникова Виктория 69 3 2 1 3 3 12
Коломенская Ксения 286 6 0 1 1 4 12
Лыщев Иван 239 4 0 0 8 0 12
Мамоля Эдуард 244 2 1 0 8 1 12
Ненадо Мария 30 4 2 1 1 4 12
Новицкий Дан 244 2 1 1 7 1 12
Плохотнюк Кирилл 454 2 1 1 1 7 12
Симонов Никита 412 4 1 1 1 5 12
Старченко Артем 30 8 3 0 1 0 12
Федоров Даниил 118 4 1 2 5 0 12
Шишкина Александра 114 4 2 1 4 1 12
Шоланов Даниил 664 4 1 1 6 0 12
Аверина Александра 239 2 1 1 6 1 11
Андреева Дарья 155 2 3 1 1 4 11
Афромеева Дарья 416 4 1 1 1 4 11
Белоглазов Дмитрий 239 4 1 1 1 4 11
Бойкова Виктория 280 4 1 1 2 3 11
Васильев Леонид НВМУ 1 2 3 1 4 11
Демьянов Роман 476 3 3 1 0 4 11
Евдокимова Анна 155 2 3 1 1 4 11
Зеленикин Петр НВМУ 4 1 1 1 4 11
Корчевой Даниела 352 4 1 2 3 1 11
Лялин Никита 69 2 0 0 4 5 11
Мельников Олег 239 5 0 0 6 0 11
Мягозерова Евгения 476 4 0 3 1 3 11
Павлов Андрей НВМУ 4 1 1 1 4 11
Пилехин Георгий 166 4 2 1 0 4 11
Сухорукова Виктория 463 1 0 1 4 5 11
Фаустова Анастасия 286 6 0 1 1 3 11
Агранов Алексей 559 0 1 7 1 1 10
Георгиева Маргарита 363 2 1 1 5 1 10
Говоровский Антон 118 4 1 0 1 4 10
Григорьев Михаил 692 2 1 2 4 1 10
Жук Юрий 11 2 1 5 2 0 10
Зимарев Алексей 69 1 2 1 5 1 10
Иванова Екатерина 258 2 1 3 4 0 10
Кадушкина Полина 101 2 2 1 1 4 10
Кузнецова Ольга 101 2 2 1 1 4 10
Никифоров А.М. НВМУ 0 2 3 1 4 10
Охапкина Виктория 69 2 1 0 6 1 10
Петухова Александра 700 5 1 1 1 2 10
Полиэктов Дмитрий 250 1 3 1 1 4 10
Серебряков Николай 30 4 0 0 6 0 10
Серов Иван 250 1 3 1 1 4 10
Соколова Екатерина 410 3 1 1 4 1 10
Цветков Андрей 412 5 0 1 3 1 10
Юрченко Павел 467 2 3 1 3 1 10
Абдурахманова Маргиза 280 2 1 4 1 1 9
Азаркова Алина 155 2 2 1 0 4 9
Бессонова Эллина 94 2 1 1 4 1 9
Бондаренко Михаил 239 3 0 0 6 0 9
Васильева Карина 306 2 1 1 1 4 9
Гендриксон Юлия 166 2 1 1 1 4 9
Егорова Анна 156 2 1 0 6 0 9
Захаренко Михаил НВМУ 2 1 1 1 4 9
Ильин Данила 30 2 1 1 4 1 9
Кононов Александр 258 4 1 0 3 1 9
Коровина Анастасия 406 2 1 6 0 0 9
Крутеньчук Анастасия 664 6 1 1 0 1 9
Лапикова Юлия 558 5 1 0 0 3 9
Мухутдинова Александра 363 4 0 1 4 0 9
Мясников Даниил 313 1 1 1 1 5 9
Орлов Глеб 239 3 0 0 6 0 9
Павлова Алина 406 2 1 1 1 4 9
Полевой Артур 239 6 0 0 3 0 9
Прилепская Елизавета 410 4 0 1 0 4 9
Скопцов Алексей 166 1 2 1 2 3 9
Соколов Евгений 412 5 0 1 2 1 9
Степанов Александр 467 2 1 1 3 2 9
Тищенко Иоанн НВМУ 4 2 1 1 1 9
Уханова Полина 486 4 2 1 1 1 9
Финкельштейн Анна 239 6 1 1 1 0 9
Шкабаров Егор 244 2 1 1 4 1 9
Абишова Марьям 384 0 1 4 2 1 8
Арбашев Марат 2 гимн. 2 1 0 4 1 8
Арутюнян Мэри 259 4 1 1 1 1 8
Волокитин Пётр 441 1 0 0 7 0 8
Гордеев Дмитрий 426 4 1 1 1 1 8
Домнин Никита 244 3 1 1 3 0 8
Емельянов Данил 416 2 0 1 4 1 8
Заварин Андрей 239 0 0 0 8 0 8
Какабадзе Александр 166 1 2 1 1 3 8
Ковалев Павел 258 2 0 6 0 0 8
Ковалева Карина 155 2 3 1 1 1 8
Морев Александр 352 5 1 0 1 1 8
Новрузов Джайхун 166 1 1 1 3 2 8
Олейник Антон 155 4 1 1 1 1 8
Осипов Алексей 258 4 0 0 3 1 8
Павленко Игорь 166 1 1 1 3 2 8
Петров Сергей 486 2 0 1 5 0 8
Рыжикова Полина 155 2 3 1 1 1 8
Сенина Анастасия 306 4 1 1 1 1 8
Соколова Полина 306 2 3 1 1 1 8
Стародубцев Ярослав 426 4 1 1 1 1 8
Чернецкий Алексей 69 3 1 1 2 1 8
Шер Игорь 239 0 0 0 8 0 8
Юнацкевич Ариана 258 2 1 1 3 1 8
Андреев Максим 239 1 3 1 2 0 7
Бессонов Кирилл 239 1 0 0 5 1 7
Екимов Николай 62 4 1 1 1 0 7
Ильина Ирина 258 0 1 1 4 1 7
Квелидзе Дмитрий 11 2 3 1 1 0 7
Климко Валерий 610 4 1 0 1 1 7
Рошка Диана 406 2 1 3 0 1 7
Сенаторова Наталия 101 3 1 1 1 1 7
Сокальская Юлия 69 1 1 1 4 0 7
Страту Максим 11 2 3 1 1 0 7
Авалян Арсен 617 2 1 1 1 1 6
Домосканов Дмитрий 296 2 1 1 1 1 6
Кагян Лилит 259 2 1 1 1 1 6
Климшина Владислава 166 1 1 1 1 2 6
Лурье Максим 242 2 1 1 1 1 6
Мазоха Виктор 296 2 1 1 1 1 6
Нецунский Филипп 69 1 1 1 3 0 6
Поварова Анна 166 2 1 1 1 1 6
Сазонова Юлия 166 2 1 1 1 1 6
Соколова Татьяна 94 1 1 1 0 3 6
Тереза Елизавета 166 1 1 1 1 2 6
Шевченко Екатерина 416 2 1 1 1 1 6
Бойков Николай 96 2 1 1 1 0 5
Ведерникова Полина 11 2 1 1 0 1 5
Винниченко Никита 155 1 1 1 1 1 5
Гренишена Татьяна 30 1 1 1 2 0 5
Максимова Алиса 96 1 1 2 1 0 5
Мкртчян Мария 259 1 1 1 1 1 5
Овчинникова Нора 700 2 1 1 1 0 5
Позднякова Анастасия 454 2 0 1 1 1 5
Семёнова Мария 416 2 0 1 1 1 5
Тетерина Кристина 617 4 1 0 0 0 5
Андреева Александра 11 2 0 1 0 1 4
Аршалян Артем 145 1 1 1 0 1 4
Лисник Александр 11 2 0 1 1 0 4
Листов Владислав 101 0 0 1 2 1 4
Оленина Анастасия 306 2 1 1 0 0 4
Кудрявцев Константин 30 2 1 0 0 0 3
Белова Алиса 96 0 1 0 0 1 2

 

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 17 гостей.