- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
11 класс
К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады по астрономии и заключительном этапе Санкт-Петербургской астрономической олимпиады приглашаются участники, набравшие 10 и более баллов.
Фамилия | Имя | Школа | Задачи | Сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Петров | Николай | 30 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 34 |
Локтев | Владислав | 533 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 31 |
Шабловинская | Елена | 11 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 31 |
Карелин | Георгий | 144 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 29 |
Йованович | Милан | ФТШ | 8 | 0 | 6 | 3 | 8 | 25 |
Туманова | Ирина | 533 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 25 |
Николаев | Григорий | НМВУ | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 23 |
Рогаткин | Арсений | 258 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 23 |
Лашкевич | Злата | ФТШ | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 21 |
Страшевский | Даниил | 311 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 19 |
Иващенко | Дмитрий | 239 | 2 | 0 | 7 | 3 | 6 | 18 |
Михайлов | Никита | 64 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 18 |
Аитов | Виталий | 533 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 16 |
Ланг | Андрей | 311 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 |
Тарадаев | Сергей | 518 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 15 |
Комаров | Глеб | 393 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 |
Корнилов | Егор | 30 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
Минкин | Алексей | ФТШ | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
Николаев | Никита | 280 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 |
Стрельников | Елисей | 239 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 14 |
Ермакова | Кристина | 209 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Иевлев | Иван | 311 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 13 |
Ябурова | Анна | ПГИАII | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
Бондаренко | Кирилл | 488 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
Егорова | Дарья | 619 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Кошелев | Фёдор | 258 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 |
Кузякин | Владислав | 518 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 |
Струков | Георгий | 533 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 |
Есин | Артём | 533 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 |
Изотова | Екатерина | 533 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Кондратьева | Евгения | 197 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Полукаров | Артём | 533 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 11 |
Байбуз | Никита | 258 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Гаврилов | Владислав | 95 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Горячев | Михаил | 209 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
Григорьев | Валентин | 239 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 |
Дудаков | Дмитрий | 2 гимн. | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 |
Зюняев | Андрей | 617 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 |
Иванов | Павел | НВМУ | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 |
Изотова | Анеля | 529 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Крылов | Денис | 423 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Васильев | Дмитрий | 335 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Гусев | Максим | 145 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Дворникова | Арина | 209 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Мельников | Кирилл | 488 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
Мосягин | Иван | 239 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
Сизова | Екатерина | 239 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
Фенин | Михаил | ПГИАII | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Чиргин | Николай | 419 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Шумахер | Эмилия | 533 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 |
Наконечный | Андрей | 426 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Пак | Святослав Тхон Иль | 239 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |
Поболь | Стефания | 242 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Солтанов | Илья | 335 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Стулин | Никита | 118 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Черная | Анастасия | 335 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Шаповалова | Валентина | 30 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |
Баталин | Филипп | 2 гимн. | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Колосова | Татьяна | 533 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Щелоков | Юрий | 239 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Ермаков | Алексей | 280 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Клевцов | Илья | 266 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Букин | Сергей | 321 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Воробьёва | Елена | 416 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Думов | Антон | 258 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Карпенко | Александр | 384 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Савостин | Сергей | 280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Сметанников | Алексей | 335 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Смирнов | Станислав | 145 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Соболева | Софья | 239 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Шакаров | Нусрат | 558 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Гладких | Никита | 644 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Кноп | Орли | 533 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Краснова | Кристина | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Кузнецова | Елизавета | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Лабоцкая | Анна | 242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Любанец | Илья | 335 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Михайлов | Никита | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Усачёва | Ксения | 533 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Черанев | Станислав | 311 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Шихалиев | Лоран | 425 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Ахмедзянова | Сабина | 384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Братанов | Владимир | 384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Духонченко | Ольга | 197 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Завьялов | Даниил | ПГИАII | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Каримов | Юсуф | 197 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Котов | Филипп | 384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Кубарский | Александр | 2 гимн. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Кузнецов | Павел | 230 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Мальцев | Максим | 419 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Новикова | Анастасия | 384 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Саркисов | Владимир | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Семенов | Александр | 644 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Шелгунов | Олег | 321 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Балуев | Виктор | 523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Глазатов | Сергей | 280 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ефремов | Илья | 644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Зиновьев | Павел | 242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Койков | Илья | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Кузьмин | Владислав | 523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Минкинен | Андрей | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Парвицкий | Владислав | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Савицкая | Валерия | 235 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Саяпин | Иван | 193 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Степанова | Анна | 212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Цирульников | Сергей | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Щукина | Полина | 303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Голованов | Олег | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Гришанова | Дарина | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Джаошвили | Юлия | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Дрофичев | Владислав | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Калинин | Даниил | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Капралова | Виктория | 416 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Коробов | Дмитрий | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Наливко | Александр | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Пакиров | Артём | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Паскошев | Мохамед-Эмин | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Пилченко | Вероника | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Сабруков | Наран | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Смотрова | Анна | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сорочан | Антон | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Степанов | Павел | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Шиманский | Александр | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Комментарии
1 день 11 часов назад
1 день 11 часов назад
1 день 12 часов назад
4 недели 2 дня назад
4 недели 2 дня назад
5 недель 3 дня назад
5 недель 6 дней назад
5 недель 6 дней назад
6 недель 2 дня назад
6 недель 2 дня назад