Результаты теоретического тура (5-8 классы)

5 класс:

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур
1 2 3 4 5 Сумма
Князев Максим 2 Краснодар 8 6 8 0 8 30
Сукнёв Дмитрий 239 СПб 8 5 4 8 0 25
Серебряков Михаил 82 Нижний Новгород 8 5 0 8 2 23
Данелия Георгий 610 СПб 6 4 7 4 0 21
Дунаев Василий 239 СПб 0 6 7 8 0 21
Кравченко Егор 239 СПб 8 3 2 5 3 21
Кукушкин Виктор 617 СПб 2 3 8 2 1 16
Саакян Артур 239 СПб 8 1 4 0 3 16
Ахметгалиев Эдуард 2 гимн. СПб 5 4 0 5 1 15
Булыгин Игорь 239 СПб 8 2 0 5 0 15
Боброва Алена 526 СПб 6 1 0 4 3 14
Городецкий Леонид 239 СПб 7 0 4 2 1 14
Капитульский Павел 239 СПб 5 1 0 8 0 14
Савон Галина 239 СПб 8 1 1 3 1 14
Иценко Екатерина 30 СПб 8 0 0 5 0 13
Кошелев Станислав 335 СПб 8 1 0 4 0 13
Казакова Диана 610 СПб 4 2 0 0 6 12
Семенова-Звенигородская София 30 СПб 6 1 1 4 0 12
Скольская Екатерина 617 СПб 5 2 1 4 0 12
Чугреев Савелий 239 СПб 0 1 3 5 3 12
Винокурова Виктория 610 СПб 4 3 0 4 0 11
Потапов Дмитрий 30 СПб 8 0 0 0 3 11
Тин Павел 239 СПб 8 0 0 0 3 11
Филиппова Софья 30 СПб 6 1 0 4 0 11
Шерстнев Антон 2 гимн. СПб 8 3 0 0 0 11
Вашпанова Кристина 610 СПб 8 1 0 0 1 10
Ехменин Виктор 239 СПб 1 1 1 4 3 10
Петров Андрей 610 СПб 8 1 0 0 1 10
Домбек Евгений 55 Нижний Новгород 3 1 0 4 1 9
Ковалев Анатолий 51 Краснодар 7 2 0 0 0 9
Ряннель Анна 30 СПб 5 2 0 1 1 9
Уманский Михаил 92 Краснодар 8 0 0 0 0 8
Морева Полина 3 Краснодар 8 0 0 0 0 8
Анисимов Александр 610 СПб 1 1 0 6 0 8
Бурмистрова Анна 239 СПб 4 1 0 3 0 8
Демин Семен ВПГ Киров 0 3 0 2 3 8
Касенов Данияр 610 СПб 8 0 0 0 0 8
Павлов Александр 30 СПб 8 0 0 0 0 8
Шилов Герман 95 Краснодар 8 0 0 0 0 8
Андреев Вячеслав 239 СПб 5 0 0 2 0 7
Козлов Борислав 652 СПб 3 1 0 3 0 7
Куцый Илья 244 СПб 6 1 0 0 0 7
Лориц Екатерина 526 СПб 2 2 0 3 0 7
Максимова Наталья 204 СПб 3 1 0 3 0 7
Миронова Елизавета 610 СПб 5 0 0 2 0 7
Салахетдинов Дамир 116 СПб 1 1 0 2 3 7
Ткачева Юлия 4 Тосно 2 2 0 3 0 7
Хусид Всеволод 610 СПб 1 0 0 6 0 7
Егоров Дмитрий 116 СПб 0 0 6 0 0 6
Керимов Мовсар 406 СПб 1 2 0 3 0 6
Макуров Идрис 33 Казань 1 0 0 2 3 6
Шушвал Егор 239 СПб 2 1 0 0 3 6
Алексинская Софья 610 СПб 0 1 1 3 0 5
Ангени Георгий 244 СПб 0 0 2 0 3 5
Грецова Мария 94 СПб 3 0 0 0 2 5
Губайдуллин Рувим 33 Казань 3 2 0 0 0 5
Скородумов Эдуард 617 СПб 4 1 0 0 0 5
Арония Мариони 2 гимн. СПб 3 0 0 0 1 4
Баженов Иван 239 СПб 0 3 0 0 1 4
Громов Александр 239 СПб 2 0 0 0 2 4
Кухарук Дарья 166 СПб 1 2 0 1 0 4
Липатов Алексей 652 СПб 1 0 0 3 0 4
Паккарь Михаил 30 СПб 1 2 1 0 0 4
Пушель Лев 610 СПб 2 1 0 1 0 4
Шамрай Григорий 2 гимн. СПб 0 1 0 3 0 4
Жихарев Сергей 610 СПб 1 2 0 0 0 3
Зырянова Мария 30 СПб 0 0 0 2 0 2
Иванова Александра 239 СПб 0 0 0 0 2 2
Наумова Елизавета 183 СПб 0 1 0 1 0 2
Раздрогина Марта 610 СПб 1 1 0 0 0 2
Синицын Никита 476 СПб 2 0 0 0 0 2
Михайлов Владимир 242 СПб 0 0 0 0 1 1
Огнева Дарья 166 СПб 0 0 1 0 0 1
Пошивалов Владимир 239 СПб 1 0 0 0 0 1
Соколовский Александр 239 СПб 0 0 1 0 0 1
Стрижкина Ксения 94 СПб 0 0 0 1 0 1
Шерстенников Даниил 239 СПб 0 0 0 0 1 1
Бизяева Анна 30 СПб 0 0 0 0 0 0
Брацлавская Елизавета 239 СПб 0 0 0 0 0 0
Тютина Софья 406 СПб 0 0 0 0 0 0
Фоминенко Артемий 239 СПб 0 0 0 0 0 0

6 класс:

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур
1 2 3 4 5 Сумма
Гасымов Дамир 82 Нижний Новгород 8 6 8 7 8 37
Никоноров Игорь 139 Казань 8 7 8 6 8 37
Сластенин Григорий 366 СПб 8 3 8 9 7 35
Сумбатян Глеб 3 Гатчина 8 5 7 8 2 30
Скрипка Дмитрий 239 СПб 8 0 8 5 8 29
Мельникова Жанна 30 СПб 8 4 0 8 8 28
Гомон Матвей 610 СПб 8 3 8 7 1 27
Иванова Александра 366 СПб 8 1 8 8 2 27
Хейнолайнен Виктор 239 СПб 8 2 8 8 1 27
Гаврилов Артем 3 Гатчина 8 4 8 5 0 25
Салганик Александр 30 СПб 8 4 7 4 1 24
Никитюк Борис 239 СПб 8 2 7 4 1 22
Суркис Антон 239 СПб 8 3 5 6 0 22
Чурилов Николай 30 СПб 8 1 8 5 0 22
Лопатин Кирилл 30 СПб 8 2 3 8 0 21
Павлов Даниил 239 СПб 8 0 8 4 0 20
Левдик Евгений 617 СПб 8 4 0 6 1 19
Разорёнов Фёдор 617 СПб 8 1 5 3 2 19
Якушев Алексей 258 СПб 7 2 1 8 1 19
Бабушкин Владимир 559 СПб 8 2 1 6 1 18
Ивченкова Ольга 610 СПб 8 2 3 2 3 18
Малышева Елизавета 30 СПб 8 5 1 4 0 18
Филиппов Степан 610 СПб 8 3 0 6 1 18
Героева Дарья 3 Гатчина 6 3 1 6 1 17
Лебедев Дмитрий 239 СПб 8 3 0 6 0 17
Осипов Константин 4 Тосно 8 4 2 3 0 17
Ткаченко Данил 101 СПб 8 1 1 6 1 17
Кирсанова Дарья 58 Нижний Новгород 5 6 0 4 1 16
Бродский Илья 559 СПб 7 2 0 4 1 14
Юрина Мария 239 СПб 8 2 2 2 0 14
Глебов Сергей 271 СПб 5 0 0 8 0 13
Дубровин Алексей 30 СПб 4 3 2 4 0 13
Иванов Михаил 30 СПб 8 1 1 0 3 13
Наумов Константин 467 СПб 8 0 1 4 0 13
Самарина Анастасия 30 СПб 8 0 5 0 0 13
Тагиев Андрей 393 СПб 5 6 0 2 0 13
Жервэ Николай 610 СПб 3 0 0 8 1 12
Печникова Александра 664 СПб 3 4 1 4 0 12
Разумов Александр 30 СПб 3 0 8 0 1 12
Сорокин Илья 239 СПб 8 0 0 4 0 12
Суриков Антон 82 Нижний Новгород 8 1 0 0 3 12
Карелин Олег 144 СПб 8 1 0 1 1 11
Сергеев Александр 610 СПб 8 2 0 1 0 11
Андрианов Даниил 239 СПб 7 2 1 0 0 10
Баженов Андрей 30 СПб 8 2 0 0 0 10
Свиридов Всеволод 610 СПб 3 2 2 2 1 10
Дав Яков 261 СПб 5 3 0 0 1 9
Иванова Ангелина 366 СПб 5 2 1 1 0 9
Карнасевич Михаил 258 СПб 4 0 0 2 3 9
Кириллова Арина 692 СПб 5 1 0 3 0 9
Кузьмин Григорий 30 СПб 8 0 0 1 0 9
Стрельников Алексей 610 СПб 8 0 1 0 0 9
Агранов Алексей 559 СПб 5 3 0 0 0 8
Волошинова Екатерина 610 СПб 8 0 0 0 0 8
Гордеев Андрей 303 СПб 8 0 0 0 0 8
Монахов Лев 664 СПб 5 0 0 3 0 8
Шагиева Алсу 139 Казань 2 0 6 0 0 8
Шиманская Маргарита 30 СПб 4 1 1 0 2 8
Смирнов Даниил 2 гимн. СПб 6 1 0 0 0 7
Гагарин Лев 27 Киров 2 0 0 0 3 5
Игнатьев Владимир 700 СПб 4 0 1 0 0 5
Алексеев Вячеслав 166 СПб 1 3 0 0 0 4
Данилкин Илья 2 гимн. СПб 0 1 0 3 0 4
Мамедова Амалия 664 СПб 3 1 0 0 0 4
Хафизова Рената 128 СПб 3 1 0 0 0 4
Ельцов Алексей 558 СПб 0 2 0 1 0 3
Золотухин Иван 239 СПб 0 1 2 0 0 3
Пискарев Владимир 9 Калуга 0 1 0 2 0 3
Селин Никита 239 СПб 0 2 1 0 0 3
Утяцкая Екатерина 242 СПб 0 1 0 2 0 3
Ефимов Арсений 559 СПб 0 1 0 1 0 2
Васильев Иван 94 СПб 0 1 0 0 0 1
Воробьев Денис 467 СПб 0 1 0 0 0 1
Зыкин Даниил 27 Киров 0 1 0 0 0 1
Козлова Евгения 559 СПб 0 1 0 0 0 1
Махлаюк Артур 610 СПб 1 0 0 0 0 1
Селин Виктор 239 СПб 0 0 0 0 1 1

7 класс:

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур
1 2 3 4 5 Сумма
Чугунов Илья 277 СПб 7 7 8 8 7 37
Зозуля Виктор 393 СПб 8 6 4 9 5 32
Ракицкий Михаил 150 СПб 9 9 0 6 8 32
Лисоветин Никита 239 СПб 8 6 1 6 8 29
Захарков Александр 239 СПб 6 7 4 4 6 27
Данилова Мария 3 Гатчина 2 5 3 8 6 24
Кривошеев Алексей 30 СПб 6 8 3 3 4 24
Григорьева Ольга 16 СПб 1 6 2 8 5 22
Курпас Павел 393 СПб 0 7 2 6 6 21
Люблинская Анастасия 150 СПб 0 8 0 3 7 18
Тыркалов Евгений 82 Нижний Новгород 7 5 0 3 2 17
Буберман Алексей 470 СПб 6 5 0 0 5 16
Сербин Арсений 207 СПб 4 3 2 5 2 16
Ильина Елена 239 СПб 6 0 0 4 5 15
Ларичкин Дмитрий 617 СПб 1 7 0 0 7 15
Пронькин Михаил 38 Рязань 0 5 0 8 2 15
Швец Анастасия 38 Рязань 0 5 0 8 2 15
Булыга Дмитрий 101 СПб 0 8 0 2 4 14
Клубков Александр 82 Нижний Новгород 2 3 0 8 1 14
Павлов Дмитрий 239 СПб 1 6 0 2 5 14
Селиванов Макар 533 СПб 0 7 0 4 3 14
Стрелков Кирилл 148 СПб 0 6 0 1 7 14
Хозеров Василий 82 Нижний Новгород 2 0 0 6 5 13
Амбросовская Анастасия 30 СПб 0 5 0 0 7 12
Афанасьев Иван 30 СПб 1 5 0 0 6 12
Венецианов Тимур 30 СПб 2 5 0 5 0 12
Мухамедянов Руслан 150 СПб 0 4 0 4 4 12
Ермолаева Ольга 33 Казань 1 0 0 7 3 11
Капицин Даниил 352 СПб 3 7 0 0 1 11
Михайлов Дмитрий 554 СПб 1 0 1 3 6 11
Овчинников Сергей 101 СПб 1 4 1 0 5 11
Сухов Илья 55 Нижний Новгород 2 0 0 4 5 11
Зайнуллин Искандер 139 Казань 0 3 0 1 6 10
Мухамадиев Артур 139 Казань 1 6 0 0 3 10
Дулаев Дмитрий 2 гимн. СПб 3 5 0 1 0 9
Ильина Анастасия 2 гимн. СПб 1 6 1 0 1 9
Корженевский Роман 294 СПб 1 4 0 0 4 9
Цыганов Глеб 225 СПб 1 3 0 5 0 9
Фахрутдинова Аида 33 Казань 1 3 1 2 1 8
Богачик Кирилл 559 СПб 1 1 2 0 3 7
Богданов Павел 244 СПб 3 0 0 1 3 7
Евграфов Даниил 426 СПб 0 0 0 3 4 7
Куцицкий Алексей 101 СПб 1 0 0 0 6 7
Лампадова Дарья 426 СПб 2 5 0 0 0 7
Аникин Олег 186 СПб 1 2 0 0 3 6
Гулий Кирилл 619 СПб 0 0 1 0 5 6
Котелевский Никита 268 СПб 1 3 0 0 2 6
Манохин Александр 369 СПб 2 0 1 3 0 6
Миннебаев Артур 139 Казань 1 5 0 0 0 6
Муратов Егор 244 СПб 1 0 1 0 4 6
Усачева Ирина 82 Нижний Новгород 0 3 0 0 2 5
Шишмарёв Валерий 148 СПб 1 4 0 0 0 5
Васильев Артем 2 гимн. СПб 4 0 0 0 0 4
Гатауллин Артем 384 СПб 4 0 0 0 0 4
Коробова Полина 239 СПб 0 4 0 0 0 4
Незнамов Станислав 8 СПб 0 2 0 0 2 4
Андросик Светлана 30 СПб 1 0 1 0 1 3
Арцыменя Назар 244 СПб 1 0 0 2 0 3
Зятьков Александр 463 СПб 1 2 0 0 0 3
Крецу Артём 384 СПб 1 0 0 2 0 3
Кузнецов Данил ПГИАII СПб 0 0 1 0 2 3
Митрофанов Михаил 529 СПб 1 0 0 2 0 3
Смирнова Наталья 239 СПб 1 0 0 0 2 3
Цвигун Сергей 101 СПб 1 1 0 0 1 3
Делоян Валерий 311 СПб 1 1 0 0 0 2
Кибирева Виктория 30 СПб 0 0 0 1 1 2
Серегин Борис 101 СПб 0 0 0 2 0 2
Яцентюк Глеб 625 СПб 1 0 0 0 0 1

8 класс:

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур
1 2 3 4 5 Сумма
Турыгин Степан 242 СПб 8 7 8 7 8 38
Маркозов Иван 521 СПб 8 8 4 9 5 34
Богомолов Михаил 610 СПб 8 3 8 8 7 34
Сикалов Никита ИСТЭк Краснодар 5 8 8 8 2 31
Пробочкин Михаил 126 СПб 6 8 3 7 4 28
Чижикова Виктория 610 СПб 3 7 4 8 6 28
Зарипов Григорий 230 СПб 7 8 3 8 1 27
Сахно Евгений ФТШ СПб 5 7 2 6 7 27
Румынин Артем 9 Белгород 2 6 0 8 8 24
Лямин Станислав 148 СПб 1 6 1 8 6 22
Синица Янна 9 Белгород 2 6 4 8 2 22
Терехов Михаил 239 СПб 4 3 0 6 8 21
Нечепуренко Иван РСЛ Рязань 0 7 1 8 4 20
Добряков Дмитрий 239 СПб 2 6 0 4 7 19
Грицаенко Никита 470 СПб 6 7 3 1 1 18
Никулин Иван 335 СПб 8 6 0 4 0 18
Шульгина Вероника 384 СПб 0 8 2 0 8 18
Беляков Леонид ФТШ СПб 2 6 0 1 8 17
Васильев Федор 144 СПб 5 4 1 6 1 17
Лисова Анастасия 38 Рязань 0 5 2 8 2 17
Ныров Владислав 486 СПб 2 7 2 0 6 17
Постовалов Кирилл 4 Тосно 1 3 3 4 6 17
Момот Даниэль ФТШ СПб 0 6 2 3 5 16
Преображенский Владимир 261 СПб 6 0 2 2 6 16
Чеминава Мэри 306 СПб 5 0 3 8 0 16
Яковлев Егор 470 СПб 0 8 0 5 3 16
Баркалов Максим 2 гимн. СПб 1 7 5 1 1 15
Деев Владислав 384 СПб 1 7 2 0 5 15
Макаров Андрей 3 Гатчина 0 8 1 0 5 14
Гиззатуллин Рузаль 139 Казань 1 5 0 2 5 13
Краснобаев Илья 523 СПб 0 6 0 0 7 13
Чубарова Дарья 384 СПб 1 5 2 1 4 13
Леонтьев Руслан 311 СПб 1 6 0 0 5 12
Романова Анастасия 42 Казань 1 6 0 3 2 12
Самойлов Даниил 617 СПб 5 7 0 0 0 12
Горошкова Анастасия 393 СПб 2 5 1 0 3 11
Королюк Дмитрий 139 Казань 1 5 0 3 2 11
Маскова Анна 27 Киров 1 6 0 3 1 11
Подрухин Юлиан 201 СПб 1 4 0 3 3 11
Тарасов Данила 128 СПб 0 7 0 0 4 11
Гамаюнов Димитрий 380 СПб 4 5 1 0 0 10
Князева Марина 2 гимн. СПб 3 1 1 1 4 10
Ковалёв Антон 328 СПб 1 3 0 6 0 10
Майорова Александра 258 СПб 1 4 1 2 2 10
Чеботарь Константин 230 СПб 1 3 4 0 2 10
Гончаров Никита 179 СПб 1 4 0 1 3 9
Дробинский Даниил 416 СПб 7 0 0 2 0 9
Немтинов Егор 280 СПб 2 3 1 0 3 9
Шпигун Семен 610 СПб 0 7 0 0 2 9
Елисеев Николай ПГИАII СПб 2 5 0 0 1 8
Морозов Иван 258 СПб 3 0 2 0 3 8
Шакуров Марат 139 Казань 0 0 0 8 0 8
Медведев Дмитрий 311 СПб 2 4 0 0 1 7
Рогозин Владимир 384 СПб 2 1 3 1 0 7
Романенко Владимир 617 СПб 2 1 0 0 4 7
Хайруллина Диана 139 Казань 1 5 0 0 1 7
Хомич Иван 237 СПб 2 3 0 1 1 7
Булаев Даниил 139 Казань 1 5 0 0 0 6
Еремин Павел 441 СПб 0 0 0 2 4 6
Кретов Даниил 148 СПб 5 0 0 0 1 6
Ларионов Дмитрий 9 Калуга 1 2 0 2 1 6
Чернов Илья 3 Гатчина 2 0 0 3 1 6
Румянцев Михаил ПГИАII СПб 0 2 0 2 1 5
Смирнов Максим 410 СПб 3 0 0 1 1 5
Федоров Алексей 539 СПб 0 0 0 0 5 5
Коц Иван 179 СПб 1 2 0 0 1 4
Тарасов Артем 410 СПб 1 0 0 1 2 4
Травкина Анна 617 СПб 1 1 1 0 1 4
Александрова Анна 101 СПб 1 0 0 2 0 3
Калмыков Петр 148 СПб 1 0 0 0 2 3
Фирсов Савва 235 СПб 1 0 0 0 1 2
Демидова Полина 101 СПб 0 0 0 1 0 1
Дуганов Глеб 148 СПб 1 0 0 0 0 1

 

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 17 гостей.