Итоги олимпиады (5-8 классы)

5 класс

Фамилия Имя Школа Город Теоретический Практический Сумма Диплом
тур тур
Князев Максим 2 Краснодар 30 18 48 I
Сукнёв Дмитрий 239 СПб 25 16 41 I
Кравченко Егор 239 СПб 21 20 41 I
Серебряков Михаил 82 Нижний Новгород 23 10 33 II
Данелия Георгий 610 СПб 21 10 31 II
Дунаев Василий 239 СПб 21 6 27 II
Кукушкин Виктор 617 СПб 16 8 24 III
Капитульский Павел 239 СПб 14 10 24 III
Булыгин Игорь 239 СПб 15 8 23 III
Саакян Артур 239 СПб 16 4 20  
Ахметгалиев Эдуард 2 гимн. СПб 15 4 19  
Городецкий Леонид 239 СПб 14 4 18  
Боброва Алена 526 СПб 14 0 14  
Савон Галина 239 СПб 14 0 14  

6 класс

Фамилия Имя Школа Город Теоретический Практический Сумма Диплом
тур тур
Никоноров Игорь 139 Казань 37 16 53 I
Гасымов Дамир 82 Нижний Новгород 37 10 47 I
Суркис Антон 239 СПб 22 20 42 I
Сластенин Григорий 366 СПб 35 0 35 II
Ивченкова Ольга 610 СПб 18 16 34 II
Сумбатян Глеб 3 Гатчина 30 4 34 II
Хейнолайнен Виктор 239 СПб 27 6 33 II
Гаврилов Артем 3 Гатчина 25 6 31 III
Осипов Константин 4 Тосно 17 14 31 III
Разорёнов Фёдор 617 СПб 19 12 31 III
Никитюк Борис 239 СПб 22 8 30 III
Салганик Александр 30 СПб 24 6 30 III
Гомон Матвей 610 СПб 27 2 29 III
Мельникова Жанна 30 СПб 28 1 29 III
Скрипка Дмитрий 239 СПб 29 0 29 III
Чурилов Николай 30 СПб 22 6 28 III
Иванова Александра 366 СПб 27 0 27 III
Героева Дарья 3 Гатчина 17 8 25 III
Левдик Евгений 617 СПб 19 6 25 III
Якушев Алексей 258 СПб 19 6 25 III
Павлов Даниил 239 СПб 20 4 24  
Лебедев Дмитрий 239 СПб 17 6 23  
Малышева Елизавета 30 СПб 18 4 22  
Лопатин Кирилл 30 СПб 21 0 21  
Ткаченко Данил 101 СПб 17 4 21  
Бабушкин Владимир 559 СПб 18 2 20  
Кирсанова Дарья 58 Нижний Новгород 16 4 20  
Филиппов Степан 610 СПб 18 0 18  

7 класс

Фамилия Имя Школа Город Теоретический Практический Сумма Диплом
тур тур
Чугунов Илья 277 СПб 37 18 55 I
Зозуля Виктор 393 СПб 32 15 47 I
Курпас Павел 393 СПб 21 15 36 II
Данилова Мария 3 Гатчина 24 11 35 II
Кривошеев Алексей 30 СПб 24 10 34 II
Ракицкий Михаил 150 СПб 32 0 32 III
Захарков Александр 239 СПб 27 4 31 III
Григорьева Ольга 16 СПб 22 9 31 III
Лисоветин Никита 239 СПб 29 0 29 III
Сербин Арсений 207 СПб 16 12 28 III
Люблинская Анастасия 150 СПб 18 8 26 III
Тыркалов Евгений 82 Нижний Новгород 17 8 25 III
Буберман Алексей 470 СПб 16 7 23 III

8 класс

Фамилия Имя Школа Город Теоретический Практический Сумма Диплом
тур тур
Турыгин Степан 242 СПб 38 13 51 I
Богомолов Михаил 610 СПб 34 13 47 I
Сикалов Никита ИСТЭк Краснодар 31 16 47 I
Чижикова Виктория 610 СПб 28 18 46 I
Сахно Евгений ФТШ СПб 27 18 45 I
Румынин Артем 9 Белгород 24 17 41 II
Зарипов Григорий 230 СПб 27 11 38 II
Маркозов Иван 521 СПб 34 4 38 II
Пробочкин Михаил 126 СПб 28 9 37 II
Синица Янна 9 Белгород 22 14 36 II
Добряков Дмитрий 239 СПб 19 14 33 II
Яковлев Егор 470 СПб 16 16 32 II
Терехов Михаил 239 СПб 21 9 30 III
Лямин Станислав 148 СПб 22 8 30 III
Преображенский Владимир 261 СПб 16 12 28 III
Васильев Федор 144 СПб 17 10 27 III
Нечепуренко Иван РСЛ Рязань 20 7 27 III
Лисова Анастасия 38 Рязань 17 10 27 III
Никулин Иван 335 СПб 18 8 26 III
Грицаенко Никита 470 СПб 18 8 26 III
Момот Даниэль ФТШ СПб 16 9 25 III
Постовалов Кирилл 4 Тосно 17 8 25 III
Ныров Владислав 486 СПб 17 6 23  
Чеминава Мэри 306 СПб 16 7 23  
Шульгина Вероника 384 СПб 18 0 18  
Беляков Леонид ФТШ СПб 17 0 17  

 

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 9 гостей.