Итоги олимпиады (10 класс)

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур Практ. тур Итог Диплом
1 2 3 4 5 Сумма
Елсуков Владислав СУНЦ УрФУ Екатеринбург 8 6 8 7 7 36 18 54 I
Пурич Марко Мат. гимн. Белград 4 8 8 6 8 34 18 52 I
Богданов Андрей 40 Нижний Новгород 4 8 8 8 7 35 14 49 I
Сушко Вадим 1 Жуковский 4 8 8 8 6 34 13 47 I
Усачев Павел 9 Белгород 4 8 8 8 6 34 10 44 I
Косолапов Иван РЦЛДОД Саранск 3 6 8 7 4 28 15 43 I
Шейнман Алина 533 СПб 5 6 8 8 8 35 5 40 I
Игнатьев Яков 1525 Москва 1 8 3 5 7 24 13 37 II
Лукин Никита РЦЛДОД Саранск 3 6 6 3 5 23 14 37 II
Пришутова Марина 5 Рязань 3 7 8 4 7 29 7 36 II
Лукин Александр РЦЛДОД Саранск 6 6 4 5 2 23 13 36 II
Шеянов Евгений 1 Жуковский 3 8 8 3 0 22 12 34 II
Дудкина Ольга 239 СПб 1 6 4 5 7 23 10 33 II
Деревцов Кирилл 9 Белгород 2 7 4 8 5 26 7 33 II
Корнишин Евгений РЦЛДОД Саранск 2 6 3 6 3 20 12 32 II
Мамаев Даниил 8 Сосновый Бор 2 5 4 2 8 21 10 31 II
Кондратьева Татьяна 144 СПб 3 6 4 2 4 19 11 30 II
Хомяков Дмитрий 82 Челябинск 3 4 3 5 7 22 8 30 II
Осипова Ульяна 2 Динская 3 4 8 1 5 21 8 29 II
Кунакбаева Камила 1 Стерлитамак 4 7 2 2 6 21 8 29 II
Есин Олег 5 Белая Глина 5 5 3 2 5 20 8 28 II
Тярт Никита 63 Рязань 3 6 0 2 6 17 10 27 II
Супрыткина Виктория 139 Казань 2 2 0 8 4 16 7 23 III
Чухарев Константин 82 Челябинск 0 5 2 2 5 14 9 23 III
Малышева Александра ФТШ СПб 3 3 1 3 3 13 8 21 III
Потанин Василий 82 Нижний Новгород 3 0 3 1 6 13 8 21 III
Маслов Михаил 32 Кострома 0 7 0 6 2 15 6 21 III
Габдрауков Данис 139 Казань 4 5 0 8 2 19 2 21 III
Васильева Ангелина 393 СПб 0 4 2 1 5 12 8 20 III
Курчанов Павел 212 СПб 2 3 1 1 4 11 9 20 III
Когтев Вадим 14 Жуковский 0 0 7 1 4 12 7 19  
Чадромцев Богдан УЛГ Архангельск 3 2 2 2 3 12 6 18  
Старкова Анастасия 239 СПб 1 3 3 1 3 11 7 18  
Новоселов Кирилл 78 Северск 0 6 2 1 4 13 5 18  
Петевка Павел 564 СПб 1 0 0 0 8 9 9 18  
Дмитриев Дмитрий 295 СПб 1 1 3 1 6 12 5 17  
Смирнова Ольга 139 Казань 0 5 1 2 2 10 6 16  
Убович Милош 138 СПб 1 1 2 0 5 9 5 14  
Школьник Даниил 239 СПб 1 2 2 1 3 9 5 14  
Фесенко Анастасия 2 Белореченск 0 3 1 0 5 9 5 14  
Андреева Оливия 139 Казань 1 1 1 1 5 9 3 12  
Поперечный Николай 239 СПб 2 2 1 0 3 8 3 11  
Кузнецова Надежда 20 Миасс 2 3 0 1 0 6 4 10  
Солодовников Михаил АКЛ Новосибирск 1 1 1 1 2 6 3 9  
Алыбаев Айдар 26 Бишкек 0 1 0 0 4 5 3 8  
Милов Святослав 436 СПб 1 2 1 1 3 8 0 8  
Почанин Роман 239 СПб 0 0 0 0 5 5 3 8  
Рязанов Игорь 1 Жуковский 0 0 0 3 5 8 0 8  
Шумков Никита 30 СПб 0 0 2 0 4 6 2 8  
Евдокимов Илья 9 Белгород 0 0 0 0 7 7 0 7  
Сорокина Дарья АЛ СПб 0 1 0 1 5 7 0 7  
Курсаева Мария 139 Казань 1 1 0 0 4 6 0 6  
Ле Анастасия 144 СПб 0 1 0 1 4 6 0 6  
Орлов Никита 239 СПб 0 1 0 0 5 6 0 6  
Севастьянов Виталий 16 Рязань 0 0 0 0 4 4 2 6  
Тимергалина Альфина 139 Казань 1 1 0 0 3 5 0 5  
Абульханов Карим 139 Казань 1 0 0 0 3 4 0 4  
Марфина Елена 139 Казань 1 0 0 0 2 3 0 3  
Гафиятов Ильшат 139 Казань 0 0 0 0 2 2 0 2  
Николаев Максим 419 СПб 0 0 0 0 0 0 2 2  

Данные участников, набравших 0 баллов, не публикуются.

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 13 гостей.