- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Итоги олимпиады (11 класс)
Фамилия | Имя | Школа | Город | Теоретический тур | Практ. тур | Итог | Диплом | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | |||||||
Афанасьев | Антон | 14 | Жуковский | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 33 | 11 | 44 | I |
Галиуллин | Ильхам | 139 | Казань | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 31 | 11 | 42 | I |
Мовсесян | Павел | 9 | Белгород | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 31 | 11 | 42 | I |
Савченко | Александр | 9 | Белгород | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 29 | 13 | 42 | I |
Новикова | Алиса | УЛГ | Архангельск | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 29 | 12 | 41 | I |
Локтев | Владислав | 533 | СПб | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | 29 | 11 | 40 | I |
Филеткин | Александр | РЦЛДОД | Саранск | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 29 | 11 | 40 | I |
Петров | Николай | 30 | СПб | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 26 | 13 | 39 | I |
Борисов | Святослав | 2 | Раменское | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 25 | 12 | 37 | I |
Баринов | Владислав | 23 | Великий Новгород | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 28 | 8 | 36 | I |
Карелин | Георгий | 144 | СПб | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 23 | 12 | 35 | I |
Йованович | Милан | ФТШ | СПб | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 23 | 11 | 34 | II |
Маковецкий | Владислав | 97 | Челябинск | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 26 | 8 | 34 | II |
Усков | Григорий | 139 | Казань | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 25 | 9 | 34 | II |
Гильдебрант | Екатерина | УЛГ | Архангельск | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 22 | 11 | 33 | II |
Усик | Вадим | ЛОРД | Петропавловск | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 20 | 12 | 32 | II |
Яковлев | Антон | 9 | Калуга | 0 | 8 | 6 | 7 | 6 | 27 | 5 | 32 | II |
Соловьев | Илья | 26 | Набережные Челны | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 15 | 15 | 30 | II |
Куприянов | Руслан | 9 | Белгород | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 24 | 5 | 29 | II |
Удалова | Арина | 10 | Набережные Челны | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 21 | 8 | 29 | II |
Кашуркин | Евгений | РЦЛДОД | Саранск | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 21 | 7 | 28 | II |
Васин | Андрей | РЦЛДОД | Саранск | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 24 | 3 | 27 | III |
Дмитриев | Денис | СПб | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 16 | 11 | 27 | III | |
Кущенко | Никита | 9 | Белгород | 0 | 8 | 4 | 7 | 4 | 23 | 4 | 27 | III |
Паруль | Анна | 56 | Гомель | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 19 | 7 | 26 | III |
Шабловинская | Елена | 11 | СПб | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 25 | III |
Заострожных | Анна Мария | 131 | Казань | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 13 | 11 | 24 | III |
Кузякин | Владислав | 518 | СПб | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 24 | III |
Костин | Антон | 1 | Жуковский | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 19 | 4 | 23 | III |
Чикунова | Галина | СУНЦ УрФУ | Екатеринбург | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 19 | 4 | 23 | III |
Гималетдинова | Альбина | 6 | Бугульма | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | 8 | 22 | III |
Раух | Анна-Мария | 853 | Москва | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | 10 | 22 | III |
Туманова | Ирина | 533 | СПб | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 10 | 22 | III |
Григорьева | Елена | 44 | Чебоксары | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 21 | III |
Лашкевич | Злата | ФТШ | СПб | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 17 | 4 | 21 | III |
Данилов | Тимофей | 3 | Гатчина | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 14 | 6 | 20 | III |
Тарадаев | Сергей | 518 | СПб | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 16 | 4 | 20 | III |
Минкин | Алексей | ФТШ | СПб | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 10 | 19 | |
Чекмарев | Александр | СЛИТ | Самара | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | 19 | |
Александров | Сергей | 44 | Чебоксары | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 18 | |
Иващенко | Дмитрий | 239 | СПб | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 15 | |
Четин | Виктор | 4 | Краснодар | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 15 | |
Ожигин | Никита | 80 | Челябинск | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
Рябов | Андрей | 3 | Гатчина | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | |
Глухов | Максим | 9 | Калуга | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 13 | |
Дудаков | Дмитрий | 2 гимн. | СПб | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 13 | |
Калинкина | Елена | 38 | Рязань | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | |
Кошелев | Фёдор | 258 | СПб | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 13 | |
Струков | Георгий | 533 | СПб | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 13 | |
Аитов | Виталий | 533 | СПб | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
Егорова | Дарья | 619 | СПб | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
Изотова | Екатерина | 533 | СПб | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 12 | |
Русанов | Андрей | 2 | Волгоград | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
Есин | Артём | 533 | СПб | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 11 | |
Шебаршина | Ирина | 5 | Волгоград | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 11 | |
Балханова | Евгения | 67 | Челябинск | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
Ленков | Григорий | 8 | Сосновый Бор | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
Бельведерский | Михаил | 8 | Дубна | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | |
Бондаренко | Кирилл | 488 | СПб | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
Ермакова | Кристина | 209 | СПб | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Зюняев | Андрей | 617 | СПб | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Полукаров | Артём | 533 | СПб | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
Горячев | Михаил | 209 | СПб | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Сизова | Екатерина | 239 | СПб | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
Грязнов | Максим | 33 | Нижний Новгород | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Скокова | Анастасия | 20 | Миасс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Комаров | Глеб | 393 | СПб | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Рогаткин | Арсений | 258 | СПб | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Галочкин | Валерий | 82 | Челябинск | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Крылов | Денис | 423 | СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Данные участников, набравших 0 баллов, не публикуются.
Комментарии
1 день 10 часов назад
1 день 10 часов назад
1 день 12 часов назад
4 недели 2 дня назад
4 недели 2 дня назад
5 недель 3 дня назад
5 недель 6 дней назад
5 недель 6 дней назад
6 недель 2 дня назад
6 недель 2 дня назад