Результаты районного тура (11 класс)

Фамилия Имя Отчество Класс Школа Районный тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Коваль Даниил Александрович 11 344 5 8 3 8 5 29
Комин Пётр Иванович 11 239 4 6 3 6 9 28
Федотов Александр Васильевич 11 ФТШ 1 7 3 8 7 26
Забродина Надежда Игоревна 11 533 3 8 8 0 6 25
Розенбаум Ефим Борисович 11 30 2 7 7 1 8 25
Сполан Сергей Анатольевич 11 344 5 3 5 7 4 24
Рядовкин Кирилл Сергеевич 11 344 5 6 0 8 4 23
Сачава Дмитрий Сергеевич 11 344 7 5 3 1 5 21
Сидоренко Тимофей Владимирович 11 572 7 4 7 0 3 21
Марчук Александр Александрович 11 533 3 7 4 0 6 20
Полтавец Марк Андреевич 11 395 8 5 3 1 3 20
Иголкин Константин Михайлович 11 344 7 6 1 0 5 19
Бондарь Александра Викторовна 11 533 7 2 3 4 2 18
Малышев Евгений Иванович 11 ФТШ 0 6 0 6 6 18
Вавилов Дмитрий Евгеньевич 11 533 0 7 8 0 2 17
Ефремова Мария Михайловна 11 395 8 5 3 1 0 17
Федотов Михаил Васильевич 11 ФТШ 0 6 0 8 3 17
Толмачев Юрий Геннадьевич 11 КМКК 7 3 3 0 2 15
Пасишник Александра Сергеевна 11 423 7 1 3 0 3 14
Столяров Дмитрий Игоревич 11 239 0 4 6 1 3 14
Тыщенко Михаил Олегович 11 296 4 8 0 1 0 13
Фенина Наталия Николаевна 11 395 4 5 3 1 0 13
Погребной Антон Вадимович 11 488 4 7 0 0 1 12
Виноградов Сергей Русланович 11 395 3 3 3 0 2 11
Горькая Ольга Владимировна 11 419 7 0 0 2 2 11
Неговей Андрей Алексеевич 11 426 0 0 4 7 0 11
Павлов Константин Андреевич 11 30 0 6 1 0 4 11
Птюшкина Ольга Игоревна 11 572 5 6 0 0 0 11
Самсонова Наталья Леонидовна 11 572 5 6 0 0 0 11
Чайкина Анастасия   11 572 5 6 0 0 0 11
Ирискин Артем Владимирович 11 395 2 2 3 0 3 10
Копылова Ольга Дмитриевна 11 80 7 0 3 0 0 10
Лебедев Артём Германович 11 559 1 4 3 0 2 10
Степанова Елена Андреевна 11 395 1 3 3 0 3 10
Белотицкий Вадим Владимирович 11 239 0 4 3 0 2 9
Задушнов Николай Игоревич 11 311 1 6 2 0 0 9
Лебедева Надежда Андреевна 11 239 3 6 0 0 0 9
Романюк Кирилл Андреевич 11 70 0 3 3 0 3 9
Доронина Анна Николаевна 11 295 8 0 0 0 0 8
Дядин Андрей Александрович 11 395 2 0 3 0 3 8
Камченко Марина Николаевна 12 153 2 3 3 0 0 8
Смирнов Эдуард Сергеевич 11 313 1 7 0 0 0 8
Флотский Антон Андреевич 11 70 1 3 3 0 1 8
Яковлев Сергей Павлович 11 386 0 5 0 0 3 8
Алексиков Александр   11 67 1 0 5 0 1 7
Архангельский Алексей Борисович 11 533 2 2 3 0 0 7
Городецкая Ирина Сергеевна 11 239 2 3 0 0 2 7
Иванова Анстасия Сергеевна 11 236 3 3 1 0 0 7
Калашникова Анастасия Сергеевна 11 295 7 0 0 0 0 7
Корвин-Круковский Антон Денисович 11 376 4 0 3 0 0 7
Кулешов Сергей Александрович 11 395 2 0 3 0 2 7
Маньковская Александра Николаевна 11 425 1 4 1 0 1 7
Подгорная Вероника Валерьевна 11 295 7 0 0 0 0 7
Смирнов Артем Павлович 11 412 2 1 3 0 1 7
Студеникин Дмитрий Викторович 11 298 6 1 0 0 0 7
Храпкина Ася Павловна 11 30 0 5 0 0 2 7
Борисенко Илья Алексеевич 11 50 3 0 3 0 0 6
Гершун Дмитрий Александрович 11 30 0 3 0 0 3 6
Жирнова Дарья Евгеньевна 11 212 3 0 3 0 0 6
Пензева Александра Александровна 11 395 2 0 3 0 1 6
Попов Иван Алексеевич 11 395 2 0 1 0 3 6
Скугарев Евгений Викторович 11 395 0 3 0 0 3 6
Якименко Антон Борисович 11 55 3 0 3 0 0 6
Берега Татьяна Борисовна 12 153 2 0 3 0 0 5
Козятинский Алексей Юрьевич 11 239 3 0 0 1 1 5
Криворучко Иван Иванович 11 311 0 2 3 0 0 5
Лаврёнов Петр Дмитриевич 11 483 0 2 3 0 0 5
Романова Екатерина Юрьевна 11 574 2 0 3 0 0 5
Салманова Ульвия Рахиб гызы 11 574 2 0 3 0 0 5
Самосюк Элла Владимировна 11 574 2 0 3 0 0 5
Сергеева Дарья Сергеевна 11 574 2 0 3 0 0 5
Сысоенко Анна Сергеевна 11 212 1 1 3 0 0 5
Цыулева Анастасия Алексеевна 11 295 2 3 0 0 0 5
Шадрина Екатерина Сергеевна 11 236 3 1 1 0 0 5
Беляков Александр Михайлович 11 295 0 4 0 0 0 4
Здухов Антон Андреевич 11 50 0 1 3 0 0 4
Королев Алексей Юрьевич 11 311 0 1 3 0 0 4
Леонов Дмитрий Александрович 11 КМКК 4 0 0 0 0 4
Спирина Виктория Олеговна 11 313 4 0 0 0 0 4
Чалкова Екатерина Викторовна 11 188 1 0 3 0 0 4
Алексеев Иван Александрович 11 418 0 0 3 0 0 3
Алёшина Юлия Сергеевна 11 425 1 0 0 0 2 3
Аминов Виталий Эрнстович 11 427 0 0 3 0 0 3
Бровина Анна Дмитриевна 11 319 0 0 3 0 0 3
Винникова Валерия Александровна 11 533 2 1 0 0 0 3
Гахариа Зураби Хусеинович 11 533 2 1 0 0 0 3
Домошенкин Сергей Станиславович 11 533 2 1 0 0 0 3
Кузнецов Константин Сергеевич 11 533 2 1 0 0 0 3
Няга Марианна Викторовна 11 84 0 0 3 0 0 3
Пискунов Игорь Игоревич 11 416 0 0 3 0 0 3
Попюк Сергей Николаевич 11 416 0 0 3 0 0 3
Смирнов Павел Андреевич 11 311 0 0 3 0 0 3
Строков Антон Александрович 11 55 0 0 3 0 0 3
Ульяненок Григорий Викторович 11 КМКК 0 0 3 0 0 3
Штафетова Татьяна Андреевна 11 319 0 0 3 0 0 3
Яриновская Алиса Бруноновна 11 533 2 1 0 0 0 3
Агеев Иван Александрович 11 533 2 0 0 0 0 2
Груздев Игорь Станиславович 11 533 2 0 0 0 0 2
Крыканов Василий Алексеевич 11 313 2 0 0 0 0 2
Кузнецов Александр Сергеевич 11 533 2 0 0 0 0 2
Лысанова Елена Александровна 11 212 1 1 0 0 0 2
Осипенко Никита Алексеевич 11 533 2 0 0 0 0 2
Погребняк Владимир Андреевич 11 533 2 0 0 0 0 2
Смирнова Мария Николаевна 11 188 1 0 1 0 0 2
Коковин Сергей Витальевич 11 416 0 0 1 0 0 1
Кузьмин Владимир Андреевич 11 311 0 0 0 0 0 0
Новиков Дмитрий Вадимович 11 311 0 0 0 0 0 0
Преснякова Виктория Сергеевна 11 80 0 0 0 0 0 0
Ступак Алексей Сергеевич 11 311 0 0 0 0 0 0
Ширинов Тимур Эдуардович 11 50 0 0 0 0 0 0
Янкевич Александр Станиславович 11 533 0 0 0 0 0 0

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 39 гостей.