Результаты районного тура (11 класс)

На региональный тур Всероссийской олимпиады по астрономии (14 января) и заключительный этап Санкт-Петербургской астрономической олимпиады (15-16 февраля) приглашаются участники районного тура, набравшие 10 и более баллов.

Фамилия Имя Школа Районный тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Дудкина Ольга 239 7 8 6 8 4 33
Николаев Максим 419 8 2 6 8 7 31
Петевка Павел 564 8 9 7 0 1 25
Малышева Александра ФТШ 8 1 6 3 5 23
Васильева Ангелина 393 9 2 6 5 0 22
Школьник Даниил 239 8 2 5 4 3 22
Кондратьева  Татьяна 144 4 4 5 4 4 21
Курчанов Павел 212 8 3 5 5 0 21
Немилов Михаил 533 8 2 3 8 0 21
Дмитриев Дмитрий 295 8 2 4 3 3 20
Шваб Дмитрий 471 8 5 3 2 2 20
Шумков Никита 30 7 7 0 6 0 20
Забродина Ирина Вторая гимназия 7 3 5 3 1 19
Перстнева Полина 533 8 4 0 6 0 18
Пономарь Светлана 344 6 2 2 5 1 16
Старкова Анастасия 239 2 4 3 6 1 16
Чернышева Анна 239 5 3 2 6 0 16
Кравчик Валерия 393 8 3 3 1 0 15
Токарев Сергей АГ СПбГУ 6 4 1 4 0 15
Демина Дарья АГ СПбГУ 8 1 1 4 0 14
Черевичко Константин КМКК 7 2 0 5 0 14
Андреев Владислав 239 6 4 2 1 0 13
Калинина Анастасия 171 7 3 3 0 0 13
Кравченко Александр 64 1 2 3 4 3 13
Ле  Анастасия 144 3 2 2 2 4 13
Манохин Константин 197 6 4 3 0 0 13
Ренев Максим 395 7 1 3 1 1 13
Николаев Николай 242 6 2 2 1 1 12
Шишкин Станислав 395 0 8 0 4 0 12
Гопкало Мария 623 1 4 3 1 2 11
Княгинина Юлия 252 6 2 2 1 0 11
Мацуев Егор 344 6 2 1 1 1 11
Соловьев Илья 644 4 1 1 5 0 11
Суетников Кирилл 64 6 5 0 0 0 11
Яскевич Сергей 64 8 0 3 0 0 11
Блинов Кирилл 344 8 2 0 0 0 10
Изотова Ксения 518 6 2 1 0 1 10
Коцарь Сергей 644 8 2 0 0 0 10
Наумов Алексей 242 6 1 2 1 0 10
Орлов Никита 239 6 2 2 0 0 10
Поляков Антон 118 6 1 1 1 1 10
Савёлов Виталий 395 0 6 3 1 0 10
Сироткин Сергей 258 6 2 1 0 1 10
Убович Милош 138 2 3 4 0 1 10
Федоренко Олег 258 6 2 0 1 1 10
Шкаровский Иван 250 6 3 0 1 0 10
Антонович Александр 258 7 2 0 0 0 9
Иванов Илья ЕНЛ 4 0 3 2 0 9
Осипенко Серафим НВМУ 6 2 1 0 0 9
Павлов Роман 242 6 2 1 0 0 9
Сергеев Алексей 598 6 2 1 0 0 9
Стрелков Сергей 543 8 1 0 0 0 9
Сыроежко Артем НВМУ 6 2 1 0 0 9
Турчак Александр 250 6 1 1 1 0 9
Хартанович Карина Вторая гимназия 6 0 1 0 2 9
Шкрум Ярослав 598 6 2 1 0 0 9
Азаров Александр 118 6 0 1 0 1 8
Андреев Владислав 258 6 2 0 0 0 8
Демидов Александр НВМУ 6 1 1 0 0 8
Зимин Дмитрий 258 6 0 1 0 1 8
Ильева Ирина 286 6 0 2 0 0 8
Кондратюк Антон 344 5 2 1 0 0 8
Ларин Вадим 344 7 1 0 0 0 8
Михайлов Максим 598 6 2 0 0 0 8
Черняк Юлия НВМУ 6 1 1 0 0 8
Чупрына Иван 286 6 0 2 0 0 8
Биндер Яков 239 1 2 2 1 1 7
Давыдов Александр 258 0 2 0 5 0 7
Лисевич Никита 250 6 0 1 0 0 7
Милов Святослав 436 1 2 3 1 0 7
Обухова Любовь 258 7 0 0 0 0 7
Селезнев Николай 101 6 1 0 0 0 7
Сулейманов Камал 81 6 1 0 0 0 7
Трубин Павел ЕНЛ 0 2 2 3 0 7
Харсеев Александр ПГИАII 2 5 0 0 0 7
Бадалов Раиддин 81 6 0 0 0 0 6
Билошицкий Павел 144 0 6 0 0 0 6
Еременко Роман 118 5 1 0 0 0 6
Ионов Артем Вторая гимназия 6 0 0 0 0 6
Кондратенко Александр НВМУ 0 1 1 3 1 6
Маршев Иван 471 0 2 1 1 2 6
Образцова Ксения 258 6 0 0 0 0 6
Румянцев Николай 144 0 6 0 0 0 6
Сережкина Марина 294 6 0 0 0 0 6
Сюникаев Геннадий 429 6 0 0 0 0 6
Тарасов Никита 272 1 2 3 0 0 6
Чичикалов Никита 258 0 2 4 0 0 6
Шалин Никита 64 0 1 5 0 0 6
Березнёв Даниил 344 0 4 1 0 0 5
Гоголев Андрей 344 0 4 1 0 0 5
Дементьев Михаил 258 0 2 0 0 3 5
Иванова Ксения 294 5 0 0 0 0 5
Комаров Иван 62 0 2 0 3 0 5
Артемьев Артём 242 0 3 0 0 1 4
Дробышев Антон ЕНЛ 1 2 1 0 0 4
Жилина Елизавета 344 0 4 0 0 0 4
Кузнецова Кристина 197 0 2 2 0 0 4
Мулло Александр 617 0 4 0 0 0 4
Наводникова Полина 237 1 2 1 0 0 4
Опокин Павел 344 0 4 0 0 0 4
Почанин Роман 239 1 2 1 0 0 4
Смирнова Анна 590 0 4 0 0 0 4
Соломенцев Максим 258 0 2 1 0 1 4
Харитонов Никита 197 1 2 1 0 0 4
Болдырева Анна ПГИАII 1 2 0 0 0 3
Бормышев Алексей 128 1 1 1 0 0 3
Ильяшенко Анна ЕНЛ 0 0 1 2 0 3
Кяуне Станислав 344 0 2 1 0 0 3
Лагута Роман 617 2 1 0 0 0 3
Лукин Андрей НВМУ 0 1 1 0 1 3
Максимов Иван 425 0 1 0 0 2 3
Маторин Андрей 28 1 0 0 0 2 3
Митюшин Михаил 239 1 2 0 0 0 3
Соколов Сергей 81 0 0 3 0 0 3
Сорокин Павел 258 0 2 1 0 0 3
Сумтеля Павел 429 0 2 0 0 1 3
Андреева Александра Вторая гимназия 0 1 1 0 0 2
Артемьев Максим 242 0 2 0 0 0 2
Брагин Матвей 144 0 2 0 0 0 2
Горбачева Александра 410 0 0 0 0 2 2
Горшкова Александра 344 0 2 0 0 0 2
Есин Виктор 237 0 2 0 0 0 2
Нуруллаев Иззет 623 0 2 0 0 0 2
Патрикеев Владислав 280 1 0 1 0 0 2
Тесленок Карина 237 0 2 0 0 0 2
Щербаков Алексей ЕНЛ 0 1 0 1 0 2
Яцков Артем 294 2 0 0 0 0 2
Бочкарев Данила ПГИАII 0 0 1 0 0 1
Малюкова Евгения 118 0 0 1 0 0 1
Поляков Алексей 344 0 1 0 0 0 1
Улюмджиева Байрта 118 0 0 1 0 0 1
Шабикова Елена 410 0 0 1 0 0 1
Шмелев Илья ПГИАII 0 0 1 0 0 1
Антонов Даниил 518 0 0 0 0 0 0
Гончар Андрей 353 0 0 0 0 0 0
Лесняк Юлия 294 0 0 0 0 0 0
Мустафаев Орхан 518 0 0 0 0 0 0
Плотвинова Анастасия 410 0 0 0 0 0 0
Смирнов Андрей 344 0 0 0 0 0 0
Тайем Райен ПГИАII 0 0 0 0 0 0

 

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 7 гостей.