Результаты районного тура (5 класс)

На теоретический тур Санкт-Петербургской астрономической олимпиады (26 января) приглашаются участники районного тура, набравшие 16 и более баллов.

Фамилия Имя Школа Районный тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Шишков Дмитрий 30 7 8 6 8 8 37
Линенко Владилен 30 6 8 8 7 6 35
Золенко Михаил 526 6 3 4 8 8 29
Крыжанков Степан 30 5 5 8 6 5 29
Налимов Леонид 4 1 8 4 8 8 29
Романовская Дарья 239 7 6 4 8 4 29
Упатова Антонина 239 8 4 4 8 5 29
Стетой Артем 610 4 8 4 7 4 27
Коваль Анастасия 287 4 6 8 5 3 26
Крюков Александр 30 0 8 8 8 2 26
Леонов Даниил 239 5 3 4 8 6 26
Савочкин Артем 610 2 4 8 5 6 25
Цыганков Андрей 610 4 6 6 8 1 25
Мощеников Семен 610 1 7 5 8 3 24
Зелигер Борис 239 3 4 4 8 3 22
Колесников Артём 239 6 1 5 4 6 22
Андреев Герман Альма Матер 1 3 4 6 7 21
Барановский Алексей 74 3 3 4 8 3 21
Гребенникова Анжелика 526 7 3 4 6 1 21
Иванов Леонид 239 4 1 8 6 2 21
Кислицын Ярослав НВМУ 5 1 4 8 3 21
Костиков Андрей 30 7 6 5 0 3 21
Кулей Елизавета 505 4 4 4 8 1 21
Молодцов Глеб 239 4 1 4 7 5 21
Потехин Денис 610 1 8 2 7 3 21
Руснак Максим 179 1 5 4 8 3 21
Фомин Илья 610 6 4 7 1 3 21
Борышнев Арсений 244 4 2 4 7 3 20
Букловский Михаил 239 2 1 4 8 5 20
Капустина Доминика 30 0 4 0 8 8 20
Каранин Дмитрий 150 4 2 4 4 6 20
Кашковский Николай 30 1 5 4 8 2 20
Курбанова София 30 1 8 4 6 1 20
Пузнянский Игорь 239 1 3 8 6 2 20
Степанов Денис 78 0 4 4 8 4 20
Ткачев Егор 610 4 6 4 5 1 20
Фалитнов Леонид 30 1 4 4 7 4 20
Белый Андрей 148 2 1 4 8 4 19
Жаворонков Дмитрий 239 1 4 4 8 2 19
Кожаков Михаил 138 4 4 4 6 1 19
Лукин Дмитрий 244 6 2 4 5 2 19
Массалитов Вячеслав 30 4 2 3 6 4 19
Попеня Владислав 250 6 3 4 6 0 19
Рахманова Елизавета 30 0 6 4 8 1 19
Свирид Лев 101 1 7 4 4 3 19
Сладков Михаил 244 1 3 4 7 4 19
Фролова Глафира 209 6 0 4 6 3 19
Шаймуханов Тимур 239 1 4 4 8 2 19
Альперович Михаил 30 4 2 4 4 4 18
Астахов Дмитрий Вторая гимназия 4 1 4 6 3 18
Гольдберг Артемий 470 0 7 4 7 0 18
Денисов Илья 692 3 4 4 6 1 18
Жирнов Артем 30 3 6 4 2 3 18
Калинин Сергёй 505 3 1 4 8 2 18
Кашкевич Ксения Вторая гимназия 0 3 4 8 3 18
Киселев Всеволод 610 1 6 4 7 0 18
Морозов Сергей 239 1 4 4 7 2 18
Насыров Иван 631 4 1 4 6 3 18
Петриева Алиса 384 4 1 4 6 3 18
Половко Вероника 239 6 2 4 6 0 18
Самородов Дмитрий 74 0 0 6 4 8 18
Скрипкин Василий 116 1 4 6 7 0 18
Хрусталев Антон 529 1 0 4 6 7 18
Ал-Обейди Марк 526 1 1 4 8 3 17
Аникин Кирилл 335 1 6 4 4 2 17
Барыкин Владимир НВМУ 2 1 4 4 6 17
Бродова Анна 239 1 4 4 5 3 17
Брунченко Дмитрий 244 4 0 4 8 1 17
Ву Тхе Тхань Вьет 30 1 3 4 5 4 17
Иванов Михаил 577 1 3 4 5 4 17
Кази Илона 74 2 1 4 7 3 17
Киселёв Александр 617 0 6 4 6 1 17
Мастинен Никита 239 5 0 4 7 1 17
Никулин Арсений 244 4 1 4 5 3 17
Ремизов Иван 138 6 1 4 4 2 17
Рябинина Вероника 74 2 1 4 8 2 17
Толчев Ярослав 387 7 5 1 2 2 17
Трухина Анастасия 258 5 4 4 2 2 17
Чабан Саша 239 4 2 7 4 0 17
Чеботарев Николай 69 4 6 4 3 0 17
Червочков Лев 239 1 1 4 8 3 17
Шленева Анастасия 352 4 1 7 3 2 17
Шувалов Арвинд 239 3 3 7 2 2 17
Андреева Дарья 118 5 2 4 2 3 16
Андрухова Анастасия 30 0 4 4 8 0 16
Белковский Максим 239 6 0 4 6 0 16
Богданов Александр 239 1 1 4 8 2 16
Богословский Максим 610 3 1 4 7 1 16
Буньков Антон 179 2 1 4 7 2 16
Ваняева Татьяна 589 4 4 4 2 2 16
Власов Данила 239 4 1 4 7 0 16
Гладин Никита 239 0 0 4 8 4 16
Золотников Иван 463 1 2 6 4 3 16
Иванов Евгений 30 1 4 7 4 0 16
Комарова Софья 30 0 8 3 4 1 16
Куликов Максим 619 2 3 4 4 3 16
Малышева Дарья 610 2 4 4 4 2 16
Мельник Андрей 30 1 8 4 3 0 16
Огнев Александр 239 1 3 4 8 0 16
Песчанский Максим 571 1 3 4 7 1 16
Пожогин Игорь 183 4 4 4 3 1 16
Светличный Эдуард 598 1 1 4 8 2 16
Сим Константин 535 1 3 4 2 6 16
Стрелец Юлия 150 1 5 4 3 3 16
Уваров Никита 239 4 0 4 4 4 16
Абрамов Юрий 425 4 1 4 4 2 15
Алексеева Елена-София 74 1 2 4 5 3 15
Белякова Анна 389 3 1 4 7 0 15
Гавенчук Антон 258 1 1 4 5 4 15
Гурко Варвара 244 4 1 4 4 2 15
Деричева Варвара 30 3 1 4 4 3 15
Дромашко Максим 427 2 4 4 4 1 15
Дымашевский Сергей 30 1 4 1 3 6 15
Ивайловский Михаил 244 6 0 4 3 2 15
Ивлева Ольга 535 1 7 4 1 2 15
Корытов Марат 610 4 3 4 4 0 15
Красовицкий Михаил 610 1 1 4 8 1 15
Крюков Константин 30 1 4 6 2 2 15
Кукарин Илья 128 1 1 4 6 3 15
Мельник Андрей 644 2 2 4 4 3 15
Молчанов Даниил 571 1 6 4 2 2 15
Муравьев Михаил 644 1 2 4 5 3 15
Никифорова Дарья 30 3 4 4 4 0 15
Пахаревская Элина 258 1 2 4 6 2 15
Рындин Максим 239 1 1 4 6 3 15
Седов Дмитрий 610 1 1 4 6 3 15
Семенов Евгений 619 1 0 4 3 7 15
Соо Виктория 384 1 1 4 6 3 15
Харичкин Иван 239 0 2 4 3 6 15
Элькин Василий 380 4 1 4 4 2 15
Александров Никита 258 1 3 4 6 0 14
Алёшин Елизар 617 0 0 4 7 3 14
Богданов Виктор 427 1 1 4 3 5 14
Бусырев Виктор Вторая гимназия 4 2 4 2 2 14
Васильева Татьяна 304 4 1 4 2 3 14
Гасымов Анар 541 1 1 4 6 2 14
Гибизов Георгий 30 1 0 6 4 3 14
Дорофеев Георгий 652 1 2 4 7 0 14
Ерёмушкина Таисия 252 1 3 4 4 2 14
Есипенко Александр 30 0 0 6 8 0 14
Журавлева Вероника 535 1 4 4 2 3 14
Иванов Артем 30 1 3 4 6 0 14
Иванова Анна 118 4 1 4 2 3 14
Корнеев Василий 463 0 2 4 6 2 14
Куклина Ева 352 4 1 4 4 1 14
Левашов Иван 427 1 4 4 3 2 14
Макарова Татьяна 252 2 5 4 3 0 14
Милая Анастасия 541 1 1 4 6 2 14
Миргородская Варвара 258 1 3 4 4 2 14
Митрофанов Артем 700 4 4 4 0 2 14
Поушева Полина 118 3 1 4 3 3 14
Пустовит Даниил 74 1 0 4 6 3 14
Руднев Константин 126 1 2 4 5 2 14
Румянцев Петр 209 2 1 4 4 3 14
Серегин Илья КМКК 3 1 4 4 2 14
Смирнов Кирилл 380 1 4 4 2 3 14
Тарасова Валерия 306 0 5 4 2 3 14
Тобиас Николай 30 1 3 4 6 0 14
Цирпка Денис 239 4 2 4 4 0 14
Юдкин Матвей 700 2 4 4 4 0 14
Алексеева Наталья 204 1 2 4 3 3 13
Бережаский Александр 526 3 2 4 3 1 13
Бигда Филипп 610 1 3 8 0 1 13
Гадасик Нелли 78 1 1 4 6 1 13
Гайдук Анастасия 384 1 1 4 4 3 13
Гладкая Дарья 389 1 1 4 5 2 13
Гришина Юлия 384 4 2 1 4 2 13
Дворцов Егор 138 1 1 4 4 3 13
Дьяков Максим 700 3 0 4 4 2 13
Журавлева Елизавета 384 4 3 0 4 2 13
Иванова Елизавета 138 1 1 4 6 1 13
Карелина Валерия 101 1 0 4 5 3 13
Кашулин Виктор 30 1 1 4 5 2 13
Кириенко Алексей 344 2 2 4 4 1 13
Комиссарова Полина 258 2 1 4 4 2 13
Лукин Никита 700 1 0 4 6 2 13
Ляшко Олег 700 4 3 4 2 0 13
Мирошниченко Владимир 335 1 4 4 2 2 13
Панфидов Никита 244 1 1 4 6 1 13
Ратнова Виктория 213 1 3 1 5 3 13
Савельев Сергей 257 1 4 4 2 2 13
Савченко Данила 242 4 1 4 3 1 13
Седельников Даниил 306 3 1 4 4 1 13
Скиба Богдан 227 5 0 4 4 0 13
Соколова Дарья 486 3 4 4 1 1 13
Тузяк Максим 335 1 1 4 4 3 13
Уваров Михаил 242 4 1 1 6 1 13
Хрищун Владислав 535 4 1 4 4 0 13
Чугунов Артём 252 1 2 4 5 1 13
Чупашев Олег 101 1 1 4 6 1 13
Щигорец Юрий 644 1 1 4 4 3 13
Алиева Сабина Вторая гимназия 1 1 4 5 1 12
Бабурин Глеб 239 1 1 4 4 2 12
Бодрикова Евгения 384 2 1 1 4 4 12
Бондарев Артём 412 1 1 4 4 2 12
Головин Максим 617 1 3 4 3 1 12
Дубенский Михаил 239 2 0 4 6 0 12
Епишина Марина 644 4 2 4 0 2 12
Ерошкин Иван 30 0 0 4 6 2 12
Иванов Алексей 242 2 1 4 2 3 12
Иванов Олег 30 1 0 4 4 3 12
Иванов Сергей 306 1 0 4 4 3 12
Караваев Пётр 239 1 1 4 4 2 12
Кисель Егор 244 1 1 4 4 2 12
Костыря Екатерина 209 2 1 4 3 2 12
Левичев Матвей 30 1 0 4 4 3 12
Лудинов Семён 242 0 3 4 2 3 12
Михеева Марина 610 4 1 4 3 0 12
Мошников Глеб 230 1 1 4 3 3 12
Осипова Алёна 617 1 1 4 3 3 12
Паскаль Ульяна 258 4 1 4 2 1 12
Птицын Захар 486 1 1 1 2 7 12
Смолин Артем 335 1 1 4 2 4 12
Сюняев Ильнур 667 1 1 4 6 0 12
Третьяков Виктор 239 1 1 4 4 2 12
Хабазов Николай 700 0 4 4 1 3 12
Харитошина Татьяна 384 1 4 4 3 0 12
Хацкелева Елена 209 1 1 4 4 2 12
Челпанова Светлана 258 4 2 1 4 1 12
Чубарков Артём 239 6 0 4 1 1 12
Шестаков Дмитрий 239 1 1 4 6 0 12
Шолохова Илона 559 3 1 4 3 1 12
Андреев Сергей 30 0 3 0 8 0 11
Бируля Валентин 244 0 0 4 6 1 11
Богатырев Никита 239 1 1 4 4 1 11
Бойкова Мария 470 1 3 3 0 4 11
Броварник Илья 239 1 2 4 0 4 11
Вяткин Иван 384 1 1 4 3 2 11
Годынюк Екатерина 416 3 2 4 0 2 11
Евсеев Александр 427 1 1 4 2 3 11
Забуга Александр НВМУ 4 1 4 1 1 11
Зайцев Иван 252 1 1 4 2 3 11
Зарецкий Владислав 541 1 1 4 4 1 11
Зарх София 583 1 1 4 2 3 11
Зиновьев Сергей 589 1 1 4 2 3 11
Лаппо Макар 30 1 2 1 4 3 11
Макаренко Александр 427 1 1 4 2 3 11
Макарова Евгения 258 1 1 4 2 3 11
Милорадова Ксения 380 1 1 4 4 1 11
Налимова Татьяна 30 4 1 4 2 0 11
Незлобин Кирилл 118 1 1 1 5 3 11
Нецунский Максимилиан 69 4 1 4 2 0 11
Озерова Алена 559 1 0 4 4 2 11
Панин Александр 384 1 1 4 3 2 11
Петкевич Андрей 389 1 2 1 0 7 11
Прохоров Александр 28 0 0 4 6 1 11
Рогачевский Пётр 505 1 3 1 6 0 11
Ромах Роберт 239 1 1 4 1 4 11
Садовникова Антонина 583 1 1 4 2 3 11
Сидор Николай 380 4 1 1 2 3 11
Сидорова Екатерина 306 0 1 4 6 0 11
Столярова Серафима 239 1 3 4 2 1 11
Федорова Алиса 598 4 1 4 2 0 11
Хандогин Илья 239 0 1 4 5 1 11
Холодов Иван 69 4 1 1 2 3 11
Черников Роман 239 0 0 4 7 0 11
Шевцова Анна 583 1 3 1 4 2 11
Юдин Данила НВМУ 1 1 4 2 3 11
Абдулаев Тимур 304 1 1 4 4 0 10
Алексеева Мария 387 1 1 4 2 2 10
Ананова Мария 389 1 1 4 3 1 10
Арбузов Кирилл НВМУ 1 1 4 2 2 10
Базанова Дарья 463 1 2 1 6 0 10
Белов Александр Вторая гимназия 1 1 4 2 2 10
Виноградова Мария 69 4 1 1 2 2 10
Горская Анастасия 258 1 1 4 2 2 10
Дроздов Дмитрий 62 1 2 4 2 1 10
Ершова Алина 258 1 3 1 3 2 10
Жуков Дмитрий 257 1 1 4 3 1 10
Зачёсов Тимофей 239 1 1 4 1 3 10
Зельдина Ольга 239 1 1 4 2 2 10
Иокша Дмитрий 89 1 1 4 2 2 10
Калакуцкий Дмитрий 644 1 1 4 2 2 10
Капелюшок Георгий 30 0 0 4 6 0 10
Карапетян Артём 617 1 1 4 0 4 10
Карасев Кирилл 470 1 1 4 2 2 10
Ковалева Екатерина 384 1 1 4 4 0 10
Коновкина   239 0 0 4 6 0 10
Кочетова Светлана 344 1 1 4 4 0 10
Микстайс Ольгерт 535 1 1 4 2 2 10
Московкина Анастасия 257 1 1 4 2 2 10
Носов Ярослав 412 0 2 4 2 2 10
Осипова Анна 239 0 1 4 2 3 10
Папанцева Валерия 252 1 1 4 2 2 10
Пилипчук Ксения 583 1 1 1 2 5 10
Позолотин Олег 692 1 1 4 4 0 10
Поцелуева Ева 535 1 2 4 2 1 10
Прокофьев Гавриил 610 4 0 0 6 0 10
Собкалов Евгений 162 1 1 4 2 2 10
Совенко Андрей 242 1 1 6 0 2 10
Сулима Олег 250 1 1 4 3 1 10
Терешкин Александр 302 4 1 4 0 1 10
Чернявская Ирина 416 4 2 1 0 3 10
Шорохов Кирилл 30 0 0 4 4 2 10
Агилера Дельгадо Габриель 535 1 1 4 0 3 9
Анисимова Дарья 237 1 2 1 4 1 9
Бабаджанов Тоир 700 1 1 4 2 1 9
Баранов Дмитрий 486 1 2 4 2 0 9
Бочарова Елизавета 559 1 2 1 4 1 9
Быстрова Алена 535 1 1 4 2 1 9
Виноградова Екатерина 250 4 0 1 2 2 9
Волков Михаил 89 1 1 4 2 1 9
Воскресенский Владимир 239 1 0 4 4 0 9
Гониченко Николай 344 1 1 4 0 3 9
Дубинин Валерий 250 1 1 4 2 1 9
Ермакова Вероника 116 1 1 1 5 1 9
Житенев Тимофей 239 0 1 4 4 0 9
Жмарёв Даниил 505 1 0 1 7 0 9
Захарова Мария 260 3 0 1 2 3 9
Зиберт Денис 425 0 1 4 4 0 9
Кабанов Дмитрий 589 0 0 4 2 3 9
Каверин Иван КМКК 1 0 4 4 0 9
Кардаков Арсений 239 1 1 0 7 0 9
Кудрявцев Иван 204 1 0 4 2 2 9
Лебедева Елизавета 384 0 1 4 2 2 9
Маслин Егор 257 1 1 4 1 2 9
Мельников Андрей 518 0 3 0 4 2 9
Михалев Юрий 559 0 0 4 3 2 9
Павлов Борис 239 1 2 4 0 2 9
Парфенова Полина 535 1 1 4 1 2 9
Плахотнюк Арсений 526 1 1 4 2 1 9
Попов Артем 244 1 1 4 2 1 9
Розенгард Александр 427 1 4 1 0 3 9
Тараскин Яромир 610 2 0 4 3 0 9
Тарсуков Филипп 150 1 0 4 2 2 9
Цеканович Михаил 204 1 1 4 3 0 9
Шкарупин Игорь 258 1 1 1 3 3 9
Щелоков Михаил 69 0 1 4 2 2 9
Артеменко Денис КМКК 1 1 4 2 0 8
Беликов Кирилл 247 1 1 1 2 3 8
Березина Елизавета 239 1 1 4 2 0 8
Василенко Владимир 667 1 1 4 0 2 8
Дандык Матвей 204 1 1 4 1 1 8
Долинская Екатерина 344 1 1 4 0 2 8
Железнов Станислав 302 1 2 1 3 1 8
Зубковский Дмитрий 239 0 0 4 4 0 8
Качурин Михаил 239 1 0 4 3 0 8
Лю Владислав 304 1 0 1 4 2 8
Мартынов Марк 600 0 1 1 4 2 8
Матин Михаил 116 1 1 1 2 3 8
Овчаров Андрей 335 1 1 4 2 0 8
Плющ Алексей 244 1 1 4 2 0 8
Поляков Евгений 116 3 1 1 2 1 8
Протасевич Александр 344 0 1 4 2 1 8
Савеков Егор Вторая гимназия 1 1 4 2 0 8
Серова Татьяна 239 0 0 0 8 0 8
Спицов Павел 74 1 0 1 3 3 8
Столяров Иван 244 1 1 4 2 0 8
Суломяго Арина 260 1 1 1 2 3 8
Топоров Егор 427 1 1 3 1 2 8
Трубицин Петр 306 1 0 4 3 0 8
Филимонова Александра 126 1 0 4 3 0 8
Филиппов Никита 260 1 0 4 0 3 8
Филиппова Софья 242 1 1 1 2 3 8
Филюнцева Анжелика 425 1 1 2 2 2 8
Эляшевич Яков 610 0 0 4 4 0 8
Ананьин Николай 239 1 1 1 2 2 7
Андрюков Ярослав КМКК 1 0 4 2 0 7
Басова Наталья 69 1 1 1 2 2 7
Бутусова Анастасия 128 1 1 1 3 1 7
Волков Ярослав 209 1 0 1 2 3 7
Гинёва Ульяна 583 1 1 4 0 1 7
Дудков Максим 30 1 2 1 0 3 7
Игумнов Роман 486 1 1 4 1 0 7
Кожемякина Ирина 700 1 1 1 2 2 7
Козлова Алина 486 0 1 4 2 0 7
Корнева Анна 148 1 0 4 0 2 7
Кузьмин Дмитрий 237 1 2 1 2 1 7
Лопатинский Дмитрий 610 1 2 4 0 0 7
Механиков Даниил 257 1 1 4 0 1 7
Могилеко Илья 335 1 0 4 2 0 7
Муртаханова Айгуль 589 1 1 1 2 2 7
Пантус Юрий 247 0 1 4 0 2 7
Петровская Диана 204 1 1 1 1 3 7
Руссу Анастасия 306 1 1 4 0 1 7
Рухлова Глафира 384 0 1 4 2 0 7
Сабурова Елизавета 306 1 1 1 2 2 7
Самойлов Валерий 257 1 1 4 1 0 7
Симагин Андрей 426 2 0 1 3 1 7
Синяков Илья 518 1 1 1 1 3 7
Столярова София 239 1 0 1 3 2 7
Танасейчук Валерия 260 1 1 3 2 0 7
Удальцова Анастасия 384 1 1 1 2 2 7
Федореев Константин 335 2 0 4 0 1 7
Федоров Александр 260 1 0 4 2 0 7
Фильчин Данила КМКК 0 0 4 2 1 7
Ханыков Тимур 260 1 0 4 2 0 7
Хомидов Рустам 69 1 1 1 2 2 7
Чащин Артем 425 0 0 4 2 1 7
Андреева Владислава 306 1 1 1 1 2 6
Бабин Егор 239 0 0 4 2 0 6
Балиоз Мария 667 1 1 1 2 1 6
Березина Майя 239 1 1 1 1 2 6
Буровцева Валерия 250 1 1 1 3 0 6
Бутенко Лада 619 1 1 4 0 0 6
Воробьев Павел 558 1 1 4 0 0 6
Горячев Алексей 209 1 0 4 0 1 6
Капуста Александра 617 1 1 1 2 1 6
Кириллов Олег 69 0 0 4 2 0 6
Ковалев Александр 253 0 0 4 0 2 6
Мазнева Софья 700 1 1 1 2 1 6
Максимов Дмитрий 179 1 0 1 4 0 6
Мухтарова Эмилия 162 2 0 4 0 0 6
Пахомов Никита 242 1 1 1 1 2 6
Плясовица Даниил 692 0 0 4 0 2 6
Рафальская Марина 239 0 2 4 0 0 6
Рожнова Виолетта 559 1 1 4 0 0 6
Самедов Али 179 1 1 1 1 2 6
Тополь Петр 209 1 0 1 2 2 6
Торкановский Михаил Вторая гимназия 1 1 1 2 1 6
Тюваев Виктор 242 1 1 1 2 1 6
Яковлева Виктория 571 1 1 4 0 0 6
Бандура Леонид 257 1 1 1 2 0 5
Васильева Полина 306 1 0 1 2 1 5
Вольфсон Елизавета 384 0 2 1 2 0 5
Воробьев Георгий 258 0 1 4 0 0 5
Гутина Анна 700 1 1 1 2 0 5
Каменева Олеся 126 1 1 1 0 2 5
Колупанова Арина 700 0 1 0 2 2 5
Комлев Дмитрий 535 1 1 1 1 1 5
Кочетова Вера 162 1 1 1 2 0 5
Олишаускайте Екатерина 700 1 0 1 1 2 5
Петров Юрий 69 1 1 1 2 0 5
Попов Илья 209 0 1 0 2 2 5
Соцков Андрей 425 0 1 1 3 0 5
Усова Екатерина 700 1 0 1 2 1 5
Апарина Анастасия 425 0 1 1 2 0 4
Варламова Анастасия 162 1 1 0 0 2 4
Денисов Андрей 89 0 0 4 0 0 4
Дубовицкая Дарья 583 1 0 1 2 0 4
Некрасова Владислава 118 1 1 0 0 2 4
Резинькова Лея 183 1 1 1 1 0 4
Соснова Полина 258 1 1 1 0 1 4
Иванов Демид 74 0 0 0 3 0 3
Ливанова Мария 230 1 0 0 2 0 3
Мамаев Кирилл 559 1 1 1 0 0 3
Меньчукова Полина 126 1 0 0 2 0 3
Орлова Яна 425 1 0 0 0 2 3
Сапронова Анна 535 1 1 1 0 0 3
Степаненко Даниил 74 0 0 1 2 0 3
Трофимова Кристина 179 1 0 0 0 2 3
Яковлева Варвара 559 0 1 1 0 1 3
Ершов Максим 454 0 1 1 0 0 2
Коровкин Виктор 257 1 0 1 0 0 2
Малащенко Татьяна 239 0 0 2 0 0 2
Данилов Семен 118 0 1 0 0 0 1
Осипов Егор 306 0 0 0 0 1 1
Сорокина Дарина 416 1 0 0 0 0 1
Яблоков Георгий 28 0 0 0 0 0 0

 

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 26 гостей.