- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты районного тура (8 класс)
На теоретический тур Санкт-Петербургской астрономической олимпиады (26 января) приглашаются участники районного тура, набравшие 16 и более баллов.
Фамилия | Имя | Школа | Район | Районный тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | ||||
Ракицкий | Михаил | 150 | Калининский | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 42 |
Зозуля | Виктор | 393 | Кировский | 9 | 6 | 8 | 4 | 9 | 36 |
Сергеева | Анна | 175 | Калининский | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 36 |
Григорьева | Ольга | 16 | Василеостровкий | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 32 |
Сербин | Арсений | 207 | Центральный | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 32 |
Валитова | София | 101 | Выборгский | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 31 |
Епифанов | Владислав | 533 | Красногвардейский | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 31 |
Люблинская | Анастасия | ФТШ | Калининский | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 31 |
Фомин | Тимофей | 30 | Василеостровский | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 31 |
Кислицын | Павел | 30 | Василеостровский | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 30 |
Шевчик | Анатолий | 395 | Красносельский | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 30 |
Геравкер | Николай | 533 | Красногвардейский | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 29 |
Афанасьев | Иван | 30 | Василеостровский | 6 | 0 | 8 | 6 | 8 | 28 |
Нефедов | Дмитрий | 30 | Василеостровский | 7 | 6 | 7 | 0 | 8 | 28 |
Земляной | Никита | 261 | Кировский | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 26 |
Андреев | Яков | 239 | Центральный | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 25 |
Венецианов | Тимур | 30 | Василеостровский | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 25 |
Ширшиков | Владимир | 419 | Петродворцовый | 8 | 2 | 7 | 8 | 0 | 25 |
Ашмаров | Ефим | 52 | Приморский | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 24 |
Богачик | Кирилл | 559 | Выборгский | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 24 |
Бочаров | Константин | 571 | Невский | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 24 |
Кибирева | Виктория | Аничков лицей | Центральный | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 24 |
Михайлов | Дмитрий | 554 | Приморский | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 | 24 |
Селиванов | Макар | 533 | Красногвардейский | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 24 |
Колесников | Александр | 395 | Красносельский | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 23 |
Копытко | Олег | 344 | Невский | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 23 |
Ульянов | Владимир | 239 | Центральный | 0 | 6 | 8 | 1 | 8 | 23 |
Черепанов | Владимир | 427 | Кронштадтский | 0 | 8 | 1 | 6 | 8 | 23 |
Дулаев | Дмитрий | 239 | Центральный | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 22 |
Захарков | Александр | 239 | Центральный | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 22 |
Кузнецов | Артем | 533 | Красногвардейский | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 21 |
Муковнин | Михаил | 30 | Василеостровский | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 21 |
Видякин | Евгений | 395 | Красносельский | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 20 |
Монченко | Никита | НОУ школа им.А.М.Горчакова | Пушкинский | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 20 |
Ильина | Елена | 239 | Центральный | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 |
Королева | Полина | 258 | Колпинский | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 |
Лампадова | Дарья | 426 | Петродворцовый | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 19 |
Решетова | Софья | 533 | Красногвардейский | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 19 |
Симонов | Михаил | 393 | Кировский | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 19 |
Амбросовская | Анастасия | 30 | Василеостровский | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 18 |
Аникин | Олег | 186 | Калининский | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 18 |
Гудова | Анастасия | 344 | Невский | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 18 |
Карташова | Лариса | 419 | Петродворцовый | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 18 |
Ларичкин | Дмитрий | 617 | Приморский | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 18 |
Пашаева | Жасмин | Аничков лицей | Центральный | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 |
Кузнецов | Данил | ПГИАII | Петродворцовый | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Лужбинин | Илья | 258 | Колпинский | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 17 |
Яворская | Юлия | 128 | Калининский | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Буберман | Алексей | 239 | Центральный | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 16 |
Букин | Василий | 239 | Центральный | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 16 |
Власов | Викентий | 382 | Красносельский | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 16 |
Делоян | Валерий | 311 | Фрунзенский | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 16 |
Дьяконов | Петр | 244 | Кировский | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 16 |
Иванов | Александр | 239 | Центральный | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16 |
Манохин | Александр | 369 | Красносельский | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 16 |
Медер | Ярослав | 617 | Приморский | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 16 |
Орлов | Федор | 636 | Центральный | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 16 |
Сербина | Злата | 610 | Петроградский | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Шушилова | Елена | 636 | Центральный | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 16 |
Назаров | Роман | 384 | Кировский | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 |
Русаков | Виталий | 62 | Выборгский | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 |
Сердаков | Максим | 239 | Центральный | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 |
Сиончук | Артем | 543 | Московский | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 |
Арцыменя | Назар | 244 | Кировский | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Величко | Алена | 186 | Калининский | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 |
Гаврилов | Данил | 533 | Красногвардейский | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 14 |
Галечьян | Данила | Вторая гимназия | Адмиралтейский | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 14 |
Жетесова | Дана | 619 | Калининский | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 |
Мансуров | Кирилл | 419 | Петродворцовый | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 |
Тимофеев | Артем | 74 | Выборгский | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Акимов | Никита | 463 | Выборгский | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Аксенов | Антон | Вторая гимназия | Адмиралтейский | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 |
Артющенко | Кристина | 118 | Выборгский | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 |
Башилов | Максим | 209 | Центральный | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 |
Белогай | Степан | 463 | Выборгский | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 |
Берников | Кирилл | 384 | Кировский | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 |
Вердиев | Джамиль | 30 | Василеостровский | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Кадиров | Темирлан | 571 | Невский | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Клементьев | Михаил | 384 | Кировский | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 |
Морозов | Максим | 427 | Кронштадтский | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Остапенко | Андрей | 558 | Выборгский | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 |
Панин | Владимир | 533 | Красногвардейский | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 13 |
Смирнов | Егор | 644 | Приморский | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 |
Соловьева | Юлия | 242 | Красносельский | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 |
Алексеев | Павел | 410 | Пушкинский | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
Бакалдин | Глеб | 237 | Красносельский | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 |
Богданов | Павел | 244 | Кировский | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Борисова | Екатерина | 700 | Василеостровский | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
Васильев | Степан | КМКК | Кронштадтский | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Горифьянов | Роман | 239 | Центральный | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
Гудков | Егор | 427 | Кронштадтский | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 |
Игнатьева | Елена | 384 | Кировский | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 |
Ковалев | Никита | 550 | Центральный | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Курпас | Павел | 393 | Кировский | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 |
Митрофанов | Михаил | 529 | Петродворцовый | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 |
Соловьев | Владимир | 258 | Колпинский | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
Суховеев | Даниил | 171 | Центральный | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
Верещака | Андрей | 135 | Выборгский | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 |
Гатауллин | Артем | 384 | Кировский | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
Герасимов | Евгений | 242 | Красносельский | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 |
Герасимов | Михаил | 636 | Центральный | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
Гулий | Кирилл | 619 | Калининский | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 |
Куцицкий | Алексей | 101 | Выборгский | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Леоненко | Никита | 344 | Невский | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
Малинин | Савва | МШГУ | Центральный | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
Овчинников | Сергей | 101 | Выборгский | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
Паршиков | Тихон | 610 | Петроградский | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Пересунько | Михаил | НВМУ | Петроградский | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 |
Семенов | Никита | 688 | Приморский | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 |
Сидоров | Ярослав | Вторая гимназия | Адмиралтейский | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Столыпина | Маргарита | 571 | Невский | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Филиппов | Алексей | 384 | Кировский | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Шервашидзе | Георгий | 261 | Кировский | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 |
Яшнов | Дмитрий | 384 | Кировский | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 |
Айрапетова | Маргарита | 344 | Невский | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 |
Алексеев | Максим | 425 | Кронштадтский | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 |
Блюмин | Лев | 610 | Петроградский | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Богданов | Антон | 258 | Колпинский | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Бондаренко | Даниил | 410 | Пушкинский | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Быков | Александр | КМКК | Кронштадтский | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Зайцев | Дмитрий | 533 | Красногвардейский | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 |
Кузнецов | Дмитрий | 644 | Приморский | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
Лашков | Никита | 384 | Кировский | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Луговой | Александр | 179 | Калининский | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
Миронова | Анастасия | 136 | Калининский | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Мухамедянов | Руслан | 150 | Калининский | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Никулина | Наталия | 128 | Калининский | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
Озерский | Даниил | 239 | Центральный | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Патеев | Илья | 212 | Фрунзенский | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Пашнова | Маргарита | 384 | Кировский | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 |
Петров | Илья | 403 | Пушкинский | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Хлопьева | Анна | 571 | Невский | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 |
Черноиванов | Андрей | 636 | Центральный | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Шляхов | Георгий | 95 | Калининский | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Аверин | Эдуард | 425 | Кронштадтский | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
Алексеев | Виталий | 345 | Невский | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 |
Антия | Никита | 345 | Невский | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 |
Афонихин | Никита | 258 | Колпинский | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Безродный | Ефим | 644 | Приморский | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Гомонов | Александр | 539 | Кировский | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
Дергунов | Владислав | 644 | Приморский | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Завиялов | Сергей | 294 | Центральный | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 |
Кобзарь | Глеб | 410 | Пушкинский | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Козачек | Вероника | 118 | Выборгский | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Коновалов | Денис | 135 | Выборгский | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 |
Максимов | Алексей | 644 | Приморский | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
Нефедов | Егор | 237 | Красносельский | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 |
Никулина | Дарья | 280 | Адмиралтейский | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Олейников | Василий | 558 | Выборгский | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
Самуйлов | Евгений | 145 | Калининский | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Семененко | Николай | 636 | Центральный | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Смышляева | Анастасия | 371 | Московский | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 |
Хохряков | Сергей | 558 | Выборгский | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 |
Шутов | Глеб | 118 | Выборгский | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Аксенов | Олег | 412 | Петродворцовый | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Антропова | Вероника | 384 | Кировский | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Аньшакова | Екатерина | 242 | Красносельский | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Берденева | Александра | 235 | Адмиралтейский | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Бунтова | Елизавета | 69 | Калининский | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
Бурова | Любовь | 214 | Центральный | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Земляков | Никита | 258 | Колпинский | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Кузьмина | Анастасия | 69 | Калининский | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Магомедов | Магомед | 101 | Выборгский | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Механикова | Полина | 257 | Пушкинский | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Несмеев | Дмитрий | 133 | Невский | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Олев | Артем | 395 | Красносельский | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Рокотова | Дарья | 425 | Кронштадтский | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Рошка | Лучика | 518 | Выборгский | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 |
Серегин | Борис | 101 | Выборгский | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Стрелков | Кирилл | 148 | Калининский | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Тимошин | Павел | 237 | Красносельский | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Тимшев | Алексей | 353 | Московский | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Трофимова | Юлия | 376 | Московский | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Хомутинникова | Мария | 239 | Центральный | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Цвигун | Сергей | 101 | Выборгский | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Воинов | Максим | 610 | Петроградский | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Гусейнова | Гюльтан | 242 | Красносельский | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Дементьева | Екатерина | 307 | Адмиралтейский | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Долгова | Виктория | 69 | Калининский | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Евгенов | Сергей | 550 | Центральный | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Зятьков | Александр | 463 | Выборгский | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Иванова | Анастасия | 518 | Выборгский | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Канаев | Данила | 571 | Невский | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Колесова | Ольга | 69 | Калининский | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Краснокутский | Никита | 700 | Василеостровский | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Лобань | Татьяна | 376 | Московский | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Муратов | Егор | 244 | Кировский | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Никитин | Григорий | 344 | Невский | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Орешкин | Николай | 539 | Кировский | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Петров | Константин | 258 | Колпинский | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Петунин | Дмитрий | 94 | Выборгский | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Садомская | Анастасия | 155 | Центральный | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Суворов | Сергей | 94 | Выборгский | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Цейко | Святослав | 700 | Василеостровский | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Шер | Мария | Вторая гимназия | Адмиралтейский | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Шуняев | Игорь | 166 | Центральный | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Аммо | Алан | 183 | Центральный | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Ахапкин | Игорь | 258 | Колпинский | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Бадалова | Адель | 17 | Василеостровский | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Большаков | Даниил | 235 | Адмиралтейский | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Востриков | Дмитрий | НВМУ | Петроградский | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Гальцов | Герман | 118 | Выборгский | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Грандилевский | Алексей | 636 | Центральный | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Евграфов | Даниил | 426 | Петродворцовый | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Ермилов | Игорь | 425 | Кронштадтский | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Ефимов | Иван | 242 | Красносельский | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Зайцева | Анастасия | 335 | Пушкинский | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Зачиняев | Александр | 533 | Красногвардейский | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Кириллова | Валерия | 299 | Фрунзенский | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Козлова | Мария | 619 | Калининский | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Конобеева | Вера | 353 | Московский | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Кузнецов | Георгий | 384 | Кировский | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Лунеев | Владимир | 214 | Центральный | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Мосоян | Алиса | 242 | Красносельский | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Новиков | Денис | 257 | Пушкинский | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Попов | Анатолий | 353 | Московский | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Салданеев | Артур | НВМУ | Петроградский | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Самуйленок | Екатерина | 427 | Кронштадтский | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Чайка | Кирилл | 636 | Центральный | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Аскерова | Сайматханум | 136 | Калининский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Булыга | Дмитрий | 101 | Выборгский | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Бурденко | Наталья | 571 | Невский | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Виноградова | Юлия | 135 | Выборгский | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Давыдова | Татьяна | 425 | Кронштадтский | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Дмитриев | Дмитрий | 183 | Центральный | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Дукштау | Филипп | 617 | Приморский | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Зарецкая | Виктория | 214 | Центральный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Иванова | Елена | 384 | Кировский | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Иванова | Татьяна | 518 | Выборгский | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Карпушина | Арина | 136 | Калининский | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Константинова | Екатерина | 376 | Московский | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Корольков | Владимир | 353 | Московский | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Леоненов | Виктор | 550 | Центральный | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Лубинецкая | Александра | 307 | Адмиралтейский | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Московский | Эдуард | НВМУ | Петроградский | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Мудрагель | Дарья | 272 | Адмиралтейский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Новоженова | Татьяна | 294 | Центральный | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Седов | Сергей | 257 | Пушкинский | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Сергеенко | Юлия | 155 | Центральный | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Симонов | Сергей | 571 | Невский | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Соболев | Павел | 242 | Красносельский | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Столярова | Елизавета | 610 | Петроградский | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Судат | Егор | 427 | Кронштадтский | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Усанин | Владислав | 294 | Центральный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Чепурнова | Ксения | 518 | Выборгский | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Чернышев | Алексей | 118 | Выборгский | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Шаров | Владислав | 280 | Адмиралтейский | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Швед | Андрей | 619 | Калининский | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Дединкин | Евгений | 636 | Центральный | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Егиян | Ануш | 259 | Адмиралтейский | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Егорова | Алина | 384 | Кировский | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Иванов | Кирилл | 335 | Пушкинский | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Костыгова | Анастасия | 17 | Василеостровский | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Лудинова | Екатерина | 242 | Красносельский | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Лятифов | Теймур | 17 | Василеостровский | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Ноздатенко | Артем | 166 | Центральный | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Писковитина | Нина | 155 | Центральный | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Рыжова | Евгения | 529 | Петродворцовый | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Тюфекчи | Станислава | 209 | Центральный | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Федоренко | Виктория | 427 | Кронштадтский | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Ярминкин | Дмитрий | 242 | Красносельский | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Алексеева | Полина | 209 | Центральный | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Анащенко | Дарья | 227 | Фрунзенский | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Березин | Даниил | МШГУ | Центральный | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Буланный | Николай | 227 | Фрунзенский | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Васильев | Дмитрий | 416 | Петродворцовый | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Грудкин | Владимир | 214 | Центральный | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Закирова | Муслима | 69 | Калининский | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Иванников | Алексей | 212 | Фрунзенский | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Иванов | Артем | 244 | Кировский | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Каган | Михаил | 463 | Выборгский | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Кириллова | Екатерина | 69 | Калининский | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Овчинникова | Александра | 571 | Невский | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Тарасов | Андрей | 571 | Невский | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Терентьева | Ангелина | 384 | Кировский | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Дубрицкая | Надежда | 307 | Адмиралтейский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Николаев | Игорь | 395 | Красносельский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Орлов | Дмитрий | 145 | Калининский | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Хасанова | Александра | 329 | Невский | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Дементьев | Сергей | 166 | Центральный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Зыбайло | Ксения | 419 | Петродворцовый | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Корчинская | Елизавета | 162 | Калининский | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Митрофанова | Галина | 425 | Кронштадтский | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сысоева | Татьяна | 571 | Невский | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Толстой | Александр | 533 | Красногвардейский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Шишмарев | Валерий | 148 | Калининский | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Александрова | Диана | 416 | Петродворцовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бакушин | Иван | 166 | Центральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вепхвадзе | Реваз | 166 | Центральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гринев | Максим | 425 | Кронштадтский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исламгулова | Вилена | 162 | Калининский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марченко | Андрей | 62 | Выборгский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
