Заочный тур

Результаты заочного тура опубликованы ниже. За каждую из пяти задач можно было получить 0, 1 или 2 балла (как правило, 2 балла - полное решение с правильным ответом, 1 балл - правильное решение с ошибкой при вычислении ответа или, наоборот, правильный нетривиальный ответ без решения).

Условия задач тура всех классов можно посмотреть здесь. Условия и решения задач (также всех классов) - здесь.

К участию в заключительном этапе олимпиады приглашаются участники заочного тура, набравшие 5 или более баллов.

Данные участников, набравших 0 баллов, не публикуются. Апелляция заочного тура не проводится.

Фамилия Имя Класс Школа Населенный пункт школы Заочный тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Абу Фадда Тарек 7 СОШ №4 г. Тосно г. Тосно 1 0 2 2 0 5
Автаева Анастасия 9 ГБНОУ РМ "Республиканский лицей - Центр для одаренных детей" г.Саранск 2 2 2 0 1 7
Агранов Алексей 7 559 Санкт-Петербург 0 2 0 0 1 3
Айнбунд Ася 7 ГБОУ ФМЛ 239 Санкт-Петербург 2 2 2 0 1 7
Айнулова Диляра 7 Гимназия №139 г.Казань 2 0 1 2 1 6
Акметдинов Руслан 10 10 Москва 2 1 2 2 2 9
Алексеев Афанасий 7 Физико-технический лицей Якутск 1 2 2 2 2 9
Алфимова Дарья 10 МАОУ "МСОШ №20" Миасс 2 2 2 2 1 9
Андреев Даль 11 МБОУ Лицей №11 Челябинск 1 2 2 1 1 7
Аничков Егор 9 МБОУ гимназия №64 Липецк 2 2 2 2 1 9
Антонов Сергей 9 МАОУ "СОШ №146 с углублённым изучением математики, физики и информатики" Пермь 2 2 0 2 1 7
Апаков Михаил 7 Гимназия №139 г.Казань 1 2 2 2 1 8
Артёменко Илья 8 МБОУ СОШ №41 Белгород 1 2 1 0 1 5
Арчакова Лидия 5 ГБОУ СОШ №1286 город Москва 2 2 2 1 2 9
Афанасьев Иван 8 ФМЛ №30 Санкт-Петербург 1 2 1 1 1 6
Ахмадуллин Давыд 11 МАОУ "Лицей №131" город Казань 1 1 2 1 2 7
Бабаханова Сирануш 10 ФМШ им. А. Шагиняна при Ереванском Государственном Университете г. Ереван, Республика Армения 2 2 2 2 1 9
Бабуджян Грачя 10 Физмат Ереван 1 0 2 2 0 5
Баззаев Александр 10 лицей №14 г.Жуковский (Московская Обл.) 2 2 2 2 1 9
Базилевская Софья 11 МБОУ Общеобразовательная гимназия №3 имени К.П. Гемп Архангельск 1 1 2 1 0 5
Баранов Владислав 5 МБОУ "Лицей №48 г.Краснодара" г.Краснодар 0 1 0 1 1 3
Баруздин Михаил 10 МБОУ "Лицей№9 имени К. Э. Циолковского" Калуга 2 2 2 2 1 9
Батыров Артур 10 Многопрофильный лицей МБОУ г.Димитровграда Димитровград 1 2 2 2 1 8
Бекесов Егор 10 гимназия № 24 г. Калуга 1 2 2 2 1 8
Беловодский Денис 10 МБОУ "Лицей 9" Белгород 1 1 2 2 2 8
Беляев Павел 9 МБОУ Лицей Авиационного Профиля №135 г.о. Самара 2 2 0 0 1 5
Билич Борис 8 Лицей №14 им. А.А.Громова г.Жуковский 2 2 2 2 2 10
Богородская Валерия 9 школа №146 с углубленным изучением математики,физики и информатики г.Пермь 2 0 1 2 1 6
Бойко Илья 5 МБОУ СОШ №6 г. Краснодар 1 2 1 2 1 7
Боровик Илья 10 МАОУ "Гимназия №76" г. Набережные Челны 2 2 2 2 1 9
Бродюк Сергей 11 Львовский физико-математический лицей при Львовском национальном университете имени Ивана Франка Львов 2 2 2 2 1 9
Брыкина Анастасия 11 МАОУ "Гимназия №76" Набережные Челны 2 2 2 1 2 9
Булатов Эмиль 9 Лицей-интернат №2 Казань 2 1 2 2 1 8
Булах Оксана 5 МБОУ средняя школа № 27 г. Киров 2 1 1 2 1 7
Бутеец Максим 5 МБОУ Лицей №7 город Черняховск 2 1 1 2 2 8
Варданян Эдгар 9 Физико математическая школа при ЕрГУ Ереван 1 1 2 2 1 7
Васильев Иван 8 Лицей №393 Санкт-Петербург 2 0 1 2 2 7
Васильева Ольга 9 МАОУ лицей № 82 Челябинск 2 2 2 2 0 8
Вахонин Артемий 5 МОУ Гимназия №1 им. Э.П. Княгиничева Жуковский 1 2 2 1 2 8
Власенко Даниил 11 СУНЦ МГУ им А.Н. Колмогорова Москва 2 1 2 1 1 7
Вознюк Данила 10 Лицей№14 г.о. Жуковский 1 2 2 2 1 8
Вознюк Юлия 6 лицей 14 г. о. Жуковский 1 2 2 2 1 8
Волков Максим 8 МБОУ СОШ №11 Пенза 2 2 2 2 1 9
Волков Семен 8 ГБНОУ РЛ ЦОД ''Республиканский лицей центр для одарённых детей" г.Саранск 1 2 2 2 2 9
Волобуева Александра 8 МБОУ "Лицей №9" г. Белгород 2 2 1 2 1 8
Габдраупов Данис 11 МАОУ "Гимназия №139" г.Казань 2 0 2 1 2 7
Габдулхаков Ильдар 11 мбоу Гимназия №2 город Октябрьский 1 0 2 1 1 5
Газизов Владислав 10 МБОУ лицей №88 Челябинск 1 0 2 0 1 4
Газимов Булат 7 Гимназия №139 г.Казань 2 2 2 2 2 10
Гайсин Артур 8 Лицей-интернат №2 Казань 2 2 2 2 0 8
Гаранжа Виктория 7 ГБОУ школа №483 с углубленным изучением информатики Санкт-Петербург 1 2 2 2 2 9
Гасымов Дамир 7 МАОУ лицей №82 Нижний Новгород 2 2 2 0 1 7
Гиззатуллин Рузаль 9 МАОУ "Гимназия №139" г.Казань 2 2 0 2 1 7
Гилязов Игорь 9 МАОУ "СОШ № 146" Пермь 1 0 2 2 0 5
Гиниятуллин Булат 11 лицей-интернат №2 Казань 2 1 2 1 0 6
Глушкова Дарья 8 МБОУ "Лицей" город Новомосковск 0 2 0 1 2 5
Голигузова Мария 11 ГБОУ Лицей №1511 при НИЯУ МИФИ Москва 1 1 2 2 1 7
Голубков Григорий 8 МБОУ "Лицей" г. Новомосковск 0 0 0 1 0 1
Гопкало Мария 11 623 Санкт-Петербург 0 2 2 1 0 5
Гребеньков Александр 10 ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ Москва 1 0 2 1 0 4
Гришин Кирилл 10 57 Тольятти 1 2 2 2 1 8
Губенко Роман 7 ГБОУ гимназия №116 г. Санкт-Петербург 1 2 2 2 1 8
Гуменюк Александр 9 лицей №52 Рязань 2 2 0 2 1 7
Дёмин Семён 6 Вятская православная гимназия г. Киров Кировской обл. 2 2 2 2 2 10
Демьяненко Мария 9 МБОУСОШ №56 город Иваново 2 2 1 2 0 7
Деревцов Кирилл 11 МБОУ Лицей №9 Белгород 1 0 2 1 2 6
Дидух Анастасия 9 МОУ гимназия №1 "Юнона" г.Волгодонск 2 2 1 2 2 9
Долгов Даниил 7 МОУ Гимназия №1 Жуковский Жуковский 1 2 2 2 2 9
Домбек Евгений 6 55 Нижний Новгород 2 1 2 2 2 9
Дубенцова Дарья 7 МБОУ-лицей №32 г.Белгород 1 2 2 1 0 6
Дукштау Филипп 8 617 Санкт-Петербург 2 2 2 0 0 6
Еганов Сергей 11 МБОУ Лицей № 38 Нижний Новгород 0 1 1 1 1 4
Егоров Евгений 9 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 20 Город Кострома 0 2 1 2 1 6
Егорова Анастасия 11 Лицей №1 г. Минска Минск 1 2 2 1 2 8
Елисеева Олеся 6 МБОУ "Лицей" Новомосковск 1 1 1 1 2 6
Емелькин Дмитрий 11 МОУ лицей №24 г. Волгодонск 2 2 2 1 0 7
Еремичев Егор 7 ГБОУ средняя общеобразовательная школа №617 Приморского района Санкт-Петербурга г.Санкт-Петербург 1 1 1 2 2 7
Ефремов Александр 11 МБОУ гимназия №64 город Липецк 1 2 2 1 2 8
Желтоухов Сергей 10 МОУ "Лицей" г. Дедовска Дедовск 2 0 2 2 1 7
Жук Александр 5 Гимназия № 1 МО, г.Железнодорожный 1 0 1 1 1 4
Заварухин Арсений 6 82 Челябинск 2 2 1 2 1 8
Загарских Глеб 6 116 Санкт-Петербург 2 1 1 1 1 6
Зайнуллин Искандер 8 Гимназия №139 Казань 2 2 2 2 1 9
Зайцев Никита 7 МАОУ "Гимназия №139" г.Казань 1 2 2 2 2 9
Закиев Эмиль 7 МАОУ "гимназия № 139" г. Казань 1 2 1 2 2 8
Зотова Полина 5 МБОУ "Лицей" город Новомосковск Тульской области 2 1 1 1 1 6
Зыкин Даниил 7 МБОУ средняя школа № 27 г. Киров 1 2 1 0 2 6
Иваненко Анна 10 МБОУ "Гимназия №18" Старый Оскол 1 0 2 2 0 5
Иванов Александр 8 239 ФМЛ Санкт-Петербург 1 2 0 2 1 6
Иванов Федор 8 ГБОУ школа №483 с углубленным изучением информатики Санкт-Петербург 0 1 1 1 1 4
Иванова Мария 9 УФМЛ КНУ им. Т.Г.Шевченка Киев 2 2 1 2 1 8
Ивченко Николай 10 ГБОУСОШ №853 г. Москва, Зеленоград 2 2 2 2 1 9
Игнатьев Тимур 10 СОШ №33 г.Якутск 1 0 2 2 1 6
Игнатьев Яков 11 Лицей №1525 "Воробьёвы горы" г.Москва 1 1 2 1 2 7
Ижбулякова Зарина 11 МБОУ Лицей №38 Нижний Новгород 2 1 1 1 2 7
Ильин Роман 11 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №23" Великий Новгород 2 2 2 1 1 8
Илюшникова Анастасия 11 МБОУ Лицей Авиационного Профиля №135 Самара 2 2 2 1 1 8
Иноземцева Екатерина 8 МБОУ "Лицей №9" город Белгород 2 1 2 2 2 9
Исаева Олеся 9 МБОУ Лесногородская СОШ Лесной городок 1 0 1 1 1 4
Кадыров Сабир 7 Лицей-интернат №2 Казань 2 2 2 2 2 10
Калинин Никита 8 ГБНОУ РМ "Республиканский лицей- Центр для одаренных детей" Саранск 1 2 2 1 0 6
Камашева Софья 6 1367 Москва 1 2 0 2 1 6
Капицин Даниил 9 237 Санкт-Петербург 2 2 0 0 1 5
Каптаренко Андрей 11 ГБОУ Гимназия №540 Санкт-Петербург 0 0 2 1 0 3
Капустин Тимофей 11 МБОУ "Гимназия №2" Брянск 2 2 2 1 2 9
Карсаков Денис 7 МБОУ "СОШ№10" Канаш 2 1 1 2 1 7
Катков Павел 10 МБОУ СОШ№2 г.Димитровград 1 1 2 2 1 7
Кедук Антон 11 ГУО "Гимназия № 3 г. Гродно" Гродно, Республика Беларусь 2 2 2 1 2 9
Кислова Мария 11 МБОУ Лицей 38 Нижний Новгород 0 1 0 0 0 1
Клименко Анна 10 МОУ лицей №24 г. Волгодонск 2 1 1 2 1 7
Климова Анна 11 ГБОУ СОШ №1231 Москва 1 1 0 1 0 3
Князев Максим 5 МБОУ ДОД ЦДОД "Малая академия" Краснодар 2 1 2 2 2 9
Ковалёв Анатолий 6 МБОУ СОШ № 51 г. Краснодар 1 1 2 2 1 7
Козлов Петр 10 1502 Москва (Новогиреево) 0 0 2 1 0 3
Колтыпин Николай 7 Ставропольское президентское кадетское училище Ставрополь 0 0 1 0 2 3
Кондратенко Антон 10 УФМЛ Киев 2 0 2 2 1 7
Копенкина Анастасия 8 МОУ лицей №24 Волгодонск 0 1 1 1 1 4
Корнеев Анатолий 11 Физико-математический лицей №30 Санкт-Петербург 1 0 2 1 2 6
Королёва Дарья 10 Гимназия 4 Йошкар-Ола 2 1 2 2 1 8
Корсаков Семён 6 МОУ Гимназия №1 Жуковский 2 2 2 2 2 10
Косиков Виктор 8 Ордена "Знак Почета" Гимназия №2 имени И. П. Павлова г. Рязань 2 2 2 2 2 10
Костромин Александр 10 МБОУ лицей №87 имени Л.И.Новиковой Нижний Новгород 2 2 2 2 0 8
Костюмов Василий 10 МБОУ "СОШ №13" Калуга 1 0 2 2 1 6
Котелевский Никита 11 БОУ Лицей 92 Омск 1 2 2 1 0 6
Котова Алина 6 ГБОУ № 617 Санкт-Петербург 2 1 1 1 1 6
Котова Елена 10 МБОУ лицей № 32 г. Белгород 1 2 2 2 0 7
Кохановский Иван 11 Лицей №100 "Подол" г. Киев 2 2 2 1 2 9
Кохтев Вадим 11 Лицей 14 им. М.М. Громова Жуковский 2 1 2 1 2 8
Кочанов Георгий 5 617 Санкт Петербург 2 2 1 2 1 8
Кочев Артем 9 МБОУ Гимназия №2 г.Железнодорожный 2 2 2 2 2 10
Крисанова Ольга 10 МБОУ "Лицей #9" Белгород 2 1 2 1 1 7
Ксеневич Артём 7 МБОУ Лицей № 7 город Черняховск 2 0 1 2 1 6
Кубанова Татьяна 9 ГБНОУ РМ "РЛ-ЦОД" г.Саранск 2 2 2 2 1 9
Кудряшов Дмитрий 10 ГБОУ СПО Тверской медицинский колледж Тверь 1 1 2 2 1 7
Кузнецов Иван 10 школа номер 21 город Миасс 0 0 0 0 1 1
Кузнецова Анастасия 11 МБОУ гимназия им. академика Н.Г. Басова при ВГУ Воронеж 0 2 2 1 0 5
Кукушкин Виктор 6 ГБОУ школа № 617 Санкт-Петербург 1 2 2 1 2 8
Кунакбаева Камила 11 МАОУ Гимназия №1 Стерлитамак 1 1 2 1 2 7
Кунаковская Ксения 8 лесногородская сош лесной городок 2 0 1 2 2 7
Курбатова Элина 5 МБОУ средняя школа № 27 г. Киров 2 2 1 1 2 8
Лавринович Александр 9 Лицей 67 Тольятти 2 2 1 2 1 8
Лазуков Александр 11 Лицей№38 Нижний Новгород 0 1 2 0 2 5
Лапкина Анастасия 6 МБОУ"Лицей" Тульская обл., г.Новомосковск 1 1 1 1 2 6
Ларионов-Тришкин Федор 5 Средняя школа №179 МИОО Москва 1 0 1 2 0 4
Левдик Евгений 7 ГБОУ СОШ №617 Санкт-Петербург 1 2 0 2 2 7
Левина Анастасия 6 МБОУ "СОШ № 38" г. Рязань 0 1 1 1 0 3
Леонтьев Даниил 10 КОГОБУ "Вятская гуманитарная гимназия с углублённым изучением английского языка" Киров 1 0 2   1 4
Лисова Анастасия 9 МБОУ СОШ №38 Рязань 2 2 0 2 2 8
Лихачёв Дмитрий 10 ГБОУ гимназия №116 Санкт-Петербург 1 2 2 2 1 8
Львова Вера 7 МБОУ лицей 87 им. Л. И. Новиковой Нижний Новгород 2 2 2 2 2 10
Макаров Максим 5 Юношеская Астрономическая Школа Санкт-Петербург 2 0 0 1 0 3
Максимова Ирина 7 МБОУ Лицей №40 Нижний Новгород 2 2 2 2 1 9
Максимович Андрей 5 МБОУ СОШ №96 г. Краснодар 2 0 2 2 2 8
Маланкина Юлия 8 ГБНОУ РМ "Республиканский лицей - Центр для одаренных детей" Саранск 1 0 2 2 2 7
Малистова Мария 9 муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лицей № 52" город Рязань 2 2 2 0 1 7
Маляров Михаил 5 ГБОУ школа №617 г. Санкт-Петербург 1 2 1 1 0 5
Маннапов Евгений 8 МОУ "Тверской лицей" Тверь, проспект Калинина дом 10 2 2 2 2 1 9
Марфина Елена 11 МАОУ Гимназия №139" г.Казань 0 0 2 1 0 3
Матяш Данила 6 МОУ СОШ №3 с углубленным изучением английского языка Жуковский 1 2 2 1 2 8
Матяш Иван 11 МОУ СОШ №3 с углубленным изучением английского языка Жуковский 1 1 2 2 0 6
Мельситова Ксения 10 94 Тольятти 2 2 2 2 1 9
Метлов Дмитрий 9 БОУ ВО Вологодский Многопрофильный Лицей город Вологда 2 2 2 2 2 10
Миннебаев Артур 8 МАОУ "Гимназия №139" г.Казань 2 2 2 2 2 10
Мордин Артём 7 МБОУ лицей 32 Белгород 2 2 2 0 1 7
Муртазин Данила 6 МБОУ лицей 64 Краснодар 1 1 1 2 2 7
Мусин Искандер 8 Лицей-интернат №2 Казань 2 2 2 2 2 10
Мустафин Марсель 7 Лицей-интернат №2 Казань 2 2 2 2 1 9
Мустафин Рамиль 5 МАОУ Гимназия №139" г.Казань 2 2 2 2 2 10
Мухамадиев Артур 8 МАОУ "Гимназия №139" г.Казань 2 2 2 2 0 8
Назаров Никита 7 Лицей-интернат №2 Казань 2 2 2 2 2 10
Насыков Марсель 10 МОУ Лицей № 21 Уфа 2 0 0 0 0 2
Насыпанный Алексеей 9 УФМЛ КНУ им Т.Шевченка Киев 2 2 1 1 2 8
Наумов Константин 7 ГБОУ СОШ №467 Санкт-Петербург, Колпино 1 0 1 0 1 3
Нечепуренко Иван 9 НОУ "Рязанский Свободный лицей" г. Рязань 2 2 2 2 1 9
Низами Ислам 7 МБОУ "Лицей №149" г. Казань 2 0 1 1 0 4
Никонов Алексей 11 МОБУ Якутский городской лицей Якутск 2 1 2 1 2 8
Никоноров Игорь 7 МАОУ "Гимназия №139" г. Казань 2 2 2 2 2 10
Новожилова Виктория 5 ГБОУ школа №617 Санкт-Петербурга Санкт-Петербург 0 0 1 0 1 2
Нуртаева Кымбат 9 "Жаңа Ғасыр" № 175 гимназия Казахстан, г.Алматы, Ауезовский р-он 0 2 1 2 2 7
Ортикова Александра 7 Лицей 100 Подол Киев 1 2 2 0 2 7
Оруджев Азим 6 ГБОУ школа №617 Приморского района Санкт-Петербург 2 2 2 2 2 10
Осипова Ульяна 11 Бюджетное Образовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №2 станица Динская 2 2 2 1 1 8
Павлов Александр 7 средняя школа №559 Выборгского района город Санкт-Петербург 1 2 2 2 2 9
Павлова Анастасия 6 МБОУ "Лицей" Новомосковск 1 1 1 0 1 4
Паровова Юлия 5 МБОУ средняя школа № 27 г. Киров 2 2 2 2 2 10
Пекишев Даниил 8 лицей ИСТЭк и МОУ ДОД ЦДОД Малая Академия Краснодар 1 2 2 2 1 8
Пермякова Анна 10 МБОУ лицей № 38 г. Нижний Новгород 1 1 2 2 1 7
Петрова Анна 11 МБОУ "Лицей №9" Белгород 1 2 2 1 0 6
Петрова Евгения 7 Физико-Технический лицей им. В.П. Ларионова г. Якутск 1 2 2 2 1 8
Пикулин Иван 5 лицей №14 г.Жуковский 1 2 2 1 2 8
Пляшков Егор 10 СОШ 9 с углубленным изучением отдельных предметов Елабуга 1 0 2 2 1 6
Полудкин Илья 7 МОУ Гимназия №1 Жуковский 1 2 2 2 0 7
Полюдов Денис 9 МОУ ЛАП 135 Самара 2 2 1 2 0 7
Померкованный Иван 8 лицей #24 Волгодонск 1 1 1 1 0 4
Попова Надежда 11 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение"СОШ с.п. Учебное" Сельское поселение Учебное 0 2 2 1 0 5
Потанин Василий 11 Лицей №82 гор. Нижний Новгород 1 0 2 0 0 3
Потехин Денис 5 ГБОУ "Гимназия № 610 Петроградского района СПб "Санкт-Петербургская Классическая гимназия" г. Санкт-Петербург 2 2 2 1 2 9
Пришутова Марина 11 МБОУ Гимназия №5 г. Рязань 2 2 2 1 2 9
Прокопец Татьяна 8 Лицей №7 город Черняховск 2 0 2 2 2 8
Прокопьев Роман 11 МОБУ Якутский городской лицей Якутск 1 2 2 1 0 6
Пронькин Михаил 8 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38" г. Рязани г. Рязань 1 0 1 2 1 5
Протас Евгений 11 ГУО "Гимназия № 3 г. Гродно" Гродно, Республика Беларусь 2 2 2 1 2 9
Прудиус Алексей 11 Естественно-научный лицей СПбГПУ Санкт-Петербург 1 0 2 1 1 5
Речкина Дарья 9 МБОУ Лесногородская СОШ г.п.Лесной городок 2 0 2 2 1 7
Решетняк Иван 8 ГБОУ ФМЛ №30 Санкт-Петербург 2 2 2 2 1 9
Романова Анна 9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12 " г. Калуга 2 2 2 2 1 9
Рубцов Александр 11 МАОУ Лицей ИГУ Иркутск 2 2 2 2 1 9
Румынин Артем 9 МБОУ Лицей №9 город Белгород 2 2 1 2 1 8
Рыбак Александр 7 НОЧУ СОШ "Москвич" г. Москва 2 0 2 1 2 7
Рыльцова Екатерина 10 МБОУ-лицей№32 Белгород 1 1 2 2 1 7
Рындин Максим 5 ФМЛ 239 СПб 0 2 1 2 2 7
Рычкова Галина 9 МАОУ лицей № 82 Челябинск 2 2 2 2 0 8
Рябинина Елизавета 10 МАОУ лицей № 82 г.Челябинск 1 1 2 0 1 5
Саакян Мартин 10 Физмат Ереван 1 1 0 2 1 5
Сабиров Ислам 5 МБОУ "Лицей №149" г. Казань 0 2 2 1 2 7
Садеков Булат 9 Лицей-интернат №2 Казань 2 2 2 2 1 9
Садовников Никита 11 МОУ Гимназия №11 Волгоград 2 1 2 1 2 8
Салиев Дмитрий 7 СПКУ г.Ставрополь 1 2 1 0 0 4
Саушев Александр 9 Гимназия 1534 Москва 0 2 1 0 0 3
Саушев Вячеслав 9 ГБОУ гимназия 1534 Москва 0 2 1 2 2 7
Семенихин Арсений 5 № 33 им. К. Маркса город Ярославль, улица Собинова, дом 22 1 2 2 2 2 9
Сендюк Максим 9 МБОУ ДОД ДТ Детей и Молодёжи города Ростова-на-Дону г. Ростов-на-Дону 2 2 2 2 2 10
Серебряков Михаил 6 МАОУ лицей 82 Нижний Новгород 1 2 2 2 1 8
Серова Екатерина 11 МБОУ 38 Нижний Новгород 0 1 2 1 0 4
Сикалов Никита 9 Н(ч)ОУ ВПО лицей ИСТЭк Краснодар 2 1 0 2 2 7
Смирнова Ольга 11 МАОУ Гимназия №139" г.Казань 2 0 2 1 1 6
Соборнова Елизавета 11 МБОУ лицей №38 Нижний Новгород 0 1 1 0 0 2
Солодовников Михаил 11 Специализированный учебно-научный центр Новосибирск 2 1 2 0 0 5
Соснова Марина 10 МБОУ Лицей №8 город Сосновый Бор 2 2 2 1 0 7
Софронова Ангелина 10 Гимназия № 13 Нижний Новгород 2 0 2 2 1 7
Старостин Иван 7 179 Москва 2 2 2 2 2 10
Степанов Андрей 10 МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутск 2 0 2 2 1 7
Степанян Вараздат 10 Физмат Ереван 1 1 2 2 1 7
Столярова Екатерина 7 МОУ Лицей №14 им.Громова Жуковский Московской обл. 1 2 2 2 2 9
Сторожилов Владимир 10 Рязанский Свободный лицей Рязань 2 1 1 2 1 7
Суслов Даниил 10 МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутск 1 2 0 2 0 5
Сухов Илья 8 МБОУСОШ №55 г. Нижний Новгород 2 2 2 2 1 9
Сушко Вадим 11 МОУ Гимназия №1 г. Жуковского Жуковский 2 2 2 1 2 9
Сычёв Дмитрий 9 МБОУ лицей авиационного профиля №135 городского округа Самара Самара 2 2 2 2 2 10
Тазюков Нияз 7 МБОУ "Лицей №149" г. Казань 1 2 1 0 1 5
Терентьев Тимур 9 23 Якутск 2 2 0 2 0 6
Тикинева Ирина 11 МБОУ"Вурнарская СОШ№1" Вурнары 2 1 2 2 2 9
Тимергалина Альфина 11 МАОУ Гимназия №139" г.Казань 1 0 2 1 0 4
Тищук Богдана 9 лицей 38 г. Нижний Новгород 2 2 0 2 1 7
Ткачев Максим 9 МБОУ "Лицей № 9" Белгород 2 0 2 2 2 8
Тодоров Роман 6 МБОУ "Лицей №9" город Белгород 1 1 2 1 2 7
Тодоров Роман 7 МБОУ "Лицей №9" г. Белгорода город Белгород 0 2 1 2 2 7
Топтун Виктория 8 мнопрофильный технический лицей №1501 Москва 1 2 2 2 1 8
Торгашов Сергей 11 МАОУ "Гимназия №1" Стерлитамак 0 1 2 1 2 6
Трошин Тимур 9 Вологодский многопрофильный лицей Вологда 2 2 1 2 1 8
Тыркалов Евгений 8 МАОУ Лицей №82 г. Нижний Новгород 1 2 2 0 0 5
Тытьянечко Елена 10 27 Санкт-Петербург 0 0 0 0 1 1
Тюликова Елизавета 9 МБОУ Лесногородская СОШ Лесной Городок 2 2 1 2 1 8
Узянов Евгений 8 Лицей №9 Белгород 2 2 0 2 2 8
Ульянова Полина 7 ГБОУ-617 Приморского района Санкт-Петербург 1 1 1 1 0 4
Усачев Павел 11 МБОУ "Лицей №9" г. Белгород 1 2 2 1 2 8
Усаченко Велимир 9 УФМЛ КНУ им. Тараса Григорьевича Шевченко Киев 1 2 2 2 1 8
Фадеев Александр 9 116 Санкт-Петербург 2 1 1 1 0 5
Фасахов Рамиль 9 МБОУ СОШ№2 г. Димитровград 1 2 2 0 1 6
Федоров Эдуард 10 Физико-математическая специальная школа при ЕГУ Ереван 2 1 2 2 1 8
Федотов Владислав 8 МБОУ СОШ №2 г.Димитровград 1 2 2 1 2 8
Федотов Владислав 9 МБОУ СОШ №2 г.Димитровград 2 2 1 0 1 6
Федотов Данила 8 ГБНОУ РМ "Республиканский лицей - центр для одаренных детей" Саранск 1 2 2 2 0 7
Федотов Константин 9 МАОУ "СОШ №146" Пермь 2 2 2 2 1 9
Федотова Алёна 10 школа 179 МИОО Москва 2 2 2 2 1 9
Фесенко Анастасия 11 2 г. Белореченск 2 1 1 1 1 6
Фидусь Алёна 9 МБОУ "Лицей №9" г. Белгород 2 2 2 2 2 10
Фролов Геннадий 7 ГБОУ школа №483 с углубленным изучением информатики Санкт-Петербург 1 2 1 2 2 8
Фролов Иван 7 1231 Москва 1 2 2 2 2 9
Фролов Николай 9 Лицей "Вторая школа" Москва 2 2 2 2 2 10
Фурлетов Никита 7 МБОУ лицей 32 Белгород 2 2 2 0 1 7
Хайретдинов Тимур 9 Лицей 38 Нижний Новгород 2 2 0 2 1 7
Хайруллин Булат 8 Лицей-интернат №2 Казань 2 2 2 2 2 10
Харьковая Анна 11 369 Санкт-Петербург 1 0 2 0 2 5
Хачатрян Нарек 10 Физмат Ереван 2 1 2 2 1 8
Хачатрян Мгер 9 Physmath school Yerevan 2 0 1 2 2 7
Хашкулов Вадим 7 Ставропольское Президентское Кадетское Училище г.Ставрополь 0 0 1 1 2 4
Хворов Александр 11 лицей "Физико-техническая школа" Санкт-Петербург 0 1 1 0 0 2
Хомяков Дмитрий 11 МАОУ Лицей №82 Челябинск 2 2 2 1 2 9
Хусаинова Диана 7 Гимназия №139 г.Казань 2 2 2 2 1 9
Хуторная Екатерина 11 ГУО "Гимназия № 3 г. Гродно" Гродно, Республика Беларусь 2 2 0 1 2 7
Цыганкова Лада 6 ГБОУ школа №617 Санкт-Петербург 0 0 1 1 1 3
Чагина Елизавета 8 гимназия №25 г. Кострома 1 2 1 1 2 7
Чечет Алексей 9 МБОУ ЛАП №135 Самара 2 2 0 0 1 5
Чкалов Виктор 9 Лицей 378 Санкт-Петербург 1 2 2 1 1 7
Чугунов Илья 8 Лицей "Физико-техническая школа" Санкт-Петербург 1 2 2 1 2 8
Чудинин Михаил 9 38 пос.Соколовка 2 1 1 1 0 5
Чупин Кирилл 6 Школа №9 МО город Долгопрудный 1 0 2 1 1 5
Чухарев Константин 11 МАОУ Лицей 82 Челябинск 2 2 2 1 2 9
Шайдуллина Аделя 5 МАОУ Гимназия №139" г.Казань 2 1 2 2 2 9
Шайхутдинов Ильгиз 11 МБОУ "Лицей-интернат №79" г. Набережные Челны 0 2 2 1 2 7
Шандыбин Иван 8 (МОУ) Лицей №14 г.Жуковский 1 2 1 2 2 8
Шапошников Иван 9 МБОУ ЛАП №135 Самара 2 2 1 2 2 9
Шарафутдинова Руфина 11 МБОУ СОШ №175 Казань 1 0 0 1 2 4
Шаршак Алексей 10 МОБУСОШ№10 Станица Журавская 2 0 2 2 0 6
Шатилова Ирина 9 МБОУ Лесногородская СОШ пос. Лесной Городок 2 2 2 0 0 6
Шейкина Ирина 7 ГБОУ школа №483 с углубленным изучением информатики Санкт-Петербург 1 0 2 2 2 7
Шепелев Алексей 9 Лицей №14 город Жуковский 2 0 2 2 2 8
Шеянов Евгений 11 МОУ Гимназия №1 г. о. Жуковский 2 2 2 1 2 9
