Результаты районного тура (9 класс)

На региональный тур Всероссийской олимпиады по астрономии 15 января 2015 года приглашаются участники, набравшие 14 и более баллов.

На теоретический и практический туры Санкт-Петербургской астрономической олимпиады 28 февраля - 1 марта 2015 года приглашаются участники, набравшие 10 и более баллов.

Фамилия Имя Школа Районный тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Чугунов Илья ФТШ 8 7 9 9 8 41
Зозуля Виктор 393 4 7 9 6 8 34
Павлов Дмитрий 239 8 4 9 5 7 33
Захарков Александр 239 8 4 8 8 2 30
Валитова София 101 8 7 7 4 1 27
Ракицкий Михаил ФТШ 7 9 3 6 0 25
Буравой Никита Вторая Гимназия 8 4 3 8 1 24
Григорьева Ольга АГ 8 0 9 7 0 24
Афремов Вениамин 239 2 6 8 3 4 23
Беляков Юрий ФТШ 7 7 2 5 2 23
Решетняк Иван 30 4 4 2 4 8 22
Божко Мария 384 7 4 6 0 4 21
Богачик Кирилл 559 7 4 8 0 1 20
Коваль Иван Вторая Гимназия 8 4 5 2 1 20
Кривошеев Алексей 30 6 4 4 4 2 20
Фафурин Олег 239 0 4 0 8 8 20
Кузьменко Александр КМКК 8 6 4 0 1 19
Евсеев Никита 239 1 5 8 0 4 18
Игнатьева Елена 384 1 4 5 0 8 18
Кибирева Виктория Аничков лицей 7 4 5 0 2 18
Евграфов Даниил 426 4 2 7 1 3 17
Нефедов Дмитрий 30 0 4 4 3 6 17
Афанасьев Иван 30 4 4 3 3 2 16
Даниленко Игорь 239 2 5 7 1 1 16
Кислицын Павел ФТШ 1 5 5 5 0 16
Овчинников Сергей 101 3 4 4 0 5 16
Ушакова Наталья 144 8 4 2 1 1 16
Захаров Михаил 166 7 0 0 0 8 15
Колесников Александр 239 5 7 0 1 2 15
Аксенов Антон Вторая Гимназия 0 3 4 6 1 14
Букин Василий 321 0 4 0 2 8 14
Геркус Анна-Мария 636 7 0 0 0 7 14
Исполов Егор 258 3 4 5 0 2 14
Ковалев Никита 550 4 3 0 1 6 14
Кузнецов Артём 533 0 6 6 2 0 14
Левицкая Полина 307 2 4 4 0 4 14
Манохин Александр 369 4 4 1 3 2 14
Муратов Егор 244 0 2 4 0 8 14
Якимова Тамара 232 3 4 0 0 7 14
Власов Викентий 382 8 0 5 0 0 13
Иванова Татьяна 518 1 3 4 1 4 13
Королёва Полина 258 0 4 5 2 2 13
Крицкая Елизавета 144 4 4 1 3 1 13
Магомедов Магомед 101 3 4 4 2 0 13
Морозов Максим 427 0 4 4 3 2 13
Алексеева Полина 209 4 4 4 0 0 12
Епифанов Владислав 533 0 0 7 5 0 12
Ильин Николай 150 1 5 4 2 0 12
Крецу Артём 384 3 3 5 1 0 12
Лисовская Елизавета 636 7 0 4 1 0 12
Мельничук Андрей 242 1 4 6 0 1 12
Ноздратенко Артем 166 7 3 0 2 0 12
Решетова Софья 533 0 0 3 4 5 12
Сердаков Максим 239 0 4 0 4 4 12
Щедрин Владимир 281 4 3 3 2 0 12
Васильева Екатерина 144 1 2 3 4 1 11
Зятьков Александр 463 0 2 8 1 0 11
Копейкин Максим 179 1 4 2 3 1 11
Лудинова Екатерина 242 1 4 4 0 2 11
Медер Ярослав 617 3 2 3 2 1 11
Михайлов Дмитрий 554 3 2 0 1 5 11
Можин Алексей 644 4 3 0 4 0 11
Панин Владимир 533 0 5 0 0 6 11
Рошка Лучика 518 0 3 4 2 2 11
Русаков Виталий 62 1 3 3 2 2 11
Рыбаков Степан 344 1 3 5 1 1 11
Шер Мария Вторая Гимназия 8 1 1 0 1 11
Яцентюк Глеб 625 3 2 3 1 2 11
Афян Аркадий 427 0 2 6 0 2 10
Бочаров Константин 571 6 0 1 0 3 10
Головатый Максим 644 7 1 1 1 0 10
Гулий Кирилл 619 3 4 1 2 0 10
Земляков Никита 258 2 2 3 1 2 10
Крупенька Всеволод 242 0 4 6 0 0 10
Свердлова Варвара Вторая Гимназия 7 3 0 0 0 10
Сербин Арсений 207 5 2 2 0 1 10
Черепанов Владимир 427 3 3 0 0 4 10
Шахназарян Артур 387 3 2 3 0 2 10
Безродный Ефим 644 1 4 4 0 0 9
Белогай Степан 463 3 4 1 0 1 9
Гаглоев Давид 12 3 4 2 0 0 9
Глускин Глеб 257 0 2 6 0 1 9
Гоцко Иван 18 3 2 1 2 1 9
Дьяконов Пётр 244 3 2 3 0 1 9
Захарова Ксения 619 1 2 4 1 1 9
Лампадова Дарья 426 1 4 3 0 1 9
Миронова Анастасия 136 1 3 4 0 1 9
Новоженова Татьяна 294 3 2 4 0 0 9
Пэтайчук Никита 555 3 2 3 0 1 9
Сточкус Анна 294 3 2 4 0 0 9
Тюфекчи Станислава 209 3 3 3 0 0 9
Чепурнова Ксения 518 0 4 4 0 1 9
Черноиванов Андрей 636 0 1 1 0 7 9
Шульгин Юрий 286 3 2 3 0 1 9
Гальцов Герман 118 1 2 4 0 1 8
Делоян Валерий 311 1 4 1 1 1 8
Иванова Анастасия 518 0 4 3 0 1 8
Ильина Алиса 555 2 2 2 1 1 8
Исаков Филипп 40 1 4 1 1 1 8
Кадомская Татьяна 166 3 2 2 0 1 8
Коврижных Анастасия 316 0 3 4 0 1 8
Любарский Максим АГ 0 3 3 0 2 8
Максимов Алексей 644 3 0 4 0 1 8
Мишулович Арсений 12 0 4 2 0 2 8
Ромащенко Юлия 74 0 2 5 0 1 8
Соловьёв Владимир 258 0 2 4 0 2 8
Яшнов Дмитрий 384 0 5 3 0 0 8
Айрапетова Маргарита 344 0 3 3 1 0 7
Алескеров Эмин 625 1 4 0 0 2 7
Антропова Вероника 384 1 3 3 0 0 7
Ветров Владимир 62 0 2 5 0 0 7
Врублевский Геннадий 311 1 2 4 0 0 7
Геравкер Николай 533 0 3 2 2 0 7
Гловацкий Михаил 625 1 2 0 0 4 7
Дмитриев Иван 40 1 4 0 0 2 7
Дуденкова Ксения 242 2 4 0 1 0 7
Дукштау Филипп 617 0 4 3 0 0 7
Киселёв Владимир 617 3 4 0 0 0 7
Конашенков Максим 286 3 1 3 0 0 7
Паничкин Михаил 598 3 4 0 0 0 7
Подольская Анна 316 0 4 3 0 0 7
Соловьева Юлия 242 1 2 3 0 1 7
Стрелков Роман 144 0 3 0 0 4 7
Чернышев Алексей 118 1 1 4 0 1 7
Абдуллаев Виктор 166 3 1 0 1 1 6
Амбросовская Анастасия 30 0 3 3 0 0 6
Аскерова Сайматханум 136 0 1 4 0 1 6
Богданов Антон 258 0 3 0 1 2 6
Гудков Егор 427 0 4 1 0 1 6
Гусейнова Гюльтан 242 0 3 0 1 2 6
Завиялов Сергей 294 1 1 3 0 1 6
Зайцев Дмитрий 533 0 2 0 4 0 6
Законов Максим 12 3 2 1 0 0 6
Крестьянинов Михаил 344 1 3 0 0 2 6
Кривонос Евгений 625 1 4 0 0 1 6
Назаров Роман 384 0 2 0 3 1 6
Нуруева Дарья 166 3 2 0 0 1 6
Разумова Дарья 533 0 2 0 4 0 6
Роменская Маргарита 321 0 2 3 1 0 6
Ромова Анастасия 155 1 1 4 0 0 6
Серегин Борис 101 1 4 1 0 0 6
Смирнов Егор 644 1 2 0 1 2 6
Федоров Глеб 257 1 2 2 0 1 6
Швед Андрей 619 3 3 0 0 0 6
Аникин Олег 186 1 2 2 0 0 5
Гатауллин Артём 384 0 2 1 0 2 5
Головин Дмитрий 18 1 1 3 0 0 5
Ефимов Иван 242 1 4 0 0 0 5
Иванов Александр ФТШ 1 4 0 0 0 5
Ильюхина Яна 483 0 1 3 0 1 5
Козлова Анастасия 571 0 4 0 0 1 5
Кочнев Ярослав 128 0 1 2 0 2 5
Курова Анна 555 4 0 1 0 0 5
Максимова Елизавета 321 0 3 2 0 0 5
Путинцев Максим 344 1 4 0 0 0 5
Семенюк Евгения 307 1 2 1 0 1 5
Соколова Ксения 209 1 1 1 0 2 5
Соловьев Кирилл 610 1 0 1 1 2 5
Тимофеев Артём 74 0 2 1 0 2 5
Тимофеева Ксения 166 3 1 0 0 1 5
Трофимов Евгений 483 0 4 0 1 0 5
Юрина Алена 242 1 4 0 0 0 5
Гаврилов Данил 533 0 4 0 0 0 4
Гусев Евгений 422 0 4 0 0 0 4
Дединкин Евгений 636 3 1 0 0 0 4
Патеев Илья 212 0 0 4 0 0 4
Петёвка Юрий 426 0 3 0 0 1 4
Саилова Гюляр 81 1 1 2 0 0 4
Сидурина Мария 144 0 4 0 0 0 4
Аксёнов Олег 412 0 1 1 0 1 3
Герасев Георгий 617 3 0 0 0 0 3
Лисин Владимир 257 3 0 0 0 0 3
Луговой Александр 179 0 2 0 0 1 3
Муравицкая Кристина 155 1 1 0 0 1 3
Орлова Валерия 144 0 3 0 0 0 3
Оруджев Азим 617 2 0 0 0 1 3
Силенков Михаил 257 1 1 1 0 0 3
Филиппова Юлия 81 0 2 1 0 0 3
Черемонцева Екатерина 316 0 2 0 0 1 3
Бобух Вадим 636 0 0 2 0 0 2
Дергунов Владислав 644 0 1 1 0 0 2
Качан Татьяна 212 0 2 0 0 0 2
Мелконян Лаура 81 0 1 1 0 0 2
Шиловская Екатерина 144 0 2 0 0 0 2
Шпилина Ксения 81 0 0 2 0 0 2
Алиева Арзу 286 0 0 0 0 1 1
Богданов Павел 244 0 0 1 0 0 1
Бурледян Карина 321 0 0 0 0 1 1
Замковая Мария-Елена 155 1 0 0 0 0 1
Игнатьева Оксана 81 0 1 0 0 0 1
Коварский Олег 625 1 0 0 0 0 1
Фурасьев Пётр 307 0 1 0 0 0 1
Акимов Никита 463 0 0 0 0 0 0
Васильев Георгий 18 0 0 0 0 0 0
Герасимов Михаил 636 0 0 0 0 0 0
Измайлов Александр 533 0 0 0 0 0 0
Лаврушина Мария 286 0 0 0 0 0 0
Соколов Пётр 412 0 0 0 0 0 0
Шаров Владислав 280 0 0 0 0 0 0
Шишков Андрей 150 0 0 0 0 0 0
Шишмарев Валерий 148 0 0 0 0 0 0
Шориков Максим 636 0 0 0 0 0 0
Аршакян Моника 342 дисквалификация
Поплавская Анастасия 342 дисквалификация

 

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 10 гостей.