- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты районного тура (11 класс)
На региональный тур Всероссийской олимпиады по астрономии 15 января 2015 года приглашаются участники, набравшие 14 и более баллов.
На теоретический и практический туры Санкт-Петербургской астрономической олимпиады 28 февраля - 1 марта 2015 года приглашаются участники, набравшие 10 и более баллов.
Фамилия | Имя | Школа | Районный тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||
Лихачев | Дмитрий | 116 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 38 |
Федотов | Андрей | 74 | 3 | 8 | 8 | 5 | 9 | 33 |
Гудовских | Олег | 533 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 31 |
Желтова | Ксения | 344 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 31 |
Трофимов | Даниил | ФТШ | 1 | 7 | 8 | 5 | 9 | 30 |
Смирнова | Ольга | 116 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 29 |
Муратова | Ксения | 116 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 22 |
Нигматулин | Федор | Аничков лицей | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 22 |
Монаков | Григорий | 533 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 21 |
Разгоняева | Екатерина | 138 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 20 |
Смирнов | Денис | 116 | 3 | 5 | 0 | 7 | 5 | 20 |
Дмитриев | Виктор | 239 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 19 |
Кшенин | Александр | 384 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 |
Кахановская | Наталья | 610 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 |
Клюев | Антон | ФТШ | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 17 |
Мельникова | Юлия | ЕНЛ | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 17 |
Подлужный | Иван | АГ | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 17 |
Бабаханова | Сирануш | 239 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Опарин | Иван | Аничков лицей | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 16 |
Макоев | Герман | АГ | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 15 |
Амчиславский | Юрий | 239 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 |
Седов | Ярослав | 384 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Солдатова | Елизавета | 239 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Жибарев | Георгий | 533 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 |
Зайцев | Василий | 239 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Горянчик | Серафим | 414 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 |
Елиференко | Николай | Вторая Гимназия | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 |
Зархидзе | Никита | 533 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Панарин | Сергей | 533 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Борисов | Кирилл | 239 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 11 |
Овчинников | Андрей | ЕНЛ | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Филиппов | Юрий | 252 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Шушканова | Екатерина | ЕНЛ | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 |
Юргенсон | Олег | 242 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Каледина | Оксана | ЕНЛ | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Кудрявцев | Семен | 533 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Великоиваненко | Сергей | 436 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 |
Давиденко | Артем | ФТШ | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
Дроботухин | Владислав | 622 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Лобов | Дмитрий | 419 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Майоров | Николай | ФТШ | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Семенова | Виктория | АГ | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Софронов | Максим | 144 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Шкрум | Илья | 622 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Бекташев | Александр | 144 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Касаткин | Никита | АГ | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Копанев | Павел | 239 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Корниенко | Алексей | 95 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Костин | Илья | ПГИА II | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Пашинский | Борис | ФТШ | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Плясунов | Александр | 258 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Покровский | Яков | 483 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Сахапов | Тимур | 283 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
Смирнов | Кирилл | 144 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 |
Шарапов | Сергей | 239 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Игнашов | Иван | АГ | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Калинин | Александр | 555 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Макогон | Алексей | Вторая Гимназия | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Манёров | Мартин | АГ | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Микая | Бека | 644 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Мороз | Иван | 529 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Опарко | Ярослав | 554 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Прошин | Федор | 242 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Рубинова | Раиса | Вторая Гимназия | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Васильева | Анна | 258 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Вольский | Сергей | ЕНЛ | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Гусманов | Даниил | 554 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Добрынин | Никита | 239 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Каравашкин | Никита | 144 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Мальцев | Андрей | 239 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Матвеев | Вадим | 258 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Румянцев | Максим | 258 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Скалина | Марина | 144 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Юрышев | Даниил | 384 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Юхта | Ангелина | 384 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Абрамов | Павел | 335 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Бекетов | Виктор | ПГИА II | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Гриценко | Аркадий | ЕНЛ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Егоров | Александр | ЕНЛ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Егоров | Денис | 239 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Кильба | Эдуард | 81 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Коробов | Роман | 533 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Мехова | Александра | 237 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Михайлов | Николай | 554 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Платонова | Мария | АГ | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Ручкина | Виктория | 254 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Савельев | Никита | 376 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Толдов | Михаил | 239 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Шильникова | Юлия | 410 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Барышников | Илья | 239 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Брусничкин | Вячеслав | 554 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Карамышев | Николай | 571 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Легенькая | Мария | 533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Мякотин | Даниил | 144 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Овсеенко | Михаил | 335 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Плоцкий | Ярослав | 286 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Просветов | Вадим | 197 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Просвирнова | Мария | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Рязанцева | Валентина | АГ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Сокольцев | Артем | 112 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Черникевич | Ксения | 619 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Шачина | Александра | ЕНЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Шипицын | Иван | ФТШ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Абрамова | Ксения | Вторая Гимназия | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Алисултанов | Николай | ЕНЛ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Бежик | Рада | 136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Бойко | Олег | ЕНЛ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Вахранёв | Максим | 644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Верийчук | Анатолий | 410 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Владимирский | Сергей | 518 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Голик | Анна | 311 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Дмитриев | Кирилл | ЕНЛ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Домиенко | Арина | АГ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Елисеева | Вероника | 425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Захарченко | Фёдор | 617 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Иванов | Виктор | 150 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Комаров | Михаил | 237 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Михайлова | Мария | 250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Пепелова | Надежда | 419 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Рустамов | Нурлан | 258 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Сакаев | Алексей | 519 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ухов | Александр | 410 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Чухров | Александр | 239 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Юшина | Дарья | ФТШ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Абраамян | Алан | 376 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Азнабаев | Даниил | ЕНЛ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Архипова | Мария | 258 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Бойченко | Диана | 209 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Борисенко | Максим | 209 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Гавриш | Данила | 242 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Кириллов | Артем | 455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Котельников | Артем | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Крюкова | Анна | Вторая Гимназия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Крюковских | Екатерина | 258 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Кузина | Екатерина | ФТШ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Маляров | Владимир | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Масарновская | Татьяна | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Моисеенко | Максим | 242 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ножкин | Владислав | 280 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Павлов | Александр | 272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Полуэктов | Илья | 554 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Рождественский | Александр | 419 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Романов | Филипп | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Седов | Кирилл | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Серебренников | Никита | 376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Тихонова | Анастасия | АГ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Тянгов | Федор | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Андрюхин | Кирилл | 518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Бреусенко | Борислав | 519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Варварин | Алексей | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Дегтярев | Кирилл | ЕНЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Джаганянц | Евгений | 483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Дорофеева | Анастасия | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Карпов | Владимир | 286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кирдянкин | Алексей | ЕНЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Козловская | Анна | ЕНЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кравченко | Александр | 622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Крюкова | Алиса | Вторая Гимназия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Литовский | Максим | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Любимова | Анна | 296 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Назиров | Фируз | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Никитин | Александр | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Никишкин | Пётр | 519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Орлов | Иван | 295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Острецов | Виктор | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Половнев | Николай | ЕНЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Поляков | Алексей | 272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Процюк | Эдуард | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Семенцова | Дарья | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сердюков | Сергей | 617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сорокин | Александр | 518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Спиваковский | Валерий | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Тория | Роман | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Тышман | Павел | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Фатеева | Алёна | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Чупринский | Станислав | 410 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кудрец | Артемий | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов | Даниил | ЕНЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лайков | Андрей | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарии
1 день 10 часов назад
1 день 10 часов назад
1 день 12 часов назад
4 недели 2 дня назад
4 недели 2 дня назад
5 недель 3 дня назад
5 недель 6 дней назад
5 недель 6 дней назад
6 недель 2 дня назад
6 недель 2 дня назад