- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Заочный тур XXII Санкт-Петербургской астрономической олимпиады
Заочный тур XXII Санкт-Петербургской астрономической олимпиады завершен. Ссылки на задачи и решения тура размещены внизу этой страницы.
По итогам заочного тура к участию в заключительном этапе олимпиады приглашаются участники, набравшие 21 балл или более.
Фамилия | Имя | Город | Регион/Страна | Класс | Заочный тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||||
Долгов | Даниил | Жуковский | Московская область | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Кац | Лев | Екатеринбург | Свердловская область | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Логинов | Даниэль | Стерлитамак | Башкортостан | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Маляров | Михаил | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Махалина | Мария | Фрязино | Московская область | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Овчинникова | Елизавета | Димитровград | Ульяновская область | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Середа | Анастасия | Раменское | Московская область | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Хайруллин | Булат | Казань | Татарстан | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Шпаковская | Ирина | Пинск | Беларусь | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Батыров | Артур | Димитровград | Ульяновская область | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Головин | Максим | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 |
Головченко | Андрей | Краснодар | Краснодарский край | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 |
Карецкий | Владислав | Краснодар | Краснодарский край | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Киселев | Владимир | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 |
Коврижных | Мария | Екатеринбург | Свердловская область | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 |
Кожевников | Павел | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 |
Малютин | Виктор | Электросталь | Московская область | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Kolar | Darko | Murska Sobota | Slovenia | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 |
Беликина | Дарья | Рязань | Рязанская область | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 |
Витюк | Александр | Тернополь | Украина | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 |
Гришин | Кирилл | Тольятти | Самарская область | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 38 |
Дивнич | Максим | с.Ковтуны | Украина | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 38 |
Зуева | Мария | краснодар | Краснодарский край | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 38 |
Иванов | Стефан | Бургас | Болгария | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 |
Илиева | Христина | Бургас | Болгария | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 38 |
Карчев | Константин | София | Болгария | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 |
Королёва | Дарья | Йошкар-Ола | Марий Эл | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 38 |
Тамаровский | Игорь | Коломна | Московская область | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 38 |
Юхневич | Олег | Гродно | Беларусь | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 |
Юшков | Роман | Красноярск | Красноярский край | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 38 |
Pachkin | Daniel | Toronto | Canada | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 |
Skok | Krištof | Celje | Slovenia | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 38 |
Абрамова | Александра | Стерлитамак | Башкортостан | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 |
Алексеев | Виктор | Москва | Москва | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 37 |
Бойко | Илья | Краснодар | Краснодарский край | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 37 |
Боровик | Илья | Набережные Челны | Татарстан | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 37 |
Мусин | Искандер | Казань | Татарстан | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 37 |
Никифоров | Александр | Могилёв | Беларусь | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 37 |
Петков | Валентин | Плевен | Болгария | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 37 |
Узянов | Евгений | Белгород | Белгородская область | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 37 |
Белчева | Зорница | Бургас | Болгария | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 36 |
Вознюк | Данила | Жуковский | Московская область | 11 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 36 |
Воробьёва | Мария | Раменское | Московская область | 10 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 36 |
Игнатьев | Тимур | Якутск | Саха (Якутия) | 11 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 36 |
Илиева | Елица | Плевен | Болгария | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 36 |
Максимовски | Деян | Скопие, Бутел | Македония | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 |
Мгер | Хачатрян | Ереван | Армения | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 36 |
Мирев | Виктор | Варна | Болгария | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 36 |
Никоноров | Игорь | Казань | Татарстан | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 36 |
Пермякова | Анна | Нижний Новгород | Нижегородская область | 11 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 36 |
Батмаев | Василий | Пущино | Московская область | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 35 |
Быков | Александр | Санкт- Петербург | Санкт-Петербург | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 35 |
Гребеньков | Александр | Москва | Московская область | 11 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 35 |
Димитрова | Надежда | София | Болгария | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 35 |
Желтоухов | Сергей | Дедовск | Московская область | 11 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 35 |
Князев | Максим | Краснодар | Краснодарский край | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 35 |
Коротынский | Алексей | Могилёв | Беларусь | 11 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 35 |
Максимова | Ирина | Нижний Новгород | Нижегородская область | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 35 |
Можаева | Мария | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 35 |
Перегудова | Маргарита | Екатернбург | Свердловская область | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 35 |
Серебряков | Михаил | Нижний Новгород | Нижегородская область | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 35 |
Фидусь | Алёна | Белгород | Белгородская область | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 35 |
Чижова | Владислава | Владимир | Владимирская область | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 35 |
Яппаров | Марсель | Стерлитамак | Башкортостан | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 35 |
Гришин | Никита | Тольятти | Самарская область | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 34 |
Елохин | Алексей | Ижевск | Удмуртская республика | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 34 |
Зорин | Максим | Самара | Самарская область | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 34 |
Ибятуллина | Регина | Димитровград | Ульяновская область | 9 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 34 |
Кныш | Александр | Челябинск | Челябинская область | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 34 |
Львова | Вера | Нижний Новгород | Нижегородская область | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 34 |
Маклов | Алексей | Самара | Самарская область | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 34 |
Михеенко | Никита | Могилёв | Беларусь | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 34 |
Можаев | Василий | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 34 |
Образцов | Иван | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 34 |
Рыльцова | Екатерина | Белгород | Белгородская область | 11 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 34 |
Соснова | Марина | Сосновый Бор | Ленинградская область | 11 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 34 |
Фоменков | Вадим | Димитровград | Ульяновская область | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 34 |
Али | Касымхан | Алматы | Казахстан | 11 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 33 |
Андрейчев | Ангел | Плевен | Болгария | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 33 |
Ахтямов | Артём | Стерлитамак | Башкортостан | 11 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 33 |
Бурганов | Абдулкодир | Казань | Татарстан | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 33 |
Васев | Георги | Хасково | Болгария | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 33 |
Досманбетов | Нурсултан | Актобе | Казахстан | 11 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 33 |
Едигарьев | Иван | Ульяновск | Ульяновская область | 11 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 33 |
Жеребцова | Дарья | белгород | Белгородская область | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 33 |
Злобина | Елизавета | Саранск | Мордовия | 10 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 33 |
Иванов | Дмитрий | г Подольск | Московская область | 11 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 33 |
Капустин | Владислав | Минск | Беларусь | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 33 |
Карюгина | Анастасия | Стерлитамак | Башкортостан | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 33 |
Киселев | Александр | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 33 |
Князев | Даниил | Бугульма | Татарстан | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 33 |
Максимов | Дмитрий | Димитровград | Ульяновская область | 11 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 33 |
Мифтахова | Гузель | с. Бурбаш | Татарстан | 10 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 33 |
Насыпанный | Алексей | Киев | Украина | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 33 |
Находнов | Максим | Москва | Москва | 10 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 33 |
Павлов | Илья | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 33 |
Пляшков | Егор | Елабуга | Татарстан | 11 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 33 |
Пронькин | Михаил | пос. Соколовка | Рязанская область | 9 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 33 |
Стоименова | Калина | София | Болгария | 9 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 33 |
Шандыбин | Иван | Жуковский | Московская область | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 33 |
Brglez | Jernej | Celje | Slovenia | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 33 |
Robnik | Jakob | Ljubljana | Slovenia | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 33 |
Stepišnik | Timen | Celje | Slovenia | 9 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 33 |
Алексиев | Теодор | София | Болгария | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 32 |
Алфимова | Дарья | Миасс | Челябинская область | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 32 |
Аминов | Азат | Казань | Татарстан | 11 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 32 |
Атанасов | Александър | Плевен | Болгария | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 32 |
Бахарев | Роман | Калуга | Калужская область | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 32 |
Валеева | Диана | Стерлитамак | Башкортостан | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 32 |
Волобуева | Александра | Белгород | Белгородская область | 9 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 32 |
Голобородько | Игорь | Симферополь | Крым | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 32 |
Демьяненко | Мария | Саранск | Мордовия | 10 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 32 |
Захаров | Михаил | Тольятти | Самарская область | 10 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 32 |
Кахановская | Наталья | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 11 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
Кономаев | Феодор | Варна | Болгария | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 32 |
Маланкина | Юлия | Саранск | Мордовия | 9 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 32 |
Русанов | Егор | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 32 |
Русин | Василий | Тольятти | Самарская область | 10 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 32 |
Терентьев | Тимур | Якутск | Саха (Якутия) | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 32 |
Терлекчи | Сеитягия | Симферополь | Крым | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 32 |
Шапошников | Иван | Самара | Самарская область | 10 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 32 |
Andrenšek | Urška | Celje | Slovenia | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 32 |
Jenko | Anže | Ljubljana | Slovenia | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 32 |
Баззаев | Александр | Жуковский | Московская область | 11 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 31 |
Беляев | Павел | Самара | Самарская область | 10 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 31 |
Глушков | Александр | Самара | Самарская область | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 31 |
Войтюк | Дмитрий | Жуковский | Московская область | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 31 |
Кубанова | Татьяна | Саранск | Мордовия | 10 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 31 |
Кулей | Елизавета | санкт-петербург | Санкт-Петербург | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 31 |
Митов | Иван | Кюстендил | Болгария | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 31 |
Ткачев | Максим | Белгород | Белгородская область | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 31 |
Фролов | Николай | Москва | Москва | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 31 |
Якубов | Селим | с.Донское | Крым | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 31 |
Jurca | Aleksej | Ljubljana | Slovenia | 9 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 31 |
Асенов | Преслав | Вършец | Болгария | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 30 |
Ибашев | Андрей | Нижнекамск | Татарстан | 10 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 30 |
Игнатенко | Нина | Симферополь | Крым | 11 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 30 |
Котова | Елена | Белгород | Белгородская область | 11 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 30 |
Крисанова | Ольга | Белгород | Белгородская область | 11 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 30 |
Крысова | Екатерина | Москва | Москва | 10 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 30 |
Лужнов | Алексей | Самара | Самарская область | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 30 |
Пикалова | Юлия | Стерлитамак | Башкортостан | 11 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 30 |
Савинова | Дарья | Чебоксары | Чувашская республика | 10 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 30 |
Саяров | Ильдар | Самара | Самарская область | 9 | 7 | 8 | 7 | 0 | 8 | 30 |
Сидякова | Карина | Чебоксары | Чувашская республика | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 30 |
Старченко | Алексей | Череповец | Вологодская область | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 30 |
Стоева | Никол | Хасково | Болгария | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 30 |
Томов | Димитър | Русе | Болгария | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 30 |
Травина | Алена | Иваново | Ивановская область | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 30 |
Фасахов | Рамиль | Димитровград | Ульяновская область | 10 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 30 |
Фролова | Варвара | Москва | Москва | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 30 |
Хуснутдинов | Айрат | Бугульма | Татарстан | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 30 |
Чесноков | Александр | Белгород | Белгородская область | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 30 |
Шепелев | Алексей | Жуковский | Московская область | 10 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 30 |
Kolar | Metka | Turnišče | Slovenia | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 30 |
Opalič | David | Celje | Slovenia | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 30 |
Бабаханова | Сирануш | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 11 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 29 |
Газизов | Искандер | Казань | Татарстан | 11 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 29 |
Генералова | Елизавета | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 11 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 29 |
Грачёв | Илларион | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 29 |
Джарадат | Габриел | Ямбол | Болгария | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 29 |
Дивеха | Анастасия | Симферополь | Крым | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 29 |
Димитрова | Петя | гр. Хасково | Болгария | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 29 |
Дремов | Леонид | Самара | Самарская область | 11 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 29 |
Жирков | Кирилл | Якутск | Саха (Якутия) | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 29 |
Каналиев | Димитър | Хасково, България | Болгария | 11 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 29 |
Кирсанова | Дарья | Нижний Новгород | Нижегородская область | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 29 |
Мязина | Наталья | Калуга | Калужская область | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 4 | 29 |
Полудкин | Илья | жуковский | Московская область | 8 | 0 | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 |
Тодорова | Симона | Русе | Болгария | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 29 |
Фролов | Иван | Москва | Москва | 9 | 7 | 0 | 8 | 6 | 8 | 29 |
Христов | Дилян | София | Болгария | 10 | 8 | 6 | 7 | 1 | 7 | 29 |
Шандыбин | Андрей | Жуковский | Московская область | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 0 | 29 |
Яфаров | Тимур | Димитровград | Ульяновская область | 7 | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | 29 |
Ivanova | Hristiana | Ямбол | Болгария | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 29 |
Seme | Eva | Ljubljana | Slovenia | 10 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | 29 |
Алиев | Аслан | Димитровград | Ульяновская область | 10 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 28 |
Анциферова | Елена | Белгород | Белгородская область | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 28 |
Артюхин | Вадим | Димитровград | Ульяновская область | 10 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 28 |
Вознюк | Юлия | Жуковский | Московская область | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 28 |
Георгиев | Иван | Бургас | Болгария | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 28 |
Губенко | Роман | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 28 |
Дмитриев | Вячеслав | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 28 |
Дубровин | Иван | Жуковский | Московская область | 9 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 28 |
Желева | Женя | град Хасково | Болгария | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 28 |
Иванов | Егор | Нижнекамск | Татарстан | 11 | 1 | 4 | 8 | 7 | 8 | 28 |
Изофатова | Мария | москва | Москва | 10 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Кадыров | Амирхан | Алматы | Казахстан | 9 | 7 | 4 | 8 | 1 | 8 | 28 |
Кирова | Кристина | Димировград | Болгария | 10 | 5 | 7 | 8 | 0 | 8 | 28 |
Коровина | Мария | Москва | Москва | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 28 |
Мойсеев | Мирослав | Карлово | Болгария | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 28 |
Радовић | Вук | Београд | Србија | 9 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 28 |
Свояк | Александр | с.Ковтуны | Украина | 10 | 0 | 6 | 8 | 7 | 7 | 28 |
Султангалеева | Карина | Стерлитамак | Башкортостан | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 28 |
Тропина | Елена | Саранск | Мордовия | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | 28 |
Трошина | Ульяна | Пущино | Московская область | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 28 |
Христова | Симона | Русе | Болгария | 9 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 28 |
Чечет | Алексей | Самара | Самарская область | 10 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 28 |
Энтентеев | Айдар | Глазов | Удмуртская республика | 11 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 |
Eržen | Aljaž | Ljubljana | Slovenia | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 28 |
Milovanova | Melanie | Toronto | Canada | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 |
Абдуллин | Ильдар | Стерлитамак | Башкортостан | 7 | 1 | 8 | 5 | 8 | 5 | 27 |
Артамонова | Анна | Чебоксары | Чувашская республика | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 27 |
Гудзенко | Игорь | Самара | Самарская область | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 27 |
Денисов | Дмитрий | Рязань | Рязанская область | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 27 |
Ержанов | Диас | Актобе | Казахстан | 10 | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 27 |
Лейтес | Анна | Москва | Москва | 11 | 6 | 8 | 0 | 8 | 5 | 27 |
Макаров | Максим | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 27 |
Маркова | Александра | Миасс | Челябинская область | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 27 |
немцев | даниил | Белгород | Белгородская область | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 27 |
Подобная | Юлия | Стерлитамак | Башкортостан | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 27 |
Сабиров | Ильдар | Казань | Татарстан | 11 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 27 |
Семенихин | Арсений | Ярославль | Ярославская область | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 27 |
Сетдиков | Ринат | Москва | Москва | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 27 |
Трапезникова | Алия | Казань | Татарстан | 10 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 27 |
Федотов | Данил | Стерлитамак | Башкортостан | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 27 |
Хохрякова | Алена | Екатеринбург | Свердловская область | 10 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 27 |
Христова | Иванка | София | Болгария | 9 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 27 |
Юргайтис | Дмитрий | Москва | Москва | 11 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 27 |
Popović | David | Ljubljana | Slovenia | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 | 27 |
Skrinnik | Tanya | Toronto | Canada | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 27 |
Амосов | Михаил | Чебоксары | Чувашская республика | 10 | 0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 |
Бардиян | Екатерина | Минск | Беларусь | 11 | 6 | 7 | 5 | 8 | 0 | 26 |
Беляева | Вероника | Москва | Москва | 10 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 |
Булатов | Эмиль | Казань | Татарстан | 10 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 26 |
Булах | Оксана | Киров | Кировская область | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 26 |
Вертелецький | Владислав | Київ | Украина | 10 | 4 | 7 | 0 | 8 | 7 | 26 |
Дмитриев | Святослав | Чебоксары | Чувашская республика | 10 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 26 |
Заварухин | Арсений | Челябинск | Челябинская область | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 26 |
Запорожец | Артем | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 26 |
Иринчева | Владимира | София | Болгария | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 26 |
Катков | Павел | Димитровград | Ульяновская область | 11 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 26 |
Ковалев | Анатолий | Краснодар | Краснодарский край | 7 | 0 | 8 | 6 | 7 | 5 | 26 |
Курбатова | Элина | Киров | Кировская область | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 26 |
Нечепуренко | Иван | Рязань | Рязанская область | 10 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 26 |
Прокопец | Татьяна | Черняховск | Калининградская область | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 26 |
Синицын | Даниил | Саранск | Мордовия | 7 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 26 |
Смирнова | Алина | Димитровград | Ульяновская область | 11 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 26 |
Таскаев | Константин | Novosibirsk | Новосибирская область | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 26 |
Усаченко | Велимир | Киев | Украина | 10 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 26 |
Уфимцев | Евгений | Екатеринбург | Свердловская область | 10 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 26 |
Федоров | Вячеслав | Новосибирск | Новосибирская область | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 26 |
Черакшев | Леонид | Саранск | Мордовия | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 26 |
Kolenc | Tina | Ljubljana | Slovenia | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 26 |
Андреева | Никол | София | България | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 25 |
Водолазов | Семен | Димитровград | Ульяновская область | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 25 |
Газизов | Владислав | Челяюинск | Челябинская область | 11 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 25 |
Головенков | Александр | Петергоф | Санкт-Петербург | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 25 |
Кот | Арсений | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 6 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 25 |
Миронов | Артем | Димитровград | Ульяновская область | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 25 |
Мирчева | Виктория | Хасково, България | Болгария | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 25 |
Назаров | Никита | Казань | Татарстан | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 25 |
Сернова | Юлия | Димитровград | Ульяновская область | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 25 |
Тотев | Светлин | София | Болгария | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 25 |
Цапаев | Станислав | Саранск | Мордовия | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 4 | 25 |
Шамина | Екатерина | Стерлитамак | Башкортостан | 7 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 25 |
Шарынин | Владислав | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 25 |
Mitrovska | Angela | Skopje | Macedonia | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 7 | 25 |
