Результаты теоретического тура (9-11 классы)

Ниже размещены результаты теоретического тура в параллелях 9-11 классов.

Примерную разбалловку, использовавшуюся жюри при проверке, можно посмотреть здесь.

Результаты участников, набравших 0 баллов, не публикуются.

9 класс

Фамилия Имя Город Регион Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Атанасов Александър Плевен Болгария 8 4 8 8 8 36
Чугунов Илья СПб СПб 6 8 5 8 3 30
Волобуева Александра Белгород Белгородская обл. 5 6 4 7 7 29
Зозуля Виктор СПб СПб 1 5 7 7 7 27
Анциферова Елена Белгород Белгородская обл. 0 7 7 8 5 27
Билич Борис Жуковский Московская обл. 5 5 7 4 5 26
Узянов Евгений Белгород Белгородская обл. 5 2 7 4 7 25
Мирев Виктор Варна Болгария 2 4 6 8 5 25
Петков Валентин Плевен Болгария 2 3 5 8 6 24
Радовић Вук Београд Сербия 1 5 4 8 6 24
Шандыбин Иван Жуковский Московская обл. 8 2 1 8 5 24
Жеребцова Дарья Белгород Белгородская обл. 1 4 6 7 5 23
Алексиев Теодор София Болгария 2 4 7 8 2 23
Кац Лев Екатеринбург Свердловская обл. 0 7 8 7 1 23
Федотов Данила Саранск Мордовия 0 3 7 4 8 22
Jurca Aleksej Ljubljana Словения 1 4 3 8 6 22
Маланкина Юлия Саранск Мордовия 1 4 6 6 5 22
Кислицын Павел СПб СПб 3 4 7 2 5 21
Пронькин Михаил Соколовка Рязанская обл. 2 4 4 8 3 21
Захарков Александр СПб СПб 2 3 3 5 7 20
Христова Симона Русе Болгария 2 1 3 8 6 20
Hofer Mitja Ljubljana Словения 5 4 2 5 4 20
Волков Семен Саранск Мордовия 1 4 2 8 4 19
Барановский Илья Саранск Мордовия 3 4 1 2 8 18
Перегудова Маргарита Екатернбург Свердловская обл. 2 4 3 5 4 18
Димитрова Надежда София Болгария 2 3 2 8 3 18
Беляков Юрий СПб СПб 3 3 4 6 2 18
Popović David Ljubljana Словения 1 6 1 6 3 17
Калинин Никита Саранск Мордовия 1 1 3 6 5 16
Решетова Софья СПб СПб 3 3 0 5 5 16
Павлов Дмитрий СПб СПб 1 1 5 4 5 16
Ракицкий Михаил СПб СПб 1 4 0 5 5 15
Кривошеев Алексей СПб СПб 1 4 0 2 7 14
Stepišnik Timen Celje Словения 2 3 1 2 6 14
Терентьев Михаил Кузьмолово Ленинградская обл. 1 2 1 7 3 14
Валитова София СПб СПб 3 1 4 3 3 14
Чупов Дмитрий Сосновый Бор Ленинградская обл. 0 4 0 2 7 13
Зайнуллин Искандер Казань Татарстан 1 2 0 8 2 13
Стоименова Калина София Болгария 2 1 3 5 2 13
Хуснутдинов Айрат Бугульма Татарстан 1 2 1 8 1 13
Данилова Мария Гатчина Ленинградская обл. 2 1 0 2 7 12
Щепин Кирилл Нижний Новгород Нижегородская обл. 0 3 0 5 4 12
Лужнов Алексей Самара Самарская обл. 1 4 3 0 4 12
Сербин Арсений СПб СПб 0 1 1 8 2 12
Хайруллин Булат Казань Татарстан 3 4 2 2 1 12
Черакшев Леонид Саранск Мордовия 1 2 0 3 5 11
Григорьева Ольга СПб СПб 0 1 0 6 4 11
Саяров Ильдар Самара Самарская обл. 0 2 0 7 2 11
Божко Мария СПб СПб 4 3 1 3 0 11
Кузнецов Артём СПб СПб 0 4 0 3 3 10
Богачик Кирилл СПб СПб 1 3 3 3 0 10
Фролов Иван Москва Москва 1 1 1 2 4 9
Нефедов Дмитрий СПб СПб 1 3 0 1 4 9
Колесников Александр СПб СПб 1 0 1 4 3 9
Афанасьев Иван СПб СПб 0 4 1 1 3 9
Ларичкин Дмитрий СПб СПб 2 3 0 2 2 9
Мухамадиев Артур Казань Татарстан 0 3 1 4 1 9
Епифанов Владислав СПб СПб 4 4 0 1 0 9
Щедрин Владимир СПб СПб 1 2 1 1 3 8
Земляков Никита СПб СПб 1 4 0 1 2 8
Бурганов Абдулкодир Казань Татарстан 0 2 0 5 1 8
Манохин Александр СПб СПб 2 3 0 3 0 8
Крицкая Елизавета СПб СПб 1 2 0 2 2 7
Панин Владимир СПб СПб 0 4 0 1 2 7
Гулий Кирилл СПб СПб 2 2 0 1 2 7
Афремов Вениамин СПб СПб 0 3 0 3 1 7
Овчинников Сергей СПб СПб 0 2 0 2 2 6
Лисовская Елизавета СПб СПб 0 2 1 1 2 6
Решетняк Иван СПб СПб 1 2 0 1 2 6
Brglez Jernej Celje Словения 0 2 2 0 2 6
Копытко Олег СПб СПб 0 1 1 1 2 5
Иванова Татьяна СПб СПб 0 2 0 1 2 5
Васильева Екатерина СПб СПб 1 1 0 1 2 5
Ноздратенко Артем СПб СПб 1 2 0 2 0 5
Евграфов Даниил СПб СПб 0 1 0 1 2 4
Королёва Полина СПб СПб 0 1 0 1 2 4
Мельничук Андрей СПб СПб 0 1 0 1 2 4
Фоменков Вадим Димитровград Ульяновская обл. 0 1 0 1 2 4
Свердлова Варвара СПб СПб 1 0 0 1 2 4
Никитин Олег Нижний Новгород Нижегородская обл. 1 1 0 1 1 4
Геравкер Николай СПб СПб 0 3 0 0 1 4
Даниленко Игорь СПб СПб 0 2 0 2 0 4
Медер Ярослав СПб СПб 0 3 0 1 0 4
Якимова Тамара СПб СПб 1 2 0 1 0 4
Водолазов Семен Димитровград Ульяновская обл. 3 0 0 1 0 4
Крупенька Всеволод СПб СПб 0 1 0 0 2 3
Букин Василий СПб СПб 0 2 0 1 0 3
Праздничков Петр Нижний Новгород Нижегородская обл. 0 2 0 1 0 3
Кибирева Виктория СПб СПб 1 1 0 1 0 3
Рошка Лучика СПб СПб 0 0 0 0 2 2
Магомедов Магомед СПб СПб 0 1 0 1 0 2
Исполов Егор СПб СПб 0 1 0 1 0 2
Афян Аркадий СПб СПб 1 0 0 1 0 2
Черепанов Владимир СПб СПб 0 2 0 0 0 2
Можин Алексей СПб СПб 0 1 0 0 0 1

 

10 класс

Фамилия Имя Город Регион Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Шепелев Алексей Жуковский Московская обл. 8 4 8 8 7 35
Утешев Иван Саранск Мордовия 8 8 8 6 5 35
Тотев Светлин София Болгария 8 3 7 7 6 31
Христов Дилян София Болгария 8 8 5 4 6 31
Кирова Кристина Димировград Болгария 8 5 5 4 7 29
Маркозов Иван СПб СПб 6 7 5 6 4 28
Турыгин Степан СПб СПб 6 2 8 4 7 27
Сахно Евгений СПб СПб 7 0 6 6 7 26
Andrenšek Urška Celje Словения 5 0 8 8 5 26
Фасахов Рамиль Димитровград Ульяновская обл. 7 0 4 5 8 24
Фидусь Алёна Белгород Белгородская обл. 8 0 5 4 7 24
Трапезникова Алия Казань Татарстан 8 3 5 4 4 24
Robnik Jakob Ljubljana Словения 7 7 3 5 2 24
Румынин Артем Белгород Белгородская обл. 6 0 5 4 8 23
Захаров Александр Гатчина Ленинградская обл. 7 0 4 5 7 23
Максимовски Деян Скопие, Бутел Македония 6 5 5 3 4 23
Ткачев Максим Белгород Белгородская обл. 0 1 5 8 8 22
Сендюк Максим Ростов-на-Дону Ростовская обл. 6 6 3 3 4 22
Eržen Aljaž Ljubljana Словения 6 3 6 4 3 22
Автаева Анастасия Саранск Мордовия 8 1 5 6 2 22
Насыпанный Алексей Киев Украина 4 0 4 6 7 21
Дмитриев Святослав Чебоксары Чувашия 6 6 4 0 4 20
Бочко Михаил СПб СПб 8 3 4 4 1 20
Нечепуренко Иван Рязань Рязанская обл. 2 8 4 6 0 20
Фролов Николай Москва Москва 7 0 2 5 4 18
Васильев Федор СПб СПб 4 4 2 1 6 17
Чижикова Виктория СПб СПб 2 0 7 4 4 17
Иванов Дмитрий Гатчина Ленинградская обл. 6 0 4 7 0 17
Jenko Anže Ljubljana Slovenia 5 0 3 4 4 16
Seme Eva Ljubljana Slovenia 6 2 2 4 2 16
Находнов Максим Москва Москва 7 0 4 5 0 16
Мирчева Виктория Хасково, България Болгария 4 0 4 3 4 15
Усаченко Велимир Киев Украина 5 1 1 5 3 15
Беляева Вероника Москва Москва 6 3 2 4 0 15
Злобина Елизавета Саранск Мордовия 4 1 1 4 4 14
Байрямали Байрям Хасково, България Болгария 6 0 2 3 3 14
Чечет Алексей Самара Самарская обл. 4 3 2 5 0 14
Захаров Михаил Тольятти Самарская обл. 8 3 1 2 0 14
Терентьев Тимур Якутск Саха (Якутия) 3 0 2 2 6 13
Демьяненко Мария Саранск Мордовия 3 1 1 4 4 13
Момот Даниэль СПб СПб 3 0 1 6 3 13
Гиззатуллин Рузаль Казань Татарстан 8 0 0 5 0 13
Беляев Павел Самара Самарская обл. 5 3 2 3 0 13
Mitrovska Angela Skopje Македония 4 0 1 2 5 12
Шапошников Иван Самара Самарская обл. 5 1 1 3 2 12
Пробочкин Михаил СПб СПб 1 3 5 2 1 12
Скулова Полина СПб СПб 7 0 1 4 0 12
Смирнов Игорь СПб СПб 4 0 2 4 1 11
Хайруллина Диана Казань Татарстан 2 5 2 2 0 11
Кубанова Татьяна Саранск Мордовия 3 0 2 5 0 10
Гатупов Михаил Нижний Новгород Нижегородская обл. 6 0 0 4 0 10
Изофатова Мария москва Москва 1 0 3 3 2 9
Вавулин Никита СПб СПб 1 0 2 5 1 9
Мязин Михаил Калуга Калужская обл. 0 1 1 0 6 8
Кох Дмитрий СПб СПб 3 0 0 3 2 8
Никишин Павел СПб СПб 1 2 1 4 0 8
Николаева Юлия СПб СПб 2 1 2 3 0 8
Баркалов Максим СПб СПб 2 3 0 3 0 8
Крысова Екатерина Москва Москва 1 3 0 3 0 7
Гришин Никита Тольятти Самарская обл. 4 0 0 3 0 7
Курочкин Алексей СПб СПб 5 0 0 2 0 7
Булатов Эмиль Казань Татарстан 2 1 4 0 0 7
Калинин Александр СПб СПб 4 3 0 0 0 7
Князева Марина СПб СПб 2 0 1 2 1 6
Селезнев Вадим СПб СПб 0 0 1 5 0 6
Рыжова Алена СПб СПб 1 3 0 2 0 6
Мусин Искандер Казань Татарстан 3 1 1 1 0 6
Яковлев Егор СПб СПб 3 0 0 0 2 5
Деев Владислав СПб СПб 2 1 1 0 1 5
Гамаюнов Дмитрий СПб СПб 1 0 1 3 0 5
Давыдова Ульяна СПб СПб 1 1 0 3 0 5
Попов Игорь СПб СПб 2 0 0 3 0 5
Савинова Дарья Чебоксары Чувашия 2 0 0 2 0 4
Конарев Николай СПб СПб 1 3 0 0 0 4
Гайсин Артур Казань Татарстан 2 1 0 1 0 4
Грицаенко Никита СПб СПб 0 0 1 1 1 3
Байгубеков Кирилл СПб СПб 1 0 1 1 0 3
Дробинский Даниил СПб СПб 1 1 0 1 0 3
Петров Дмитрий СПб СПб 0 0 3 0 0 3
Кучеров Петр СПб СПб 0 1 0 1 0 2
Ершова Елизавета СПб СПб 2 0 0 0 0 2
Романенко Владимир СПб СПб 0 0 0 1 0 1
Рулевский Андрей СПб СПб 0 0 0 1 0 1
Шульгина Вероника СПб СПб 0 0 0 1 0 1
Коняхин Дмитрий Димитровград Ульяновская обл. 0 0 0 1 0 1
Исаева Регина Казань Татарстан 0 0 0 1 0 1

 

11 класс

Фамилия Имя Город Регион Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Желтоухов Сергей Дедовск Московская обл. 8 8 7 8 7 38
Акметдинов Руслан Москва Москва 7 8 6 8 8 37
Пирогов Михаил Гатчина Ленинградская обл. 8 8 6 8 4 34
Утешев Иван Саранск Мордовия 3 8 8 8 6 33
Гришин Кирилл Тольятти Самарская обл. 8 8 5 8 4 33
Кирсанкина Алина Саранск Мордовия 6 2 8 7 6 29
Федотова Алёна Москва Москва 7 8 6 4 2 27
Белчева Зорница Бургас Болгария 8 6 6 4 2 26
Илиева Христина Бургас Болгария 8 6 6 4 2 26
Батраков Александр Кингисепп Ленинградская обл. 5 8 4 8 1 26
Карчев Константин София Болгария 7 6 8 4 1 26
Дремов Леонид Самара Самарская обл. 8 8 5 5 0 26
Федотов Андрей СПб СПб 5 5 5 6 4 25
Батыров Артур Димитровград Ульяновская обл. 6 6 4 3 4 23
Трофимов Даниил СПб СПб 3 4 5 7 4 23
Юшков Роман Красноярск Красноярский край 3 8 2 8 1 22
Гудовских Олег СПб СПб 2 6 3 6 4 21
Катков Павел Димитровград Ульяновская обл. 6 2 5 3 4 20
Крисанова Ольга Белгород Белгородская обл. 7 1 4 4 4 20
Бабаханова Сирануш СПб СПб 8 1 2 5 4 20
Генералова Елизавета СПб СПб 7 5 2 3 3 20
Кубанова Ирина Саранск Мордовия 6 0 4 8 0 18
Витюк Александр Тернополь Украина 2 4 4 1 4 15
Нигматулин Федор СПб СПб 3 4 1 5 1 14
Kolar Darko Murska Sobota Словения 3 1 4 6 0 14
Игнатьев Тимур Якутск Саха (Якутия) 2 1 5 3 2 13
Коротынский Алексей Могилёв Беларусь 1 8 3 0 1 13
Абрамова Александра Стерлитамак Башкортостан 6 1 3 1 1 12
Аввакумова Полина Гатчина Ленинградская обл. 1 2 3 6 0 12
Опарин Иван СПб СПб 1 4 1 6 0 12
Дмитриев Виктор СПб СПб 1 1 2 3 4 11
Разгоняева Екатерина СПб СПб 2 0 2 3 4 11
Максимов Дмитрий Димитровград Ульяновская обл. 4 1 1 4 1 11
Никифоров Александр Могилёв Беларусь 1 7 3 0 0 11
Терлекчи Сеитягия Симферополь Крым 3 1 4 0 3 11
Шпаковская Ирина Пинск Беларусь 4 1 3 0 2 10
Корепанов Георгий Саранск Мордовия 0 2 0 8 0 10
Якубов Селим Донская Крым 4 0 3 0 3 10
Skok Krištof Celje Словения 1 4 0 3 1 9
Аминов Азат Казань Татарстан 2 0 4 3 0 9
Баруздин Михаил Калуга Калужская обл. 2 1 4 2 0 9
Желтова Ксения СПб СПб 2 0 2 2 2 8
Карюгина Анастасия Стерлитамак Башкортостан 2 2 3 1 0 8
Кахановская Наталья СПб СПб 2 2 2 2 0 8
Газизов Владислав Челяюинск Челябинская обл. 1 1 4 0 1 7
Сабиров Ильдар Казань Татарстан 1 2 3 0 1 7
Ахтямов Артём Стерлитамак Башкортостан 2 1 3 1 0 7
Вознюк Данила Жуковский Московская обл. 2 1 1 1 1 6
Рыльцова Екатерина Белгород Белгородская обл. 0 0 0 6 0 6
Макоев Герман СПб СПб 2 1 2 1 0 6
Досманбетов Нурсултан Актобе Казахстан 3 1 1 1 0 6
Гребеньков Александр Москва Московская обл. 2 1 3 0 0 6
Игнатенко Нина Симферополь Крым 4 0 0 0 2 6
Каледина Оксана СПб СПб 1 1 2 1 0 5
Гальчун Иван Гатчина Ленинградская обл. 2 0 0 2 0 4
Каналиев Димитър Хасково, България Болгария 1 0 2 1 0 4
Пермякова Анна Нижний Новгород Нижегородская обл. 2 1 1 0 0 4
Елиференко Николай СПб СПб 0 0 2 0 0 2
Пикалова Юлия Стерлитамак Башкортостан 2 0 0 0 0 2
Мельникова Юлия СПб СПб 0 0 0 2 0 2
Степанова Ирина Чебоксары Чувашия 0 0 0 1 0 1
Котова Елена Белгород Белгородская обл. 0 0 1 0 0 1
Яппаров Марсель Стерлитамак Башкортостан 1 0 0 0 0 1
Овчинников Андрей СПб СПб 0 0 0 0 0 дискв.

 

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 3 гостя.