- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты районного тура: 8 класс
Фамилия | Имя | Школа | Районный тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||
Шуббе | Леонтий | ФТШ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Ипатов | Марк | ФТШ | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 27 |
Анпилогов | Асканий | 277 | 5 | 8 | 5 | 0 | 6 | 24 |
Сечин | Вадим | 239 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 24 |
Дмитриев | Артём | 486 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 23 |
Брагин | Владимир | 239 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7 | 22 |
Новицкий | Наум | 617 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 22 |
Латыпов | Владимир | ФТШ | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 21 |
Секретов | Михаил | 30 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 20 |
Кропотов | Арсений | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 19 |
Ипатов | Артем | 144 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
Курдобло | Антон | 344 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 |
Ушакова | Виктория | 366 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 18 |
Шостак | Татьяна | 239 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 18 |
Шульга | Георгий | ФТШ | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 |
Грибов | Михаил | 344 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 17 |
Киреев | Антон | 486 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 17 |
Муравьев | Матвей | 239 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 17 |
Плотникова | Елена | 30 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 17 |
Сечин | Сергей | 261 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 17 |
Чижов | Лев | 239 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 17 |
Бугаева | Ольга | 239 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 |
Королёв | Семён | 192 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
Крыленков | Давид | 533 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 |
Маркова | Екатерина | 344 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 15 |
Гапеев | Михаил | 171 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 |
Заика | Тимофей | 344 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 |
Зайцев | Юрий | 30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 |
Попов | Даниил | 244 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 |
Качанов | Константин | 610 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 |
Копытов | Олег | 344 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 |
Плешанов | Павел | 239 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 |
Степаков | Алексей | 533 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 |
Суслов | Роман | 344 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 |
Франус | Максим | 533 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Мухаметгалеева | Алина | 344 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 |
Павлов | Егор | 533 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |
Сидоров | Тимофей | 425 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Суслов | Никита | 533 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Бобрицкая | Марта | 642 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 |
Горбенко | Иван | 617 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 |
Жмуренкова | София | 320 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 |
Король | Тимофей | 533 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Крашеницын | Алексей | 559 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 |
Локтионова | Полина | 376 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Новгородцев | Юрий | 344 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 |
Шонбин | Артем | 344 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 |
Гордович | Ульяна | 610 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Климова | Софья | 580 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Кошин | Егор | 344 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Кудашев | Тимур | 239 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 |
Лесукова | Анна | 144 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
Мадьяров | Андрей | 2-я гимназия | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
Мельникова | Ульяна | 271 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Панин | Матвей | 311 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
Погребникова | Мария | 311 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 |
Рыбаков | Максим | 244 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Славутский | Лев | 239 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 |
Томникова | Апполинария | 320 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Хосои | Юрий | 610 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
Афанасьев | Никита | ФТШ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Бузаков | Михаил | 335 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Виткалова | Анна | 644 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 |
Вотяков | Фёдор | 74 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 |
Гордина | Алина | 555 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Клешня | Валерия | 311 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
Ключникова | Дарья | 252 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Макаров | Артем | 533 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Мельникова | Валентина | 664 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
Микаилова | Анастасия | 311 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 |
Погорелов | Иван | 642 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Таврогинский | Григорий | 212 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
Тимофеева | Ксения | 64 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
Турьев | Пера | 101 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 |
Артемьева | Арина | 533 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Вердиева | Айгюль | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Гаджикурбанова | Алина | 273 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Иванова | Виктория | 564 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Кожевников | Павел | 533 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Круглик | Илья | 306 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Лютов | Михаил | 642 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Матях | Виктория | 526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Михалап | Марина | 144 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Мишин | Егор | 617 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 |
Ситников | Лев | 30 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Солодова | Вера | 261 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Шавенков | Константин | 344 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
Шмелев | Роман | 295 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Анчунова | Ульяна | 395 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Афанасьева | Дарья | 555 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Бойко | Богдан | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Булыга | Иван | 144 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Евдокимов | Игорь | 118 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Захаркин | Павел | 533 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Каганер | Дмитрий | 610 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Максимов | Евгений | 93 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Манукян | Лилия | 116 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Парфенов | Глеб | 642 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Силин | Егор | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Старшинова | Полина | 144 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Худобин | Андрей | 144 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Чернокальцев | Андрей | 564 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Шестериков | Артемий | 598 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Яблоков | Денис | 344 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Акчурин | Иван | 528 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Афанасенко | Артем | 307 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Башкирев | Арсений | 257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Белова | Ирина | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Богомолов | Никита | 644 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Бургаев | Евгений | 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Гемба | Елизавета | 395 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Деревской | Константин | 2-я гимназия | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Дохов | Амаль | 468 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Карпов | Никита | 273 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Кирик | Игорь | 344 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Колобкова | Алина | 186 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Кузьмин | Илья | 311 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Мудрицкий | Сергей | 311 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Назарова | Мария | 133 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Николаев | Андрей | 483 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Рыжов | Артём | НВМУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Семенов | Илья | 412 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Смирнова | Елизавета | 335 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Удинцев | Егор | 644 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Федоренко | Михаил | 344 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Фесенко | Маргарита | 252 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Ходырева | Ольга | 212 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Хорошайло | Тимофей | 642 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Шпильков | Илья | 533 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Элеазер | Евгений | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Агабабаев | Шомоил | 174 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Анчуткин | Георгий | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Башмакова | Алена | 376 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Боцоев | Георгий | 252 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Воронкова | Софья | 642 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Гарапач | Матвей | 642 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Голицына | Екатерина | 513 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Горбачев | Максим | 307 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Григорьев | Матвей | 550 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Догонов | Даниил | НВМУ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Дудкин | Александр | 642 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Захарова | Софья | 590 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Исламов | Иван | 306 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Кочегарова | Дарья | 533 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Краснов | Илья | 571 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Майоров | Егор | 564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Михайлова | Кристина | 273 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Морозов | Антон | 344 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Ожогин | Дмитрий | 335 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Петрова | Софья | 273 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Потемкина | Екатерина | 171 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Семёнов | Ярослав | 590 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Симановская | Алина | 395 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Соков | Сергей | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Соколов | Илья | НВМУ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Соловьёв | Денис | 253 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Софонова | Софья | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Сызганцева | Анастасия | 642 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Тихоненко | Егор | Морская школа | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Федоров | Павел | 212 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Чернецов | Олег | НВМУ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Чугунов | Семен | 344 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Шаин | Павел | 321 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Шульц | Альфред | 307 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Шутин | Александр | 617 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Анисимов | Матвей | 590 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Войнов | Тимур | 324 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Волкова | Дарья | 214 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Ермакова | Мария | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Ермакова | Мария | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Ершов | Иван | 533 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Иванов | Кирилл | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Кац | Леонид | 419 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Кирилкина | Анна | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Клименков | Виктор | 212 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Лебле | Артём | 590 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Лисогуб | Илья | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Ложков | Иван | 311 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Макаров | Максим | 226 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Машенькин | Константин | 81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Окатьев | Никита | 344 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Потемкин | Глеб | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Сойкина | Юлия | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Соколова | Александра | Взмах | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Соколова | Виктория | 166 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Спешилов | Олег | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Тимофеева | Ксения | 64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Фролов | Дмитрий | 533 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Яблочкин | Олег | 155 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Артемов | Даниил | НВМУ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Баклан | Софья | 306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Бойцова | Дана | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Буянов | Марк | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Вахрамеева | Анастасия | 406 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Вихрова | Маргарита | 335 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Горшнева | Маргарита | 564 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Давытов | Наиль | 257 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Довбий | Николай | 64 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Дробина | Елизавета | 376 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Журавлева | Алина | 212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Захаров | Дмитрий | КМКВК | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Захаров | Иван | 590 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ильязов | Азис | 410 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Коклюшкина | Ирина | 528 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Корбут | Горислав | 403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Куров | Артём | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Левин | Кирилл | 590 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Мишкин | Николай | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Назаренко | Анна | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Николаев | Сергей | 306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Олишевский | Данил | НВМУ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Пуртова | Софья | 306 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Рахматулин | Марат | 533 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Резник | Даниил | 307 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Сергеев | Роман | 410 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Слесарева | Кэлен | 401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Соколова | Ксения | 304 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Спиридонов | Даниил | 344 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Спиридонова | Алена | 528 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Степанов | Кирилл | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Тужикова | Евгения | 401 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ушанов | Игорь | 533 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Хруль | Дмитрий | 209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Цветкова | Дарья | 455 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Черкашин | Николай | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Чугуевская | Екатерина | 555 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Шабельник | Мария | 2-я гимназия | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Яковлев | Виктор | 244 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Большаков | Леонид | НВМУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Большаков | Леонид | НВМУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Бондаренко | Камилла | 306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Гребёнкина | Анастасия | 273 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Карасени | Петр | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Катасонова | Елизавета | 376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Курганов | Вадим | НВМУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Лоскутов | Арсений | 416 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Малюгина | Любовь | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Николаев | Владимир | 335 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Саргсян | Роман | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Семенов | Антон | 401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Серебрякова | Варвара | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Соловьев | Егор | 329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Тимохина | Татьяна | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Тихонов | Иван | 612 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Федосова | Анастасия | 455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Воробьева | Анна | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ершова | Полина | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Лучкин | Тимофей | 2-я гимназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Невоструева | Владлена | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Полякова | Ксения | 533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Салимов | Андрей | 324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сафроненкова | Анастасия | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ханабиев | Денис | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Белов | Артём | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вотякова | Инна | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Драгон | Владислав | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карамова | Анастасия | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кондратюк | Светлана | Музыка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кудрявцев | Данила | НВМУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кучерик | Софья | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Махиня | Варвара | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николенко | Карина | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Папко | Виктория | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пьянков | Андрей | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рахматулина | Яна | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Теличко | Владимир | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюрин | Данила | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Якшин | Иван | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарии
1 день 10 часов назад
1 день 10 часов назад
1 день 12 часов назад
4 недели 2 дня назад
4 недели 2 дня назад
5 недель 3 дня назад
5 недель 6 дней назад
5 недель 6 дней назад
6 недель 2 дня назад
6 недель 2 дня назад