Региональный тур Всероссийской олимпиады по астрономии (Санкт-Петербург, Ленинградская область)

Региональный тур Всероссийской олимпиады по астрономии состоялся 25 января.

Решения задач и критерии оценивания опубликованы здесь.

Окончательные результаты тура в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

9 класс

Фамилия Имя Региональный тур
№1 №2 №3 №4 №5 №6 Сумма
Шуббе Леонтий 8 8 8 8 8 8 48
Шульга Георгий 2 8 8 8 8 8 42
Егоркин Кирилл 8 5 2 8 8 8 39
Муравьев Матвей 6 8 8 4 1 8 35
Великанов  Павел 4 8 7 3 4 6 32
Михайлов Тимофей 3 5 8 3 7 4 30
Соколовский Максимилиан 4 8 3 3 8 4 30
Суслов Роман 2 8 8 4 8 0 30
Гужва Сергей 2 8 2 5 7 5 29
Филин Борис 4 7 2 4 6 6 29
Анпилогов Асканий 4 7 8 0 8 0 27
Ипатов Артем 3 6 2 2 8 4 25
Халиуллин Аким 3 4 0 8 8 2 25
Брагин Владимир 3 6 4 5 0 5 23
Секретов Михаил 3 6 6 0 5 3 23
Ушакова Виктория 4 8 4 2 0 3 21
Жолобов Даниил 0 1 8 6 3 2 20
Курдобло Антон 5 5 4 1 3 2 20
Волошинов Владимир 2 4 1 3 8 1 19
Шульгин Илья 2 6 2 0 0 6 16
Подлевских Ирина 1 5 1 1 4 3 15
Княжицкий Роман 2 5 1 4 0 2 14
Кузий Дарья 3 2 0 3 1 5 14
Кузьмин Сергей 0 3 7 4 0 0 14
Новицкий Наум 1 2 0 6 0 5 14
Плешанов Павел 0 1 1 1 6 4 13
Семенова Таисия 1 2 0 2 5 3 13
Тетенькин Илья 0 4 8 0 0 1 13
Хоменко Андрей 0 2 0 5 0 6 13
Диденко Алексей 6 2 2 0 0 2 12
Кожевников Павел 1 3 8 0 0 0 12
Щербина Яков 1 2 1 1 3 3 11
Бугаева Ольга 4 2 0 1 0 3 10
Климова Софья 1 1 0 1 2 5 10
Франус Максим 0 4 4 0 0 2 10
Агапова Елена 1 4 0 1 2 1 9
Бескровный Дмитрий 1 5 3 0 0 0 9
Королев Пётр 0 2 0 0 2 5 9
Пирогов Андрей 0 5 4 0 0 0 9
Венгерская Анна 1 2 1 2 0 2 8
Грачев Александр 0 3 0 0 3 2 8
Кудяков Макар 5 3 0 0 0 0 8
Луняка Александр 0 8 0 0 0 0 8
Ренни-Лихачевский Василий 0 0 1 2 0 5 8
Смирнов Илья 0 4 3 1 0 0 8
Дюбенко Родион 0 4 1 0 2 0 7
Кириллова Екатерина 3 4 0 0 0 0 7
Кропотов Арсений 0 2 1 0 1 3 7
Крюков Дмитрий 0 5 2 0 0 0 7
Игичурин Данил 0 2 1 0 0 3 6
Мефодьев Дмитрий 1 5 0 0 0 0 6
Николаев Андрей 0 2 1 0 1 2 6
Сироткин Никита 0 2 0 4 0 0 6
Смелов Даниил 0 3 0 0 1 2 6
Шнайдер Анастасия 1 1 0 1 1 2 6
Киреев Антон 0 2 2 1 0 0 5
Копытов Олег 2 2 1 0 0 0 5
Плотникова Елена 0 2 1 0 0 2 5
Качанов Константин 0 1 0 0 0 3 4
Гиргидов Тигран 0 1 2 0 0 0 3
Семенов Никита 1 0 0 0 1 1 3
Можаева Мария 0 1 0 0 0 1 2
Муковнин Максим 1 1 0 0 0 0 2
Раздобурдин Никита 0 1 0 1 0 0 2
Шапран Александр 0 1 0 0 0 1 2
Голубева Анастасия 0 0 0 0 1 0 1
Гришин Александр 0 0 0 0 0 1 1
Забавский Иван 0 1 0 0 0 0 1
Соколова Ульяна 0 0 0 0 1 0 1
Гопеенков Степан 0 0 0 0 0 0 0
Ермолаева Дарья 0 0 0 0 0 0 0

10 класс

Фамилия Имя Региональный тур
№1 №2 №3 №4 №5 №6 Сумма
Харичкин Иван 8 8 5 8 8 8 45
Гордеев Артем 8 8 5 8 8 5 42
Котов Александр 7 6 5 8 8 7 41
Захаров Виктор 5 8 5 8 8 5 39
Линенко Владилен 8 8 4 8 8 3 39
Аграновский Марат 8 8 5 4 8 3 36
Лавинюков Константин 4 8 5 8 8 1 34
Минашкин Владислав 8 8 5 7 4 2 34
Никонов Максим 6 8 5 8 5 2 34
Налимов Леонид 6 8 5 5 4 4 32
Чекаль Михаил 4 8 5 8 3 3 31
Потехин Денис 8 2 5 8 4 3 30
Давыдов Никита 6 8 5 8 0 2 29
Боревич Андрей 6 8 0 8 4 2 28
Головин Максим 8 8 4 6 2 0 28
Кулей Елизавета 5 5 4 6 3 4 27
Аносов Юрий 1 8 4 8 3 2 26
Клим Ярослав 3 8 4 6 4 1 26
Сергеев Александр 4 8 5 5 3 1 26
Дав Павел 6 8 2 5 1 2 24
Данильченко Михаил 3 8 7 3 0 3 24
Арофикина Маргарита 6 8 5 1 0 3 23
Волков Иван 3 8 5 7 0 0 23
Трубицына Анна 2 7 4 6 3 1 23
Коган Станислав 4 6 2 4 4 2 22
Воробьева Валерия 3 8 0 4 3 3 21
Иванов Евгений 4 8 3 5 0 1 21
Попов Илья 3 6 5 3 4 0 21
Лисохмара Никита 3 7 2 3 4 1 20
Вьюгина Анастасия 3 8 3 2 2 1 19
Белковский Максим 4 8 0 4 0 1 17
Захаров Сергей 5 1 5 4 0 2 17
Зачкова Наталья 8 3 3 3 0 0 17
Бабич Никита 0 8 4 3 0 0 15
Колесников Артём 0 4 0 7 2 2 15
Дромашко Максим 6 0 0 8 0 0 14
Логвинов Андрей 3 2 0 4 3 2 14
Скрипкин Василий 0 8 0 6 0 0 14
Андреев Ярослав 2 2 5 4 0 0 13
Фалитнов Леонид 0 1 5 6 0 1 13
Геллер Денис 1 8 0 0 3 0 12
Магид Елена 3 3 0 4 2 0 12
Тагаев Тимур 1 1 0 5 3 2 12
Таратенко Юлия 1 4 4 0 3 0 12
Дымашевский Сергей 0 8 0 0 0 3 11
Ким Владимир 3 7 0 0 0 0 10
Кораблев Дмитрий 2 8 0 0 0 0 10
Орлов Владимир 1 3 3 0 1 2 10
Аристов Владислав 0 3 0 6 0 0 9
Вдовиченко Михаил 0 8 0 0 0 1 9
Соколова София 4 1 0 1 3 0 9
Ильина Елизавета 0 4 2 0 2 0 8
Кузовчиков Андрей 1 2 3 0 2 0 8
Лазаренко Федор 1 2 3 0 1 1 8
Мастинен Никита 0 8 0 0 0 0 8
Павленко Даниил 0 6 0 2 0 0 8
Бобров Олег 2 2 0 0 3 0 7
Жаркетерова Анастасия 3 4 0 0 0 0 7
Бойцова Наталья 2 0 0 1 3 0 6
Моисеев Никита 0 2 3 0 1 0 6
Фрейкман Ольга 2 3 0 1 0 0 6
Шуваев Федор 1 0 0 5 0 0 6
Жирнов Артем 0 0 4 0 0 0 4
Ланцов Артём 1 1 0 0 0 2 4
Малахов Егор 0 0 4 0 0 0 4
Федотов Даниил 0 1 3 0 0 0 4
Гониченко Николай 2 1 0 0 0 0 3
Мисилин Кирилл 0 2 0 0 0 1 3
Сосновский Кирилл 0 2 0 1 0 0 3
Федорова Ирина 1 2 0 0 0 0 3
Багин Илья 1 1 0 0 0 0 2
Матвеев Иван 1 1 0 0 0 0 2
Березнева Любовь 0 1 0 0 0 0 1
Броварник Михаил 0 1 0 0 0 0 1
Абросимова Марина 0 0 0 0 0 0 0

11 класс

Фамилия Имя Региональный тур
№1 №2 №3 №4 №5 №6 Сумма
Булыгин Игорь 8 5 5 8 8 8 42
Пяйве Олег 8 5 5 8 8 5 39
Муринов Дмитрий 8 5 4 8 8 4 37
Клопова-Сапоровская Ирина 8 8 5 2 8 5 36
Мовсин Марат 6 3 5 5 8 6 33
Иванов Максим 3 1 5 5 8 3 25
Лулаков Петр 5 5 5 1 4 3 23
Егоров Дмитрий 6 1 5 0 8 2 22
Волынец Андрей 6 6 4 0 3 1 20
Лазуткин Александр 8 0 5 2 2 3 20
Туркин Игорь 6 2 5 3 2 2 20
Юрко Андрей 5 2 3 2 6 2 20
Веселов Игорь 8 3 0 0 8 0 19
Сукнёв Дмитрий 6 2 5 0 4 2 19
Пеструилова Анастасия 3 4 3 0 7 1 18
Тарабонда Герман 6 1 5 1 3 2 18
Виноградов Михаил 4 2 2 1 4 3 16
Гребенюк Василий 2 1 4 0 7 2 16
Елисеев Филипп 4 2 4 0 4 2 16
Бурмистрова Анна 6 0 4 0 3 2 15
Глухоедов Никита 3 2 4 0 4 1 14
Пархоменко Владислав 4 0 5 0 2 3 14
Киселев Владимир 0 4 3 1 3 2 13
Креславский Кирилл 3 1 4 1 2 2 13
Тухта Владислав 3 1 4 3 0 2 13
Бочарова Анастасия 1 2 5 1 2 1 12
Петренко Тимофей 1 2 4 1 2 2 12
Княжицкий Дмитрий 3 1 2 0 3 2 11
Сотник Артем 6 0 3 0 0 2 11
Шварев Артур 2 2 4 1 1 1 11
Васильев Вадим 2 0 3 0 3 2 10
Красавина Алина 3 1 2 1 2 1 10
Морозов Никита 2 2 3 1 0 2 10
Овчаров Сергей 6 2 0 0 0 2 10
Раев Алексей 2 1 4 1 2 0 10
Бородкин Михаил 0 2 5 0 0 2 9
Гурьева София 6 0 3 0 0 0 9
Дурасов Александр 2 1 0 0 4 2 9
Кику Павел 1 0 4 0 4 0 9
Киреев Василий 3 0 0 4 2 0 9
Брагина Валерия 0 0 0 0 7 1 8
Будуев Арсений 1 1 4 0 0 2 8
Кандаурова Василиса 1 0 5 0 0 2 8
Скворцов Артем 0 0 0 0 7 0 7
Трошин Антон 0 0 2 3 0 2 7
Ушков Даниил 3 0 4 0 0 0 7
Кульшина Анастасия 0 2 0 0 2 2 6
Мартынов Павел 1 0 4 0 1 0 6
Мельников Алексей 0 2 0 1 3 0 6
Ползик Даниэль 2 2 0 0 0 2 6
Сташук Елизавета 6 0 0 0 0 0 6
Фаренбрух Арина 2 0 4 0 0 0 6
Лаптев Артём 1 1 3 0 0 0 5
Ангени Георгий 4 0 0 0 0 0 4
Гаврилов Кирилл 2 0 2 0 0 0 4
Лапушкина Александра 0 1 2 0 0 1 4
Мысик Александра 2 0 2 0 0 0 4
Яцкова Анастасия 1 2 1 0 0 0 4
Сисюк Артемий 3 0 0 0 0 0 3
Балашов Владимир 0 0 2 0 0 0 2
Кацер Евгений 1 0 1 0 0 0 2
Кукушкин Виктор 0 0 0 0 0 2 2
Марченко Елизавета 0 1 0 1 0 0 2
Сальников Илья 0 0 0 1 1 0 2
Богданов Данил 0 0 1 0 0 0 1
Исаева Анна 1 0 0 0 0 0 1

 

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 1 гость.