- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
10 класс
Фамилия | Имя | Школа | Районный тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||
Беккер | Клеопатра-Евгения | 239 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Секретов | Михаил | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Шульга | Георгий | ФТШ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Анпилогов | Асканий | 277 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 |
Гужва | Сергей | ФТШ | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 37 |
Муравьев | Матвей | 239 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 37 |
Кузий | Дарья | АГ | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 36 |
Курдобло | Антон | 239 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 36 |
Жолобов | Даниил | 247 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 35 |
Новицкий | Наум | 617 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 35 |
Ушакова | Виктория | 239 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 35 |
Халиуллин | Аким | 239 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 35 |
Архипов | Григорий | 239 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 33 |
Бугаева | Ольга | 239 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 32 |
Суслов | Роман | 30 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 32 |
Червякова | Дарья | 239 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 32 |
Кудряшов | Максим | 239 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 29 |
Михайлов | Тимофей | 308 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 29 |
Афанасьев | Никита | ФТШ | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 28 |
Король | Тимофей | 533 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 28 |
Франус | Максим | 533 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 28 |
Копытов | Олег | 344 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 26 |
Ханабиев | Денис | 533 | 1 | 8 | 5 | 6 | 6 | 26 |
Шнайдер | Анастасия | 56 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 26 |
Королев | Пётр | 239 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 24 |
Лазарев | Егор | ФТШ | 4 | 8 | 7 | 5 | 0 | 24 |
Мухаметгалеева | Алина | 344 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 24 |
Пахуцкий | Александр | 644 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | 23 |
Климова | Софья | 30 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 22 |
Крыленков | Давид | 533 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 22 |
Волкова | Екатерина | 577 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 21 |
Кошин | Егор | 344 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 21 |
Лапин | Алексей | ЕНЛ | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 21 |
Брагин | Владимир | 239 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 20 |
Жимулев | Кирилл | ФТШ | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 20 |
Кропотов | Арсений | 30 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 20 |
Плешанов | Павел | 239 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 20 |
Плотникова | Елена | ФТШ | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 20 |
Кожевников | Павел | 533 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 19 |
Нечесова | Алина | 144 | 2 | 8 | 3 | 6 | 0 | 19 |
Ткачев | Александр | 2 гимн. | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 19 |
Абраменко | Анастасия | 144 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 18 |
Семенов | Никита | 213 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 18 |
Сечин | Сергей | 261 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 18 |
Югай | Александр | ЕНЛ | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 18 |
Захаркин | Павел | 533 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 17 |
Зубарев | Андрей | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
Кайякин | Вадим | 101 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 17 |
Степаков | Алексей | 533 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 17 |
Шахворостов | Иван | 583 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 17 |
Егоров | Виталий | ПГ | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 |
Качанов | Константин | 610 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 16 |
Кудрицкий | Аркадий | 309 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 16 |
Семушев | Климент | 239 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 |
Карпов | Никита | 273 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 15 |
Коноченков | Иван | 239 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Мадьяров | Андрей | 2 гимн. | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Виноградова | Маргарита | 80 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 14 |
Жербин | Максим | 101 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Жиганов | Дмитрий | АГ | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Ишмуратова | Диана | 588 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Карпов | Максим | 273 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 14 |
Рождественский | Владислав | 344 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Самоделов | Евгений | 239 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 14 |
Чугунов | Семен | 344 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Дупис | Ирма | 344 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |
Николаев | Андрей | 483 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 13 |
Солнцев | Илья | ЕНЛ | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 |
Вотяков | Фёдор | 74 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 |
Дрягин | Денис | 604 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Мельникова | Ульяна | 271 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 |
Прусаков | Владимир | 644 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Раев | Георгий | 533 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Сергеева | Анна | 371 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 |
Ступак | Олег | 159 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Сюткина | Мария | 644 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Ширяева | Альбина | 171 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Шмаков | Матвей | 454 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Штейнберг | Илья | 344 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Журавский | Ян | 176 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Зенкевич | Артем | 253 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Калиничева | Надежда | 395 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Константинов | Максим | 343 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Рыбинскова | Юлия | 344 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Дюбенко | Родион | 555 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Егоров | Олег | РИД | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Михайлова | Кристина | 273 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Можаева | Мария | 214 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Шабельник | Мария | 2 гимн. | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 |
Бирюков | Илья | 258 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Киреев | Антон | ФТШ | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Кочарян | Ваграм | 291 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Кошелев | Михаил | АГ | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Потемкин | Глеб | 171 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Прусаков | Илья | 644 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Черненко | Захар | 344 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Артемьева | Надежда | 144 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Гаджикурбанова | Алина | 273 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Долгих | Павел | 344 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Иванов | Егор | 238 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Лазаренко | Федор | СПбКВК | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
Мижа | Андрей | 644 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Мишурова | Виолетта | 171 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Устинов | Илья | 344 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Хусаинов | Роман | 395 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Орешников | Андрей | 337 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Соловьев | Егор | 329 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Стриженков | Георгий | 625 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Гасанов | Артём | 644 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Захаров | Иван | 590 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Майоров | Егор | 564 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
Опря | Антон | 268 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Говалло | Валерия | 395 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Павлов | Егор | 533 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Антоненко | Даниил | АГ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Гемба | Елизавета | 395 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Крылов | Герман | 591 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Батухтин | Евгений | 258 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Богомолов | Никита | 644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Кокшаров | Александр | АГ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Дегтярёв | Никита | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Егорова | Мария | 197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Зверев | Артем | 528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Иванов | Александр | 258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Смирнов | Никита | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Суслов | Никита | 533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Уваркин | Егор | 393 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Флоринский | Игорь | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Акчурин | Иван | 528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Журавлева | Алина | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Корсакова | Елизавета | 281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нестерко | Федор | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Скориков | Александр | 427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тимофеева | Ксения | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Фокин | Павел | 253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Хорзова | Северина | 278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Балуева | Алина | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Годейкин | Александр | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данильченко | Даниил | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Демин | Иван | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козлова | Анна | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Протопопов | Мартин | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рогачёва | Алёна | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергеева | Лидия | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цыкунов | Анатолий | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарии
1 день 10 часов назад
1 день 10 часов назад
1 день 12 часов назад
4 недели 2 дня назад
4 недели 2 дня назад
5 недель 3 дня назад
5 недель 6 дней назад
5 недель 6 дней назад
6 недель 2 дня назад
6 недель 2 дня назад