Итоговые результаты XXVII Санкт-Петербургской астрономической олимпиады

Ниже размещены результаты практического тура и итоговые результаты XXVII Санкт-Петербургской астрономической олимпиады.

Ввиду эпидемии коронавируса торжественное награждение победителей и призеров не состоится. На сайте будет размещена информация о получении дипломов РСОШ (появление возможности их скачать ожидается во второй половине июня). Тех победителей и призеров, которым срочно нужен скан диплома, мы просим написать нам об этом на [email protected] (с адреса, использованного при регистрации на теоретический тур олимпиады).

Сканы работ победителей и призеров размещены по адресу: http://school.astro.spbu.ru/works/

5 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
Теоретический Практический Сумма
Светлаков Всеволод Москва 29 19 48 I
Васильев-Каменский Александр Долгопрудный 27 20 47 I
Курганский Михаил Белгород 25 17 42 I
Бахтияров Яков Долгопрудный 23 18 41 I
Яковлева Айыына Якутск 18 19 37 I
Полубрюхов Матвей Химки 20 15 35 II
Гордиевич Анна СПб 23 11 34 II
Рындин Антон Долгопрудный 18 15 33 II
Хайдрик Петр СПб 16 12 28 II
Белоконев Константин СПб 15 12 27 II
Миалович Дмитрий СПб 12 14 26 II
Буреев Владислав СПб 13 12 25 II
Луференко Ярослав СПб 18 5 23 III
Георгиев Александр Долгопрудный 10 12 22 III
Норин Максим СПб 9 13 22 III
Лесива Ольга Долгопрудный 13 8 21 III
Сергеенков Гордей Верхний Мамон 10 11 21 III
Верстов Владимир СПб 8 12 20  
Бартеньева Елизавета Самара 12 7 19  
Вавелюк Максим СПб 14 5 19  
Вараксов Дмитрий СПб 14 5 19  
Семенова Елизавета СПб 11 8 19  
Безуглов Михаил СПб 8 11 19  
Шатохина Алина Самара 11 7 18  
Араратов Павел СПб 13 5 18  
Протопопова Алина СПб 8 8 16  
Попов Максим Якутск 11 5 16  
Прохорова Анастасия СПб 9 5 14  
Корнеев Максим Омск 8 5 13  
Жаренова Екатерина СПб 8 5 13  
Волконская Екатерина СПб 10 0 10  
Лукьянов Тимофей СПб 10 0 10  
Борисова Варвара СПб 8 0 8  

6 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
Теоретический Практический Сумма
Кожевников Роман Долгопрудный 33 20 53 I
Сычев Ярослав Москва 34 16 50 I
Брагина Екатерина СПб 27 20 47 I
Константинов Андрей Долгопрудный 25 17 42 I
Корзеева Злата СПб 21 20 41 I
Лесив Лев Долгопрудный 30 11 41 I
Андреев Александр Долгопрудный 18 20 38 II
Иващенко Федор Москва 19 16 35 II
Семенов Альберт Казань 16 18 34 II
Романенко Михаил СПб 15 17 32 II
Пономарев Даниил СПб 19 12 31 II
Попов Михаил СПб 14 15 29 II
Замоторин Илья СПб 20 8 28 II
Иванова Анастасия Долгопрудный 14 14 28 II
Меркулов Андрей Москва 15 13 28 II
Руковчук Павел СПб 20 8 28 II
Гришин Юрий Долгопрудный 17 10 27 II
Бельков Роман СПб 16 9 25 III
Орлова Александра СПб 16 8 24 III
Гладких Ольга СПб 18 4 22 III
Дешутин Артём Ростов-на-Дону 17 5 22 III
Легина Елизавета СПб 18 4 22 III
Захаров Федор СПб 15 6 21 III
Иванова Елизавета СПб 13 7 20 III
Попов Алексей Москва 15 5 20 III
Суслов Алексей СПб 14 6 20 III
Левина Яна СПб 15 4 19  
Трубицын Антон СПб 12 7 19  
Финогенов Никита СПб 19 0 19  
Ханбиков Рустем Казань 12 7 19  
Иванов Дмитрий СПб 12 6 18  
Мышко Мария СПб 13 5 18  
Павлова Елена СПб 14 4 18  
Егоров Михаил Челябинск 16 1 17  
Пересада Алиса СПб 12 5 17  
Сухоруков Андрей Омск 16 1 17  
Беляев Кирилл СПб 15 0 15  
Позднякова Мариам СПб 15 0 15  
Егоров Тимофей СПб 12 2 14  
Клыкова Мария СПб 13 0 13  
Красильников Андрей Гатчина 13 0 13  
Карпович Андрей СПб 12 0 12  
Кузьма Маргарита СПб 12 0 12  

7 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
Теоретический Практический Сумма
Павлюк Елизавета СПб 30 17 47 I
Цанев Калоян София 35 12 47 I
Потапов Егор Саранск 36 11 47 I
Мингалимова Алия Казань 33 12 45 I
Бизюкова Анна Гатчина 25 18 43 I
Лысый Даниил СПб 27 16 43 I
Белосков Михаил Казань 31 7 38 II
Байбуров Альберт Казань 24 14 38 II
Тодорова Полина Белгород 27 7 34 II
Фролов Станислав СПб 26 8 34 II
Шастин Ярослав Саранск 15 18 33 II
Беднягин Марк СПб 20 12 32 II
Волков Лев СПб 22 10 32 II
Кучер Анастасия Гатчина 23 8 31 II
Новиков Михаил Томск 20 11 31 II
Слинков Владимир Белгород 22 8 30 III
Служак Григорий Москва 21 9 30 III
Чухнов Илиан Москва 24 6 30 III
Андрианов Арсений Москва 23 7 30 III
Нафигин Равиль Самара 10 20 30 III
Бебишев Кирилл Саранск 14 16 30 в/к
Анисимова Анастасия Саранск 23 7 30 III
Устинов Арсений Казань 18 11 29 III
Абрамочкина Екатерина Самара 17 12 29 III
Шевякина Анастасия Белгород 20 8 28 III
Карнаух Илья Самара 20 8 28 III
Хадарцев Максим Москва 21 6 27  
Храпов Борис Москва 19 7 26  
Кочарова Лия Белгород 19 6 25  
Котов Михаил Нижний Новгород 19 6 25  
Мочалова Айлина Саранск 13 12 25  
Тимохин Даниил Симферополь 20 5 25  
Аксенов Ярослав СПб 13 12 25  
Малаев Артем Казань 12 12 24  
Александров Лев Красноярск 18 5 23  
Аношина Анна Москва 12 10 22  
Брейтман Михаил СПб 12 10 22  
Алешин Илья Москва 11 10 21  
Фридрих Дарья СПб 15 6 21  
Штейн Алиса СПб 11 10 21  
Зорина Валерия СПб 13 7 20  
Товстоног Злата СПб 11 8 19  
Курбанов Сергей СПб 12 7 19  
Сусловс Максимс СПб 10 9 19  
Сорочан Дмитрий Самара 13 5 18  
Лавроненко Сергей СПб 12 6 18  
Pleša Urban Kranj 10 7 17  
Петренко Мария СПб 17 0 17  
Ярмощук Арсений СПб 10 7 17  
Орехов Степан СПб 10 7 17  
Горбач Егор Симферополь 11 4 15  
Доможакова Валентина СПб 10 5 15  
Гаврилов Евгений СПб 13 0 13  
Савватеев Алексей Химки 10 2 12  
Алимов Рашид Саранск 11 0 11  

8 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
Теоретический Практический Сумма
Калфов Гео София 40 20 60 I
Русаков Сергей СПб 38 14 52 I
Симонов Евгений Екатеринбург 37 11 48 I
Кузьмин Сергей Гатчина 32 15 47 I
Цхвитария Николас СПб 34 13 47 I
Чумаков Андрей Москва 32 14 46 I
Телелюхин Константин Москва 37 9 46 I
Holc Tomaž Ptuj 30 15 45 I
Валеев Марат Казань 35 10 45 I
Прохоров Роман Краснодар 37 8 45 I
Зарипов Илья Красноярск 35 10 45 I
Бакирова Диана Москва 32 13 45 I
Нгуен Куанг Минх Камиль Казань 30 13 43 II
Клитный Сергей Москва 28 15 43 II
Бигулов Александр СПб 30 13 43 II
Доношенко Екатерина Белгород 34 8 42 II
Овчинникова Милана Ижевск 30 12 42 II
Агафонов Дмитрий Москва 30 12 42 II
Прохина София Рязань 31 11 42 II
Брюхова Арина Рязань 31 11 42 II
Пименов Георгий СПб 26 16 42 II
Ваулина Мария Белгород 33 8 41 II
Гюнюч Атай Никита Королев 31 10 41 II
Пугачев Артём СПб 23 18 41 II
Чертова Александра Белгород 32 8 40 III
Абрамова Мария Рязань 31 8 39 III
Лаврушин Денис СПб 23 16 39 III
Петрова Александра Рязань 29 9 38 III
Орлова Алёна Самара 28 10 38 III
Мнев Вадим СПб 25 13 38 III
Долгий Никита Белгород 31 6 37 III
Казарцев Георгий Москва 29 8 37 III
Arsov Žan Brezovica pri Ljubljani 23 13 36 III
Končan Elizabeta Škofja Loka 27 9 36 III
Краус Артем Казань 22 13 35 в/к
Сагайдак Ярослава Брянск 27 8 35 III
Борисова Людмила Рязань 26 9 35 III
Гапонова Дарья Рязань 27 8 35 III
Бетуганова Мария Белгород 29 5 34 III
Булинин Игорь СПб 25 9 34 III
Киселёв Никита Гатчина 21 11 32  
Малашкин Евгений Саранск 28 4 32  
Сапожников Артём СПб 27 5 32  
Лаптев Александр СПб 24 8 32  
Лескевич Иван СПб 21 11 32  
Клюсов Илья Казань 27 4 31  
Антонова Анна Москва 20 11 31  
Данилов Григорий СПб 21 10 31  
Силин Егор СПб 22 9 31  
Хитова Мария Димитровград 22 8 30  
Kiraly Patricia Ljubljana 19 11 30  
Тимофеев Герман СПб 15 15 30  
Курганская Татьяна Белгород 21 7 28  
Гранек Анна Чебоксары 22 6 28  
Бабицкая Полина Ростов-на-Дону 21 7 28  
Videnšek Podgorelec Nika Ljubljana 16 11 27  
Бренёв Юрий Пермь 17 9 26  
Спиркина Елизавета СПб 14 12 26  
Kavčič Matija Vodice 17 8 25  
Салов Александр Балашиха 16 9 25  
Прасолов Михаил Рязань 16 9 25  
Ивлиев Александр Самара 14 11 25  
Иванов Александр Якутск 20 5 25  
Мансуров Антон Гатчина 17 7 24  
Levstik Tevž Ptuj 16 8 24  
Volkanovski Aleksandar Domžale 18 6 24  
Анненков Константин Димитровград 16 7 23  
Гимаев Азамат Саранск 21 0 21  
Казаков Степан Саранск 21 0 21  
Малаха Дмитрий Тольятти 17 3 20  
Гулина Александра Саранск 20 0 20  
Манушкин Евгений СПб 20 0 20  
Абросимова Таисия Рязань 19 0 19  
Шумкина Мария Саранск 19 0 19  
Солодовников Алексей СПб 17 0 17  
Заимкин Святослав СПб 15 0 15  
Лаврентьева Ева СПб 15 0 15  
Гореликов Герман СПб 14 0 14  

9 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
Теоретический Практический Сумма
Исмолдаев Маргулан Варна 31 20 51 I
Живин Алексей Москва 35 16 51 I
Жданов Елисей Москва 34 16 50 I
Суглобов Святослав Москва 33 14 47 I
Игнатьев Иван Долгопрудный 30 16 46 I
Княжицкий Роман СПб 30 15 45 I
Муратов Василий Долгопрудный 29 13 42 I
Великанов Павел СПб 36 6 42 I
Бороздов Арсений Железногорск 27 14 41 I
Батурин Герман Москва 25 16 41 I
Плужникова Вероника Новосибирск 24 17 41 I
Сапунова Александра Долгопрудный 26 14 40 I
Григин Иван СПб 20 18 38 II
Andolšek Peter Ribnica 28 9 37 II
Диденко Алексей СПб 25 12 37 II
Соколовский Максимилиан СПб 24 13 37 II
Пяткевич Эрик Екатеринбург 25 11 36 II
Ефимов Кирилл Новосибирск 25 11 36 II
Лосин Артур СПб 21 15 36 II
Щербонос Максим Москва 22 13 35 II
Мирошников Евгений СПб 21 14 35 II
Дубовицкий Максим Москва 21 13 34 III
Петров Максим Белгород 24 9 33 III
Третьяков Александр СПб 19 14 33 III
Прилепа Михаил Ростов-на-Дону 16 16 32 III
Хоменко Андрей СПб 18 14 32 III
Козырев Михаил Москва 13 18 31 III
Красоткина Виктория Долгопрудный 18 12 30 III
Дронин Иван Москва 17 13 30 III
Lenarčič Brest Kozje 18 11 29 III
Гарифуллин Ильяс Нижнекамск 16 13 29 III
Петров Никита Стерлитамак 11 18 29 III
Jesenk Gašper Žalec 15 13 28  
Иллерицкий Павел Москва 11 17 28  
Habjanec Aljaž Ptuj 16 11 27  
Красавин Алексей Кострома 11 15 26  
Сысоева Александра Долгопрудный 14 11 25  
Шарыпов Юсуф Казань 25 0 25  
Бернштейн Вадим Новосибирск 20 5 25  
Гуторова Инна СПб 10 14 24  
Маслов Иван Новосибирск 14 9 23  
Репникова Полина Новосибирск 14 8 22  
Кичижиева Наталья Симферополь 11 11 22  
Соловьяненко Егор СПб 14 8 22  
Васильев Юрий Екатеринбург 10 11 21  
Klemenc Jakob Ljubljana 14 7 21  
Петров Дмитрий Чебоксары 13 8 21  
Леберфарб Юлия Новосибирск 10 11 21  
Раменский Максим Владивосток 21 0 21  
Čeh Sandro Ptuj 12 8 20  
Дровников Сергей Зеленогорск 14 6 20  
Венгерская Анна СПб 12 8 20  
Кузьмина Валентина Новосибирск 19 0 19  
Сазанов Матвей Нижний Новгород 10 9 19  
Рубина Олеся СПб 12 6 18  
Маскимов Роман Красноярск 14 3 17  
Максимова Елизавета Москва 17 0 17  
Мисковец Георгий СПб 17 0 17  
Чесноков Дмитрий Архангельск 17 0 17  
Головизнин Даниил Киров 10 6 16  
Бычков Александр Балашиха 15 0 15  
Говорская Дарья Рязань 11 4 15  
Лотарев Артур Новосибирск 14 0 14  
Игичурин Данил СПб 14 0 14  
Румянцева Алевтина СПб 14 0 14  
Šoškič Tin Ptuj 11 2 13  
Синицына Владислава Красноярск 13 0 13  
Кузнецова Кристина Калининград 12 0 12  
Кузнецов Иван СПб 12 0 12  
Ренни-Лихачевский Василий СПб 11 0 11  
Подвинский Владимир СПб 10 0 10  

10 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
Теоретический Практический Сумма
Батраков Кирилл Москва 32 18 50 I
Ребриков Алексей Долгопрудный 36 13 49 в/к
Аношин Андрей Москва 31 16 47 I
Чертов Виктор Белгород 29 17 46 I
Колганов Фёдор Жуковский 30 16 46 I
Гужва Сергей СПб 28 17 45 I
Конышев Матвей Челябинск 29 15 44 I
Ажакин Андрей Жуковский 30 13 43 I
Федоров Владимир Москва 29 14 43 I
Бобкова Екатерина Москва 22 20 42 I
Дрибноход Евгений Белгород 24 17 41 I
Якушкова Елизавета Долгопрудный 26 15 41 I
Муравьев Матвей СПб 23 18 41 I
Апостолов Георги Бургас 26 14 40 I
Юнусова Венера Москва 26 14 40 I
Егоркин Кирилл СПб 26 14 40 I
Арчибасова Анастасия Белгород 26 13 39 II
Гавриченко Екатерина Ставрополь 22 17 39 II
Романенко Дарья Ставрополь 24 15 39 II
Гуров Александр Москва 28 11 39 II
Жолобов Даниил СПб 25 14 39 II
Йорданов Явор София 24 14 38 II
Иванишин Корней Москва 20 18 38 II
Михайлов Сергей Казань 26 11 37 II
Низамова Элина Казань 24 13 37 II
Южаков Иван Саранск 20 17 37 II
Секретов Михаил СПб 24 13 37 II
Бычков Георгий Жуковский 27 9 36 III
Шестаков Денис Саранск 22 14 36 III
Григорьева Анастасия Москва 22 13 35 III
Белякова Александра Химки 19 16 35 III
Lushnei Sviatoslav Львов 22 12 34 III
Субботин Семён Рязань 19 15 34 III
Михайлов Тимофей СПб 18 16 34 III
Суслов Роман СПб 20 14 34 III
Кокшарова Елизавета Курсаково 21 13 34 III
Хитова Мария Димитровград 16 17 33 III
Козлов Николай Сарапул 20 13 33 III
Шувалов Владислав Железногорск 21 12 33 III
Шибаев Александр Москва 22 10 32 III
Комаров Арсений Гродно 18 14 32 III
Черносов Вячеслав Самара 17 14 31 III
Буканов Иван Москва 18 12 30 III
Гонцовская Ирина Львов 19 11 30 III
Халиуллин Аким СПб 22 8 30 III
Кузий Дарья СПб 16 14 30 III
Анпилогов Асканий СПб 16 14 30 III
Кабанов Егор Калининград 22 7 29 III
Сухоруков Михаил Омск 19 10 29 III
Копытов Олег СПб 16 13 29 III
Беккер Клеопатра-Евгения СПб 14 15 29 III
Ушакова Виктория СПб 16 13 29 III
Гриненко Алёна Москва 16 12 28  
Васильев Петр Москва 20 8 28  
Карпунин Григорий Новосибирск 15 13 28  
Москвин Кирилл Тюмень 21 5 26  
Шандыбин Андрей Москва 21 5 26  
Сагайдак Юрий Львов 15 10 25  
Троицкий Александр Москва 14 11 25  
Поморцев Георгий Казань 12 12 24  
Шикула Северин Львов 16 8 24  
Гужин Антон Саранск 24 0 24  
Крупенько Дарья Красноярск 15 8 23  
Зернюк Андрей Омск 12 11 23  
Жилкина Ванесса Вышний Волочёк 13 10 23  
Титов Михаил Жуковский 22 0 22  
Егоров Богдан Казань 15 7 22  
Терентьева Дарья Лобня 17 4 21  
Тхір Назар Львов 13 8 21  
Чивилис Егор Москва 21 0 21  
Елиосов Михаил Львов 14 6 20  
Михайлова София Львов 12 8 20  
Кириченко Дарья Ставрополь 16 4 20  
Дасковский Максим Черкизово 13 6 19  
Новицкий Наум СПб 11 8 19  
Аристов Владимир Долгопрудный 18 0 18  
Цветкова Анастасия Долгопрудный 14 4 18  
Енгулатов Дмитрий Жуковский 13 4 17  
Вычужанин Олег Глазов 15 2 17  
Брюквина Дарья Москва 12 5 17  
Баранова Маргарита Сибай 11 6 17  
Лычагина Анастасия Москва 16 0 16  
Брагин Владимир СПб 16 0 16  
Плотникова Елена СПб 16 0 16  
Валентов Никита Железногорск 11 4 15  
Сагалаков Данил Красноярск 15 0 15  
Ермакович Елизавета Лесное 15 0 15  
Куклина Нина Калининград 14 0 14  
Владимиров Максим Красноярск 12 0 12  
Бугаева Ольга СПб 12 0 12  
Черников Николай Москва 11 0 11  
Мухаметгалеева Алина СПб 11 0 11  

11 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
Теоретический Практический Сумма
Гордеев Артем СПб 37 20 57 I
Алехин Кирилл Стерлитамак 38 18 56 I
Синельников Никита Томск 32 16 48 I
Вдовыкин Семён Димитровград 22 19 41 I
Бойков Максим Железногорск 26 15 41 I
Никонов Максим СПб 21 20 41 I
Емельянов Роман Долгопрудный 21 19 40 I
Валеева Диана Стерлитамак 22 18 40 I
Рева Сергей Москва 23 16 39 I
Катков Денис Новосибирск 26 13 39 I
Сапаев Руслан Москва 23 15 38 в/к
Солнышко Лидия Белгород 22 15 37 II
Kavčič Vid Črnomelj 20 17 37 II
Серебряков Егор Москва 19 18 37 II
Арчакова Лидия Москва 20 17 37 II
Котов Александр СПб 20 17 37 II
Шаронова Александра Калининград 22 14 36 II
Панкратов Иван Тимашевск 23 13 36 II
Кулей Елизавета СПб 18 17 35 II
Tošić Momčilo Niš 20 14 34 II
Хадеев Иван Буденновск 17 17 34 II
Стребков Иван Долгопрудный 17 16 33 III
Поволоцкий Максим Москва 24 8 32 III
Губарев Егор Череповец 24 8 32 III
Панасик Александра Долгопрудный 20 11 31 III
Malovrh Marcel Kranj 16 15 31 III
Котельников Станислав Киров 21 10 31 III
Захаров Виктор СПб 15 16 31 III
Захаров Сергей СПб 17 13 30 III
Карташов Никита Красноярск 20 9 29 III
Казимов Сулейман Саранск 19 10 29 III
Milić Đorđe Beograd 17 11 28  
Шамсутдинов Альберт Казань 17 11 28  
Жданов Рафаэль Стерлитамак 11 17 28  
Зеленый Николай Москва 18 9 27  
Доманевский Данил Томск 18 9 27  
Аникеев Виталий Королев 17 9 26  
Гайдуков Данил Новочебоксарск 20 6 26  
Вахонин Артемий Жуковский 11 14 25  
Рандин Константин Набережные Челны 14 11 25  
Гончарова Виктория Белгород 15 9 24  
Дегтяренко Иван Москва 14 10 24  
Семкин Кирилл Брянск 16 8 24  
Муромцев Илья Саранск 17 7 24  
Диланян Анри Стерлитамак 16 8 24  
Razpotnik Urban Ljubljana 11 12 23  
Морозов Алексей Саранск 23 0 23  
Лисохмара Никита СПб 12 11 23  
Козаченко Ангелина Белгород 13 8 21  
Богомолов Кирилл Казань 21 0 21  
Давыдов Владислав Саранск 17 4 21  
Lisjak Domen Ljubljana 14 6 20  
Шафигуллин Камиль Казань 15 5 20  
Олейник Михаил Челябинск 13 7 20  
Судоплатова Софья Долгопрудный 19 0 19  
Gajič Gregor Ljubljana 15 4 19  
Šket Tilen Celje 12 6 18  
Ефимов Андрей Саранск 11 7 18  
Чекаль Михаил СПб 12 6 18  
Гортов Илья Череповец 11 7 18  
Bukovšek Simon Kranj 11 6 17  
Горбунов Дмитрий Москва 12 5 17  
Huč Lucija Ljubljana 11 5 16  
Матирко Кирилл СПб 16 0 16  
Потехин Денис СПб 16 0 16  
Колесов Матвей Зеленогорск 15 0 15  
Тихомиров Андрей Долгопрудный 14 0 14  
Баранова Арина Электросталь 14 0 14  
Зубарева Настасья Долгопрудный 11 3 14  
Petrovcic Job Любляна 12 0 12  
Синица Василий Долгопрудный 11 0 11