- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты заочного тура
Окончательные результаты тура размещены ниже.
Каждое задание оценивалось максимум 8 баллами. При этом:
- Задания №1 и №3: правильный ответ (с некоторыми допусками) оценивался 8 баллами, менее точный (но в окрестности правильного) - 5 баллами, в некоторых случаях можно было получить 2 балла за еще менее точный (но правдоподобный) ответ.
- Задания №2 и №4: участник "по умолчанию" получал 2 балла, после чего каждое отмеченное правильное утверждение или не отмеченное неправильное добавляли к оценке 1 балл, а каждое неотмеченное правильное или отмеченное неправильное приводили к потере 1 балла.
- Задания №5: участник по умолчанию получал число баллов, равное 8 минус число утверждений в задаче (т.е. от 1 до 3 баллов), после чего каждый правильный ответ увеличивал оценку на 1 балл, каждый неправильный - уменьшал на 1 балл, ответ "не знаю" оценку не менял.
- В том случае, если оценка задания оказывалась отрицательной, за задание выставлялся 0.
Кроме этого:
- Участник, не прочитавший условия тура и использовавший в ответах на задания №1 и №3 десятичную запятую вместо десятичной точки, указывавший ответ вместе с единицами измерения и т.п., если результат поддавался автоматической обработке (среди написанного было только одно число), получал оценку, соответствующую правилам выше минус 2 штрафных балла. В тех случаях, когда чисел в ответе не было (например, вместо "5" было написано "пять"), за задание выставлено 0 баллов.
- Участник, отправивший ответы после истечения 4 часов после регистрации, терял штрафные баллы - по 1 баллу за каждые полчаса. Если итоговая оценка при этом оказывалась отрицательной, за тур в целом выставлялось 0 баллов.
- Ответы участников, которые в случае технического сбоя при первой попытке отправки ответов отправили ответы без повторной регистрации, идентифицировались по косвенным данным. Как правило, успешно, если только участник успел при этом уложиться в положенные 4 часа. В противном случае ответы не засчитывались.
- Ответы, авторы которых тем или иным образом обошли процедуру регистрации, не засчитывались.
На теоретический тур, который состоится 31 января, приглашаются участники заочного тура, набравшие:
- 5 класс - 16 и более баллов;
- 6 класс - 20 и более баллов;
- 7 класс - 16 и более баллов;
- 8 класс - 20 и более баллов;
- 9 класс - 20 и более баллов;
- 10 класс - 20 и более баллов;
- 11 класс - 20 и более баллов.
Пожалуйста, не забудьте до 27 января зарегистрироваться для участия в теоретическом туре (сделать это нужно здесь).
Список участников, набравших 0 баллов без учета штрафа, а также результаты участников, приславших работы, но не прошедших регистрацию, не публикуются.
5 класс
Фамилия | Имя | Город | Задачи | Итог | Штраф за опоздание | ||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | |||||
Кожевников | Игорь | Долгопрудный | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Рындин | Антон | Долгопрудный | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Хадарцев | Родион | Москва | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Хитов | Александр | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Якименко | Вероника | Буденновск | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Болграбский | Александр | СПб | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 | 0 |
Георгиев | Александр | Долгопрудный | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 38 | 0 |
Ильин | Арслан | Казань | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 | 0 |
Романов | Глеб | СПб | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 | 0 |
Бармин | Савелий | Миасс | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 36 | 0 |
Битюков | Роман | СПб | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 36 | 0 |
ибатуллина | диана | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 36 | 0 |
Копылов | Матвей | Нижний Новгород | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 36 | 0 |
Марулева | Софья | Москва | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 36 | 0 |
Ризаева | Софья | Химки | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 36 | 0 |
Феодосиди | Феликс | Симферополь | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 36 | 0 |
Александрова | Маргарита | Ростов-на-Дону | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 34 | 0 |
Волканов | Ярослав | СПб | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 34 | 0 |
закатнова | дарья | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 34 | 0 |
нагибин | ярослав | Димитровград | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 34 | 0 |
Носович | Анна | Москва | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 34 | 0 |
Павлова | Елизавета | Королёв | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 34 | 0 |
Туркевич | Анна | Симферополь | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 34 | 0 |
Ушаков | Олег | Бор | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 34 | 0 |
Ивахова | Элеонора | СПб | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 32 | 0 |
Козарчук | Анатолий | Симферополь | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 32 | 0 |
Отто | Стефан | СПб | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 32 | 0 |
Стадничук | Анастасия | Стерлитамак | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 32 | 0 |
Сумманен | Дарья | СПб | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 32 | 0 |
Фомин | Филипп | Долгопрудный | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 32 | 0 |
Чекушкин | Андрей | Долгопрудный | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 32 | 0 |
гарифуллов | дамир | Димитровград | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 31 | 0 |
Калетина | Рита | Димитровград | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 31 | 0 |
Тухтабаев | Саша | Димитровград | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 31 | 0 |
Боджоков | Асхад | Майкоп | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 30 | 0 |
Георгиев | Александр | Долгопрудный | 0 | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 | 0 |
Константинов | Антон | Долгопрудный | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 30 | 0 |
Николаев | Андрей | Москва | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 30 | 0 |
ометова | валерия | Димитровград | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 30 | 0 |
Чичков | Борис | Миасс | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 30 | 0 |
Аверьянова | Динара | Химки | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 28 | 0 |
Артемова | Полина | Павловский Посад | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 28 | 0 |
Биктимиров | Ильяс | Долгопрудный | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 28 | 0 |
Вайленко | Марина | СПб | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 | 0 |
Гайнанов | Тимур | СПб | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 | 0 |
Евсеева | Карина | Симферополь | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 28 | 0 |
Кондратенко | Евангелина | Дзержинск | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 28 | 0 |
Москалев | Иван | СПб | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 | 0 |
Немчинов | Владимир | СПб | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 | 0 |
Андреев | Михаил | Чистополь | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 26 | 0 |
Валитов | Мурат | Стерлитамак | 8 | 8 | 0 | 6 | 4 | 26 | 0 |
Горячев | Андрей | Долгопрудный | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 26 | 0 |
Колесов | Дмитрий | СПб | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 26 | 0 |
Сергеев | Дмитрий | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 26 | 0 |
Зайцев | Фёдор | Крупино | 8 | 4 | 0 | 6 | 6 | 24 | 0 |
купцова | таня | Димитровград | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 24 | 0 |
Саросеко | Роман | СПб | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 24 | 0 |
Атласов | Александр | Якутск | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 | 22 | 0 |
Ганин | Тимофей | Нижний Новгород | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | 22 | 0 |
Давыдов | Илья | Ногинск | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 22 | 0 |
Ларин | Артём | Стерлитамак | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 22 | 0 |
Остроущенко | Дарина | Рахманово | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 22 | 0 |
Фофанова | Агата | Миасс | 8 | 2 | 8 | 0 | 4 | 22 | 0 |
Егоров | Леонид | СПб | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 20 | 0 |
Коршиков | Елисей | Краснодар | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 20 | 0 |
Куликов | Иван | Крупино | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 20 | 0 |
Маркова | Юлия | Миасс | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 20 | 0 |
Мартынов | Степан | Миасс | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | 0 |
Садкин | Даниил | СПб | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 |
Сапунов | Федор | Долгопрудный | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 20 | 0 |
Колесник | Михаил | СПб | 5 | 2 | 8 | 0 | 4 | 19 | 0 |
Лаптев | Денис | СПб | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 19 | 0 |
Гамбург | Михаил | СПб | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 |
Жданов | Булат | Стерлитамак | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 18 | 0 |
Йюдже | Тимур-Рамазан | Фрязино | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 |
Николаева | Полина | СПб | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 18 | 0 |
Новикова | Дарья | Ногинск | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 18 | 0 |
Саакян | Артём | Ногинск | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 18 | 0 |
Салий | Владислав | СПб | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 |
Насонов | Марк | Миасс | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 |
Войцехович | Николай | Миасс | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 |
Гладких | Арина | Ростов-на-Дону | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 |
Ипполитова | Диана | Рахманово | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 |
Киселёва | Анастасия | Ногинск | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 0 |
Романова | Эмилия | СПб | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 16 | 0 |
Ульмасова | Дина | Рахманово | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 0 |
Хлуднева | Александра | СПб | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 0 |
Носиков | Дмитрий | Орудьево | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 |
Трутько | Ростислав | Симферополь | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 15 | 0 |
Абдуллин | Данель | Стерлитамак | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
Кукушкина | Анна | Димитровград | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 |
Прозоров | Иван | Раменское | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
Савельев | Тимофей | Миасс | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 |
Чувилов | Тимофей | Химки | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
Акиншин | Артем | Ростов-на-Дону | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 |
Белкин | Дементий | Краснодар | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
Богатырь | Дарья | Востряково | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 |
Коржова | Полина | Тюмень | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 |
Ляпина | Оля | Калининград | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 |
Настич | Анастасия | Крупино | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 |
Никитаева | Алина | Раменское | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 |
Носов | Илья | Ногинск | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 |
Узоров | Леонид | Москва | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
Шестакова | Екатерина | Воронеж | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
Янибеева | Елизавета | Миасс | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 |
Зайцев | Федор | Подольск | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
Монахов | Пётр | Симферополь | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
Афанасьев | Самаан | Якутск | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
Жаркова | Екатерина | Павловский Посад | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 |
Маинский | Михаил | Чебоксары | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
Подоприхин | Артем | Павловский Посад | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
Рядькина | Алёна | Няксимволь | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Стегалов | Владислав | Раменское | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Боздаг | Ясин | Ленино | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Брускин | Кирилл | СПб | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 |
Бабкин | Андрей | Крупино | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Борисова | Дарья | Кузнецы | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Грачев | Арсений | Миасс | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Дмитрович | Савва | Челябинск | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Копьёва | Елизавета | Удельная | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Оленич | Михаил | Рахманово | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Панфилов | Трофим | Долгопрудный | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Гринькин | Арсений | Миасс | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Оганисян | Луиза | Домодедово | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Бельков | Максим | Миасс | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Гусейнов | Руслан | Нижний Новгород | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Исманалиева | Злата | СПб | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Шкерин | Семён | Миасс | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Войтов | Вячеслав | Ногинск | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Охрименко | Егор | Симферополь | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Рыбина | Евгения | Раменское | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Шмаров | Матфей | Павловский Посад | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Кузнецов | Даниил | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Маланичева | Таисия | Раменское | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Marina | Hamarishka | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Буниатян | Шушаник | Рязань | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 396 |
Веремеев | Андрей | СПб | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 247 |
Зубков | Георгий | Ярославль | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1341 |
Лелькина | Надежда | Пермь | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1474 |
6 класс
Фамилия | Имя | Город | Задачи | Итог | Штраф за опоздание | ||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | |||||
Альмиев | Карим | Казань | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Аширов | Данил | Казань | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Валеев | Тимур | Казань | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Гарипов | Юныс | Казань | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Гимадеев | Амир | СПб | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Котов | Руслан | Казань | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Максумов | Амиль | Казань | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Миннахметов | Искандер | Казань | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Мустафин | Рустем | СПб | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Сиразеев | Ильяс | Казань | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Сиразетдинов | Марсель | Казань | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Шайдуллин | Ислам | Казань | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Гамынин | Николай | Москва | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 38 | 0 |
Мальцев | Эмиль | Казань | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 | 0 |
Полубрюхов | Матвей | Химки | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 | 0 |
Сергеенков | Гордей | Верхний Мамон | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 38 | 0 |
Тушканов | Игнат | Москва | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 38 | 0 |
Шевченко | Дамир | Мирное | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 | 0 |
Абульхаеров | Саид | Казань | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 36 | 0 |
Салахов | Карим | Казань | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 36 | 0 |
Чернышев | Платон | Казань | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 36 | 0 |
Балакин | Владимир | Москва | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 34 | 0 |
Николаев | Егор | Долгопрудный | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 34 | 0 |
Луференко | Ярослав | СПб | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 33 | 0 |
Слядников | Егор | Королев | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 33 | 0 |
Дробчик | Наталья | Кемерово | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 32 | 0 |
Казанцев | Кирилл | Челябинск | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 32 | 0 |
Курганский | Михаил | Белгород | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 32 | 0 |
Попенко | Валерий | Нижний Новгород | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 32 | 0 |
Анохина | Анна | СПб | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 30 | 0 |
Бабицкий | Сергей | Электросталь | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 30 | 0 |
Борисов | Кирилл | Казань | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | 0 |
Пыркин | Данил | Казань | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | 0 |
Зайнуллина | Азиза | Стерлитамак | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 28 | 0 |
Смагина | Варвара | Павловский Посад | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 28 | 0 |
Кафтанников | Дмитрий | Сколково | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 26 | 0 |
Петрова | Мария Касия | София | 8 | 0 | 8 | 4 | 6 | 26 | 0 |
Варганова | Александра | Челябинск | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 24 | 0 |
Коробкова | Полина | Соколовка | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 24 | 0 |
Лазаренко | Георгий | Симферополь | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 24 | 0 |
Каткова | Вероника | Симферополь | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 22 | 0 |
Корнеев | Максим | Омск | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 22 | 0 |
Литвинов | Иван | Белгород | 6 | 4 | 8 | 0 | 3 | 21 | 0 |
Данилов | Иван | Москва | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 |
Жуков | Назар | Гиагинская | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 20 | 0 |
Муравьев | Степан | СПб | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 20 | 0 |
Джабраилова | Маргарита | СПб | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0 |
Лесива | Ольга | Долгопрудный | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 18 | 0 |
Протопопова | Алина | СПб | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 18 | 0 |
Чумаков | Кирилл | СПб | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | 0 |
Тархнишвили | Георгий | Химки | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 |
Нахалова | Мария | Крупино | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 |
Оськина | Софья | Крупино | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 |
Смирнова | Софья | Соколовка | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
Моргунов | Александр | Москва | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 |
сафонов | петр | Якутск | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Шихкеримова | Карина | Москва | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Бондарь | Софья | СПб | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Пархоменко | Марина | Дивногорск | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Шпак | Константин | Челябинск | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Фурцев | Ярослав | Павловский Посад | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Тертерян | Алиса | Королев | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 151 |
Яковлева | Айыына | Якутск | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1099 |
7 класс
Фамилия | Имя | Город | Задачи | Итог | Штраф за опоздание | ||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | |||||
Кожевников | Роман | Долгопрудный | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Константинов | Андрей | Долгопрудный | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Натальин | Ярослав | Казань | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Самигуллина | Диана | Казань | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Светлаков | Всеволод | Москва | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 |
Бабунашвили | Николай | Москва | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 38 | 0 |
Меркулов | Андрей | Москва | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 | 0 |
Мирошников | Дмитрий | Москва | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 38 | 0 |
Чухарев | Леонид | Казань | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 38 | 0 |
Бесов | Макар | Димитровград | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 36 | 0 |
Сычев | Ярослав | Москва | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 36 | 0 |
Бахтияров | Яков | Долгопрудный | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 34 | 0 |
Лесив | Лев | Долгопрудный | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 34 | 0 |
Павлов | Артём | Москва | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 34 | 0 |
Пикалова | Ярослава | Самара | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 34 | 0 |
Антонова | Ольга | Москва | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 32 | 0 |
Глазков | Вячеслав | Москва | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 32 | 0 |
Филичкин | Александр | Самара | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 32 | 0 |
Алифирова | Варвара | Рязань | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 30 | 0 |
Вахитов | Самат | Казань | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 30 | 0 |
Дворенкоа | Степан | Рязань | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 30 | 0 |
Мартынов | Степан | Рязань | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 30 | 0 |
Родичева | Александра | СПб | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 30 | 0 |
Сабиров | Мирсаит | Казань | 8 | 0 | 8 | 6 | 8 | 30 | 0 |
Юдин | Сергей | Симферополь | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 30 | 0 |
Андреев | Александр | Долгопрудный | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 29 | 0 |
Габитов | Ирек | СПб | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 28 | 0 |
Гисматуллин | Ратмир | Казань | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 28 | 0 |
Йовева | Радост | Кюстендил | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 28 | 0 |
Романов | Глеб | СПб | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 | 0 |
Семёнов | Альберт | Город Казань | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 28 | 0 |
Старовойтова | Анна | Симферополь | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | 0 |
Фахрутдинов | Амир | Казань | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 28 | 0 |
Ханбиков | Рустем | Казань | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 28 | 0 |
Шарипов | Разиль | Казань | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 28 | 0 |
Иванов | Игнат | Стерлитамак | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 27 | 0 |
Гончар | Николай | Москва | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 26 | 0 |
Емельянова | Аполлинария | Москва | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 | 26 | 0 |
Замалеева | Амира | Казань | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 26 | 0 |
Иващенко | Фёдор | Москва | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | 0 |
Рахматуллина | Лилиана | Казань | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 26 | 0 |
Садритдинова | Ляйсан | Казань | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 26 | 0 |
Смирнова | Анна | Химки | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 26 | 0 |
Чеснокова | Ольга | Долгопрудный | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 26 | 0 |
Kotnik | Peter | Domžale | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 26 | 0 |
Гайсаров | Арсений | Красноярск | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 25 | 0 |
Карелин | Иван | Красноярск | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 25 | 0 |
Иванов | Кирилл | Казань | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 24 | 0 |
Кочетков | Борис | Рязань | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 24 | 0 |
Кушниренко | Ярослав | Москва | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 24 | 0 |
Лапотько | Владимир | Чистенькое | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 24 | 0 |
Левакова | Екатерина | СПб | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 |
Нагуманов | Юсуф | Саранск | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 0 |
Пироженко | Екатерина | Симферополь | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 24 | 0 |
Сиволапов | Алексей | Самара | 8 | 6 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0 |
Тихомирова | Дарья | Москва | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 24 | 0 |
Чичикалюк | Вадим | СПб | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 |
Годунова | Бориса | Ростов-на-Дону | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 23 | 1 |
Дешутин | Артём | Ростов-на-Дону | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 |
Ларина | Валерия | Рязань | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 22 | 0 |
моисеева | мария | Соколовка | 8 | 4 | 0 | 2 | 8 | 22 | 0 |
Левишко | Виктория | Новосибирск | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 | 21 | 0 |
Гришин | Юра | Долгопрудный | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 20 | 0 |
Долженков | Дмитрий | Самара | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | 0 |
Кривова | Алена | Самара | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 20 | 0 |
Кузин | Александр | Самара | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 20 | 0 |
Локонов | Степан | Тамбов | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | 0 |
