Итоговые результаты XXX Санкт-Петербургской Астрономической олимпиады

Ниже размещены результаты практического тура и окончательные итоги XXX Санкт-Петербургской Астрономической олимпиады. Награждение победителей и призеров из Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоится в Петербурге ориентировочно в середине мая (информация будет размещена на сайте), дипломы победителей и призеров из других регионов России и других стран будут переданы их обладателям при возможности (летом на УТС/ЛАШ и др.).

Сканы работ победителей и призеров размещены по адресу: http://school.astro.spbu.ru/works/

 

5 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
теор. практ. сумма
Баратов Егор Белгород 30 20 50 I
Валитов Мурат Стерлитамак 25 15 40 I
Чёлушкин Юрий СПб 23 13 36 I
Константинов Антон Долгопрудный 21 12 33 II
Ботев Елизар Химки 14 17 31 II
Кытманов Максим СПб 18 11 29 II
Бородова Варвара СПб 28 0 28 II
Хитов Александр Димитровград 10 16 26 III
Кондратенко Анфиса Коломна 12 13 25 III
Шерстянкин Платон Омск 17 8 25 III
Виноградов Роман СПб 15 8 23 III
Голубева Анастасия Долгопрудный 9 10 19  
Боздаг Ясин Ленино 9 8 17  
Титов Максим СПб 10 7 17  
Кузнецова Дарьяна Челябинск 15 1 16  
Стасюкевич Игорь Симферополь 10 5 15  
Ярмоленко Матвей Омск 11 3 14  
Запевалов Дмитрий СПб 9 1 10  

6 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
теор. практ. сумма
Георгиев Александр Долгопрудный 30 12 42 I
Яковлева Туйаара Якутск 23 18 41 I
Марулева Софья Москва 27 13 40 I
Мисник Максим Долгопрудный 23 16 39 I
Мохов Александр СПб 18 20 38 I
Потапова Ирина СПб 21 14 35 II
Воронов Вадим Константиновск 21 13 34 II
Николаев Михаил СПб 24 10 34 II
Галимов Аскар Стерлитамак 16 16 32 III
Крыжановская Людмила СПб 21 11 32 III
Плохих Арсений СПб 16 16 32 III
Аверьянова Динара Химки 18 13 31 III
Фриденталь Елизавета СПб 18 13 31 III
Зубков Георгий Ярославль 16 11 27  
Першин Алексей СПб 17 9 26  
Сазанович Юрий Долгопрудный 15 11 26  
Копылов Матвей Нижний Новгород 16 4 20  
Манушина Софья Майкоп 14 6 20  
Миронов Савва Москва 15 1 16  

7 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
теор. практ. сумма
Ткачев Егор Москва 35 19 54 I
Хамидуллина Эвелина Стерлитамак 36 17 53 I
Атанасова Катерина Кърджали 33 17 50 I
Ульянова Марина Белгород 37 11 48 I
Рябцев Андрей Белгород 32 13 45 I
Йюдже Тимур-Рамазан Долгопрудный 31 13 44 I
Земскова Мария Саранск 21 20 41 II
Панасенко Никита Белгород 26 15 41 II
Романов Глеб СПб 21 20 41 II
Золотарев Илья Белгород 25 15 40 II
Капранов Михаил Саранск 25 15 40 II
Пышненко Павел Белгород 26 14 40 II
Веряскин Кирилл Саранск 25 14 39 II
Горячёв Тимофей Гатчина 17 20 37 II
Грачев Артур СПб 20 17 37 II
Москвин Терентий СПб 18 18 36 III
Горячев Андрей Долгопрудный 21 14 35 III
Токарев Тарас СПб 27 8 35 III
Богатырев Арсений СПб 17 17 34 III
Минаев Иван СПб 19 15 34 III
Петришин Даниил Тамбов 25 9 34 III
Давыдов Иван СПб 22 11 33 III
Исрафилов Амир Казань 18 15 33 III
Павлов Алексей Электросталь 22 11 33 III
Кирсанов Александр Истра 17 15 32 III
Голубев Макар Омск 16 15 31 III
Авдеев Яков СПб 19 8 27  
Носович Анна Москва 19 8 27  
Стринадкин Артём Москва 14 13 27  
Цыбрий Лилия Омск 19 7 26  
Бардина Елизавета Саранск 14 11 25  
Маузитова Айзиля Казань 15 10 25  
Плискунов Егор Жуковский 16 9 25  
Сапунов Фёдор Долгопрудный 16 9 25  
Павлова Елизавета Королёв 18 5 23  
Иванов Максим Казань 17 5 22  
Одинцов Тимофей СПб 16 5 21  
Гайнанов Тимур СПб 18 0 18  
Мифтахова Анна СПб 18 0 18  
Торопов Дмитрий СПб 15 0 15  

8 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
теор. практ. сумма
Сафонов Данила Белгород 38 20 58 I
Литвинов Иван Белгород 33 20 53 I
Курьянов Тимофей Ахтубинск 33 19 52 I
Зарезнова Мария Новосибирск 34 17 51 I
Петров Артём Стерлитамак 30 18 48 I
Латипова Наиля Казань 28 18 46 I
Орехова Элиза СПб 28 18 46 I
Седых Виктория СПб 29 17 46 I
Анохина Анна СПб 24 19 43 II
Белоконев Константин СПб 29 13 42 II
Николаев Марк Москва 31 11 42 II
Насритдинова Анастасия Королëв 21 20 41 II
Цветков Владислав Электросталь 24 17 41 II
Власов Илья Волгоград 26 14 40 II
Попов Владимир Новосибирск 27 13 40 II
Сагдуллин Марсель Казань 22 18 40 II
Иванова Вера Калининград 21 17 38 II
Кагарманова Рамиля Сибай 22 16 38 II
Кузьмин Андрей Гатчина 23 15 38 II
Кунин Георгий СПб 26 12 38 II
Араратов Павел СПб 25 12 37 II
Колосков Артём Калининград 22 15 37 II
Луференко Ярослав СПб 28 9 37 II
Крыжановская Вероника СПб 24 12 36 III
Мажитов Гайсар Сибай 19 17 36 III
Полубрюхов Матвей Химки 18 18 36 III
Ромась Андрей СПб 22 14 36 III
Чумазин Никита Саранск 24 12 36 III
Легеров Василий Мытищи 22 13 35 III
Рябинина Юлия Красноярск 18 17 35 III
Дудченко Дмитрий Жуковский 26 8 34 III
Газизов Гарифулла Уфа 22 10 32 III
Глинский Артём СПб 19 13 32 III
Джабраилова Маргарита СПб 19 13 32 III
Логинов Вячеслав Пенза 21 11 32 III
Музафаров Марк-Антуан СПб 23 9 32 III
Ахлёстин Алексей Мурманск 16 15 31 III
Вавелюк Максим СПб 18 13 31 III
Ковалевская Марина Белгород 18 13 31 III
Подъяпольский Ярослав Москва 19 12 31 III
Лукьянов Тимофей СПб 29 0 29  
Миалович Дмитрий СПб 23 5 28  
Шевченко Дамир Мирное 16 12 28  
Милованцев Арсений СПб 16 11 27  
Слюсаренко Денис Белгород 17 9 26  
Обрезков Денис Жуковский 25 0 25  
Сагдеева Камилла Казань 24 0 24  
Абашев Егор Саранск 23 0 23  
Вагин Кирилл Саранск 23 0 23  
Паровышная Анастасия СПб 16 7 23  
Шамсутдинова Софья Королёв 16 6 22  
Насибуллин Илья Москва 21 0 21  
Точилова Полина Москва 19 1 20  
Кузьмин Глеб Саранск 19 0 19  
Бурнашев Карим Уфа 17 0 17  
Лошаков Андрей Омск 16 0 16  

9 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
теор. практ. сумма
Иващенко Федор Москва 38 16 54 I
Гришин Юрий Долгопрудный 32 20 52 I
Константинов Андрей Долгопрудный 35 17 52 I
Липская Мария Москва 31 18 49 I
Андреев Александр Долгопрудный 34 14 48 I
Павлушкин Николай Уфа 34 14 48 I
Цветкова Маргарита Калининград 31 16 47 I
Кистин Матвей Долгопрудный 33 13 46 I
Сушенков Иван Белгород 30 14 44 II
Подобная Софья Белгород 29 14 43 II
Митрев Атанас Кърджали 28 14 42 II
Попов Алексей Москва 30 11 41 II
Биктимиров Ильяс Долгопрудный 26 14 40 II
Храпов Борис Москва 25 14 39 II
Сароян Арам Новосибирск 26 11 37 II
Бельков Роман СПб 20 16 36 II
Еременко Юрий Белгород 25 11 36 II
Ренжин Михаил Стерлитамак 27 9 36 II
Пузанова Арина Белгород 23 11 34 III
Сухоруков Андрей Омск 20 14 34 III
Антонова Ольга Москва 22 11 33 III
Тютюнник Николай Долгопрудный 22 11 33 III
Быковский Александр Ставрополь 22 10 32 III
Пономарев Даниил СПб 21 11 32 III
Сильчук Артём Ростов-на-Дону 32 0 32 III
Цуркан Мария Воронеж 22 10 32 III
Соловьев Иван Жуковский 22 9 31 III
Суслов Алексей СПб 21 10 31 III
Фахрутдинов Амир Казань 22 9 31 III
Гончар Николай Москва 21 8 29  
Йорданова Елена Русе 15 14 29  
Мирошников Дмитрий Москва 19 10 29  
Салихова Самира Стерлитамак 18 11 29  
Петров Дамян София 22 6 28  
Хранов Николай София 15 13 28  
Вайчикаускас Вадим Ставрополь 17 10 27  
Лесив Лев Долгопрудный 27 0 27  
Котова Мелана Калининград 25 0 25  
Кузин Александр Самара 15 10 25  
Меркулов Андрей Москва 25 0 25  
Сухарев Александр Ставрополь 14 11 25  
Шувалова Диана Москва 25 0 25  
Емельянова Аполлинария Москва 23 0 23  
Зацепин Степан Химки 23 0 23  
Локонов Степан Тамбов 22 0 22  
Кубриков Даниил Солнечногорск 15 6 21  
Заря Никита Ставрополь 20 0 20  
Лукин Иван Долгопрудный 20 0 20  
Нагуманов Юсуф Саранск 16 3 19  
Шебаршин Сергей Сергиев Посад 17 0 17  
Шеин Иван Нижний Новгород 15 0 15  
Алькин Андрей Уфа 14 0 14  
Буланов Павел СПб 14 0 14  

10 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
теор. практ. сумма
Тюхтикова Екатерина Долгопрудный 38 16 54 I
Мигаль Татьяна Истра 33 19 52 I
Тимофеев Дмитрий Москва 33 19 52 I
Исляева Алия Казань 29 19 48 I
Мелицков Алексей Долгопрудный 29 17 46 I
Бардин Вениамин Ногинск 32 13 45 I
Жижченко Александр Москва 33 12 45 I
Колодезный Иван Долгопрудный 28 17 45 I
Мочалова Айлина Саранск 29 16 45 I
Лотович Антон Москва 27 16 43 II
Рудоманов Михаил Москва 23 20 43 II
Бодрый Егор Москва 32 9 41 II
Гоголев Сергей Нижний Новгород 27 14 41 II
Иванова Мария Жуковский 25 16 41 II
Иляков Илья Саранск 33 8 41 II
Бинева Стела Хасково 27 13 40 II
Силантьев Станислав Челябинск 24 15 39 II
Фэн Пэнсэнь СПб 29 10 39 II
Габисов Егор Долгопрудный 27 10 37 III
Низамбиев Даниил Казань 24 13 37 III
Абрамочкина Екатерина Самара 24 12 36 III
Цанев Калоян София 23 13 36 III
Шевякина Анастасия Белгород 26 10 36 III
Векслер Михаил Калининград 21 14 35 III
Лыткин Пётр Екатеринбург 17 18 35 III
Кистанов Глеб Стерлитамак 20 13 33 III
Минченкова Алёна Жуковский 22 11 33 III
Барышникова Анастасия Воронеж 24 8 32 III
Велегжанин Сергей Челябинск 22 10 32 III
Великий Глеб Стерлитамак 19 13 32 III
Черепанов Кирилл СПб 16 16 32 III
Михайлов Борис Новосибирск 31 0 31 III
Шевченко Илья СПб 21 10 31 III
Базалеева Ксения Ставрополь 18 12 30 III
Бирюкова Екатерина Долгопрудный 21 9 30 III
Рогов Никита Владивосток 18 12 30 III
Калина Елизавета СПб 19 10 29 III
Котлярова Александра Самара 22 7 29 III
Хавронин Иван Москва 18 11 29 III
Мальцев Даниил Жуковский 16 11 27  
Александров Лев Красноярск 15 10 25  
Борозна Глеб Жуковский 18 7 25  
Тодорова Полина Белгород 21 4 25  
Васильева Алина Москва 16 8 24  
Иванова Мария Химки 21 3 24  
Сажина Варвара Екатеринбург 19 5 24  
Цветкова Юлия Королёв 15 9 24  
Смола Максим Ставрополь 23 0 23  
Тимербаев Эмиль Уфа 16 7 23  
Барсукова Юлия Казань 16 6 22  
Мандрик Евгений Новосибирск 15 7 22  
Яковлева Марина Новосибирск 22 0 22  
Исматова Маргарита Москва 14 6 20  
Петров Алексей Долгопрудный 14 6 20  
Федоров Владимир Красноярск 14 5 19  
Щербаков Давид Нижний Новгород 14 5 19  
Бирин Юрий Новосибирск 17 0 17  
Гурова Татьяна Долгопрудный 17 0 17  
Файзуллина Дилия Казань 15 0 15  
Ардашева Мария Москва 14 0 14  

11 класс

Фамилия Имя Город Туры Диплом
теор. практ. сумма
Русаков Сергей СПб 32 16 48 I
Лукманова Лора София 30 15 45 I
Житко Егор Москва 27 17 44 I
Измайлов Кирилл Стерлитамак 25 16 41 I
Потапов Станислав Долгопрудный 24 16 40 I
Симонов Евгений Москва 17 20 37 II
Комков Никита Москва 22 14 36 II
Обухов Леонид Долгопрудный 19 17 36 II
Фарафонтов Артём Москва 23 12 35 II
Мокеева Мария Каир 30 4 34 II
Иванов Александр Долгопрудный 19 14 33 II
Лебедев Иван Балашиха 21 12 33 II
Ершов Дмитрий Москва 24 8 32 II
Смирнова Мария Киров 11 20 31 II
Ерошкин Егор Пенза 21 9 30 II
Андреев Дмитрий Москва 17 12 29 II
Войтукевич Руслан Гродно 15 14 29 II
Галиев Марк Стерлитамак 20 8 28 II
Прохоров Роман Краснодар 20 6 26 III
Телелюхин Константин Москва 19 7 26 III
Агаркова Анна Белгород 16 9 25 III
Гани Михаил Москва 13 11 24 III
Дудина Алина Москва 16 8 24 III
Юсупов Артур Казань 17 7 24 III
Гранек Анна Чебоксары 14 9 23 III
Ионова Наталья Калуга 14 9 23 III
Лишик Константин Новосибирск 16 7 23 III
Хитова Мария Димитровград 15 8 23 III
Чумакова Анастасия Ростов-на-Дону 15 8 23 III
Илиева Емона Варна 14 7 21  
Кованкин Александр Москва 17 4 21  
Несынов Артём Ставрополь 14 7 21  
Николаев Глеб Стерлитамак 15 6 21  
Хадарцев Максим Москва 14 7 21  
Золотаревский Артём Ставрополь 13 7 20  
Михасенко Алексей Екатеринбург 12 7 19  
Штаханов Михаил Долгопрудный 14 5 19  
Клитный Сергей Москва 11 7 18  
Бузько Анна Москва 13 4 17  
Орлова Алёна Самара 13 4 17  
Свирид Андрей Самара 15 2 17  
Бигулов Александр СПб 11 5 16  
Быстрицкий Лев СПб 12 4 16  
Степанов Иван Красноярск 12 4 16  
Спиркина Елизавета СПб 11 3 14  
Горбунов Никита Саранск 13 0 13  
Слепичев Юрий Краснодар 11 0 11  
Цветкова Амелия Тамбов 11 0 11