- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Второй городской тур XV Санкт-Петербургской олимпиады по астрономии
1 марта состоялся второй тур XV Санкт-Петербургской олимпиады по астрономии. В каждой параллели участникам было предложено по две задачи. Так как тур в таком формате проводился в первый раз, то вопрос о максимальном балле за каждую задачу обсуждался до тура, во время тура и во время проверки. В итоге было принято решение оценивать полное решение каждой задачи тура 10 баллами, с возможностью выставления дополнительных баллов (1 или 2) в случае, если решение, предложенное участником, было особенно выдающимся.
Результаты тура:
6-7 классы:
Фамилия | Имя | Класс | Школа | Первый тур | Второй тур | Итог | Диплом | ||
Сумма | №1 | №2 | Сумма | ||||||
Просихин | Андрей | 7 | 30 | 38 | 5 | 9 | 14 | 52 | I |
Игнатов | Даниил | 7 | 610 | 37 | 3 | 8 | 11 | 48 | I |
Стальнов | Кирилл | 7 | 30 | 28 | 1 | 9 | 10 | 38 | II |
Данилов | Тимофей | 6 | 3, г.Гатчина | 20 | 7 | 9 | 16 | 36 | II |
Сергеев | Олег | 6 | 610 | 26 | 0 | 9 | 9 | 35 | II |
Борисов | Михаил | 7 | 610 | 27 | 1 | 6 | 7 | 34 | II |
Исаков | Андрей | 7 | 426 | 22 | 2 | 9 | 11 | 33 | II |
Малыш | Константин | 7 | 30 | 23 | 3 | 7 | 10 | 33 | II |
Грудкин | Антон | 6 | 426 | 21 | 3 | 8 | 11 | 32 | II |
Конаныхин | Роман | 6 | 426 | 17 | 5 | 9 | 14 | 31 | II |
Харченко | Ирина | 7 | 639 | 20 | 3 | 8 | 11 | 31 | II |
Ламеко | Арсений | 6 | 610 | 17 | 3 | 9 | 12 | 29 | III |
Лузаков | Пётр | 7 | 639 | 21 | 0 | 8 | 8 | 29 | III |
Бойко | Наталья | 7 | 418 | 16 | 3 | 9 | 12 | 28 | III |
Наконечный | Андрей | 6 | 426 | 17 | 3 | 5 | 8 | 25 | III |
8-9 классы:
Фамилия | Имя | Класс | Школа | Первый тур | Второй тур | Итог | Диплом | ||
Сумма | №1 | №2 | Сумма | ||||||
Кривошеин | Сергей | 9 | ФТШ | 29 | 5 | 11 | 16 | 45 | I |
Бондарев | Александр | 8 | 239 | 21 | 4 | 9 | 13 | 34 | II |
Самойлов | Антон | 9 | 533 | 24 | 1 | 7 | 8 | 32 | II |
Буряков | Михаил | 9 | ФТШ | 20 | 3 | 7 | 10 | 30 | III |
Лиознов | Антон | 8 | ФТШ | 18 | 1 | 9 | 10 | 28 | III |
Амосов | Фёдор | 9 | 533 | 27 | 27 | III |
10 класс:
Фамилия | Имя | Школа | Первый тур | Второй тур | Итог | Диплом | ||
Сумма | №1 | №2 | Сумма | |||||
Лебедев | Вадим | 261 | 30 | 11 | 9 | 20 | 50 | I |
Щербак | Сергей | 3, г.Гатчина | 29 | 4 | 7 | 11 | 40 | II |
Коваленко | Владимир | ФТШ | 25 | 3 | 10 | 13 | 38 | II |
Мордасов | Андрей | 3, г.Гатчина | 23 | 6 | 9 | 15 | 38 | II |
Волобуева | Мария | 3, г.Гатчина | 20 | 7 | 8 | 15 | 35 | II |
Жабрунова | Мария | 3, г.Гатчина | 22 | 5 | 4 | 9 | 31 | III |
Асипович | Ася | 533 | 17 | 3 | 4 | 7 | 24 | III |
11 класс:
Фамилия | Имя | Школа | Первый тур | Второй тур | Итог | Диплом | ||
Сумма | №1 | №2 | Сумма | |||||
Розенбаум | Ефим | 30 | 30 | 9 | 5 | 14 | 44 | I |
Федотов | Александр | ФТШ | 23 | 5 | 10 | 15 | 38 | I |
Коваль | Даниил | 344 | 25 | 4 | 3 | 7 | 32 | II |
Марчук | Александр | 533 | 22 | 3 | 4 | 7 | 29 | II |
Холодова | Анастасия | 9, г.Белгород | 18 | 3 | 7 | 10 | 28 | II |
Забродина | Надежда | 533 | 22 | 3 | 2 | 5 | 27 | II |
Копнина | Варвара | 239 | 22 | 3 | 2 | 5 | 27 | II |
Малышев | Евгений | ФТШ | 18 | 5 | 3 | 8 | 26 | II |
Вавилов | Дмитрий | 533 | 17 | 0 | 2 | 2 | 19 | III |
Комментарии
1 день 10 часов назад
1 день 10 часов назад
1 день 12 часов назад
4 недели 2 дня назад
4 недели 2 дня назад
5 недель 3 дня назад
5 недель 6 дней назад
5 недель 6 дней назад
6 недель 2 дня назад
6 недель 2 дня назад