- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты районного тура (9 класс)
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа | Задачи | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||||
Корепанова | Анна | Александровна | 9 | 30 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 27 |
Довгалёв | Илья | Сергеевич | 9 | 30 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 23 |
Жанарстанова | София | Тимуровна | 9 | 89 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 22 |
Лиознов | Антон | Валерьевич | 9 | ФТШ | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 22 |
Дымникова | Дарья | Александровна | 9 | 30 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Ясенович | Виктория | 9 | Вторая гимназия | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 20 | |
Булатов | Михаил | Сергеевич | 9 | 393 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 18 |
Райнус | Олег | Михайлович | 9 | 30 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Кириков | Борис | Станиславович | 9 | 239 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 16 |
Фоминых | Сергей | Сергеевич | 9 | 239 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 16 |
Беляева | Наталья | Николаевна | 9 | 230 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 |
Буинова | Анна | Павловна | 9 | 30 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Галов | Владимир | Александрович | 9 | Вторая гимназия | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Бакиев | Таир | Владимирович | 9 | 239 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 |
Богданов | Андрей | Юрьевич | 9 | 488 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Храмова | Александра | Борисовна | 9 | 230 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Стародубцева | Ася | Сергеевна | 9 | Вторая гимназия | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Бурков | Эдуард | Александрович | 9 | 30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Рудакова | Серафима | Эдуардовна | 9 | Вторая гимназия | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Орлова | Татьяна | Михайловна | 9 | 150 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Иванов | Кирилл | Геннадьевич | 9 | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Михайлов | Дмитрий | Алексеевич | 9 | 533 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
Мурашко | Денис | Сергеевич | 9 | 419 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Осипова | Александра | Денисовна | 9 | 311 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Клюева | Анастасия | Юрьевна | 9 | 89 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Королева | Анна | Витальевна | 9 | 136 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Мордвинов | Андрей | Бердибоевич | 9 | 369 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Слижов | Павел | Алексеевич | 9 | 418 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Богданов | Андрей | Игоревич | 9 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Иванова | Дарья | Алексеевна | 9 | 419 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Кузнецова | Елизавета | Михайловна | 9 | 311 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Лукашенко | Марина | Игоревна | 9 | 150 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Мищенков | Виктор | Дмитриевич | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Сидоров | Александр | Александрович | 9 | 533 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Орин | Леонид | Иванович | 9 | 419 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Соловьев | Виталий | Валерьевич | 9 | 304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Будакова | Анастасия | Александровна | 9 | 150 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Красильников | Виталий | Валерьевич | 9 | 419 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Платонов | Алексей | Евгениевич | 9 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Решетников | Вячеслав | Игоревич | 9 | 209 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Турков | Максим | Андреевич | 9 | 209 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Хмельницкая | Юлия | Геннадиевна | 9 | 468 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Волков | Артем | Сергеевич | 9 | КМКК | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Дубовцев | Андрей | Алексеевич | 9 | КМКК | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Чиграй | Дмитрий | Николаевич | 9 | КМКК | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Шалакитская | Александра | Сергеевна | 9 | 150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Андреева | Наталия | Александровна | 9 | 311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Барский | Вячеслав | Алексеевич | 9 | 521 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Демешина | Мария | Александровна | 9 | 307 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Долгушевский | Константин | Владиславович | 9 | 307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Карасевич | Артем | Александрович | 9 | 307 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Киреев | Илия | Вячеславович | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Микаэлян | Гоар | Фрунзиковна | 9 | 574 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Мохначева | Карина | Константиновна | 9 | 619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Тройников | Дмитрий | Валерьевич | 9 | 422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Байрамова | Мария | Владимировна | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Блохин | Павел | Викторович | 9 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Бойцов | Дмитрий | Сергеевич | 9 | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Гапонова | Дарья | Дмитриевна | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глазко | Александр | 9 | ФТШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Головатый | Роман | Игоревич | 9 | 574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Журавлева | Ксения | 9 | 486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Захаров | Никита | Владимирович | 9 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Зозуля | Георгий | Юрьевич | 9 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Зюрзя | Татьяна | Анатольевна | 9 | 468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Иванова | Надежда | Вячеславовна | 9 | 574 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ковешников | Евгений | Александрович | 9 | 625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Кожевников | Дмитрий | Владимирович | 9 | 521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лебедев | Михаил | Алексеевич | 9 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лучинникова | Анастасия | Вячеславовна | 9 | 619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лыков | Владимир | Дмитриевич | 9 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Савинова | Ульяна | Сергеевна | 9 | 486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Терехина | Ирина | Сергеевна | 9 | 619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Тимофеев | Александр | Петрович | 9 | 574 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Антонов | Иван | 9 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Громаковский | Иван | Евгеньевич | 9 | ФТШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
К участию в городских турах приглашаются участники районного тура, набравшие 10 или более баллов.
Комментарии
1 день 10 часов назад
1 день 10 часов назад
1 день 12 часов назад
4 недели 2 дня назад
4 недели 2 дня назад
5 недель 3 дня назад
5 недель 6 дней назад
5 недель 6 дней назад
6 недель 2 дня назад
6 недель 2 дня назад