- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты районного тура (10 класс)
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа | Задачи | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||||
Кривошеин | Сергей | Борисович | 10 | ФТШ | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 | 35 |
Самойлов | Антон | Сергеевич | 10 | 533 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 33 |
Мехнецова | Екатерина | Алексеевна | 10 | 533 | 5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 24 |
Александров | Иван | Александрович | 10 | 393 | 3 | 8 | 0 | 3 | 7 | 21 |
Дородный | Марк | Александрович | 10 | 393 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 21 |
Копаничук | Илья | Владимирович | 10 | 239 | 0 | 8 | 2 | 4 | 7 | 21 |
Савватеев | Юрий | Александрович | 10 | 30 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 21 |
Асламов | Николай | Вячеславович | 10 | 598 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Бахарев | Константин | Вадимович | 10 | 533 | 3 | 8 | 0 | 4 | 5 | 20 |
Григорьев | Виталий | Валерьевич | 10 | 393 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 20 |
Титов | Алексей | Валерьевич | 10 | 602 | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 | 20 |
Чурышкин | Константин | Дмитриевич | 10 | 598 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Качанов | Максим | Юрьевич | 10 | 598 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 |
Маричева | Алиса | Вадимовна | 10 | 533 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 |
Шатровой | Вячеслав | Олегович | 10 | 602 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Тимошева | Ярослава | Александровна | 10 | 197 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 |
Лазичная | Ольга | Андреевна | 10 | 393 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 |
Хаустова | Софья | Игоревна | 10 | 423 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 |
Придимирская | Ольга | Павловна | 10 | 423 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 |
Кириенко | Иван | Дмитриевич | 10 | Вторая гимназия | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Колчанов | Евгений | Александрович | 10 | 363 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Никитин | Николай | Олегович | 10 | 598 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Супрун | Иван | Васильевич | 10 | 598 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Ткачев | Алексей | Евгеньевич | 10 | 598 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Трофимов | Григорий | Алексеевич | 10 | 205 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
Антонова | Вера | Александровна | 10 | 363 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Фролова | Надежда | Игоревна | 10 | 554 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Бочкарева | Елизавета | Сергеевна | 10 | 423 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Дергилев | Алексей | Евгеньевич | 10 | 574 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Ефимов | Максим | Сергеевич | 10 | КМКК | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Левина | Алла | Романовна | 10 | 533 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Лукин | Юрий | Игоревич | 10 | КМКК | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Силанов | Александр | Николаевич | 10 | 302 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 |
Валиев | Иван | Робертович | 10 | 278 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
Васильев | Юлиан | Константинович | 10 | 554 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Кичигин | Николай | Максимович | 10 | 422 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Козлов | Станислав | Олегович | 10 | 239 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Кузьмин | Антон | Олегович | 10 | 278 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
Лебедев | Кирилл | Анатольевич | 10 | 574 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Малородов | Антон | Владимирович | 10 | 197 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Минасян | Арсли | Самвелович | 10 | 295 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Мокеев | Александр | Олегович | 10 | 559 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
Нелюбов | Алексей | Александрович | 10 | 422 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Савин | Георгий | Владимирович | 10 | 554 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Шорудило | Елизавета | Сергеевна | 10 | 423 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Вишняков | Денис | Алексеевич | 10 | 554 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Знаховский | Илья | Александрович | 10 | 376 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Пономарев | Вадим | Дмитриевич | 10 | 554 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Акопова | Анна | Михайловна | 10 | 603 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Беняшева | Екатерина | Салаватовна | 10 | 603 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Бугай | Владислав | Алексеевич | 10 | КМКК | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Валькович | Вячеслав | Владимирович | 10 | 150 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Петров | Дмитрий | Сергеевич | 10 | 150 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Рахимов | Тимур | Азаматович | 10 | 659 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Румянцева | Елена | Николаевна | 10 | 574 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Рыбакова | Ольга | Анатольевна | 10 | 209 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Рыков | Виктор | Борисович | 10 | КМКК | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Синев | Николай | Иванович | 10 | 422 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Смольянинов | Алексей | Вячеславович | 10 | 574 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Труфанов | Сергей | Кириллович | 10 | 254 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Андреева | Кристина | Андреевна | 10 | 136 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Каченовская | Забава | Сергеевна | 10 | 286 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Моисеев | Тимофей | Александрович | 10 | 554 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Павлов | Дмитрий | Вячеславович | 10 | 617 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Томилов | Антон | Сергеевич | 10 | 239 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Угленко | Анатолий | Андреевич | 10 | 412 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Хайбулаев | Султан | Магомедович | 10 | 363 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Чусова | Елена | Константиновна | 10 | 311 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Бондаренко | Павел | Борисович | 10 | 197 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Вербитский | Иван | Кириллович | 10 | 311 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Голик | Вячеслав | Олегович | 10 | 311 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Гусак | Данил | Николаевич | 10 | 302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Епринцев | Егор | Борисович | 10 | 302 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Жуковская | Наталья | Валерьевна | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Карпикова | Евгения | Николаевна | 10 | 311 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Кудрявцева | Екатерина | Сергеевна | 10 | 311 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Смекалин | Тимофей | Дмитриевич | 10 | 521 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Смольникова | Виктория | Андреевна | 10 | 311 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ткач | Илья | Дмитриевич | 10 | 521 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ушаков | Александр | Юрьевич | 10 | КМКК | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Хамидулина | Юлия | Дамировна | 10 | 254 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Абдуллин | Ринат | Камильевич | 10 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Абрамян | Анна | Акоповна | 10 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Барздов | Дмитрий | Вадимович | 10 | 280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Березкин | Василий | Игоревич | 10 | 213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Борисов | Дмитрий | Алексеевич | 10 | 311 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ганчук | Евгений | Николаевич | 10 | 280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Дейкалюк | Петр | Юрьевич | 10 | 422 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Затравкин | Владислав | Германович | 10 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Космынин | Антон | Николаевич | 10 | КМКК | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Краснодед | Константин | Валерьевич | 10 | 136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Лупуленко | Андрей | Андреевич | 10 | 254 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Мещеряков | Николай | Алексеевич | 10 | 376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ненахова | Александра | Олеговна | 10 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Остапенко | Владислав | Игоревич | 10 | 311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Тиханова | Дария | Игоревна | 10 | 230 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Токаев | Никита | Маратович | 10 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Федоров | Евгений | Сергеевич | 10 | 302 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Чумакова | Надежда | Юрьевна | 10 | 136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Васильев | Александр | Алексеевич | 10 | Вторая гимназия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Воробьев | Михаил | Александрович | 10 | Вторая гимназия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Вязников | Кирилл | Владимирович | 10 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Гончаров | Сергей | Александрович | 10 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Добровольская | Екатерина | Дмитриевна | 10 | 603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ефимов | Кирилл | Александрович | 10 | Вторая гимназия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Журкин | Алексей | Михайлович | 10 | 363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Комиссарчук | Андрей | Михайлович | 10 | 295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лапин | Владислав | Андреевич | 10 | 295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Малоног | Татьяна | Владимировна | 10 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Мамчиц | Дмитрий | Вячеславович | 10 | 426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Морозова | Анастасия | Александровна | 10 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ненахов | Артем | Геннадьевич | 10 | 422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Партей | Владимир | Андреевич | 10 | 418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Торрес | Натан | 10 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Фурманова | Екатерина | Валерьевна | 10 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Чарыков | Андрей | Станиславович | 10 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Шелухина | Анастасия | Евгеньевна | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Юркин | Юрий | Викторович | 10 | 418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Бахтеев | Константин | Алексеевич | 10 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борисов | Владимир | Николаевич | 10 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Драгунов | Никита | Сергеевич | 10 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зиновьева | Дарья | Михайловна | 10 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иванов | Михаил | Алексеевич | 10 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузьмицкий | Михаил | Михайлович | 10 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михайлова | Ксения | Сергеевна | 10 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новоселов | Александр | Николаевич | 10 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Носенко | Игорь | Андреевич | 10 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пантюхова | Ольга | Александровна | 10 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Парфенов | Григорий | Сергеевич | 10 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поверенков | Иван | Борисович | 10 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сыренков | Михаил | Алексеевич | 10 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шабалина | Софья | Андреевна | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
К участию в городских турах приглашаются участники районного тура, набравшие 11 или более баллов.
Комментарии
1 день 10 часов назад
1 день 10 часов назад
1 день 12 часов назад
4 недели 2 дня назад
4 недели 2 дня назад
5 недель 3 дня назад
5 недель 6 дней назад
5 недель 6 дней назад
6 недель 2 дня назад
6 недель 2 дня назад